Done / Pòtfolyo patnè yo / Patnè
Gwoup Bank Mondyal
Bank devlopman miltilateral. 22 operasyon aktif. An milyon dola ameriken sof si yo di lòt bagay. Ane fiskal ayisyen, soti oktòb rive septanm. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026.
Patnè sa a nan koule finansman yo
Pòtfolyo aktif nan dat 18 oktòb 2026
21 nan 22 operasyon aktif pibliye yon montan apwouve
Nouvo angajman ak dekèsman, FY2016-17 rive FY2025-26
Tablo 1.Nouvo angajman ak dekèsman pa ane fiskal (koule), milyon dola ameriken
| FY2016-17Milyon dola ameriken | FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2018-19Milyon dola ameriken | FY2019-20Milyon dola ameriken | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2022-23Milyon dola ameriken | FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvo angajman | 209.5 | 153.9 | 158.2 | 177.0 | 238.0 | 397.0 | 135.5 | −3.9 | 169.3 | 134.3 | Anyen jiska jodi a |
| Operasyon | 11 | 10 | 9 | 13 | 7 | 13 | 6 | 5 | 14 | 7 | 0 |
| Dekèsman | 66.9 | 84.9 | 100.0 | 146.3 | 145.2 | 114.4 | 89.5 | 168.7 | 173.9 | 173.3 | Anyen jiska jodi a |
| Operasyon | 13 | 13 | 16 | 28 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 21 | 0 |
Tout operasyon depi 1962: angajman 3,743.0 milyon dola ameriken, dekèsman 2,602.7 milyon dola ameriken, deklare pou 138 ak 117 sou 186 operasyon.
Pòtfolyo nan dat 18 oktòb 2026
Pozisyon nan dat done yo. Apwouve: total tout angajman jiska jodi a sou operasyon yo, apre anilasyon yo. Dekèse jiska jodi a ak pa dekèse: jan chak patnè deklare yo.
Tablo 2.Pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026, milyon dola ameriken
| Operasyon | ApwouveTout angajman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, apre anilasyon: yon stòk nan dat done yo.Milyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aTout dekèsman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, jan chak patnè deklare yo.Milyon dola ameriken | Pa dekèseBalans chak patnè deklare ki poko dekèse, yo adisyone l sèlman lè chak operasyon ki konsène deklare l. | |
|---|---|---|---|---|
| Operasyon aktifOperasyon ki apwouve, k ap fèt oswa k ap fèmen nan dat done yo. | 22 | 1,307.121 sou 22 rapòte | 558.717 sou 22 rapòte | Pa gen total630.6, 14 sou 22 operasyon |
Ajans
Non chak ajans louvri paj li.
Tablo 3.Gwoup Bank Mondyal pa ajans, milyon dola US
| Ajans | Operasyon aktifOperasyon ki apwouve, k ap fèt oswa k ap fèmen nan dat done yo. | Pa dekèse, aktif | Dekèse FY2025-26Milyon dola ameriken | Dekèse FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken |
|---|---|---|---|---|
| IDA | 21 | Pa gen total543.5, 11 sou 21 operasyon | 139.9 | Anyen jiska jodi a |
| World Bank | 9 | Pa gen total87.2, 3 sou 9 operasyon | 33.4 | Anyen jiska jodi a |
| IFC | 2 | Pa deklare | Pa deklare | Anyen jiska jodi a |
| Tout ajans yo, sòm sa ki pibliyeSòm ajans Nasyonzini ki deklare chif la pou ane a. | 22 | Pa gen total630.6, 14 sou 22 operasyon | 173.3 | Anyen jiska jodi a |
Lòt ajans1 ajans
| Ajans | Operasyon aktif | Pa dekèse, aktif | Dekèse FY2025-26 | Dekèse FY2026-27jiska 18 okt |
|---|---|---|---|---|
| World Bank trust funds | 0 | Pa deklare | Pa deklare | Anyen jiska jodi a |
Lajan ki pase nan ajans Nasyonzini yo
Ajans Nasyonzini ki anba yo deklare yo resevwa montan sa yo nan men Gwoup Bank Mondyal pou Ayiti. Montan sa yo deja konte nan chif Gwoup Bank Mondyal ki anwo yo, yo pa ajoute sou yo. Chif chak ajans se sa li deklare: montan li resevwa, oswa montan li angaje lè li pa deklare okenn resepsyon. Li ka diferan de peman Gwoup Bank Mondyal deklare pou ajans lan.
Tablo 4.Lajan Gwoup Bank Mondyal ajans Nasyonzini yo resevwa, milyon dola US
| Ajans | FY2025-26Milyon dola ameriken | FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken | Depi 2020Milyon dola ameriken |
|---|---|---|---|
| World Food Programme | −0.1 | Anyen jiska jodi a | 3.0 |
| UNICEF | Pa deklare | Anyen jiska jodi a | 1.5 |
| International Organization for Migration (IOM) | Pa deklare | Anyen jiska jodi a | 0.0 |
Operasyon
Operasyon aktif (32)
32 operasyon. Apwouve jiska jodi a (stòk): 1,307.1 milyon dola ameriken, rapòte pou 21 sou 22. Dekèse nan FY2025-26 (koule): 168.6 milyon dola ameriken, rapòte pou 15 sou 22. 10 operasyon konte ak operasyon manman yo.
Tablo 5.Operasyon aktif, pi gwo balans ki pa dekèse an premye, milyon dola amerikenYon operasyon ki make « konte ak » se yon finansman adisyonèl ki sous li a deklare anba operasyon manman an. Montan li yo parèt nan liy operasyon manman an epi yo konte yon sèl fwa nan total yo.
16 lòt operasyon aktif
Operasyon planifye (1)
1 operasyon. Apwouve jiska jodi a (stòk): pa deklare. Dekèse nan FY2025-26 (koule): anyen.
Tablo 6.Operasyon planifye, milyon dola ameriken
Pa deklare pou okenn operasyon nan tablo sa a: angajman, dekèsman, balans pa dekèse.
Operasyon fèmen ak kanpe (183)
183 operasyon. Apwouve jiska jodi a (stòk): 2,435.8 milyon dola ameriken, rapòte pou 117 sou 163. Dekèse nan FY2025-26 (koule): 4.7 milyon dola ameriken, rapòte pou 6 sou 163. 20 operasyon konte ak operasyon manman yo.
Tablo 7.Operasyon fèmen ak kanpe, milyon dola amerikenYon operasyon ki make « konte ak » se yon finansman adisyonèl ki sous li a deklare anba operasyon manman an. Montan li yo parèt nan liy operasyon manman an epi yo konte yon sèl fwa nan total yo.
20 pi gwo yo nan lis la. Tout 183 operasyon fèmen yo, nan Operasyon
Operasyon aktif pa sektè
Tablo 8.Operasyon aktif pa sektè, milyon dola ameriken
| Pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sektè | Operasyon aktifOperasyon ki apwouve, k ap fèt oswa k ap fèmen nan dat done yo. | ApwouveTout angajman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, apre anilasyon: yon stòk nan dat done yo.Milyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aTout dekèsman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, jan chak patnè deklare yo.Milyon dola ameriken | Pa dekèseBalans chak patnè deklare ki poko dekèse, yo adisyone l sèlman lè chak operasyon ki konsène deklare l.Milyon dola ameriken |
| Transpò | 4 | 296.0 | 77.1 | 215.8 |
| Agrikilti ak sekirite alimantè | 4 | 252.0 | 119.8 | 131.5 |
| Gouvènans ak sekirite | 5 | 166.5 | 76.2 | 91.3 |
| Edikasyon | 3 | 165.6 | 84.1 | 61.8 |
| Pwoteksyon sosyal | 4 | 102.8 | 69.0 | Pa gen total27.2 pou 1 sou 2 |
| Enèji | 6 | 98.4 | 15.3 | Pa gen total12.3 pou 1 sou 6 |
| Sante | 2 | 90.0 | 61.2 | 13.0 |
| Dlo ak asenisman | 1 | 80.0 | 26.3 | 54.1 |
| Finans ak sektè prive | 1 | 51.4 | 25.3 | 23.5 |
| Sektè pa idantifye | 2 | 4.5 | 4.5 | Pa deklare |
| Tout operasyon aktif yo | 22 | 1,307.1 | 558.7 | Pa gen total630.6 pou 14 sou 22 |
Koule finansman, FY2024-25, milyon dola ameriken
Twa grafik, youn pou chak pè kolòn, sou menm echèl.
Lajè yon koule pwopòsyonèl ak montan an.
Ajans egzekisyon: yon enstitisyon leta ki angaje yon ajans Nasyonzini ak finansman Bank Mondyal oswa BID.
Koule ki pi pal ak bò an pwentiye yo se estimasyon. Lajan yon ajans Nasyonzini deklare li resevwa nan men patnè a pou yon operasyon afekte nan sektè operasyon sa a, jan yo deklare l. Rès la repati an pwopòsyon ak depans ajans lan pa sektè ane sa a, tout patnè finansman ansanm. Estimasyon yo eksklii nan tablo ak nan total yo.
Bwat patnè a mete ansanm 174.2 milyon dola ameriken nan dekèsman apre ranbousman operasyon li yo, lè yo pozitif; dekèsman patnè a pou ane a rive 173.9 milyon dola ameriken, apre 0.2 milyon dola ameriken nan operasyon ki gen dekèsman apre ranbousman negatif pou ane a.
Diferan fason yo ekri non yon menm òganizasyon parèt nan yon sèl bwat (varyant non). Lè yon anrejistreman pa bay kalite òganizasyon benefisyè a, yo pran l nan lòt anrejistreman dapre règ fiks (règ yo); chak koule di ki règ ki aplike.
Patnè finansman rive nan kanal4 koule
| Soti | Rive | Milyon dola ameriken | Baz idantifikasyon benefisyè a |
|---|---|---|---|
| Gwoup Bank Mondyal | Gouvènman peyi k ap resevwa a | 160.4 | prentè |
| Gwoup Bank Mondyal | Enstitisyon sektè prive | 7.5 | òganizasyon ki aplike ki nonmen nan operasyon an |
| Gwoup Bank Mondyal | Gouvènman peyi k ap resevwa a | 4.8 | atravè yon ajans egzekisyon, idantifye pa montan ak dat |
| Gwoup Bank Mondyal | Gouvènman peyi k ap resevwa a | 1.5 | atravè yon ajans egzekisyon, kontra Bank Mondyal bay |
Kanal rive nan ajans egzekisyon2 koule
| Soti | Rive | Milyon dola ameriken | Baz idantifikasyon benefisyè a |
|---|---|---|---|
| Gouvènman peyi k ap resevwa a | Ministè Agrikilti, Resous Natirèl ak Devlopman Riral (MARNDR) | 4.8 | atravè yon ajans egzekisyon, idantifye pa montan ak dat |
| Gouvènman peyi k ap resevwa a | Ministè Agrikilti, Resous Natirèl ak Devlopman Riral (MARNDR) | 1.5 | atravè yon ajans egzekisyon, kontra Bank Mondyal bay |
Kanal rive nan òganizasyon ki aplike11 koule
| Soti | Rive | Milyon dola ameriken | Baz idantifikasyon benefisyè a |
|---|---|---|---|
| Gouvènman peyi k ap resevwa a | Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) | 32.4 | prentè |
| Gouvènman peyi k ap resevwa a | Ministè Travay Piblik, Transpò ak Kominikasyon (MTPTC) | 29.6 | prentè |
| Gouvènman peyi k ap resevwa a | Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) | 29.1 | prentè |
| Gouvènman peyi k ap resevwa a | Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) | 19.8 | prentè |
| Gouvènman peyi k ap resevwa a | Ministè Afè Sosyal ak Travay (MAST) | 19.5 | prentè |
| Gouvènman peyi k ap resevwa a | Ministè Sante Piblik ak Popilasyon (MSPP) | 13.3 | prentè |
| Gouvènman peyi k ap resevwa a | Ministè Enteryè ak Kolektivite Teritoryal (MICT) | 8.9 | prentè |
| Gouvènman peyi k ap resevwa a | Ministry of Interior and Local Authorities,Ministry of Public Works, Transport and Communications | 4.7 | prentè |
| Enstitisyon sektè prive | Caribbean Bottling Company S.A. | 4.5 | òganizasyon ki aplike ki nonmen nan operasyon an |
| Gouvènman peyi k ap resevwa a | Direksyon Nasyonal Dlo Potab ak Asenisman (DINEPA) | 3.1 | prentè |
| Enstitisyon sektè prive | Solengy Haiti S.A. | 3.0 | òganizasyon ki aplike ki nonmen nan operasyon an |
Ajans egzekisyon rive nan òganizasyon ki aplike2 koule
| Soti | Rive | Milyon dola ameriken | Baz idantifikasyon benefisyè a |
|---|---|---|---|
| Ministè Agrikilti, Resous Natirèl ak Devlopman Riral (MARNDR) | Pwogram Alimantè Mondyal (PAM) | 4.8 | atravè yon ajans egzekisyon, idantifye pa montan ak dat |
| Ministè Agrikilti, Resous Natirèl ak Devlopman Riral (MARNDR) | Lòt òganizasyon ki aplike (1) | 1.5 | atravè yon ajans egzekisyon, kontra Bank Mondyal bay |
Òganizasyon ki aplike rive nan sektè17 koule
| Soti | Rive | Milyon dola ameriken | Baz idantifikasyon benefisyè a |
|---|---|---|---|
| Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) | Edikasyon | 32.4 | prentè |
| Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) | Agrikilti ak sekirite alimantè | 29.1 | prentè |
| Ministè Afè Sosyal ak Travay (MAST) | Pwoteksyon sosyal | 19.5 | prentè |
| Ministè Travay Piblik, Transpò ak Kominikasyon (MTPTC) | Transpò | 16.6 | prentè |
| Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) | Finans ak sektè prive | 15.5 | prentè |
| Ministè Sante Piblik ak Popilasyon (MSPP) | Sante | 13.3 | prentè |
| Ministè Travay Piblik, Transpò ak Kominikasyon (MTPTC) | Gouvènans ak sekirite | 9.5 | prentè |
| Ministè Enteryè ak Kolektivite Teritoryal (MICT) | Gouvènans ak sekirite | 8.9 | prentè |
| Ministry of Interior and Local Authorities,Ministry of Public Works, Transport and Communications | Gouvènans ak sekirite | 4.7 | prentè |
| Caribbean Bottling Company S.A. | Sektè pa idantifye | 4.5 | òganizasyon ki aplike ki nonmen nan operasyon an |
| Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) | Gouvènans ak sekirite | 4.3 | prentè |
| Direksyon Nasyonal Dlo Potab ak Asenisman (DINEPA) | Dlo ak asenisman | 3.1 | prentè |
| Solengy Haiti S.A. | Enèji | 3.0 | òganizasyon ki aplike ki nonmen nan operasyon an |
| Ministè Travay Piblik, Transpò ak Kominikasyon (MTPTC) | Kominikasyon | 1.9 | prentè |
| Ministè Travay Piblik, Transpò ak Kominikasyon (MTPTC) | Enèji | 1.5 | prentè |
| Pwogram Alimantè Mondyal (PAM) | Imanitè | 1.0 | resevwa pou aktivite nan sektè a |
| Pwogram Alimantè Mondyal (PAM) | Anviwònman ak risk dezas | 0.1 | resevwa pou aktivite nan sektè a |
Finansman imanitè ki deklare bay OCHA FTS
Tablo 9.Finansman imanitè yo rapòte bay OCHA FTS, ane sivil, milyon dola ameriken
| 2020Milyon dola ameriken | 2022Milyon dola ameriken | 2023Milyon dola ameriken | 2024Milyon dola ameriken | 2025Milyon dola ameriken | 2026Milyon dola ameriken | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansman imanitè | 14.4 | 3.3 | 8.1 | 2.0 | 2.0 | 21.9 |
Sous
- OCHA FTS: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Dokiman patnè yo: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Relve kredi ak don IDA: World Bank data, CC BY 4.0 (https://datacatalog.worldbank.org/public-licenses).
- IFC Finances One: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Avi pasasyon mache Bank mondyal: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Pwojè Bank Mondyal: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Konsilte nan dat |
|---|---|
| fts:2021:summary_gap | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| Relve kredi ak don IDA | 18 oktòb 2026 |
| IFC Finances One | 18 oktòb 2026 |
| Pwogram Envestisman Piblik | 18 oktòb 2026 |
| Avi pasasyon mache Bank mondyal | 18 oktòb 2026 |
| Pwojè Bank Mondyal | 18 oktòb 2026 |
| OCHA FTS, 2010 rive 2026 | 18 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Gwoup Bank Mondyal. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/partners/world-bank-group?lang=ht