Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
Bureau Apr-26 May-26 Total %
Port de PAP 8,751,600,146.55 10,053,967,798.70 18,805,567,945.25 81.98
Aéroport de PAP 131,286,413.91 129,235,275.62 260,521,689.53 1.14
Sonapi 2,002.00 270,514.32 272,516.32 0.00
Cap-Haitien 961,377,569.96 1,326,510,129.26 2,287,887,699.22 9.97
Gonaives 39,365,668.95 42,903,767.56 82,269,436.51 0.36
Saint-Marc 66,770,683.14 49,997,854.09 116,768,537.23 0.51
Miragoane 202,625,457.60 189,933,187.01 392,558,644.61 1.71
Petit-Goave - - - -
Port de Paix 11,900,000.00 12,250,003.44 24,150,003.44 0.11
Jacmel 10,904,711.13 11,041,647.30 21,946,358.43 0.10
Cayes - 462,570.53 462,570.53 0.00
Aéroport des Cayes 2,918,244.20 3,028,434.23 5,946,678.43 0.03
Jérémie - 250.00 250.00 0.00
Saint Louis du Sud 190,576,961.54 297,989,580.08 488,566,541.62 2.13
Malpasse 58,726,092.41 60,301,095.50 119,027,187.91 0.52
Ouanaminthe 151,310,301.66 121,162,591.97 272,472,893.63 1.19
Belladères 1,079,639.74 3,114,061.92 4,193,701.66 0.02
Thomassique 10,017,499.75 20,046,065.00 30,063,564.75 0.13
Anse-à-Pitres 13,557,776.75 13,242,911.99 26,800,688.74 0.12
Caracol - - - -
Recettes Totales 25 - 26 10,604,019,169.29 12,335,457,738.52 22,939,476,907.81 100.00
Direction de Recherches & de Statistiques - AGD
(Montants en Gourdes)
REPUBLIQUE D'HAITI
ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES
TABLEAU ANALYTIQUE DES PERCEPTIONS DOUANIERES A L'IMPORTATION
BASE ENCAISSEMENT
TOUS LES BUREAUX DE DOUANE
Exercice 2025-2026 par Bureau / Mois
LIBELLE Avril Mai TOTAL %
Recettes totales 10,604,019,169.29 12,335,457,738.52 22,939,476,907.81 1.00
Recettes courantes 10,364,636,738.56 12,091,048,894.22 22,455,685,632.78 0.98
Art. 1.- Recettes fiscales 10,353,865,595.99 12,064,661,191.52 22,418,526,787.51 0.98
Taxes sur les biens et services 4,496,112,625.54 5,112,054,300.66 9,608,166,926.20 0.42
Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA) 2,824,949,255.17 3,541,917,139.81 6,366,866,394.98 0.28
Droits d'accises 1,280,356,362.23 1,116,320,504.08 2,396,676,866.31 0.10
Taxe 1e. Immatriculation véhicules 199,628,704.77 231,935,815.48 431,564,520.25 0.02
Taxe Touristique 39,324,408.60 38,598,342.33 77,922,750.93 0.00
Taxe protection de l'environnement (TPE) 151,853,894.77 183,282,498.96 335,136,393.73 0.01
5,857,354,325.31 6,952,289,691.90 12,809,644,017.21 0.56
Droits d'importation 3,559,806,337.83 4,068,833,347.88 7,628,639,685.71 0.33
Droits de douane 3,559,806,337.83 4,068,833,347.88 7,628,639,685.71 0.33
Autres perceptions à l'import. 2,292,750,838.48 2,881,071,617.53 5,173,822,456.01 0.23
Frais de vérification 2,084,269,104.54 2,624,939,967.80 4,709,209,072.34 0.21
Redevance informatique douaniere(RDI) 74,529,464.47 94,491,647.05 169,021,111.52 0.01
Droit sur cout de reparation (DCR) 4,406,010.00 - 4,406,010.00 0.00
Droit de transit - 14,235.00 14,235.00 0.00
Droit d'entrepôt - - - -
Droit spécial 84,659,507.52 106,749,084.32 191,408,591.84 0.01
Vente à l'encan - - - -
Dépôt de garantie acquis à l' Etat - - - -
Recettes non ventilées ailleurs - - - -
Pénalités, Amendes 44,886,751.95 54,876,683.36 99,763,435.31 0.00
Intérêt légal de retard 4,797,149.00 2,384,726.49 7,181,875.49 0.00
Autres recettes fiscales 398,645.14 317,198.96 715,844.10 0.00
Droits de timbre proportionnel 398,645.14 317,198.96 715,844.10 0.00
Droit de timbres spéciaux - - - -
Art. 2- Recettes non fiscales 10,771,142.57 26,387,702.70 37,158,845.27 0.00
Vente de formulaires adm. divers 948,700.00 450,895.00 1,399,595.00 0.00
Taxe sur conteneurs 8,741,450.93 24,593,487.10 33,334,938.03 0.00
Taxe d'immigration et d'émigration 1,080,991.64 1,343,320.60 2,424,312.24 0.00
Art. 9 - Recettes pour compte de Tiers 239,382,430.73 244,408,844.30 483,791,275.03 0.02
CFGDCT/Bordereaux de douane 117,575,658.73 147,358,550.30 264,934,209.03 0.01
Droit redevance carburant 79,651,236.00 64,664,696.00 144,315,932.00 0.01
Droits portuaires - - - -
FDE 42,155,536.00 32,385,598.00 74,541,134.00 0.00
Direction de Recherches et de Statistiques - AGD
(Montants en Gourdes)
Impôts sur le commerce extérieur
& les transactions internationales
REPUBLIQUE D'HAITI
ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES
TABLEAU ANALYTIQUE DES PERCEPTIONS DOUANIERES A L'IMPORTATION
BASE ENCAISSEMENT
TOUS LES BUREAUX DE DOUANE
Exercises 2025-2026 par Champs / Mois