(2025-08) Table of revenue collected and expenditure authorised (TEREDA), fiscal year 2024-2025, 1 October to 31 August
Summary — In-year table of revenues collected and expenditures authorized, tracking budget execution for the period.
Full Description
In-year table of revenues collected and expenditures authorized, tracking budget execution for the period.
Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
TABLEAU DES RECETTES ENCAISSEES ET DES DEPENSES AUTORISEES
EXERCICE 2024-2025
Du 1er octobre au 31 août
PROJECTION
RECTIFICATIVE
2024-2025
Exécution
Oct. 2024
Exécution
Nov. 2024
Exécution
Déc. 2024
Exécution
Janvier 2025
Exécution
Février 2025
Exécution
Mars 2025
Exécution
Avril 2025
Exécution
Mai 2025
Exécution
Juin 2025
Exécution
Juillet 2025
Exécution
Août 2025
Exécution au 31
Août 2025
Solde
%
d'exécution
Variation
en
glissement
annuel
Total Ressources 323,451,000,001 18,962,833,168 24,609,693,692 28,672,717,549 20,197,700,399 23,683,372,911 4,947,945,146 17,952,386,474 20,307,570,833 9,713,804,199 28,434,851,756 15,376,274,063 212,859,150,191 110,591,849,810 65.81% 35.35%
Recettes Courantes 217,535,200,001 12,363,621,528 13,202,270,144 22,213,118,565 18,091,603,048 18,640,994,461 13,446,000,400 14,325,862,807 16,482,184,842 16,153,605,290 17,003,039,333 16,049,850,008 177,972,150,426 39,563,049,575 81.81% 13.32%
Recettes internes 83,455,000,000 6,329,932,725 2,869,173,974 9,095,976,132 6,651,080,326 8,543,862,112 4,137,745,811 5,062,339,817 6,014,175,183 5,955,750,014 5,574,165,748 5,259,382,481 65,493,584,323 17,961,415,677 78.48% 3.42%
Recettes douanières (AGD)101,676,200,000 3,712,755,544 8,374,594,099 9,814,803,957 8,862,920,987 7,051,938,193 7,082,017,018 7,361,587,702 7,375,217,190 10,178,492,086 11,385,006,574 10,790,423,527 91,989,756,877 9,686,443,123 90.47% 25.28%
Recettes pétrolières 29,904,000,001 2,313,895,435 1,951,446,647 3,245,899,291 2,577,274,604 2,956,979,177 2,226,237,570 1,879,841,945 3,043,691,598 - - - 20,195,266,266 9,708,733,735 67.53% 1.29%
Autres ressources domestiques (Divers)2,500,000,000 7,037,824 7,055,424 56,439,185 327,130 88,214,980 - 22,093,344 49,100,871 19,363,191 43,867,011 44,000 293,542,960 2,206,457,040 11.74% -17.94%
Support budgétaire 2,788,279,275 - - - - - - 2,458,065,410 - - - - 2,458,065,410 330,213,865 0.88 -
Annulation dette FMI 1,282,800,000 3,195,278 3,023,471 13,702,653 2,387,029 - - - - - - - 22,308,431 1,260,491,569 1.74% -
Sur Emprunt (FMI) 5,662,610,840 - - 324,053,500 56,164,200 22,064,400 48,439,747 75,966,657 55,035,431 1,086,198,959 - - 1,667,922,894 3,994,687,946 0.29 0.00%
Autre Financement Interne des projets5,937,200,000 - - - - - - - - - - - - 5,937,200,000 - -
Dons & Emprunts 65,210,629,160 4,199,570,362 5,312,577,777 6,627,719,201 2,273,608,532 - - - - - - - 18,413,475,872 46,797,153,288 28.24% 1.79
Bons du Trésor (Valeur Nette) 25,034,280,725 2,396,446,000 6,091,822,300 (505,876,370) (226,062,410) 5,020,314,050 (8,546,495,000) 1,092,491,600 3,770,350,560 (7,526,000,050) 11,431,812,423 (673,575,945) 12,325,227,158 12,709,053,567 49.23% -292.97%
Dépenses Totales 323,451,000,001 15,912,407,465 14,432,361,346 30,616,761,656 15,644,315,604 11,053,640,169 13,702,213,075 14,378,393,327 15,179,035,293 21,593,933,758 14,360,232,678 15,658,610,095 182,531,904,467 140,919,095,534 56.43% 36.89%
Depenses courantes 184,690,844,238 11,470,492,440 8,850,403,747 19,729,105,675 12,534,536,951 10,147,662,613 11,825,748,659 11,047,086,374 13,523,474,185 15,660,600,604 13,157,755,139 13,215,462,262 141,162,328,649 43,528,515,590 76.43% 29.44%
Dépenses de personnel 102,168,671,293 8,649,485,552 4,772,678,225 11,524,762,605 6,105,692,028 6,185,375,410 7,384,397,199 7,750,019,598 7,186,771,764 10,110,685,363 6,913,693,057 7,515,486,691 84,099,047,492 18,069,623,801 82.31% 24.98%
Dépenses Biens et services 62,389,448,636 2,249,283,635 2,731,337,415 5,213,257,243 4,846,436,972 3,152,839,122 3,517,916,831 2,810,290,531 4,500,892,259 4,630,576,908 4,755,654,072 4,151,736,034 42,560,221,024 19,829,227,612 68.22% 38.45%
Hors interventions publiques 41,143,716,240 1,388,454,715 1,554,047,405 4,105,025,640 2,385,724,407 2,914,685,545 3,201,085,672 2,241,286,300 4,128,643,089 3,913,091,668 3,809,259,333 3,283,043,801 32,924,347,577 8,219,368,663 80.02% 44.05%
Sur Interventions Publiques 21,245,732,396 860,828,920 1,177,290,010 1,108,231,603 2,460,712,565 238,153,577 316,831,159 569,004,231 372,249,170 717,485,240 946,394,739 868,692,233 9,635,873,447 11,609,858,949 45.35% 22.21%
Quote Part et Subventions 18,904,601,353 534,274,129 1,345,696,799 2,889,411,246 1,457,768,569 370,085,565 933,517,136 451,476,973 1,820,084,548 781,505,901 1,488,408,010 997,652,035 13,069,880,912 5,834,720,442 69.14% 32.38%
Institutions à crédit ventilé1,416,338,137 - - 49,313,195 83,039,490 66,547,563 223,863,570 89,087,281 50,270,442 48,787,676 96,897,434 66,285,348 774,091,999 642,246,138 54.65% 93.21%
Interventions publiques 12,303,010,000 3,847,424 790,663,970 2,111,429,027 721,439,070 239,438,340 645,532,392 298,659,938 1,706,015,432 661,227,193 1,391,510,576 803,344,044 9,373,107,406 2,929,902,594 76.19% 35.69%
Dotation spéciale secteur de l'énergie5,185,253,217 530,426,706 555,032,829 728,669,024 653,290,010 64,099,661 64,121,174 63,729,754 63,798,674 71,491,032 - 128,022,643 2,922,681,507 2,262,571,710 56.37% 13.97%
Electricité d'Etat d'Haiti 5,185,253,217 530,426,706 555,032,829 728,669,024 653,290,010 64,099,661 64,121,174 63,729,754 63,798,674 71,491,032 - 128,022,643 2,922,681,507 2,262,571,710 56.37% 13.97%
Intérêt de la Dette 1,228,122,956 37,449,123 691,308 101,674,581 124,639,381 439,362,516 (10,082,507) 35,299,271 15,725,614 137,832,432 - 550,587,502 1,433,179,222 (205,056,266) 116.70% 24.49%
Intérêt Interne 431,240,869 - - 101,674,581 - - 2,455,462 - - - - - 104,130,043 327,110,826 24.15% -34.06%
Intérêt Externe 796,882,087 37,449,123 691,308 - 124,639,381 439,362,516 (12,537,970) 35,299,271 15,725,614 137,832,432 - 550,587,502 1,329,049,178 (532,167,091) 166.78% 33.80%
Dépenses de Capital 138,760,155,762 4,441,915,025 5,581,957,599 10,887,655,981 3,109,778,653 905,977,556 1,876,464,416 3,331,306,954 1,655,561,108 5,933,333,153 1,202,477,539 2,443,147,833 41,369,575,818 97,390,579,944 29.81% 70.37%
Programmes et projets 114,116,000,000 4,202,765,639 5,315,601,249 8,277,475,354 2,410,657,761 227,797,033 1,045,082,790 2,742,527,477 108,935,431 2,676,011,802 252,753,985 1,731,151,433 28,990,759,953 85,125,240,047 25.40% 167.25%
Sur Trésor Public 36,022,760,000 - - 1,312,000,000 78,498,000 205,732,633 996,643,043 2,666,560,819 53,900,000 1,589,812,843 252,753,985 1,731,151,433 8,887,052,756 27,135,707,244 24.67% 109.06%
Sur Annulation dette FMI 1,282,800,000 3,195,278 3,023,471 13,702,653 2,387,029 - - - - - - - 22,308,431 1,260,491,569 1.74% -
Sur Emprunt (FMI) 5,662,610,840 - - 324,053,500 56,164,200 22,064,400 48,439,747 75,966,657 55,035,431 1,086,198,959 - - 1,667,922,894 3,994,687,946 0.29 0.00%
Sur Autres financement interne5,937,200,000 - - - - - - - - - - - - 5,937,200,000 - -
Sur dons et emprunts 65,210,629,160 4,199,570,362 5,312,577,777 6,627,719,201 2,273,608,532 - - - - - - - 18,413,475,872 46,797,153,288 28.24% 1.79
Immobilisation 4,564,388,534 363,244 94,796,529 144,664,452 82,173,373 81,786,715 80,735,708 187,989,159 107,097,332 189,840,660 681,288,492 342,357,293 1,993,092,957 2,571,295,577 43.67% 343.13%
Hors interventions publiques 4,464,388,534 363,244 14,471,529 144,664,452 82,173,373 81,786,715 80,735,708 162,916,859 107,097,332 189,840,660 681,288,492 342,357,293 1,887,695,657 2,576,692,877 42.28% 326.86%
Sur Interventions Publiques100,000,000 - 80,325,000 - - - - 25,072,300 - - - - 105,397,300 (5,397,300) 105.40% 1296.73%
Amortissement de la Dette 20,079,767,228 238,786,141 171,559,822 2,465,516,176 616,947,519 596,393,808 750,645,919 400,790,318 1,439,528,345 3,067,480,691 268,435,063 369,639,106 10,385,722,907 9,694,044,321 51.72% -20.01%
Amort. Interne 16,709,737,316 75,956,869 68,147,100 1,488,856,730 67,587,816 348,234,302 633,342,074 239,129,121 527,768,389 1,500,910,559 268,435,063 131,707,939 5,350,075,961 11,359,661,355 32.02% -50.52%
Amort. Externe 3,370,029,912 162,829,272 103,412,722 976,659,446 549,359,703 248,159,507 117,303,845 161,661,197 911,759,956 1,566,570,132 - 237,931,168 5,035,646,947 (1,665,617,035) 149.42% 131.77%
Solde 0 3,050,425,703 10,177,332,346 -1,944,044,107 4,553,384,795 12,629,732,742 -8,754,267,929 3,573,993,147 5,128,535,540 -11,880,129,559 14,074,619,078 -282,336,032 30,327,245,724 -30,327,245,724 26.78%
Interventions publiques 33,648,742,396 864,676,344 2,048,278,980 3,219,660,630 3,182,151,635 477,591,917 962,363,551 892,736,469 2,078,264,602 1,378,712,433 2,337,905,315 1,672,036,277 19,114,378,153 14,534,364,243 56.81% 29.15%
Total dépenses (hors programmes
et projets) 209,335,000,000 11,709,641,825 9,116,760,098 22,339,286,302 13,233,657,843 10,825,843,137 12,657,130,285 11,635,865,851 15,070,099,862 18,917,921,955 14,107,478,693 13,927,458,662 153,541,144,513 55,793,855,487 73.35% 25.35%