(2025-06) Table of revenue collected and expenditure authorised (TEREDA), fiscal year 2024-2025, 1 October to 30 June
Summary — In-year table of revenues collected and expenditures authorized, tracking budget execution for the period.
Full Description
In-year table of revenues collected and expenditures authorized, tracking budget execution for the period.
Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
TABLEAU DES RECETTES ENCAISSEES ET DES DEPENSES AUTORISEES
EXERCICE 2024-2025
Du 1er octobre au 30 juin
PROJECTION
RECTIFICATIVE
2024-2025
Exécution
Oct. 2024
Exécution
Nov. 2024
Exécution
Déc. 2024
Exécution
Janvier 2025
Exécution
Février 2025
Exécution
Mars 2025
Exécution
Avril 2025
Exécution
Mai 2025
Exécution
Juin 2025
Exécution au 30
Juin 2025
Solde %
d'exécution
Variation en
glissement
annuel
Total Ressources 323,451,000,001 18,962,833,168 24,609,693,692 28,348,664,049 20,141,536,199 23,661,308,511 4,899,505,400 17,876,419,817 20,252,535,402 10,909,946,858 169,662,443,095 153,788,556,906 52.45% 27.55%
Recettes Courantes 217,535,200,001 12,363,621,528 13,202,270,144 22,213,118,565 18,091,603,048 18,640,994,461 13,446,000,400 14,325,862,807 16,482,184,842 14,116,946,908 142,882,602,702 74,652,597,299 65.68% 13.02%
Recettes DGI 83,455,000,000 6,329,932,725 2,869,173,974 9,095,976,132 6,651,080,326 8,543,862,112 4,137,745,811 5,062,339,817 6,014,175,183 5,429,719,224 54,134,005,304 29,320,994,696 64.87% 4.59%
Recettes AGD (Hors Petrole) 101,676,200,000 3,712,755,544 8,374,594,099 9,814,803,957 8,862,920,987 7,051,938,193 7,082,017,018 7,361,587,702 7,375,217,190 8,667,864,493 68,303,699,184 33,372,500,816 67.18% 16.69%
Recettes pétrolières 29,904,000,001 2,313,895,435 1,951,446,647 3,245,899,291 2,577,274,604 2,956,979,177 2,226,237,570 1,879,841,945 3,043,691,598 - 20,195,266,266 9,708,733,735 67.53% 27.42%
Autres ressources domestiques (Divers)2,500,000,000 7,037,824 7,055,424 56,439,185 327,130 88,214,980 - 22,093,344 49,100,871 19,363,191 249,631,948 2,250,368,052 9.99% -11.41%
Support budgétaire 2,788,279,275 - - - - - - 2,458,065,410 - - 2,458,065,410 330,213,865 88.16% -
Annulation dette FMI 1,282,800,000 3,195,278 3,023,471 13,702,653 2,387,029 - - - - - 22,308,431 1,260,491,569 1.74% -
Sur Emprunt (FMI) 5,662,610,840 - - - - - - - - - - 5,662,610,840 - -
Autre Financement Interne des projets 5,937,200,000 - - - - - - - - - - 5,937,200,000 - -
Dons & Emprunts 65,210,629,160 4,199,570,362 5,312,577,777 6,627,719,201 2,273,608,532 - - - - - 18,413,475,872 46,797,153,288 28.24% 179.12%
Bons du Trésor (Valeur Nette) 25,034,280,725 2,396,446,000 6,091,822,300 (505,876,370) (226,062,410) 5,020,314,050 (8,546,495,000) 1,092,491,600 3,770,350,560 (3,207,000,050) 5,885,990,680 19,148,290,045 23.51%-122166.61%
Dépenses Totales 323,451,000,001 15,912,372,217 14,476,966,438 30,294,304,315 15,602,682,587 11,846,320,883 13,679,269,587 14,292,507,003 15,150,586,046 20,285,788,946 151,540,798,021 171,910,201,979 46.85% 35.04%
Depenses courantes 184,690,844,238 11,470,457,192 8,895,008,838 19,730,453,400 12,550,868,134 10,959,611,787 11,826,607,417 11,037,166,706 13,549,587,369 15,438,654,751 115,458,415,595 69,232,428,644 62.51% 28.85%
Dépenses de personnel 102,168,671,293 8,649,485,552 4,772,678,225 11,524,791,405 6,105,692,028 6,185,375,410 7,384,397,199 7,747,984,173 7,190,400,539 10,130,202,263 69,691,006,794 32,477,664,499 68.21% 25.10%
Dépenses Biens et services 62,389,448,636 2,249,148,387 2,775,942,506 5,215,200,167 4,862,768,155 3,214,788,296 3,527,275,590 2,799,406,289 4,522,876,668 4,689,422,775 33,856,828,834 28,532,619,802 54.27% 36.47%
Hors interventions publiques 41,143,716,240 1,388,319,467 1,558,893,886 4,106,968,565 2,389,964,972 2,920,881,916 3,202,644,431 2,246,852,058 4,148,366,030 3,969,188,592 25,932,079,918 15,211,636,322 63.03% 47.74%
Sur Interventions Publiques 21,245,732,396 860,828,920 1,217,048,620 1,108,231,603 2,472,803,183 293,906,380 324,631,159 552,554,231 374,510,638 720,234,183 7,924,748,915 13,320,983,481 37.30% 9.22%
Quote Part et Subventions 18,904,601,353 534,374,129 1,345,696,799 2,888,787,246 1,457,768,569 1,120,085,565 925,017,136 454,476,973 1,820,584,548 481,197,282 11,027,988,248 7,876,613,105 58.33% 38.29%
Institutions à crédit ventilé 1,416,338,137 - - 49,313,195 83,039,490 66,547,563 224,363,570 89,087,281 50,270,442 48,787,676 611,409,217 804,928,920 43.17% 129.55%
Interventions publiques 12,303,010,000 3,947,424 790,663,970 2,110,805,027 721,439,070 989,438,340 636,532,392 301,659,938 1,706,515,432 360,918,574 7,621,920,167 4,681,089,833 61.95% 47.04%
Dotation spéciale secteur de l'énergie5,185,253,217 530,426,706 555,032,829 728,669,024 653,290,010 64,099,661 64,121,174 63,729,754 63,798,674 71,491,032 2,794,658,864 2,390,594,353 53.90% 10.71%
Electricité d'Etat d'Haiti 5,185,253,217 530,426,706 555,032,829 728,669,024 653,290,010 64,099,661 64,121,174 63,729,754 63,798,674 71,491,032 2,794,658,864 2,390,594,353 53.90% 10.71%
Intérêt de la Dette 1,228,122,956 37,449,123 691,308 101,674,581 124,639,381 439,362,516 (10,082,507) 35,299,271 15,725,614 137,832,432 882,591,719 345,531,237 71.87% -20.90%
Intérêt Interne 431,240,869 - - 101,674,581 - - 2,455,462 - - - 104,130,043 327,110,826 24.15% -31.59%
Intérêt Externe 796,882,087 37,449,123 691,308 - 124,639,381 439,362,516 (12,537,970) 35,299,271 15,725,614 137,832,432 778,461,676 18,420,411 97.69% -19.21%
Dépenses de Capital 138,760,155,762 4,441,915,025 5,581,957,599 10,563,850,916 3,051,814,453 886,709,096 1,852,662,170 3,255,340,297 1,600,998,677 4,847,134,194 36,082,382,427 102,677,773,335 26.00% 59.54%
Programmes et projets 114,116,000,000 4,202,765,639 5,315,601,249 7,953,421,854 2,354,493,561 205,732,633 996,643,043 2,666,560,819 53,900,000 1,589,812,843 25,338,931,641 88,777,068,359 22.20% 152.32%
Sur Trésor Public 36,022,760,000 - - 1,312,000,000 78,498,000 205,732,633 996,643,043 2,666,560,819 53,900,000 1,589,812,843 6,903,147,338 29,119,612,662 19.16% 100.35%
Sur Annulation dette FMI 1,282,800,000 3,195,278 3,023,471 13,702,653 2,387,029 - - - - - 22,308,431 1,260,491,569 1.74% -
Sur Emprunt (FMI) 5,662,610,840 - - - - - - - - - - 5,662,610,840 - 0.00%
Sur Autres financement interne 5,937,200,000 - - - - - - - - - - 5,937,200,000 - -
Sur dons et emprunts 65,210,629,160 4,199,570,362 5,312,577,777 6,627,719,201 2,273,608,532 - - - - - 18,413,475,872 46,797,153,288 28.24% 179.12%
Immobilisation 4,564,388,534 363,244 94,796,529 144,912,887 80,373,373 84,582,655 105,373,208 187,989,159 107,570,332 189,840,660 995,802,047 3,568,586,487 21.82% 163.90%
Hors interventions publiques 4,464,388,534 363,244 14,471,529 144,912,887 80,373,373 84,582,655 105,373,208 162,916,859 107,570,332 189,840,660 890,404,747 3,573,983,787 19.94% 140.78%
Sur Interventions Publiques 100,000,000 - 80,325,000 - - - - 25,072,300 - - 105,397,300 (5,397,300) 105.40% 12.97
Amortissement de la Dette 20,079,767,228 238,786,141 171,559,822 2,465,516,176 616,947,519 596,393,808 750,645,919 400,790,318 1,439,528,345 3,067,480,691 9,747,648,739 10,332,118,489 48.54% -20.08%
Amort. Interne 16,709,737,316 75,956,869 68,147,100 1,488,856,730 67,587,816 348,234,302 633,342,074 239,129,121 527,768,389 1,500,910,559 4,949,932,960 11,759,804,357 29.62% -51.53%
Amort. Externe 3,370,029,912 162,829,272 103,412,722 976,659,446 549,359,703 248,159,507 117,303,845 161,661,197 911,759,956 1,566,570,132 4,797,715,779 (1,427,685,867) 142.36% 141.92%
Solde 0 3,050,460,951 10,132,727,255 -1,945,640,267 4,538,853,612 11,814,987,628 -8,779,764,187 3,583,912,814 5,101,949,356 -9,375,842,088 18,121,645,074 -18,121,645,074 -12.86%
Interventions publiques 33,648,742,396 864,776,344 2,088,037,590 3,219,036,630 3,194,242,252 1,283,344,720 961,163,551 879,286,469 2,081,026,070 1,081,152,757 15,652,066,382 17,996,676,013 46.52% 25.75%
Total dépenses (hors programmes et
projets)
209,335,000,000 11,709,606,577 9,161,365,189 22,340,882,462 13,248,189,026 11,640,588,250 12,682,626,544 11,625,946,184 15,096,686,046 18,695,976,102 126,201,866,380 83,133,133,620 60.29% 23.51%