(2024-02) Table of revenue collected and expenditure authorised (TEREDA), fiscal year 2023-2024, 1 October to 28 February
Summary — The State's fiscal operations table (TOFE): revenues, expenditures, and financing for the period — in-year budget execution reporting.
Full Description
The State's fiscal operations table (TOFE): revenues, expenditures, and financing for the period — in-year budget execution reporting.
Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
TABLEAU DES RECETTES ENCAISSEES ET DES DEPENSES AUTORISEES
EXERCICE 2023-2024
Du 1er octobre au 29 février
CREDITS
2023-2024
Exécution
Oct. 2023
Exécution
Nov. 2023
Exécution
Déc. 2023
Trimestre I
Exécution
Janvier 2024
Exécution
Février 2024
Exécution
Au 29 fév. 2024
Solde % d'exécution
Variation en
glissement
annuel
Total Ressources 320,645,000,000 15,513,852,006 13,430,521,070 22,526,070,133 51,470,443,208 20,839,382,180 12,544,567,664 84,854,393,053 235,790,606,947 26.46% 38.02%
Recettes Courantes 192,823,375,000 14,835,221,006 15,180,788,570 19,590,680,833 49,606,690,408 17,149,876,180 13,899,667,964 80,656,234,553 112,167,140,447 41.83% 20.67%
Recettes internes 82,700,000,000 6,579,640,077 5,812,944,107 7,771,792,082 20,164,376,265 6,982,994,022 5,817,539,509 32,964,909,796 49,735,090,204 39.86% 8.17%
Recettes douanières (AGD) 88,800,000,000 7,119,850,394 7,759,388,217 9,570,209,847 24,449,448,457 7,847,590,396 6,026,086,299 38,323,125,152 50,476,874,848 43.16% 16.30%
Recettes pétrolières 19,323,375,000 1,126,007,585 1,582,135,817 2,215,153,794 4,923,297,196 2,312,777,641 2,047,290,587 9,283,365,424 10,040,009,576 48.04% 175.53%
Autres ressources domestiques (Divers)2,000,000,000 9,722,950 26,320,429 33,525,110 69,568,489 6,514,121 8,751,570 84,834,181 1,915,165,819 4.24% 101.42%
Support budgétaire 7,994,625,000 - - - - - - - 7,994,625,000 -
Annulation dette FMI 1,450,268,833 - - - - - - - 1,450,268,833 0.00%
Sur Emprunt (FMI) 12,145,991,240 - - - - - - - 12,145,991,240 0.00%
Autre Financement Interne des projets 4,540,396,078 - - - - - - - 4,540,396,078 0.00%
Don & Emprunt 65,690,343,850 - - - - - - - 65,690,343,850 -
Institutions financières (emprunt BRH) 24,000,000,000 - - - - - - - 24,000,000,000 - .
Bons du Trésor 12,000,000,000 678,631,000 -1,750,267,500 2,935,389,300 1,863,752,800 3,689,506,000 -1,355,100,300 4,198,158,500 7,801,841,500 34.98% 178.31%
Dépenses Totales 320,645,000,000 5,886,123,370 9,610,922,874 18,060,395,087 33,557,441,331 13,551,299,340 10,086,327,100 57,195,067,771 263,449,932,229 17.84% -8.64%
Depenses courantes 162,234,719,314 5,712,116,538 8,850,366,436 16,516,022,110 31,078,505,083 11,327,334,684 8,851,947,653 51,257,787,420 110,976,931,895 31.59% 16.60%
Dépenses de personnel 82,282,591,927 4,703,207,942 5,301,190,815 10,421,069,235 20,425,467,993 6,230,182,248 5,192,271,984 31,847,922,225 50,434,669,702 38.71% 21.07%
Dépenses Biens et services 54,421,829,801 764,140,240 1,750,992,530 4,733,391,942 7,248,524,712 3,221,304,325 2,736,684,075 13,206,513,112 41,215,316,689 24.27% 12.81%
Hors interventions publiques 37,482,839,801 737,564,524 1,211,082,771 3,748,899,166 5,697,546,461 2,260,350,787 1,891,620,280 9,849,517,528 27,633,322,273 26.28% 31.09%
Sur Interventions Publiques 16,938,990,000 26,575,716 539,909,759 984,492,776 1,550,978,251 960,953,538 845,063,795 3,356,995,584 13,581,994,416 19.82% -19.94%
Quote Part et Subventions 22,648,740,084 201,984,055 1,703,543,551 1,343,931,486 3,249,459,092 1,666,429,296 414,709,914 5,330,598,302 17,318,141,782 23.54% 6.76%
Institutions à crédit ventilé 1,044,647,117 - 12,223,665 13,073,125 25,296,790 83,419,735 44,167,637 152,884,162 891,762,955 14.64% 19.64%
Interventions publiques 12,804,092,967 201,984,055 523,810,982 1,267,176,465 1,992,971,501 706,446,399 271,441,752 2,970,859,652 9,833,233,315 23.20% 54.42%
Dotation spéciale secteur de l'énergie 8,800,000,000 - 1,167,508,904 63,681,897 1,231,190,801 876,563,163 99,100,525 2,206,854,489 6,593,145,511 25.08% -24.97%
Electricité d'Etat d'Haiti 8,800,000,000 - 1,167,508,904 63,681,897 1,231,190,801 876,563,163 99,100,525 2,206,854,489 6,593,145,511 25.08% -24.97%
Intérêt de la Dette 2,881,557,503 42,784,301 94,639,540 17,629,446 155,053,286 209,418,815 508,281,680 872,753,781 2,008,803,722 30.29% -8.72%
Intérêt Interne 391,080,801 - 20,828,054 - 20,828,054 - - 20,828,054 370,252,747 5.33% -41.58%
Intérêt Externe 2,490,476,701 42,784,301 73,811,486 17,629,446 134,225,232 209,418,815 508,281,680 851,925,727 1,638,550,974 34.21% -7.44%
Dépenses de Capital 158,410,280,686 174,006,832 760,556,439 1,544,372,977 2,478,936,248 2,223,964,656 1,234,379,447 5,937,280,351 152,473,000,334 3.75% -68.15%
Programmes et projets 117,745,000,000 - 164,064,838 763,675,723 927,740,561 206,986,827 258,750,000 1,393,477,388 116,351,522,612 1.18% -14.66%
Sur Trésor Public 33,918,000,000 - 164,064,838 763,675,723 927,740,561 206,986,827 258,750,000 1,393,477,388 32,524,522,611 4.11% -14.66%
Sur Annulation dette FMI 1,450,268,833 - - - - - - - 1,450,268,833 0.00%
Sur Emprunt (FMI) 12,145,991,240 - - - - - - - 12,145,991,240 0.00%
Sur Autres financement interne 4,540,396,078 - - - - - - - 4,540,396,078 -
Sur dons et emprunts 65,690,343,850 - - - - - - - 65,690,343,850 0.00% 0.00%
Immobilisation 3,232,661,274 - 17,591,434 236,140,800 253,732,234 50,251,201 24,529,133 328,512,568 2,904,148,706 10.16% 138.97%
Hors interventions publiques 3,082,661,274 - 17,591,434 236,140,800 253,732,234 50,251,201 24,529,133 328,512,568 2,754,148,706 10.66% 138.97%
Sur Interventions Publiques 150,000,000 - - - - - - - 150,000,000 0.00%
Amortissement de la Dette 37,432,619,412 174,006,832 578,900,166 544,556,454 1,297,463,453 1,966,726,628 951,100,314 4,215,290,395 33,217,329,017 11.26% -75.02%
Amort. Interne 21,761,713,352 5,214,988 355,121,475 379,094,276 739,430,740 402,753,764 864,698,382 2,006,882,886 19,754,830,466 9.22% -82.64%
Amort. Externe 15,670,906,060 168,791,844 223,778,691 165,462,178 558,032,713 1,563,972,864 86,401,932 2,208,407,510 13,462,498,551 14.09% -58.45%
Solde 0 9,627,728,636 3,819,598,196 4,465,675,046 17,913,001,877 7,288,082,840 2,458,240,564 27,659,325,282 -27,659,325,281
Interventions publiques 29,893,082,967 228,559,771 1,063,720,741 2,251,669,241 3,543,949,752 1,667,399,937 1,116,505,547 6,327,855,236 23,565,227,731 21.17% 3.45%
Total dépenses (hors programmes et
projets) 202,899,999,999 5,886,123,370 9,446,858,036 17,296,719,363 32,629,700,770 13,344,312,513 9,827,577,100 55,801,590,383 147,098,409,617 27.50% -8.48%