(2023-12) Table of revenue collected and expenditure authorised (TEREDA), fiscal year 2023-2024, 1 October to 31 December
Summary — In-year table of revenues collected and expenditures authorized, tracking budget execution for the period.
Full Description
In-year table of revenues collected and expenditures authorized, tracking budget execution for the period.
Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
TABLEAU DES RECETTES ENCAISSEES ET DES DEPENSES AUTORISEES
EXERCICE 2023-2024
Du 1er octobre au 31 décembre
CREDITS
2023-2024
Exécution
Oct. 2023
Exécution
Nov. 2023
Exécution
Déc. 2023
Trimestre I Solde % d'exécution
Variation en
glissement annuel
Total Ressources 320,645,000,000 15,513,852,006 13,430,521,070 18,152,643,952 47,097,017,028 273,547,982,972 14.69% 51.25%
Recettes Courantes 192,823,375,000 14,835,221,006 15,180,788,570 18,651,056,452 48,667,066,028 144,156,308,972 25.24% 42.76%
Recettes internes 82,700,000,000 6,579,640,077 5,812,944,107 7,443,576,313 19,836,160,496 62,863,839,504 23.99% 29.63%
Recettes douanières (AGD) 88,800,000,000 7,119,850,394 7,759,388,217 8,846,795,333 23,726,033,944 65,073,966,056 26.72% 31.88%
Recettes pétrolières 19,323,375,000 1,126,007,585 1,582,135,817 2,327,159,696 5,035,303,098 14,288,071,902 26.06% 560.97%
Autres ressources domestiques (Divers)2,000,000,000 9,722,950 26,320,429 33,525,110 69,568,489 1,930,431,511 3.48% 95.49%
Support budgétaire 7,994,625,000 - - - - 7,994,625,000 -
Annulation dette FMI 1,450,268,833 - - - - 1,450,268,833 -
Sur Emprunt (FMI) 12,145,991,240 - - - - 12,145,991,240 -
Autre Financement Interne des projets 4,540,396,078 - - - - 4,540,396,078 -
Dons & emprunts 65,690,343,850 - - - - 65,690,343,850 -
Institutions financières (emprunt BRH) 24,000,000,000 - - - - 24,000,000,000 -
Bons du Trésor 12,000,000,000 678,631,000 -1,750,267,500 -498,412,500 -1,570,049,000 13,570,049,000 -13.08% -46.83%
Dépenses Totales 320,645,000,000 5,886,123,371 9,285,522,660 17,696,983,856 32,868,629,887 287,776,370,113 10.25% -25.13%
Depenses courantes 162,234,719,314 5,712,116,539 8,757,851,281 16,263,837,297 30,733,805,117 131,500,914,197 18.94% 2.13%
Dépenses de personnel 82,282,591,927 4,703,207,944 5,301,190,818 10,422,726,473 20,427,125,235 61,855,466,692 24.83% 4.70%
Dépenses Biens et services 54,421,829,801 764,140,240 1,750,116,852 4,793,231,788 7,307,488,880 47,114,340,921 13.43% 1.01%
Hors interventions publiques 37,482,839,801 737,564,524 1,210,207,093 3,808,739,012 5,756,510,629 31,726,329,172 15.36% 41.26%
Sur Interventions Publiques 16,938,990,000 26,575,716 539,909,759 984,492,776 1,550,978,251 15,388,011,749 9.16% -50.91%
Quote Part et Subventions 22,648,740,084 201,984,055 1,611,904,071 1,030,249,590 2,844,137,716 19,804,602,368 12.56% 9.49%
Institutions à crédit ventilé 1,044,647,117 0 12,223,665 13,073,125 25,296,790 1,019,350,327 2.42% -61.41%
Interventions publiques 12,804,092,967 201,984,055 523,810,982 1,017,176,465 1,742,971,501 11,061,121,466 13.61% 127.47%
Dotation spéciale secteur de l'énergie 8,800,000,000 - 1,075,869,424 - 1,075,869,4247,724,130,576 12.23% -39.07%
Electricité d'Etat d'Haiti 8,800,000,000 - 1,075,869,424 - 1,075,869,424 7,724,130,576 12.23% -39.07%
Intérêt de la Dette 2,881,557,503 42,784,300 94,639,540 17,629,446 155,053,286 2,726,504,217 5.38% -79.36%
Intérêt Interne 391,080,801 - 20,828,054 0 20,828,054 370,252,747 5.33% 81.25%
Intérêt Externe 2,490,476,701 42,784,300 73,811,486 17,629,446 134,225,232 2,356,251,469 5.39% -81.85%
Dépenses de Capital 158,410,280,686 174,006,832 527,671,379 1,433,146,559 2,134,824,770 156,275,455,916 1.35% -84.54%
Programmes et projets 117,745,000,000 - - 721,000,000 721,000,000 117,024,000,000 0.61% -42.45%
Sur Trésor Public 33,918,000,000 - - 721,000,000 721,000,000 33,197,000,000 2.13% -42.45%
Sur Annulation dette FMI 1,450,268,833 - - - - 1,450,268,833 -
Sur Emprunt (FMI) 12,145,991,240 - - - - 12,145,991,240 -
Sur Autres financement interne 4,540,396,078 - - - - 4,540,396,078 -
Sur dons et emprunts 65,690,343,850 - - - - 65,690,343,850 -
Immobilisation 3,232,661,274 - 17,591,435 236,311,305 253,902,740 2,978,758,534 7.85% 254.15%
Hors interventions publiques 3,082,661,274 - 17,591,435 236,311,305 253,902,740 2,828,758,534 8.24% 254.15%
Sur Interventions Publiques 150,000,000 - - - 0 150,000,000 0.00%
Amortissement de la Dette 37,432,619,412 174,006,832 510,079,944 475,835,254 1,159,922,030 36,272,697,382 3.10% -90.71%
Amort. Interne 21,761,713,352 5,214,988 355,121,475 379,094,276 739,430,739 21,022,282,613 3.40% -91.34%
Amort. Externe 15,670,906,060 168,791,844 154,958,469 96,740,978 420,491,291 15,250,414,769 2.68% -89.33%
Solde 0 9,627,728,635 4,144,998,409 455,660,097 14,228,387,141 -14,228,387,141
Interventions publiques 29,893,082,967 228,559,771 1,063,720,741 2,001,669,241 3,293,949,752 26,599,133,215 11.02% -16.09%
Total dépenses (hors programmes et
projets) 202,900,000,000 5,886,123,371 9,285,522,660 16,975,983,856 32,147,629,887 170,752,370,113 15.84% -24.62%