(FY2026-Q1) Customs Revenue Collected by Customs Office, First Quarter 2025-2026
Summary — Customs revenue collected by customs office for the first quarter of fiscal 2025-2026 (October to December 2025), with the annual total for comparison. The quarterly view shows which offices carry collection and how concentrated it is.
Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
Tab. 1.-RECETTES COLLECTÉES PAR BUREAU DE DOUANE
1ER TRIMESTRE 2025-2026
1ER TRIMESTRE TOTAL ANNUEL
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DECEMBRE 2025
2025-2026 2025-2026
BUREAU COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
PORT DE PAUP 9,565,031,684.13 85% 8,678,472,917.32 82% 11,117,960,936.32 84% 29,361,465,537.77 84% 29,361,465,537.77 84%
CAP-HAITIEN 1,154,882,106.12 10% 1,359,521,739.17 13% 1,399,797,093.58 11% 3,914,200,938.87 11% 3,914,200,938.87 11%
AEROPORT DE PAUP 163,778,949.17 1% 158,396,612.12 1% 170,593,321.34 1% 492,768,882.63 1% 492,768,882.63 1%
SAINT LOUIS DU SUD 123,742,054.60 1% 56,104,114.57 1% 230,362,561.38 2% 410,208,730.55 1% 410,208,730.55 1%
OUANANMINTHE 131,554,147.80 1% 160,780,962.58 2% 103,116,194.53 1% 395,451,304.91 1% 395,451,304.91 1%
MIRAGOANE 53,591,439.80 0% 105,827,048.28 1% 152,963,877.12 1% 312,382,365.20 1% 312,382,365.20 1%
ST MARC 42,327,579.45 0% 33,181,965.86 0% 56,131,329.79 0% 131,640,875.10 0% 131,640,875.10 0%
MALPASSE 0% 20,595,380.08 0% 22,688,136.62 0% 43,283,516.70 0% 43,283,516.70 0%
AEROPORT DES CAYES 2,166,862.56 0% 4,458,045.65 0% 2,967,726.32 0% 9,592,634.53 0% 9,592,634.53 0%
BELLADERE 0% 5,163,578.21 0% 2,869,421.16 0% 8,032,999.37 0% 8,032,999.37 0%
GONAIVES 3,372,458.80 0% 1,071,897.73 0% 779,608.95 0% 5,223,965.48 0% 5,223,965.48 0%
CAYES 362,847.80 0% 463,549.87 0% 124,888.44 0% 951,286.11 0% 951,286.11 0%
SONAPI 91,180.43 0% 75,028.00 0% 42,333.68 0% 208,542.11 0% 208,542.11 0%
TOTAL 11,240,901,310.66 100% 10,584,112,839.44 100% 13,260,397,429.23 100% 35,085,411,579.33 100% 35,085,411,579.33 100%
EVOLUTION DES PERCEPTIONS DOUANIERES A L'IMPORTATION PAR BUREAU DE DOUANE
1ER TRIMESTRE 2025-2026
90% 85% 84%
82%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20% 10% 13%
11%
10%
1%
1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DECEMBRE 2025
PORT DE PAUP CAP-HAITIEN AEROPORT DE PAUP SAINT LOUIS DU SUD OUANANMINTHE
MIRAGOANE ST MARC MALPASSE AEROPORT DES CAYES BELLADERE
GONAIVES CAYES SONAPI
N.B. : Ces données concernent uniquement les bureaux automatisés. Source : Direction des Statistiques/AGD
DESCRIPTION DES DROITS&TAXES ET AMENDES
TAXE DESCRIPTION
CFGDCT Contributions auxFond de Gestion et de Developpement des Collectivités Territoriales
DAA Droit d'Accise Advalorem
DAR Droit d'Accise Récuperable
DAS Droit d'Accise Spécifiqu
DAV Droit d'Accise Variable
DCR Droit sur Coût Réparation
DD Droit de Douane
DE Droit d'Entrepôt
DRC Droit Redevance Carburant / FER
DOITS&TAXES DS Droit Spécial
DT Droit de Transit
FDE Fonds de Developpement des Energies Renouvelable
FV Frais de Vérification
RDI Redevance Douanière Informatique
TCA Taxe sur le Chiffre d'affaires
TP Timbre Proportionnel
TPE Taxe Protection de l’Environnement
TPI Taxe Première Immatriculation
TT Taxe Touristique
ADD Amende de Double Droit
ADS Amende Documents non Scannés
ADT Amende Declaration Tardive
AMENDES
AFD Amende Fausse Declaration
ASE Amende Sous-Evaluation
ILR Interêt Légal de Retard
Tab. 2.-PERCEPTIONS DOUANIÈRES PAR DROITS&TAXES ET AMENDES
1ER TRIMESTRE 2025-2026
1ER TRIMESTRE TOTAL ANNUEL
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DECEMBRE 2025
2025-2026 2025-2026
COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
DROITS&TAXES 11,168,976,917.84 99.36% 10,522,917,646.68 99.42% 13,177,353,965.81 99.37% 34,869,248,530.33 99.38% 34,869,248,530.33 99.38%
DD 3,974,609,698.05 35.36% 3,664,586,349.88 34.62% 4,681,154,852.10 35.30% 12,320,350,900.03 35.12% 12,320,350,900.03 35.12%
TCA 3,195,559,129.43 28.43% 3,086,073,920.43 29.16% 3,758,381,734.12 28.34% 10,040,014,783.98 28.62% 10,040,014,783.98 28.62%
FV 2,278,321,752.05 20.27% 2,207,022,948.93 20.85% 2,749,135,536.95 20.73% 7,234,480,237.93 20.62% 7,234,480,237.93 20.62%
DAV 527,081,932.27 4.69% 443,164,535.21 4.19% 488,212,182.73 3.68% 1,458,458,650.21 4.16% 1,458,458,650.21 4.16%
DAA 275,041,788.48 2.45% 276,604,192.26 2.61% 294,211,637.49 2.22% 845,857,618.23 2.41% 845,857,618.23 2.41%
DAS 222,083,030.76 1.98% 202,380,407.74 1.91% 252,451,787.60 1.90% 676,915,226.10 1.93% 676,915,226.10 1.93%
TPE 117,595,357.17 1.05% 109,386,174.88 1.03% 196,445,549.27 1.48% 423,427,081.32 1.21% 423,427,081.32 1.21%
CFG 135,101,845.19 1.20% 120,655,497.19 1.14% 151,807,854.77 1.14% 407,565,197.15 1.16% 407,565,197.15 1.16%
TPI 102,828,096.70 0.91% 92,745,699.47 0.88% 185,621,776.39 1.40% 381,195,572.56 1.09% 381,195,572.56 1.09%
DS 93,981,355.59 0.84% 88,286,555.38 0.83% 113,292,003.00 0.85% 295,559,913.97 0.84% 295,559,913.97 0.84%
RDI 83,987,830.12 0.75% 79,569,604.25 0.75% 98,219,395.57 0.74% 261,776,829.94 0.75% 261,776,829.94 0.75%
DRC 79,375,480.00 0.71% 70,851,980.00 0.67% 89,281,832.00 0.67% 239,509,292.00 0.68% 239,509,292.00 0.68%
FDE 39,771,840.00 0.35% 38,686,426.00 0.37% 47,992,690.00 0.36% 126,450,956.00 0.36% 126,450,956.00 0.36%
DAR 25,156,008.00 0.22% 21,568,050.00 0.20% 36,418,545.00 0.27% 83,142,603.00 0.24% 83,142,603.00 0.24%
TT 18,043,661.34 0.16% 20,937,019.82 0.20% 34,221,012.07 0.26% 73,201,693.23 0.21% 73,201,693.23 0.21%
TP 438,112.69 0.00% 398,285.24 0.00% 496,946.75 0.00% 1,333,344.68 0.00% 1,333,344.68 0.00%
DT 0.00% 0.00% 8,630.00 0.00% 8,630.00 0.00% 8,630.00 0.00%
AMENDES 71,924,392.82 0.64% 61,195,192.76 0.58% 83,043,463.42 0.63% 216,163,049.00 0.62% 216,163,049.00 0.62%
ADT 44,749,108.19 0.40% 42,088,385.39 0.40% 59,765,385.76 0.45% 146,602,879.34 0.42% 146,602,879.34 0.42%
AFD 15,238,527.33 0.14% 12,879,680.22 0.12% 10,094,104.90 0.08% 38,212,312.45 0.11% 38,212,312.45 0.11%
ASE 7,157,189.69 0.06% 2,029,813.43 0.02% 5,128,709.83 0.04% 14,315,712.95 0.04% 14,315,712.95 0.04%
ILR 2,021,414.00 0.02% 2,755,187.00 0.03% 2,632,529.00 0.02% 7,409,130.00 0.02% 7,409,130.00 0.02%
ADS 1,305,802.39 0.01% 619,262.30 0.01% 3,364,520.41 0.03% 5,289,585.10 0.02% 5,289,585.10 0.02%
ADD 1,452,351.22 0.01% 822,864.42 0.01% 2,058,213.52 0.02% 4,333,429.16 0.01% 4,333,429.16 0.01%
TOTAL 11,240,901,310.66 100.00% 10,584,112,839.44 100.00% 13,260,397,429.23 100.00% 35,085,411,579.33 100.00% 35,085,411,579.33 100.00%
EVOLUTION DES PERCEPTIONS DOUANIERES A L'IMPORTATION PAR DROITS&TAXES ET AMENDES
1ER TRIMESTRE 2025-2026
0.63%
DECEMBRE 2025 99.37%
0.58%
NOVEMBRE 2025 99.42%
0.64%
OCTOBRE 2025 99.36%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
AMENDES DROITS&TAXES
N.B. : Ces données concernent uniquement les bureaux automatisés. Source : Direction des Statistques/AGD
Tab. 3.-PERCEPTIONS DOUANIÈRES PAR GRAND CHAMP DE TAXATION
1ER TRIMESTRE 2025-2026
1ER TRIMESTRE TOTAL ANNUEL
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DECEMBRE 2025
2025-2026 2025-2026
GRAND CHAMP DE TAXATION COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
Impôts sur le commerce extérieur 6,502,825,028.63 57.85% 6,100,660,651.20 57.64% 7,724,853,881.04 58.26% 20,328,339,560.87 57.94% 20,328,339,560.87 57.94%
DD 3,974,609,698.05 35.36% 3,664,586,349.88 34.62% 4,681,154,852.10 35.30% 12,320,350,900.03 35.12% 12,320,350,900.03 35.12%
FV 2,278,321,752.05 20.27% 2,207,022,948.93 20.85% 2,749,135,536.95 20.73% 7,234,480,237.93 20.62% 7,234,480,237.93 20.62%
DS 93,981,355.59 0.84% 88,286,555.38 0.83% 113,292,003.00 0.85% 295,559,913.97 0.84% 295,559,913.97 0.84%
RDI 83,987,830.12 0.75% 79,569,604.25 0.75% 98,219,395.57 0.74% 261,776,829.94 0.75% 261,776,829.94 0.75%
ADT 44,749,108.19 0.40% 42,088,385.39 0.40% 59,765,385.76 0.45% 146,602,879.34 0.42% 146,602,879.34 0.42%
AFD 15,238,527.33 0.14% 12,879,680.22 0.12% 10,094,104.90 0.08% 38,212,312.45 0.11% 38,212,312.45 0.11%
ASE 7,157,189.69 0.06% 2,029,813.43 0.02% 5,128,709.83 0.04% 14,315,712.95 0.04% 14,315,712.95 0.04%
ILR 2,021,414.00 0.02% 2,755,187.00 0.03% 2,632,529.00 0.02% 7,409,130.00 0.02% 7,409,130.00 0.02%
ADS 1,305,802.39 0.01% 619,262.30 0.01% 3,364,520.41 0.03% 5,289,585.10 0.02% 5,289,585.10 0.02%
ADD 1,452,351.22 0.01% 822,864.42 0.01% 2,058,213.52 0.02% 4,333,429.16 0.01% 4,333,429.16 0.01%
DT 0.00% 0.00% 8,630.00 0.00% 8,630.00 0.00% 8,630.00 0.00%
Taxes sur les biens et services 4,483,389,004.15 39.88% 4,252,859,999.81 40.18% 5,245,964,224.67 39.56% 13,982,213,228.63 39.85% 13,982,213,228.63 39.85%
TCA 3,195,559,129.43 28.43% 3,086,073,920.43 29.16% 3,758,381,734.12 28.34% 10,040,014,783.98 28.62% 10,040,014,783.98 28.62%
DAV 527,081,932.27 4.69% 443,164,535.21 4.19% 488,212,182.73 3.68% 1,458,458,650.21 4.16% 1,458,458,650.21 4.16%
DAA 275,041,788.48 2.45% 276,604,192.26 2.61% 294,211,637.49 2.22% 845,857,618.23 2.41% 845,857,618.23 2.41%
DAS 222,083,030.76 1.98% 202,380,407.74 1.91% 252,451,787.60 1.90% 676,915,226.10 1.93% 676,915,226.10 1.93%
TPE 117,595,357.17 1.05% 109,386,174.88 1.03% 196,445,549.27 1.48% 423,427,081.32 1.21% 423,427,081.32 1.21%
TPI 102,828,096.70 0.91% 92,745,699.47 0.88% 185,621,776.39 1.40% 381,195,572.56 1.09% 381,195,572.56 1.09%
DAR 25,156,008.00 0.22% 21,568,050.00 0.20% 36,418,545.00 0.27% 83,142,603.00 0.24% 83,142,603.00 0.24%
TT 18,043,661.34 0.16% 20,937,019.82 0.20% 34,221,012.07 0.26% 73,201,693.23 0.21% 73,201,693.23 0.21%
Recettes pour compte de Tiers 254,249,165.19 2.26% 230,193,903.19 2.17% 289,082,376.77 2.18% 773,525,445.15 2.20% 773,525,445.15 2.20%
CFG 135,101,845.19 1.20% 120,655,497.19 1.14% 151,807,854.77 1.14% 407,565,197.15 1.16% 407,565,197.15 1.16%
DRC 79,375,480.00 0.71% 70,851,980.00 0.67% 89,281,832.00 0.67% 239,509,292.00 0.68% 239,509,292.00 0.68%
FDE 39,771,840.00 0.35% 38,686,426.00 0.37% 47,992,690.00 0.36% 126,450,956.00 0.36% 126,450,956.00 0.36%
Autres recettes fiscales 438,112.69 0.00% 398,285.24 0.00% 496,946.75 0.00% 1,333,344.68 0.00% 1,333,344.68 0.00%
TP 438,112.69 0.00% 398,285.24 0.00% 496,946.75 0.00% 1,333,344.68 0.00% 1,333,344.68 0.00%
TOTAL 11,240,901,310.66 100.00% 10,584,112,839.44 100.00% 13,260,397,429.23 100.00% 35,085,411,579.33 100.00% 35,085,411,579.33 100.00%
EVOLUTION DES PERCEPTIONS DOUANIERES A L'IMPORTATION PAR GRANDS CHAMPS DE TAXATION
1ER TRIMESTRE 2025-2026
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Impôts sur le commerce extérieur Taxes sur les biens et services Recettes pour compte de Tiers Recettes pour compte de Tiers Autres recettes fiscales
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DECEMBRE 2025
N.B. : Ces données concernent uniquement les bureaux automatisés. Source : Direction des Statistiques/AGD
Tab. 4.-RECETTES COURANTES ET RECOUVREMENT
1ER TRIMESTRE 2025-2026
1ER TRIMESTRE TOTAL ANNUEL
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DECEMBRE 2025
2025-2026 2025-2026
COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
RECETTES COURANTES 7,442,987,510.53 66% 7,053,591,731.62 67% 10,050,288,636.04 76% 24,546,867,878.19 70% 24,546,867,878.19 70%
RECOUVREMENT MOIS ANTERIEURS 3,797,913,800.13 34% 3,530,521,107.82 33% 3,210,108,793.19 24% 10,538,543,701.14 30% 10,538,543,701.14 30%
TOTAL 11,240,901,310.66 100% 10,584,112,839.44 100% 13,260,397,429.23 100% 35,085,411,579.33 100% 35,085,411,579.33 100%
Note méthodologique:
Les « RECETTES COURANTES» désignent les perceptions provenant des déclarations en douane enregistrées, liquidées et payées au cours du 1er trimestre (octobre 2025 - décembre 2025).
Le «RECOUVREMENT MOIS ANTERIEURS» englobe les recettes
Tab. 5.-IMPORTATIONS TAXEES PAR ZONE GEOGRAPHIPE ET PAR BUREAU DE DOUANE
1ER TRIMESTRE 2025-2026
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DECEMBRE 2025 1ER TRIMESTRE TOTAL ANNUEL
ZONE/BUREAU COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
ZONE PORTUAIRE 10,943,310,170.70 97.35% 10,234,643,232.80 96.70% 12,958,120,295.58 97.72% 34,136,073,699.08 97.29% 23,764,213,406.66 94.91%
PORT DE PAUP 9,565,031,684.13 85.09% 8,678,472,917.32 82.00% 11,117,960,936.32 83.84% 29,361,465,537.77 83.69% 19,103,141,007.54 76.29%
CAP-HAITIEN 1,154,882,106.12 10.27% 1,359,521,739.17 12.84% 1,399,797,093.58 10.56% 3,914,200,938.87 11.16% 3,823,653,238.90 15.27%
SAINT LOUIS DU SUD 123,742,054.60 1.10% 56,104,114.57 0.53% 230,362,561.38 1.74% 410,208,730.55 1.17% 406,147,257.97 1.62%
MIRAGOANE 53,591,439.80 0.48% 105,827,048.28 1.00% 152,963,877.12 1.15% 312,382,365.20 0.89% 297,702,318.39 1.19%
ST MARC 42,327,579.45 0.38% 33,181,965.86 0.31% 56,131,329.79 0.42% 131,640,875.10 0.38% 128,616,790.99 0.51%
GONAIVES 3,372,458.80 0.03% 1,071,897.73 0.01% 779,608.95 0.01% 5,223,965.48 0.01% 4,846,437.44 0.02%
CAYES 362,847.80 0.00% 463,549.87 0.00% 124,888.44 0.00% 951,286.11 0.00% 106,355.43 0.00%
ZONE AEROPORTUAIRE 165,945,811.73 1.48% 162,854,657.77 1.54% 173,561,047.66 1.31% 502,361,517.16 1.43% 507,068,619.05 2.03%
AEROPORT DE PAUP 163,778,949.17 1.46% 158,396,612.12 1.50% 170,593,321.34 1.29% 492,768,882.63 1.40% 483,931,458.60 1.93%
AEROPORT DES CAYES 2,166,862.56 0.02% 4,458,045.65 0.04% 2,967,726.32 0.02% 9,592,634.53 0.03% 15,931,749.90 0.06%
ZONE FRONTALIERE 131,554,147.80 1.17% 186,539,920.87 1.76% 128,673,752.31 0.97% 446,767,820.98 1.27% 7,205,410.55 0.03%
OUANANMINTHE 131,554,147.80 1.17% 160,780,962.58 1.52% 103,116,194.53 0.78% 395,451,304.91 1.13% 440,022,183.01 1.76%
MALPASSE 0.00% 20,595,380.08 0.19% 22,688,136.62 0.17% 43,283,516.70 0.12% 430,990,957.66 1.72%
BELLADERE 0.00% 5,163,578.21 0.05% 2,869,421.16 0.02% 8,032,999.37 0.02% 9,031,225.35 0.04%
ZONE FRANCHE 91,180.43 0.00% 75,028.00 0.00% 42,333.68 0.00% 208,542.11 0.00% 327,348,806.36 1.31%
SONAPI 91,180.43 0.00% 75,028.00 0.00% 42,333.68 0.00% 208,542.11 0.00% 327,348,806.36 1.31%
Grand Total 11,240,901,310.66 100.00% 10,584,112,839.44 100.00% 13,260,397,429.23 100.00% 35,085,411,579.33 100.00% 25,038,653,015.08 100.00%
EVOLUTION DES PERCEPTIONS DOUANIERES A L'IMPORTATION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE
TOUS DROITS ET TAXES APPICABLES ET HORS PETROLE
1ER TRIMESTRE 2025-2026
97.35%
96.70% 97.72%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
1.48% 1.17% 0.00%
1.54% 1.31% 1.52% 0.78% 0.00% 0.00%
20.00%
0.00%
ZONE PORTUAIRE ZONE AEROPORTUAIRE OUANANMINTHE ZONE FRANCHE
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DECEMBRE 2025
N.B. : Ces données concernent uniquement les bureaux automatisés. Source : Direction des Statistiques/AGD
Tab. 6.-IMPORTATIONS TAXEES PAR CATEGORIE DE PRODUITS
TOUS DROITS ET TAXES APPICABLES ET HORS PETROLE
1ER TRIMESTRE 2025-2026
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DECEMBRE 2025 1ER TRIMESTRE TOTAL ANNUEL
CATEGORIE DE PRODUITS COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
Produits agricoles, aliments, boissons, tabac 3,890,332,889.49 48% 3,650,500,936.64 48% 4,075,114,385.80 44% 11,615,948,211.93 46% 11,615,948,211.93 46%
Pierres, céramique, verre, métaux (acier, fer) et ouvrages 1,366,522,632.43 17% 1,374,373,712.64 18% 1,831,761,187.78 20% 4,572,657,532.85 18% 4,572,657,532.85 18%
Machines, appareils électriques, matériel de transport (autos, avions) 1,012,911,273.87 13% 1,047,232,501.83 14% 1,666,080,916.69 18% 3,726,224,692.39 15% 3,726,224,692.39 15%
Cuir, bois, papier, textiles, chaussures 536,017,355.64 7% 587,046,103.58 8% 528,878,714.39 6% 1,651,942,173.61 7% 1,651,942,173.61 7%
Produits minéraux (carburants, minerais) 583,955,628.71 7% 456,312,600.25 6% 443,244,277.61 5% 1,483,512,506.57 6% 1,483,512,506.57 6%
Produits chimiques, pharmaceutiques, plastiques 505,134,255.03 6% 414,665,356.72 5% 528,510,462.72 6% 1,448,310,074.47 6% 1,448,310,074.47 6%
Instruments de précision, armes, mobilier, objets d'art 162,277,023.11 2% 151,500,240.09 2% 226,280,560.06 2% 540,057,823.26 2% 540,057,823.26 2%
TOTAL 8,057,151,058.28 100% 7,681,631,451.75 100% 9,299,870,505.05 100% 25,038,653,015.08 100% 25,038,653,015.08 100%
EVOLUTION DES PERCEPTIONS DOUANIERES A L'IMPORTATION PAR CATEGORIE DE PRODUITS
TOUS DROITS ET TAXES APPICABLES ET HORS PETROLE
1ER TRIMESTRE 2025-2026
2%
Instruments de précision, armes, mobilier, objets d'art 2%
2%
6%
Produits chimiques, pharmaceutiques, plastiques 5%
6%
5%
Produits minéraux (carburants, minerais) 6%
7%
6%
Cuir, bois, papier, textiles, chaussures 8%
7%
18%
Machines, appareils électriques, matériel de transport (autos, avions) 14%
13%
20%
Pierres, céramique, verre, métaux (acier, fer) et ouvrages 18%
17%
44%
Produits agricoles, aliments, boissons, tabac 48%
48%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
DECEMBRE 2025 NOVEMBRE 2025 OCTOBRE 2025
N.B. : Ces données concernent uniquement les bureaux automatisés. Source : Direction des Statistiques/AGD
Tab. 7.-IMPORTATIONS TAXEES PAR CATEGORIE DE PROFUITS ET PAR REGIME DOUANIER
TOUS DROITS ET TAXES APPICABLES ET HORS PETROLE
1ER TRIMESTRE 2025-2026
OCTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DECEMBRE 2025 1ER TRIMESTRE TOTAL ANNUEL
CATEGORIE DE PRODUITS/REGIME COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
Produits agricoles, aliments, boissons, tabac 3,890,332,889.49 0.48 3,650,500,936.64 0.48 4,075,114,385.80 0.44 11,615,948,211.93 0.46 11,615,948,211.93 0.46
(IM4) Mise à la Consommation 3,889,363,783.85 0.48 3,650,427,884.43 0.48 4,075,114,385.80 0.44 11,614,906,054.08 0.46 11,614,906,054.08 0.46
(IM9) Autres procédures à l’Import 969,105.64 0.00 36,594.59 0.00 - 1,005,700.23 0.00 1,005,700.23 0.00
(IM8) Transit - 36,457.62 0.00 - 36,457.62 0.00 36,457.62 0.00
Pierres, céramique, verre, métaux (acier, fer) et ouvrages 1,366,522,632.43 0.17 1,374,373,712.64 0.18 1,831,761,187.78 0.20 4,572,657,532.85 0.18 4,572,657,532.85 0.18
(IM4) Mise à la Consommation 1,218,327,912.24 0.15 1,202,907,434.42 0.16 1,769,303,163.63 0.19 4,190,538,510.29 0.17 4,190,538,510.29 0.17
(IM5) Admission et Importation Temporaire 137,867,430.38 0.02 129,786,550.49 0.02 51,630,137.18 0.01 319,284,118.05 0.01 319,284,118.05 0.01
(IM8) Transit 10,326,212.33 0.00 41,668,095.42 0.01 10,824,364.81 0.00 62,818,672.56 0.00 62,818,672.56 0.00
(IM9) Autres procédures à l’Import 1,077.48 0.00 11,632.31 0.00 3,522.16 0.00 16,231.95 0.00 16,231.95 0.00
Machines, appareils électriques, matériel de transport (autos, avions) 1,012,911,273.87 0.13 1,047,232,501.83 0.14 1,666,080,916.69 0.18 3,726,224,692.39 0.15 3,726,224,692.39 0.15
(IM4) Mise à la Consommation 1,012,087,158.77 0.13 1,044,483,818.06 0.14 1,649,903,112.04 0.18 3,706,474,088.87 0.15 3,706,474,088.87 0.15
(IM8) Transit 300,968.35 0.00 2,748,682.50 0.00 15,953,856.97 0.00 19,003,507.82 0.00 19,003,507.82 0.00
(IM5) Admission et Importation Temporaire 523,146.75 0.00 - 214,690.08 0.00 737,836.83 0.00 737,836.83 0.00
(IM9) Autres procédures à l’Import - 1.27 0.00 9,257.60 0.00 9,258.87 0.00 9,258.87 0.00
Cuir, bois, papier, textiles, chaussures 536,017,355.64 0.07 587,046,103.58 0.08 528,878,714.39 0.06 1,651,942,173.61 0.07 1,651,942,173.61 0.07
(IM4) Mise à la Consommation 532,549,728.51 0.07 570,817,317.15 0.07 526,327,431.34 0.06 1,629,694,477.00 0.07 1,629,694,477.00 0.07
(IM8) Transit 13,899.60 0.00 11,583,582.65 0.00 1,123,601.37 0.00 12,721,083.62 0.00 12,721,083.62 0.00
(IM5) Admission et Importation Temporaire 3,453,727.53 0.00 4,645,203.78 0.00 1,427,681.68 0.00 9,526,612.99 0.00 9,526,612.99 0.00
Produits minéraux (carburants, minerais) 583,955,628.71 0.07 456,312,600.25 0.06 443,244,277.61 0.05 1,483,512,506.57 0.06 1,483,512,506.57 0.06
(IM4) Mise à la Consommation 583,955,628.71 0.07 456,308,580.55 0.06 443,244,277.61 0.05 1,483,508,486.87 0.06 1,483,508,486.87 0.06
(IM8) Transit - 4,019.70 0.00 - 4,019.70 0.00 4,019.70 0.00
Produits chimiques, pharmaceutiques, plastiques 505,134,255.03 0.06 414,665,356.72 0.05 528,510,462.72 0.06 1,448,310,074.47 0.06 1,448,310,074.47 0.06
(IM4) Mise à la Consommation 502,726,714.80 0.06 414,131,401.81 0.05 526,546,779.92 0.06 1,443,404,896.53 0.06 1,443,404,896.53 0.06
(IM9) Autres procédures à l’Import 2,399,192.92 0.00 413,402.45 0.00 1,963,682.80 0.00 4,776,278.17 0.00 4,776,278.17 0.00
(IM8) Transit 8,347.31 0.00 120,552.46 0.00 - 128,899.77 0.00 128,899.77 0.00
Instruments de précision, armes, mobilier, objets d'art 162,277,023.11 0.02 151,500,240.09 0.02 226,280,560.06 0.02 540,057,823.26 0.02 540,057,823.26 0.02
(IM4) Mise à la Consommation 162,264,205.15 0.02 151,261,797.53 0.02 226,280,560.06 0.02 539,806,562.74 0.02 539,806,562.74 0.02
(IM8) Transit 12,636.08 0.00 216,560.35 0.00 - 229,196.43 0.00 229,196.43 0.00
(IM9) Autres procédures à l’Import 181.88 0.00 21,882.21 0.00 - 22,064.09 0.00 22,064.09 0.00
Grand Total 8,057,151,058.28 1.00 7,681,631,451.75 1.00 9,299,870,505.05 1.00 25,038,653,015.08 1.00 25,038,653,015.08 1.00
N.B. : Ces données concernent uniquement les bureaux automatisés. Source : Direction des Statistiques/AGD
NOMENCLATURE PAR SECTION DU TARIF DOUANIER SH
SECTION LIBELLE
1 ANIMAUX VIVANTS & PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL
2 PRODUITS DU RÈGNE VEGETAL
GRAISSES & HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES AIIMENTAIRES
3 ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE
PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES, BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES, TABACS ET
4 SUCCENDAMES DE TABAC FABRIQUES
5 PRODUITS MINERAUX
6 PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES
7 MATIERES PLASTIQUES & OUVRAGES EN CES MATIERES, CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC
8 PEAUX, CUIR ET OUVRAGES; ART.DE SELLERIE ET ART.EN BOYAUX
BOIS, CHARBON DE BOIS & OUVRAGES EN BOIS, LIEGE ET OUVRAGES EN LIEGE, OUVRAGES DE SPARTERIES OU
9 DE VANNERIES
10 PATES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES, PAPIER OU CARTON A RECYCLER
11 MATIÈRES TEXTILES & OUVRAGES EN CES MATIÈRES
12 CHAUSSURES, COIFFURES, PARASOLS,…, FLEURS ARTIFICIELLES ET OUVRAGES EN CHEVEUX
OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIERES ANALOGUES, PRODUITS CERAMIQUES,
13 VERRE ET OUVRAGE EN VERRE
MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIERES;
14 BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES
15 MÉTAUX COMMUNS & OUVRAGES EN CES MÉTAUX
MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE
REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN
16 TELEVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS
17 MATERIEL DE TRANSPORT
