Done / Pòtfolyo patnè yo / Almay / Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)
Pwoteksyon resous tè agrikòl ak refòrestasyon nan Carice, Fort Liberté
Tit pibliye: Agricultural land resources protection and reforestation at Carice, Fort Liberté
An milyon dola ameriken sof si yo di lòt bagay. Ane fiskal ayisyen, soti oktòb rive septanm. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026.
Deskripsyon
Agricultural land resources protection and reforestation at Carice, Fort Liberté
- Etap
- Fèmen depi 30 out 2013
- Kòmansman
- 14 jen 2007
- Fèmen
- 30 out 2013
- Antre an vigè
- Pa rapòte
- Depatman
- Lwès
- Dènye tranzaksyon
- 30 jen 2013
- Idantifyan IATI
Sik lavi4 etap, 7 dat
Istwa etap yo
| Etap | Depi |
|---|---|
| Apwouve | 14 jen 2007 |
| An kou | 14 jen 2007 |
| Ap fèmen | 30 out 2013 |
| Fèmen | 30 out 2013 |
Evènman ki gen dat
| Evènman | Dat | Sous |
|---|---|---|
| Kòmansman reyèl | 14 jen 2007 | IATI |
| Premye angajman | 14 jen 2007 | Tranzaksyon |
| Kòmansman prevwa | 14 jen 2007 | IATI |
| Premye dekèsman | 31 desanm 2007 | Tranzaksyon |
| Dènye dekèsman | 30 jen 2013 | Tranzaksyon |
| Fen reyèl | 30 out 2013 | IATI |
| Dat fèmti | 30 out 2013 | IATI |
Finansman
Tablo 1.Pozisyon nan dat done yo pa sous (stòk), milyon dola ameriken
Montan IATI. Apwouve: Angajman patnè a pibliye, konvèti an US$. Dekèse jiska jodi a: Dekèsman (tranzaksyon IATI kalite 3, lajan yo peye yon lòt òganizasyon) ak depans (kalite 4, lajan editè a depanse li menm) patnè a pibliye, konvèti an US$. Pa dekèse: Balans ki pa dekèse fich la bay, lè patnè a pibliye youn, an US$. Montan yo dapre sous la
Chanjman nan operasyon anpa rapòte
- Dat fèmti orijinal
- Pa rapòte
- Pwolongasyon dat fèmti
- Pa rapòte
- Restriktirasyon
- Pa rapòte
- Konpozan ijans
- Pa rapòte
Nouvo angajman ak dekèsman pa ane fiskal
Tablo 2.Nouvo angajman ak dekèsman pa ane fiskal (flo), milyon dola ameriken
| FY2006-07Milyon dola ameriken | FY2007-08Milyon dola ameriken | FY2008-09Milyon dola ameriken | FY2009-10Milyon dola ameriken | FY2012-13Milyon dola ameriken | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouvo angajman | 0.2 | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte |
| Dekèsman | Pa rapòte | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 |
| Dekèsman kimile | Pa rapòte | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Fich ak dokiman
Tranzaksyon9 liy, 14 jen 2007 rive 30 jen 2013
Tablo 3.Tranzaksyon, milyon dola ameriken
| Dat | Mezi | MontanMilyon dola ameriken | Sous | Metòd |
|---|---|---|---|---|
| 14 jen 2007 | Angajman | 0.2 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: EUR at 2007 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 31 desanm 2007 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 jen 2008 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 desanm 2008 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 jen 2009 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 septanm 2009 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 jen 2010 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 septanm 2010 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 jen 2013 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
Kondisyon5 sou 6 rapòte
- Kalite finansman
- 110 Don estanda
- Kalite koule
- 10 Èd piblik pou devlopman
- Kalite èd
- C01 Entèvansyon kalite pwojè
- Èd mare oswa pa mare
- 3 Pasyèlman mare
- Kalite kolaborasyon
- 1 Bilateral
- Imanitè
- Pa rapòte
Makè politik7 makè politik
| Makè politik | Enpòtans | Sous |
|---|---|---|
| Egalite fanm ak gason | Objektif enpòtan | IATI |
| Anviwònman | Objektif prensipal | IATI |
| Devlopman patisipatif ak bon gouvènans | Objektif enpòtan | IATI |
| ODD 12 Konsomasyon ak pwodiksyon responsab | Pa rapòte | IATI |
| ODD 15 Lavi sou tè | Pa rapòte | IATI |
| ODD 2 Zewo grangou | Pa rapòte | IATI |
| Zivilgesellschaftliches, kommunales und wirtschaftliches Engagement | Pa rapòte | IATI |
Kote1 depatman, 1 kote nonmen, 1 kote ki gen kowòdone
| Depatman | Lwès |
| Kote sous la nonmen | Port-au-Prince |
| Kote ki gen kowòdone | 1 |
Idantifyan2 idantifyan
| Sistèm | Idantifyan | Sous |
|---|---|---|
| Idantifyan IATI | DE-1-200732255 | IATI |
| Nimewo entèn aktivite a kay piblikatè a | 200732255 | IATI |
Dokiman patnè a
Pa gen okenn dokiman nan lis pou operasyon sa a.
Sous
- Fich IATI (d-portal): kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Tranzaksyon: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Li nan dat |
|---|---|
| To chanj (Rezèv Federal, FMI) | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Pwoteksyon resous tè agrikòl ak refòrestasyon nan Carice, Fort Liberté. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/projects/IATI%3ADE-1-200732255?lang=ht