Angajman
Montan patnè finansman yo apwouve oswa, pou Etazini, angaje: nouvo angajman nan chak ane fiskal ayisyen (yon koule) ak pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026 (yon stòk), jan chak patnè pibliye yo, an milyon dola ameriken.
Nouvo angajman pa ane fiskal, FY2016-17 rive FY2026-27
Tablo 1.Nouvo angajman pa ane fiskal, patnè finansman, milyon dola ameriken
| FY2016-17Milyon dola ameriken | FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2018-19Milyon dola ameriken | FY2019-20Milyon dola ameriken | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2022-23Milyon dola ameriken | FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvo angajman | 937.3 | 1,241.8 | 1,209.5 | 955.6 | 1,074.6 | 1,210.2 | 884.0 | 1,017.5 | 729.4 | 675.0 | Anyen jiska jodi a |
| Patnè ki rapòte, sou 35 ki nan dosye a | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 19 | 19 | 17 | 19 | 16 | 0 |
Pa kondisyon finansman
Kondisyon yo se sa chak sous endike: pou Bank Mondyal, finansè li bay yo epi, si pa genyen, deklarasyon IDA a (yon don pa gen frè sèvis ni dat ranbousman); pou BID ak IFC, enstriman an; pou lòt piblikatè yo, enstriman oswa kalite finansman yo deklare. Yon kontra Etazini bay, ke moun ki resevwa l pa ranbouse, konte kòm yon don. Liy yon ane fiskal fè total nouvo angajman li nan premye tablo a, anilasyon ladan l.
Tablo 2.Nouvo angajman pa kondisyon finansman, milyon dola ameriken
| Kondisyon finansman | FY2016-17Milyon dola ameriken | FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2018-19Milyon dola ameriken | FY2019-20Milyon dola ameriken | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2022-23Milyon dola ameriken | FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don | 756.8 | 1,085.2 | 1,068.9 | 711.3 | 902.7 | 1,026.0 | 696.8 | 764.5 | 611.1 | 624.7 | |
| Prè ak kredi | 3.7 | 20.0 | 39.5 | 4.5 | 6.2 | 12.0 | 15.0 | 5.0 | 14.5 | ||
| Don ak prè nan menm operasyon | 7.1 | ||||||||||
| Garanti | 3.6 | −1.3 | |||||||||
| Kondisyon pa endike | 176.8 | 133.0 | 101.1 | 241.0 | 165.7 | 172.2 | 172.2 | 248.0 | 103.7 | 43.2 |
Pòtfolyo nan dat 18 oktòb 2026
Yon pozisyon nan dat done yo: apwouve se tout angajman jiska jodi a sou operasyon yo, san anilasyon yo; dekèse jiska jodi a ak pa dekèse se sa chak patnè pibliye.
Tablo 3.Pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026, milyon dola ameriken
| Operasyon | ApwouveMilyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aMilyon dola ameriken | Pa dekèse | |
|---|---|---|---|---|
| Operasyon aktif | 999 | 6,029.9718 sou 999 rapòte | 3,299.9741 sou 999 rapòte | Pa gen total630.6, 14 sou 999 op. |
Pa patnè finansman
Ajans Nasyonzini yo pa ladan: angajman IATI yo anrejistre depans ak bidjè pou tout dire a, pa apwobasyon pa ane. Nouvo angajman yo kalkile apre anilasyon yo: yon chif negatif vle di anilasyon nan ane a te depase nouvo apwobasyon yo.
Tablo 4.Nouvo angajman ak pòtfolyo aktif pa patnè finansman, milyon dola ameriken
| Nouvo angajman, apre anilasyon (koule) | Pòtfolyo aktif nan dat 18 oktòb 2026 (stòk) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patnè | FY2025-26Milyon dola ameriken | FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken | Operasyon aktif | ApwouveMilyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aMilyon dola ameriken | Pa dekèse |
| Gwoup Bank Mondyal | 134.3 | Anyen jiska jodi a | 22 | 1,307.1sòm sa ki pibliye yo, 21 sou 22 | 558.7sòm sa ki pibliye yo, 17 sou 22 | Pa gen total630.6, 14 sou 22 op. |
| Inyon Ewopeyen | 144.2 | Anyen jiska jodi a | 117 | 1,270.0sòm sa ki pibliye yo, 111 sou 117 | 225.9sòm sa ki pibliye yo, 62 sou 117 | Pa rapòte |
| Gwoup BID | 100.0 | Anyen jiska jodi a | 33 | 1,223.7 | 683.7sòm sa ki pibliye yo, 19 sou 33 | Pa rapòte |
| Etazini | 117.7 | Anyen jiska jodi a | 113 | 1,199.8sòm sa ki pibliye yo, 103 sou 113 | 889.3sòm sa ki pibliye yo, 86 sou 113 | Pa rapòte |
| Kanada | 18.5 | Anyen jiska jodi a | 66 | 202.8sòm sa ki pibliye yo, 55 sou 66 | 168.3sòm sa ki pibliye yo, 64 sou 66 | Pa rapòte |
| Gavi | 12.2 | Anyen jiska jodi a | 12 | 116.0sòm sa ki pibliye yo, 11 sou 12 | 103.0sòm sa ki pibliye yo, 11 sou 12 | Pa rapòte |
| Fon mondyal | 35.5 | Anyen jiska jodi a | 3 | 98.6 | 82.4 | Pa rapòte |
| Fon vèt pou klima a | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 4 | 95.5 | 4.0sòm sa ki pibliye yo, 3 sou 4 | Pa rapòte |
Lòt patnè finansman16 patnè
| Nouvo angajman, apre anilasyon (koule) | Pòtfolyo aktif nan dat 18 oktòb 2026 (stòk) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patnè | FY2025-26Milyon dola ameriken | FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken | Operasyon aktif | ApwouveMilyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aMilyon dola ameriken | Pa dekèse |
| Fon komen Nasyonzini yo | 54.8 | Anyen jiska jodi a | 110 | 94.4sòm sa ki pibliye yo, 67 sou 110 | 193.5sòm sa ki pibliye yo, 99 sou 110 | Pa rapòte |
| Resous debaz ajans Nasyonzini yo | 15.7 | Anyen jiska jodi a | 75 | 90.7sòm sa ki pibliye yo, 57 sou 75 | 147.0sòm sa ki pibliye yo, 65 sou 75 | Pa rapòte |
| Lafrans | 0.8 | Anyen jiska jodi a | 44 | 81.1sòm sa ki pibliye yo, 26 sou 44 | 57.5sòm sa ki pibliye yo, 26 sou 44 | Pa rapòte |
| Laswèd | 12.2 | Anyen jiska jodi a | 83 | 60.2sòm sa ki pibliye yo, 58 sou 83 | 59.5sòm sa ki pibliye yo, 57 sou 83 | Pa rapòte |
| FIDA | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 3 | 57.5 | 20.4 | Pa rapòte |
| Laswis | 17.6 | Anyen jiska jodi a | 153 | 38.0sòm sa ki pibliye yo, 51 sou 153 | 33.2sòm sa ki pibliye yo, 80 sou 153 | Pa rapòte |
| Almay | 2.8 | Anyen jiska jodi a | 91 | 35.3 | 27.3sòm sa ki pibliye yo, 87 sou 91 | Pa rapòte |
| Nòvèj | 2.3 | Anyen jiska jodi a | 13 | 26.9 | 24.5 | Pa rapòte |
| Fon pou anviwònman mondyal | 6.3 | Anyen jiska jodi a | 7 | 23.6 | 3.1sòm sa ki pibliye yo, 3 sou 7 | Pa rapòte |
| Wayòm Ini | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 4 | 6.5sòm sa ki pibliye yo, 1 sou 4 | 6.7sòm sa ki pibliye yo, 2 sou 4 | Pa rapòte |
| Fenlann | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 1 | 2.3 | 2.3 | Pa rapòte |
| Peyiba | 0.1 | Anyen jiska jodi a | 4 | 0.1sòm sa ki pibliye yo, 1 sou 4 | 0.1sòm sa ki pibliye yo, 1 sou 4 | Pa rapòte |
| Ostrali | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 1 | <0.1 | <0.1 | Pa rapòte |
| CGIAR | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 25 | Pa rapòte | 0.5 | Pa rapòte |
| Kore | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 2 | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte |
| Espay | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 13 | Pa rapòte | 9.1 | Pa rapòte |
Ajans Nasyonzini, òganizasyon ki pa gouvènmantal ak fondasyon26 patnè
Yo nan lis la ak chif yo, men yo pa nan okenn total sou paj sa a.
| Nouvo angajman, apre anilasyon (koule) | Pòtfolyo aktif nan dat 18 oktòb 2026 (stòk) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patnè | FY2025-26Milyon dola ameriken | FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken | Operasyon aktif | ApwouveMilyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aMilyon dola ameriken | Pa dekèse |
| Stichting Beheer Subsidiegelden DRA | 0.3 | Anyen jiska jodi a | 1 | 6.5 | 5.7 | Pa rapòte |
| Gates Foundation | 0.8 | Anyen jiska jodi a | 6 | 4.7 | 3.2 | Pa rapòte |
| Plan International Netherlands | 0.6 | Anyen jiska jodi a | 2 | 1.8 | 1.8 | Pa rapòte |
| Care Nederland | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 1 | 0.6 | 0.5 | Pa rapòte |
| Elrha | <0.1 | Anyen jiska jodi a | 1 | 0.3 | 0.3 | Pa rapòte |
| Centre for Economic Policy Research | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 2 | 0.1 | <0.1 | Pa rapòte |
| Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 4 | Pa rapòte | 0.8sòm sa ki pibliye yo, 3 sou 4 | Pa rapòte |
| ActionAid UK | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 1 | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte |
| Association for Cultural, Technical & Educational Cooperation | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 1 | Pa rapòte | 1.5 | Pa rapòte |
| British Red Cross | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 1 | Pa rapòte | 0.5 | Pa rapòte |
| Broederlijk Delen | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 1 | Pa rapòte | 2.2 | Pa rapòte |
| CISU Civil Society in Development | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 3 | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte |
| Christian Aid | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 13 | Pa rapòte | 1.6 | Pa rapòte |
| Cordaid | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 2 | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte |
| Entraide et Fraternité | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 1 | Pa rapòte | 1.3 | Pa rapòte |
| Fundación Fondo Mujeres del Sur | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 1 | Pa rapòte | <0.1 | Pa rapòte |
| GEOMOUN | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 1 | Pa rapòte | 1.2 | Pa rapòte |
| Handicap International Belgique | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 1 | Pa rapòte | 2.0 | Pa rapòte |
| International Committee of the Red Cross | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 2 | Pa rapòte | 19.8 | Pa rapòte |
| Join For Water (Protos) | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 1 | Pa rapòte | 1.9 | Pa rapòte |
| Secours Catholique-Caritas France | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 4 | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte |
| The Netherlands Red Cross | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 3 | Pa rapòte | 1.2sòm sa ki pibliye yo, 1 sou 3 | Pa rapòte |
| UN-Habitat | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 2 | Pa rapòte | 0.5 | Pa rapòte |
| VIA Don Bosco | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 1 | Pa rapòte | 2.8 | Pa rapòte |
| Welthungerhilfe | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 2 | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte |
| World Vision Netherlands | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 1 | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte |
Dekèse jiska dat depase apwouve pou Fon komen Nasyonzini yo, Resous debaz ajans Nasyonzini yo, Wayòm Ini, Fenlann, Peyiba: piblikatè yo pibliye plis dekèsman pase angajman pou operasyon sa yo, oswa dekèsman sou operasyon ki pa gen angajman.
Pa sektè
Tablo 5.Nouvo angajman ak pòtfolyo aktif pa sektè, milyon dola ameriken
| Nouvo angajman, apre anilasyon (koule) | Pòtfolyo aktif nan dat 18 oktòb 2026 (stòk) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sektè | FY2025-26Milyon dola ameriken | FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken | Operasyon aktif | ApwouveMilyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aMilyon dola ameriken | Pa dekèse |
| Sante | 182.46 sou 17 patnè | Anyen jiska jodi a | 134 | 1,339.6sòm sa ki pibliye yo, 118 sou 134 | 1,081.0sòm sa ki pibliye yo, 105 sou 134 | Pa gen total13.0 pou 1 sou 134 |
| Transpò | 117.8 | Anyen jiska jodi a | 19 | 942.8 | 257.5sòm sa ki pibliye yo, 10 sou 19 | Pa gen total215.8 pou 3 sou 19 |
| Agrikilti ak sekirite alimantè | 69.05 sou 24 patnè | Anyen jiska jodi a | 144 | 616.0sòm sa ki pibliye yo, 90 sou 144 | 314.0sòm sa ki pibliye yo, 126 sou 144 | Pa gen total131.5 pou 2 sou 144 |
| Gouvènans ak sekirite | 73.29 sou 22 patnè | Anyen jiska jodi a | 167 | 548.7sòm sa ki pibliye yo, 119 sou 167 | 300.1sòm sa ki pibliye yo, 125 sou 167 | Pa gen total91.3 pou 3 sou 167 |
| Edikasyon | 89.66 sou 19 patnè | Anyen jiska jodi a | 70 | 448.2sòm sa ki pibliye yo, 57 sou 70 | 214.0sòm sa ki pibliye yo, 56 sou 70 | Pa gen total61.8 pou 1 sou 70 |
| Dlo ak asenisman | 8.65 sou 16 patnè | Anyen jiska jodi a | 25 | 400.5sòm sa ki pibliye yo, 23 sou 25 | 249.0sòm sa ki pibliye yo, 23 sou 25 | Pa gen total54.1 pou 1 sou 25 |
| Pwoteksyon sosyal | 4.03 sou 17 patnè | Anyen jiska jodi a | 48 | 395.1sòm sa ki pibliye yo, 27 sou 48 | 178.4sòm sa ki pibliye yo, 37 sou 48 | Pa gen total27.2 pou 1 sou 48 |
| Sipò bidjè ak dèt | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 3 | 336.3 | 105.4sòm sa ki pibliye yo, 2 sou 3 | Pa rapòte |
| Imanitè | 71.58 sou 19 patnè | Anyen jiska jodi a | 207 | 251.6sòm sa ki pibliye yo, 135 sou 207 | 330.4sòm sa ki pibliye yo, 138 sou 207 | Pa rapòte |
| Enèji | 6.82 sou 11 patnè | Anyen jiska jodi a | 15 | 207.9 | 53.9sòm sa ki pibliye yo, 8 sou 15 | Pa gen total12.3 pou 1 sou 15 |
| Anviwònman ak risk dezas | 26.64 sou 20 patnè | Anyen jiska jodi a | 85 | 196.7sòm sa ki pibliye yo, 57 sou 85 | 121.8sòm sa ki pibliye yo, 70 sou 85 | Pa rapòte |
| Plizyè sektè | 12.02 sou 17 patnè | Anyen jiska jodi a | 41 | 166.9sòm sa ki pibliye yo, 26 sou 41 | 36.4sòm sa ki pibliye yo, 21 sou 41 | Pa rapòte |
| Sektè pa idantifye | 73.72 sou 7 patnè | Anyen jiska jodi a | 14 | 98.5sòm sa ki pibliye yo, 13 sou 14 | 4.5sòm sa ki pibliye yo, 1 sou 14 | Pa rapòte |
| Finans ak sektè prive | −17.6 | Anyen jiska jodi a | 4 | 55.2sòm sa ki pibliye yo, 2 sou 4 | 28.2sòm sa ki pibliye yo, 3 sou 4 | Pa gen total23.5 pou 1 sou 4 |
| Endistri, komès ak touris | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 5 | 19.1sòm sa ki pibliye yo, 4 sou 5 | 11.3sòm sa ki pibliye yo, 4 sou 5 | Pa rapòte |
| Pa afekte | 2.22 sou 9 patnè | Anyen jiska jodi a | 17 | 6.6sòm sa ki pibliye yo, 9 sou 17 | 14.2sòm sa ki pibliye yo, 12 sou 17 | Pa rapòte |
| Kominikasyon | −44.9 | Anyen jiska jodi a | 1 | 0.3 | Pa rapòte | Pa rapòte |
Dekèse jiska dat depase apwouve pou Imanitè, Pa afekte: piblikatè yo pibliye plis dekèsman pase angajman pou operasyon sa yo, oswa dekèsman sou operasyon ki pa gen angajman.
Konpozisyon total yo
Sous yo anrejistre lajan ki peye ak lajan ki apwouve diferan fason, epi total yo adisyone anrejistreman yo jan chak sous pibliye yo. Definisyon: montan pa sous.
Tablo 6.Nouvo angajman dapre mezi chak sous anrejistre, patnè finansman, milyon dola ameriken
| FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken | |
|---|---|---|---|---|
| Angajman IATI (tranzaksyon tip 2) | 493.9 | 418.6 | 358.5 | Anyen |
| Obligasyon USAspending | 315.9 | 73.4 | 107.5 | Anyen |
| Montan konsèy la apwouve (Bank Mondyal, BID, IFC) | 248.3 | 267.5 | 297.1 | Anyen |
| Rediksyon ak koreksyon angajman anvan yo | −33.9 | −12.8 | −25.3 | Anyen |
| Anilasyon (deklarasyon IDA) | −6.7 | −17.4 | −62.8 | Anyen |
| Tout anrejistreman | 1,017.5 | 729.4 | 675.0 | Anyen |
Sous
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IDA, eta kredi ak don: World Bank data, CC BY 4.0 (https://datacatalog.worldbank.org/public-licenses).
- Done pwojè BID: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IFC Finances One: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- USAspending: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Pwojè Bank Mondyal: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Li nan dat |
|---|---|
| To chanj (Rezèv Federal, FMI) | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| IDA, eta kredi ak don | 18 oktòb 2026 |
| Done pwojè BID | 18 oktòb 2026 |
| IFC Finances One | 18 oktòb 2026 |
| Pwogram envestisman piblik | 18 oktòb 2026 |
| USAspending | 18 oktòb 2026 |
| USAspending | 18 oktòb 2026 |
| Bank Mondyal, tèks dokiman yo | 18 oktòb 2026 |
| Avi pasasyon mache Bank mondyal | 18 oktòb 2026 |
| Pwojè Bank Mondyal | 18 oktòb 2026 |
| Dokiman Bank Mondyal | 18 oktòb 2026 |
| CRS OCDE, 2010 rive 2025 | 16 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Angajman. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/commitments?lang=ht