Cholera Statistical Profile, Epidemiological Week 3 of 2020
Summary — Weekly national cholera surveillance profile for epidemiological week 3 of 2020.
Key Findings
- National surveillance trends are reported through epidemiological week 3 of 2020.
- Suspected cases and institutional and community deaths are tracked.
- Department-level reporting supports geographic comparison.
Full Description
Tracks suspected cholera cases and institutional and community deaths through epidemiological week 3 of 2020. Charts compare recent national trends, and tables report surveillance indicators by department.
Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
MINISTERE SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
(MSPP)
Direction d’Epidémiologie, des Laboratoires et de la Recherche
(DELR)
Rapport du Réseau National de Surveillance
Nombre
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9
Semaine 10
Semaine 11
Semaine 12
Semaine 13
Semaine 14
Semaine 15
Semaine 16
Semaine 17
Semaine 18
Semaine 19
Semaine 20
Semaine 21
Semaine 22
2018
Semaine 23
Semaine 24
Cas suspects , Haïti
Semaine 25
2019 Semaine 26
Semaine 27
Semaine 28
Semaine 29
2020 Semaine 30
Semaine 31
Semaine 32
Semaine 33
Semaine 34
Semaine 35
Année 2018- 2020
Semaine 36
Semaine 37
Semaine 38
Semaine 39
Semaine 40
Semaine 41
Semaine 42
Semaine 43
Semaine 44
Semaine 45
Semaine 46
Semaine 47
Semaine 48
Semaine 49
Semaine 50
Semaine 51
Semaine 52
Décès Institutionnels, Haïti ,
3ème Semaine Epidémiologique, 2020
• 0 décès institutionnel
• 0 décès communautaire
Situation Globale
Résumé de la Situation du Choléra, Haïti,
2010 à 2020
Décès Décès Taux d'incidence
Année Population Cas Suspects Institutionnels communautaires Total Décès pr 1000 hbts
2010 10085214 185351 2521 1580 4101 18.38
2011 10248306 352033 1950 977 2927 34.35
2012 10413211 101503 597 311 908 9.75
2013 10579230 58574 403 184 587 5.54
2014 10745665 27392 209 88 297 2.55
2015 10911819 36045 224 98 322 3.30
2016 11078033 41421 307 140 447 3.74
2017 12201437 13681 110 49 159 1.12
2018 12542135 3777 20 21 41 0.30
2019 12893402 720 2 1 3 0.055
2020 13255590 19 0 0 0 0.00
Nombre
Nombre
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
0 20 40 60 80 100 120
20 octobre 2010
20 octobre 2010 6 décembre 2010
6 décembre 2010 22 janvier 2011
22 janvier 2011 10 mars 2011
10 mars 2011 26 avril 2011
26 avril 2011 12 juin 2011
12 juin 2011 29 juillet 2011
29 juillet 2011 14 septembre 2011
14 septembre 2011 31 octobre 2011
31 octobre 2011 17 décembre 2011
17 décembre 2011 2 février 2012
2 février 2012 20 mars 2012
20 mars 2012 6 mai 2012
6 mai 2012 22 juin 2012
22 juin 2012 8 août 2012
8 août 2012 24 septembre 2012
24 septembre 2012 10 novembre 2012
10 novembre 2012 27 décembre 2012
27 décembre 2012 12 février 2013
12 février 2013 31 mars 2013
31 mars 2013 17 mai 2013
17 mai 2013 3 juillet 2013
3 juillet 2013 19 août 2013
19 août 2013 5 octobre 2013
5 octobre 2013 21 novembre 2013
21 novembre 2013 7 janvier 2014
7 janvier 2014 23 février 2014
23 février 2014 11 avril 2014
11 avril 2014 28 mai 2014
28 mai 2014 14 juillet 2014
14 juillet 2014 30 août 2014
30 août 2014 16 octobre 2014
16 octobre 2014 2 décembre 2014
2 décembre 2014 18 janvier 2015
18 janvier 2015 6 mars 2015
6 mars 2015
22 avril 2015 22 avril 2015
8 juin 2015 8 juin 2015
25 juillet 2015 25 juillet 2015
10 septembre 2015 10 septembre 2015
27 octobre 2015 27 octobre 2015
13 décembre 2015 13 décembre 2015
29 janvier 2016 29 janvier 2016
16 mars 2016 16 mars 2016
2 mai 2016 2 mai 2016
18 juin 2016 18 juin 2016
4 août 2016 4 août 2016
20 septembre 2016 20 septembre 2016
6 novembre 2016 6 novembre 2016
23 décembre 2016 23 décembre 2016
8 février 2017 8 février 2017
27 mars 2017 27 mars 2017
13 mai 2017 13 mai 2017
29 juin 2017 29 juin 2017
15 août 2017 15 août 2017
1 octobre 2017 1 octobre 2017
17 novembre 2017 17 novembre 2017
3 janvier 2018
Choléra, Décès/jour, Haiti, Octobre 2010 – A date
3 janvier 2018
19 février 2018 19 février 2018
7 avril 2018 7 avril 2018
24 mai 2018 24 mai 2018
10 juillet 2018 10 juillet 2018
Vue Globale , Haïti depuis 2010
26 août 2018 26 août 2018
Choléra, Cas suspects /jour, Haiti, Octobre 2010 – A date
12 octobre 2018 12 octobre 2018
28 novembre 2018 28 novembre 2018
14 janvier 2019 14 janvier 2019
2 mars 2019 2 mars 2019
18 avril 2019 18 avril 2019
4 juin 2019 4 juin 2019
21 juillet 2019 21 juillet 2019
6 septembre 2019 6 septembre 2019
23 octobre 2019 23 octobre 2019
9 décembre 2019 9 décembre 2019
25 janvier 2020 25 janvier 2020
Situation par Département pour la 3ème SE 2020,
Haïti
Décès Décès
Département Cas suspects Institutionnels Décès Communautaires Totaux
Artibonite 2 0 0 0
Centre 0 0 0 0
Grand’ Anse 0 0 0 0
Nippes 0 0 0 0
Nord 0 0 0 0
Nord-Ouest 0 0 0 0
Nord-Est 0 0 0 0
Ouest** 0 0 0 0
Aire Métropolitaine *** 0 0 0 0
Sud 0 0 0 0
Sud-Est 0 0 0 0
Haïti 2 0 0 0
** Sans Aire Métropolitaine
*** Aire Métropolitaine: Carrefour, Cité Soleil, Delmas, Kenscoff, Pétion - Ville, Port-au-Prince, et
Tabarre
Données Partielles semaine en cours
Dimanche Lundi Mardi Mercredi
19/01/2020 20/01/2019 21/01/2020 22/01/2020
Cas Décès Cas Décès Cas Décès Cas Décès
Suspects Suspects Suspects Suspects
Artibonite 1 0 0 0 ND ND ND ND
Centre 0 0 0 0 ND ND ND ND
Grande Anse 0 0 0 0 ND ND ND ND
Nippes 0 0 0 0 0 0 ND ND
Nord 1 0 0 0 ND ND ND ND
Nord-Est 0 0 0 0 0 0 ND ND
Nord -Ouest 0 0 0 0 0 0 ND ND
Ouest** 0 0 0 0 0 0 ND ND
Aire Metro*** 0 0 0 0 0 0 ND ND
Sud 0 0 0 0 0 0 ND ND
Sud’Est 0 0 0 0 0 0 ND ND
Alerte
Critères d’Alerte
Alerte Rouge
a. Un Décès ou plus suspect de choléra
b. Dix cas suspects ou plus
c. Regroupement de plus 5 cas suspects en
provenance d’une aire géographique restreinte
d. Au moins une culture positive pour Vibrio cholerae
Cas Suspects et Décès par Communes,
3ème SE 2019 – 3ème SE 2020 (1)
Cas Décès Décès
suspects institutionnels communautaires
Departement
Commune
3
3SE 3SE 3SE 3 SE 3 SE
SE
L’Estere 9 0 0 0 0 0
Saint-Michel 2 1 0 0 0 0
Artibonite Petite rivière de
1 0 0 0 0 0
l’Artibonite
Saint-Marc 1 1 0 0 0 0
Centre Mirebalais 1 0 0 0 0 0
Pays 14 2 0 0 0 0
Commune et Localité de Provenance
Commune de Commune de Nombre Section
Notification Provenance
Saint-Michel Saint-Michel 1 L’attalaye
Saint-Marc Saint-Marc 1 Centre-ville
Réponses apportées
• Distribution des tablettes aquatabs
• Aspersion
• sensibilisation
Prélèvement effectués
• Artibonite 100% de prélèvement
Aucune Commune
N’est
en Alerte Rouge
En résumé
Pour la 3ème semaine épidémiologique
•Morbidité:
o 2 Cas suspects
•Mortalité:
o 0 décès institutionnel
o 0 décès communautaire
•Alerte:
o Aucune commune en alerte rouge
Direction d’Epidémiologie, des Laboratoires
et de la Recherche DELR
Janvier 2020
Rapport à consulter sur: http://mspp.gouv.ht/newsite/documentation.php