(2001-2018) Consumer Price Index, 2001-2018
Summary — BRH table on Haiti's consumer price index for 2001-2018. It presents the general index and monthly and annual percentage changes where the table reports them.
Key Findings
- The table covers 2001-2018.
- It concerns Haiti's consumer price index.
- It presents the general index and percentage changes.
Full Description
BRH table on Haiti's consumer price index for 2001-2018. It presents the general index and monthly and annual percentage changes where the table reports them.
Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
Indice des prix à la consommation
(base Août 2004=100)
Période Indice général variation en pourcentage
mensuelle annuelle
2001 janvier 52,03
février 52,47 0,8
mars 52,88 0,8
avril 53,17 0,5
mai 53,72 1,0
juin 53,71 0,0
juillet 53,69 0,0
août 54,19 0,9
septembre 55,00 1,5
octobre 55,30 0,5
novembre 55,66 0,7
décembre 56,28 1,1
2002 janvier 56,55 0,5
février 56,97 0,7
mars 57,66 1,2
avril 57,85 0,3
mai 58,12 0,5
juin 58,62 0,9
juillet 59,21 1,0
août 60,07 1,5
septembre 60,80 1,2
octobre 62,15 2,2
novembre 63,10 1,5
décembre 64,83 2,7
2003 janvier 69,26 6,8 22,5
février 71,75 3,6 25,9
mars 74,07 3,2 28,5
avril 75,67 2,2 30,8
mai 76,71 1,4 32,0
juin 77,90 1,6 32,9
juillet 78,70 1,0 32,9
août 81,37 3,4 35,5
septembre 84,15 3,4 38,4
octobre 85,44 1,5 37,5
novembre 86,72 1,5 37,4
décembre 88,05 1,5 35,8
2004 janvier 89,24 1,4 28,8
février 90,63 1,6 26,3
mars 93,29 2,9 25,9
avril 97,44 4,4 28,8
mai 98,81 1,4 28,8
juin 99,34 0,5 24,1
juillet 99,57 0,3 23,0
août 100,00 0,6 22,4
septembre 102,40 1,9 22,5
octobre 103,00 0,8 22,0
Indice des prix à la consommation
(base Août 2004=100)
Période Indice général variation en pourcentage
mensuelle annuelle
Novembre 103,60 0,2 20,6
Décembre 104,90 1,2 20,2
2005 janvier 107,00 0,9 19,8
février 108,10 0,5 18,6
mars 109,20 0,9 17,2
avril 110,32 2,4 12,6
mai 112,31 1,7 12,6
* juin 113,71 1,3 14,5
juillet 114,79 0,9 15,3
août 116,00 1,1 16,0
septembre 117,60 1,4 14,8
octobre 118,70 0,9 15,2
Novembre 120,10 1,2 15,9
Décembre 121,00 0,7 15,3
2006 janvier 122,50 1,2 14,5
février 124,60 1,7 15,3
mars 125,90 1,0 15,3
avril 127,00 0,9 15,1
mai 128,30 1,0 14,2
juin 128,50 0,2 13,0
juillet 129,30 0,6 12,6
août 130,20 0,7 12,2
septembre 132,20 1,5 12,4
octobre 132,70 0,4 11,8
Novembre 133,00 0,2 10,7
Décembre 133,50 0,4 10,3
2007 janvier 134,20 0,5 9,6
février 135,30 0,8 8,6
mars 136,00 0,5 8,0
avril 137,20 0,9 8,0
mai 139,00 1,3 8,3
juin 140,20 0,9 9,1
juillet 139,50 -0,5 7,9
août 140,10 0,4 7,6
septembre 142,60 1,8 7,9
octobre 143,50 0,6 8,1
novembre 145,30 1,3 9,2
décembre 146,80 1,0 10,0
2008 janvier 149,00 1,5 11,0
février 151,40 1,6 11,9
mars 158,20 4,5 16,3
avril 159,90 1,1 16,5
mai 160,70 0,5 15,6
juin 162,30 1,0 15,8
juillet 165,00 1,7 18,3
août 166,50 0,9 18,8
septembre 170,90 2,6 19,8
Indice des prix à la consommation
(base Août 2004=100)
Période Indice général variation en pourcentage
mensuelle annuelle
octobre 169,40 -0,6 18,0
novembre 165,40 -2,4 13,8
décembre 161,70 -2,2 10,1
2009 janvier 161,00 -0,4 8,1
février 160,30 -0,4 5,9
mars 159,80 -0,3 1,0
avril 160,00 0,1 0,1
mai 160,10 0,1 -0,4
juin 160,60 0,3 -1,0
juillet 160,90 0,2 -2,5
août 161,90 0,6 -2,8
septembre 162,90 0,6 -4,7
octobre 163,50 0,4 -3,5
novembre 164,10 0,4 -0,8
décembre 165,00 0,5 2,0
2010 janvier 170,80 3,5 6,1
février 168,60 -1,3 5,2
mars 169,50 0,5 6,1
avril 170,10 0,4 6,3
mai 170,40 0,2 6,4
juin 170,80 0,2 6,4
juillet 170,60 -0,1 6,0
août 170,60 0 5,4
septembre 170,50 -0,1 4,7
octobre 171,00 0,3 4,6
novembre 172,50 0,9 5,1
décembre 175,20 1,6 6,2
2011 janvier 177,20 1,1 3,7
février 179,40 1,2 6,4
mars 181,70 1,3 7,2
avril 183,50 1,0 7,9
mai 184,70 0,7 8,4
juin 186,70 1,1 9,3
juillet 186,80 0,1 9,5
août 187,00 0,1 9,6
septembre 188,20 0,6 10,4
octobre 188,80 0,3 10,4
novembre 189,20 0,2 9,7
décembre 189,70 0,3 8,3
2012 janvier 190,90 0,6 7,7
février 191,40 0,3 6,7
mars 192,10 0,4 5,7
avril 193,40 0,7 5,4
mai 194,30 0,5 5,2
juin 195,90 0,8 4,9
juillet 196,70 0,4 5,3
août 198,40 0,9 6,1
Indice des prix à la consommation
(base Août 2004=100)
Période Indice général variation en pourcentage
mensuelle annuelle
septembre 200,50 1,1 6,5
octobre 201,70 0,6 6,8
novembre 203,30 0,8 7,5
décembre 204,10 0,4 7,6
2013 janvier 204,70 0,3 7,2
février 205,60 0,4 7,4
mars 206,80 0,6 7,7
avril 207,50 0,3 7,3
mai 208,50 0,5 7,3
juin 208,60 0,1 6,5
juillet 208,80 0,1 6,2
août 209,40 0,3 5,5
septembre 209,60 0,1 4,5
octobre 210,10 0,2 4,2
novembre 210,30 0,1 3,4
décembre 211,10 0,4 3,4
2014 janvier 211,60 0,2 3,4
février 212,20 0,3 3,2
mars 213,50 0,6 3,2
avril 214,70 0,6 3,5
mai 215,90 0,6 3,5
juin 217,30 0,7 4,2
juillet 218,90 0,7 4,8
août 220,00 0,5 5,1
septembre 220,80 0,4 5,3
octobre 222,20 0,6 5,8
novembre 223,40 0,5 6,2
décembre 224,70 0,6 6,4
2015 janvier 225,60 0,4 6,6
février 226,20 0,3 6,6
mars 227,20 0,4 6,4
avril 228,30 0,5 6,3
mai 230,20 0,8 6,6
juin 234,60 1,9 8,0
juillet 239,30 2,0 9,3
août 242,80 1,5 10,4
septembre 245,70 1,2 11,3
octobre 248,20 1,0 11,7
novembre 250,10 0,8 12,0
décembre 252,80 1,1 12,5
2016 janvier 255,50 1,1 13,3
février 258,70 1,3 14,4
mars 260,90 0,9 14,8
avril 263,10 0,8 15,2
mai 264,90 0,7 15,1
juin 267,20 0,9 13,9
juillet 270,20 1,1 12,9
Indice des prix à la consommation
(base Août 2004=100)
Période Indice général variation en pourcentage
mensuelle annuelle
août 272,80 1,0 12,4
septembre 276,40 1,3 12,5
octobre 281,30 1,8 13,3
novembre 285,50 1,5 14,2
décembre 288,90 1,2 14,3
2017 janvier 291,60 0,9 14,1
février 294,70 1,1 13,9
mars 298,30 1,2 14,3
avril 301,50 1,1 14,6
mai 306,00 1,5 15,5
juin 309,30 1,1 15,8
juillet 312,40 1,0 15,6
août 315,30 0,9 15,6
septembre 318,90 1,1 15,4
octobre 321,80 0,9 14,4
novembre 324,60 0,9 13,7
décembre 327,20 0,8 13,3
2018 janvier 330,10 0,9 13,2
février 333,50 1,0 13,2
mars 336,80 1,0 12,9
avril 340,70 1,2 13,0
Source : Institut Haitien de Statistique et d'Informatique (IHSI)
* à partir de juin 05, base août 04 =100