(2018-09) Monthly report on fees collected from international private transfers, July 2011-September 2018
Summary — BRH monthly table of fees collected on international private transfers and paid to the Treasury, covering July 2011 through 12 September 2018.
Key Findings
- BRH monthly table of fees collected on international private transfers and paid to the Treasury, covering July 2011 through 12 September 2018.
- Chronological period recorded as 2018-09.
- The PDF has 2 pages.
Full Description
BRH monthly table of fees collected on international private transfers and paid to the Treasury, covering July 2011 through 12 September 2018.
Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
BANQUE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI
DIRECTION FINANCIÈRE - SERVICE CONTROLE FINANCIER
RAPPORT MENSUEL DES FRAIS PERÇUS SUR LES TRANSFERTS PRIVÉS INTERNATIONAUX VERSÉS AU COMPTE DU TRÉSOR PUBLIC
ETABLI DU 28 JUILLET 2011 AU 12 SEPTBEMBRE 2018 (1).
Mois
Juillet 2011
Aout 2011
Septembre 2011
Octobre 2011
Novembre 2011
Décembre 2011
Janvier 2012
Février 2012
Mars 2012
Avril 2012
Mai 2012
Juin 2012
Juillet 2012
Aout 2012
Septembre 2012
Octobre 2012
Novembre 2012
Décembre 2012
Janvier 2013
Février 2013
Mars 2013
Avril 2013
Mai 2013
Juin 2013
Juillet 2013
Aout 2013
Septembre 2013
Octobre 2013
Novembre 2013
Décembre 2013
Janvier 2014
Février 2014
Mars 2014
Avril 2014
Mai 2014
Juin 2014
Juillet 2014
Aout 2014
Septembre 2014
Octobre 2014
Novembre 2014
Décembre 2014
Janvier 2015
Février 2015
Mars 2015
Avril 2015
Mai 2015
Juin 2015
Juillet 2015
Aout 2015
Septembre 2015
Octobre 2015
Novembre 2015
Décembre 2015
Janvier 2016
Février 2016
Mars 2016
Avril 2016
Nombre de transferts
297 603
562 763
587 835
582 478
639 660
586 415
817 471
534 350
677 362
756 879
693 489
694 854
667 744
642 426
628 780
648 785
658 214
646 253
881 213
441 124
705 651
855 835
763 359
773 056
740 330
698 720
887 914
699 278
759 194
713 004
953 380
676 210
771 565
568 990
663 429
613 349
579 910
1 626 918
844 615
831 571
629 272
1 009 734
1 094 048
767 347
619 322
1 004 009
695 863
1 224 847
1 173 416
660 577
1 170 470
934 459
971 110
885 718
1 242 966
696 873
1 150 442
1 155 657
Total des frais perçus
446 404,00
844 144,50
881 752,50
873 717,00
959 490,00
879 622,00
1 226 207,00
801 524,50
1 016 043,00
1 135 318,50
1 040 234,00
1 042 281,00
1 001 616,50
963 639,00
943 170,00
973 177,50
987 321,00
969 380,00
1 321 819,50
661 686,00
1 058 476,50
1 283 752,50
1 145 038,50
1 159 584,00
1 110 495,00
1 048 080,00
1 331 871,00
1 048 917,00
1 138 791,00
1 069 506,00
1 430 070,00
1 014 315,00
1 157 347,50
853 484,50
995 144,00
920 023,50
869 864,50
2 440 377,00
1 266 922,50
1 247 356,50
943 908,00
1 514 601,00
1 641 072,00
1 151 020,50
928 983,00
1 506 013,50
1 043 795,00
1 837 270,50
1 760 124,00
990 865,50
1 755 705,00
1 401 688,50
1 456 665,00
1 328 577,00
1 864 449,00
1 045 309,50
1 725 662,50
1 733 485,00
Solde collecté
446 404,00
1 290 548,50
2 172 301,00
3 046 018,00
4 005 508,00
4 885 130,00
6 111 337,00
6 912 861,50
7 928 904,50
9 064 223,00
10 104 457,00
11 146 738,00
12 148 354,50
13 111 993,50
7 055 163,50
8 028 341,00
9 015 662,00
9 985 042,00
11 306 861,50
11 968 547,50
3 027 024,00
4 310 776,50
5 455 815,00
6 615 399,00
7 725 894,00
8 773 974,00
10 105 845,00
11 154 762,00
2 442 942,00
3 512 448,00
4 942 518,00
2 444 385,00
2 171 662,50
2 010 832,00
1 672 432,50
1 835 202,50
1 788 898,00
2 440 377,00
3 345 942,00
2 437 930,50
2 023 978,50
2 458 509,00
2 342 853,00
1 041 960,00
928 983,00
1 595 043,00
2 327 924,00
2 665 968,00
3 595 587,00
1 565 859,00
2 124 513,00
3 526 201,50
4 982 866,50
1 696 857,00
3 561 306,00
4 606 615,50
2 769 340,00
4 502 825,00
Page 1 of 2
Montant viré au compte du
trésor public
(7 000 000,00)
(10 000 000,00)
(9 850 611,00)
(3 512 448,00)
(1 430 070,00)
(1 014 315,00)
(1 333 543,50)
(757 253,50)
(916 169,00)
(1 788 898,00)
(361 357,50)
(2 155 368,00)
(1 357 860,00)
(1 080 070,50)
(1 756 728,00)
(2 451 913,50)
(1 041 960,00)
(839 953,50)
(310 914,00)
(1 499 226,50)
(830 505,00)
(3 020 593,50)
(1 197 051,00)
(4 614 586,50)
(3 562 938,00)
-
Solde (2)
446 404,00
1 290 548,50
2 172 301,00
3 046 018,00
4 005 508,00
4 885 130,00
6 111 337,00
6 912 861,50
7 928 904,50
9 064 223,00
10 104 457,00
11 146 738,00
12 148 354,50
6 111 993,50
7 055 163,50
8 028 341,00
9 015 662,00
9 985 042,00
11 306 861,50
1 968 547,50
3 027 024,00
4 310 776,50
5 455 815,00
6 615 399,00
7 725 894,00
8 773 974,00
10 105 845,00
1 304 151,00
2 442 942,00
3 512 448,00
1 430 070,00
1 014 315,00
1 157 347,50
677 288,50
915 179,00
919 033,50
2 079 019,50
1 190 574,00
1 080 070,50
943 908,00
701 781,00
(109 060,50)
89 029,50
1 284 129,00
828 697,50
1 835 463,00
574 993,50
368 808,00
2 124 513,00
3 526 201,50
368 280,00
1 696 857,00
3 561 306,00
1 043 677,50
2 769 340,00
4 502 825,00
BANQUE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI
DIRECTION FINANCIÈRE - SERVICE CONTROLE FINANCIER
RAPPORT MENSUEL DES FRAIS PERÇUS SUR LES TRANSFERTS PRIVÉS INTERNATIONAUX VERSÉS AU COMPTE DU TRÉSOR PUBLIC
ETABLI DU 28 JUILLET 2011 AU 12 SEPTBEMBRE 2018 (1).
Mois
Nombre de transferts
Total des frais perçus
Mai 2016
Juin 2016
Juillet 2016
Aout 2016
Septembre 2016
Octobre 2016
Novembre 2016
Décembre 2016
Janvier 2017
Février 2017
Mars 2017
Avril 2017
Mai 2017
Juin 2017
Juillet 2017
Aout 2017
Septembre 2017
Octobre 2017
Novembre 2017
Décembre 2017
Janvier 2018
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Aout 2018
Septembre 2018
Total
1 073 871
1 082 440
1 032 470
1 014 940
1 038 850
1 070 822
1 171 835
1 036 521
1 463 098
729 946
1 076 884
971 611
1 821 434
1 022 829
679 838
1 416 969
1 482 065
1 196 432
1 219 244
1 222 790
1 988 538
884 306
1 235 606
1 915 219
1 383 488
1 437 461
1 042 429
982 523
934 600
80 087 164
1 610 806,50
1 623 660,00
1 548 705,00
1 522 409,50
1 558 274,50
1 606 232,50
1 757 752,00
1 554 781,00
2 194 647,00
1 094 919,00
1 615 326,00
1 457 416,50
2 732 151,00
1 534 243,50
1 019 757,00
2 125 453,50
2 223 098,00
1 794 648,50
1 828 866,00
1 834 185,00
2 982 807,00
1 326 459,00
1 853 409,00
2 872 828,50
2 075 232,00
2 156 191,50
1 563 643,50
1 473 784,50
1 401 900,00
120 130 745,50
Solde collecté
6 113 631,50
2 986 909,50
2 926 882,50
3 071 114,50
4 629 389,00
2 470 362,50
2 486 709,50
1 563 734,50
2 194 647,00
2 254 902,00
3 870 228,00
2 303 616,00
3 234 196,50
1 703 757,00
1 351 011,00
2 125 453,50
3 014 621,00
3 296 126,50
2 409 466,50
2 212 797,00
3 152 407,50
2 671 098,00
2 029 089,00
3 061 162,50
3 955 077,00
3 233 517,00
2 166 048,00
2 513 943,00
2 370 151,50
Sommaire
Du 18 juillet 2011 au 12 septembre 2018
Total des frais sur transferts collectés
USD 120 130 745,50
Total des montants virés au compte du Trésor Public
(USD 117 760 594,00)
Solde au 12 septembre 2018
USD 2 370 151,50
(1)
Les frais sur les transferts privés internationaux ont été établis à partir du mois de juillet 2011 .
(2)
Solde transitoire qui reflète les délais administratifs de virement du compte de la BRH au compte duTrésor public .
Page 2 of 2
Montant viré au compte du
trésor public
(4 750 382,00)
(1 608 732,00)
(1 378 177,50)
(3 765 259,00)
(1 741 405,00)
(2 477 756,00)
(1 563 734,50)
(1 034 664,00)
(3 024 028,50)
(1 801 570,50)
(3 064 683,00)
(1 372 503,00)
(1 351 011,00)
(1 333 930,50)
(1 513 143,00)
(2 715 526,00)
(2 030 854,50)
(2 043 196,50)
(1 807 768,50)
(2 495 418,00)
(1 840 755,00)
(1 181 317,50)
(2 877 751,50)
(2 631 112,50)
(1 125 889,50)
(1 545 691,50)
(117 760 594,00)
Solde (2)
1 363 249,50
1 378 177,50
1 548 705,00
3 071 114,50
864 130,00
728 957,50
8 953,50
1 159 983,00
2 254 902,00
846 199,50
502 045,50
169 513,50
331 254,00
791 523,00
1 501 478,00
580 600,50
378 612,00
169 600,50
1 344 639,00
175 680,00
188 334,00
1 879 845,00
1 077 325,50
602 404,50
1 040 158,50
968 251,50
2 370 151,50
2 370 151,50