(2026-01) Customs Revenue Collected by Customs Office, January 2026
Summary — Customs revenue collected, broken down by customs office, for January 2026. Customs is one of the two pillars of Haitian domestic revenue and the office-level split shows where collection actually happens — which the aggregate fiscal tables do not.
Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES (MEF)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES DOUANES (AGD)
2ème TRIMESTRE 2025-2026
JANVIER – FÉVRIER - MARS
Direction de Recherches et de Statistiques (DRS)/AGD
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES DOUANES (AGD)
Direction de Recherches et de Statistiques (DRS)
STATISTIQUES
RAPPORT TRIMESTRIEL
2ème TRIMESTRE 2025-2026
JANVIER – FÉVRIER - MARS
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Table des matières
pages
Tab. 1.-RECETTES COLLECTÉES PAR BUREAU DE DOUANE 1
DESCRIPTION DES DROITS & TAXES ET AMENDES (Tab.2.) 2
Tab. 2.-PERCEPTIONS DOUANIÈRES PAR DROITS & TAXES ET AMENDES 3
Tab. 3.-PERCEPTIONS DOUANIÈRES PAR GRANDS CHAMPS DE TAXATION 4
Tab. 4.-RECETTES COURANTES ET RECOUVREMENT 5
Tab. 5.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR BUREAU DE
6
DOUANE
Tab. 6.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR CATÉGORIE DE PRODUITS 7
Tab. 7.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR CATÉGORIE DE PROFUITS ET PAR RÉGIME
8
DOUANIER
NOMENCLATURE PAR SECTION DU TARIF DOUANIER SH (Tab. 8.) 9
Tab. 8.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR SECTION DU TARIF SH ET PAR DÉLAI DE
DÉDOUANEMENT ENTRE LA DATE DE L'ENREGISTREMENT ET LA DATE DE LA 10
LIQUIDATION
NOMENCLATURE PAR CHAPITRE DU TARIF DOUANIER SH 14
Tab. 9.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR CHAPITRE DU TARIF SH ET PAR DÉLAI DE
DÉDOUANEMENT ENTRE LA DATE DE L'ENREGISTREMENT ET LA DATE DE LA 17
LIQUIDATION
Tab. 10.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR DÉLAI DE DÉDOUANEMENT ENTRE LA DATE DE
31
L'ENREGISTREMENT ET LA DATE DE LA LIQUIDATION
Tab. 11.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR DÉLAI DE DÉDOUANEMENT ENTRE LA DATE DE
32
L'ENREGISTREMENT ET LA DATE DU PAIEMENT
Tab. 12.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR RÉGIME DOUANIER 33
Tab. 13.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR TOP PAYS DE PROVENANCE 34
Tab. 14.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR PAYS DE PROVENANCE ET PAR DÉLAI DE
DÉDOUANEMENT ENTRE LA DATE DE L'ENREGISTREMENT ET LA DATE DE LA 37
LIQUIDATION
Tab. 15.-TAXES COLLECTÉES PAR IMPORTATEURS (TOP 100) 48
Tab. 16.-RECETTES COLLECTÉES PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS ET PAR
DÉLAI DE DÉDOUANEMENT ENTRE LA DATE DE L'ENREGISTREMENT 51
ET LA DATE DE LA LIQUIDATION
Tab. 1.-RECETTES COLLECTÉES PAR BUREAU DE DOUANE
2EME TRIMESTRE 2025-2026
TOTAL ANNUEL
2EME TRIMESTRE
JANVIER 2026 FÉVRIER 2026 MARS 2026 oct.-mars
2025-2026
2025-2026
BUREAU COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
PORT DE PAUP 9,957,930,620.95 84% 8,607,668,536.15 84% 9,707,832,621.61 79% 28,273,431,778.71 82% 57,634,897,316.48 83%
CAP-HAITIEN 1,333,807,499.98 11% 1,061,502,821.74 10% 1,890,632,986.20 15% 4,285,943,307.92 12% 8,200,144,246.79 12%
MIRAGOANE 169,953,344.78 1% 149,918,220.28 1% 149,702,721.82 1% 469,574,286.88 1% 913,665,095.38 1%
AEROPORT DE PAUP 101,920,857.19 1% 130,566,618.71 1% 188,408,736.85 2% 420,896,212.75 1% 781,956,652.08 1%
SAINT LOUIS DU SUD 63,714,845.93 1% 144,286,283.99 1% 129,502,914.49 1% 337,504,044.41 1% 747,712,774.96 1%
OUANAMINTHE 80,171,676.48 1% 93,080,482.37 1% 120,657,724.54 1% 293,909,883.39 1% 689,361,188.30 1%
ST MARC 59,501,032.52 1% 54,654,397.93 1% 72,428,181.90 1% 186,583,612.35 1% 318,224,487.45 0%
MALPASSE 24,328,168.62 0% 31,606,040.22 0% 63,284,738.07 1% 119,218,946.91 0% 162,502,463.61 0%
AEROPORT DES CAYES 1,763,221.80 0% 4,368,663.63 0% 5,688,404.73 0% 11,820,290.16 0% 21,412,924.69 0%
BELLADERE 2,201,170.59 0% 2,085,802.39 0% 2,913,213.00 0% 7,200,185.98 0% 15,233,185.35 0%
GONAIVES 760,312.18 0% 1,425,160.97 0% 0% 2,185,473.15 0% 7,409,438.63 0%
CAYES 951,286.11 0%
SONAPI 207,361.55 0% 171,020.41 0% 27,002.00 0% 405,383.96 0% 613,926.07 0%
TOTAL 11,796,260,112.57 100% 10,281,334,048.79 100% 12,331,079,245.21 100% 34,408,673,406.57 100% 69,494,084,985.90 100%
É VO LUT I O N DES PE RC E PT I O N S D O UA N I È RES À L'I MPO RTAT I O N PA R BUREAU D E D O UA N E
2 E ME T RI MEST RE 2 0 2 5 - 2 0 2 6
84.42% JANVIER 2026 FÉVRIER 2026 MARS 2026
83.72%
78.73%
11.31%
10.32%
15.33% 1.44% 0.86% 0.54% 0.68% 0.50% 0.21% 0.01% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%
1.46% 1.27% 1.40% 0.91% 0.53% 0.31% 0.04% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00%
1.21% 1.53% 1.05% 0.98% 0.59% 0.51% 0.05% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%
N.B. : Ces données concernent uniquement les bureaux automatisés. Page 1 of 51 Source : Direction des Statistiques/AGD
DESCRIPTION DES DROITS & TAXES ET AMENDES
TAXE DESCRIPTION
CFGDCT Contributions aux Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales
DAA Droit d'Accise Advalorem
DAR Droit d'Accise Récupérable
DAS Droit d'Accise Spécifique
DAV Droit d'Accise Variable
DCR Droit sur Coût Réparation
DD Droit de Douane
DE Droit d'Entrepôt
DRC Droit Redevance Carburant / fer
DOITS&TAXES DS Droit Spécial
DT Droit de Transit
FDE Fonds de Développement des Energies Renouvelable
FV Frais de Vérification
RDI Redevance Douanière Informatique
TCA Taxe sur le Chiffre d'affaires
TP Timbre Proportionnel
TPE Taxe Protection de l’Environnement
TPI Taxe Première Immatriculation
TT Taxe Touristique
ADD Amende de Double Droit
ADS Amende Documents non Scannés
ADT Amende Déclaration Tardive
AMENDES
AFD Amende Fausse Déclaration
ASE Amende Sous-Evaluation
ILR Interêt Légal de Retard
Page 2 of 51
Tab. 2.-PERCEPTIONS DOUANIÈRES PAR DROITS & TAXES ET AMENDES
2EME TRIMESTRE 2025-2026
TOTAL ANNUEL
2EME TRIMESTRE
JANVIER 2026 FÉVRIER 2026 MARS 2026 oct.-mars
2025-2026
2025-2026
COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
DROITS & TAXES 11,726,992,372.36 99.41% 10,220,538,718.78 99.41% 12,273,244,362.86 99.53% 34,220,775,454.00 99.45% 69,090,023,984.33 99.42%
DD 4,233,269,121.22 35.89% 3,905,855,739.03 37.99% 4,105,545,756.93 33.29% 12,244,670,617.18 35.59% 24,565,021,517.21 35.35%
TCA 3,277,488,590.87 27.78% 2,488,906,810.84 24.21% 3,579,403,583.17 29.03% 9,345,798,984.88 27.16% 19,385,813,768.86 27.89%
FV 2,412,362,216.18 20.45% 1,912,863,009.68 18.61% 2,578,031,641.28 20.91% 6,903,256,867.14 20.06% 14,137,737,105.07 20.34%
DAV 472,264,968.86 4.00% 734,302,522.41 7.14% 686,408,890.04 5.57% 1,892,976,381.31 5.50% 3,351,435,031.52 4.83%
DAS 228,615,286.73 1.94% 235,972,231.00 2.30% 225,038,295.60 1.82% 689,625,813.33 2.00% 1,535,483,431.56 2.21%
TPI 266,163,044.35 2.26% 204,939,156.01 1.99% 207,856,567.23 1.69% 678,958,767.59 1.97% 1,355,873,993.69 1.95%
DAA 194,646,903.04 1.65% 190,238,325.06 1.85% 258,783,352.08 2.10% 643,668,580.18 1.87% 1,067,095,661.50 1.54%
TPE 146,826,136.23 1.24% 118,898,364.64 1.16% 133,373,122.23 1.08% 399,097,623.10 1.16% 806,662,820.25 1.16%
CFG 130,844,439.94 1.11% 109,578,520.21 1.07% 135,035,623.06 1.10% 375,458,583.21 1.09% 756,654,155.77 1.09%
DS 97,773,090.01 0.83% 76,284,596.79 0.74% 99,420,361.04 0.81% 273,478,047.84 0.79% 569,037,961.81 0.82%
DRC 80,785,028.00 0.68% 86,324,184.00 0.84% 80,119,436.00 0.65% 247,228,648.00 0.72% 509,005,477.94 0.73%
RDI 85,326,825.41 0.72% 67,235,661.94 0.65% 91,500,962.53 0.74% 244,063,449.88 0.71% 483,572,741.88 0.70%
FDE 43,588,314.00 0.37% 43,288,492.00 0.42% 45,982,068.00 0.37% 132,858,874.00 0.39% 259,309,830.00 0.37%
TT 28,883,018.53 0.24% 25,926,492.39 0.25% 30,919,940.10 0.25% 85,729,451.02 0.25% 168,872,054.02 0.24%
DAR 27,696,828.00 0.23% 19,466,370.00 0.19% 15,373,902.60 0.12% 62,537,100.60 0.18% 135,738,793.83 0.20%
TP 452,575.99 0.00% 458,242.78 0.00% 446,330.97 0.00% 1,357,149.74 0.00% 2,690,494.42 0.00%
DT 5,985.00 0.00% 0.00% 4,530.00 0.00% 10,515.00 0.00% 19,145.00 0.00%
AMENDES 69,267,740.21 0.59% 60,795,330.01 0.59% 57,834,882.35 0.47% 187,897,952.57 0.55% 404,061,001.57 0.58%
ADT 57,937,342.60 0.49% 50,198,381.30 0.49% 42,870,708.76 0.35% 151,006,432.66 0.44% 297,609,312.00 0.43%
AFD 5,781,940.82 0.05% 6,645,342.96 0.06% 7,592,661.17 0.06% 20,019,944.95 0.06% 58,232,257.40 0.08%
ILR 2,249,416.00 0.02% 2,496,614.00 0.02% 5,917,928.00 0.05% 10,663,958.00 0.03% 24,979,670.95 0.04%
ADD 1,262,016.92 0.01% 881,876.92 0.01% 1,065,293.14 0.01% 3,209,186.98 0.01% 10,618,316.98 0.02%
ADS 2,001,614.39 0.02% 314,252.66 0.00% 0.00% 2,315,867.05 0.01% 7,605,452.15 0.01%
ASE 35,409.48 0.00% 258,862.17 0.00% 388,291.28 0.00% 682,562.93 0.00% 5,015,992.09 0.01%
TOTAL 11,796,260,112.57 100% 10,281,334,048.79 100% 12,331,079,245.21 100% 34,408,673,406.57 100% 69,494,084,985.90 100%
ÉVOLUTION DES PERCEPTIONS DOUANIÈRES À L'IMPORTATION PAR DROITS & TAXES ET AMENDES
2EME TRIMESTRE 2025-2026
0.47%
MARS 2026 99.53%
0.59%
FÉVRIER 2026 99.41%
0.59%
JANVIER 2026 99.41%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
AMENDES DROITS & TAXES
N.B. : Ces données concernent uniquement les bureaux automatisés. Page 3 of 51 Source : Direction des Statistques/AGD
Tab. 3.-PERCEPTIONS DOUANIÈRES PAR GRANDS CHAMPS DE TAXATION
2EME TRIMESTRE 2025-2026
TOTAL ANNUEL
2EME TRIMESTRE
JANVIER 2026 FÉVRIER 2026 MARS 2026 oct.-mars
2025-2026
2025-2026
GRANDS CHAMPS DE TAXATION COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
Impôts sur le commerce extérieur 6,898,004,978.03 58.48% 6,023,034,337.45 58.58% 6,932,338,134.13 56.22% 19,853,377,449.61 57.70% 40,181,717,010.48 57.82%
DD 4,233,269,121.22 35.89% 3,905,855,739.03 37.99% 4,105,545,756.93 33.29% 12,244,670,617.18 35.59% 24,565,021,517.21 35.35%
FV 2,412,362,216.18 20.45% 1,912,863,009.68 18.61% 2,578,031,641.28 20.91% 6,903,256,867.14 20.06% 14,137,737,105.07 20.34%
DS 97,773,090.01 0.83% 76,284,596.79 0.74% 99,420,361.04 0.81% 273,478,047.84 0.79% 569,037,961.81 0.82%
RDI 85,326,825.41 0.72% 67,235,661.94 0.65% 91,500,962.53 0.74% 244,063,449.88 0.71% 505,840,279.82 0.73%
ADT 57,937,342.60 0.49% 50,198,381.30 0.49% 42,870,708.76 0.35% 151,006,432.66 0.44% 297,609,312.00 0.43%
AFD 5,781,940.82 0.05% 6,645,342.96 0.06% 7,592,661.17 0.06% 20,019,944.95 0.06% 58,232,257.40 0.08%
ILR 2,249,416.00 0.02% 2,496,614.00 0.02% 5,917,928.00 0.05% 10,663,958.00 0.03% 24,979,670.95 0.04%
ADD 1,262,016.92 0.01% 881,876.92 0.01% 1,065,293.14 0.01% 3,209,186.98 0.01% 10,618,316.98 0.02%
ADS 2,001,614.39 0.02% 314,252.66 0.00% 0.00% 2,315,867.05 0.01% 7,605,452.15 0.01%
ASE 35,409.48 0.00% 258,862.17 0.00% 388,291.28 0.00% 682,562.93 0.00% 5,015,992.09 0.01%
DT 5,985.00 0.00% 0.00% 4,530.00 0.00% 10,515.00 0.00% 19,145.00 0.00%
Taxes sur les biens et services 4,642,584,776.61 39.36% 4,018,650,272.35 39.09% 5,137,157,653.05 41.66% 13,798,392,702.01 40.10% 27,780,605,930.64 39.98%
TCA 3,277,488,590.87 27.78% 2,488,906,810.84 24.21% 3,579,403,583.17 29.03% 9,345,798,984.88 27.16% 19,385,813,768.86 27.89%
DAV 472,264,968.86 4.00% 734,302,522.41 7.14% 686,408,890.04 5.57% 1,892,976,381.31 5.50% 3,351,435,031.52 4.83%
DAS 228,615,286.73 1.94% 235,972,231.00 2.30% 225,038,295.60 1.82% 689,625,813.33 2.00% 1,535,483,431.56 2.21%
TPI 266,163,044.35 2.26% 204,939,156.01 1.99% 207,856,567.23 1.69% 678,958,767.59 1.97% 1,355,873,993.69 1.95%
DAA 194,646,903.04 1.65% 190,238,325.06 1.85% 258,783,352.08 2.10% 643,668,580.18 1.87% 1,067,095,661.50 1.54%
TPE 146,826,136.23 1.24% 118,898,364.64 1.16% 133,373,122.23 1.08% 399,097,623.10 1.16% 780,293,195.66 1.12%
TT 28,883,018.53 0.24% 25,926,492.39 0.25% 30,919,940.10 0.25% 85,729,451.02 0.25% 168,872,054.02 0.24%
DAR 27,696,828.00 0.23% 19,466,370.00 0.19% 15,373,902.60 0.12% 62,537,100.60 0.18% 135,738,793.83 0.20%
Recettes pour compte de Tiers 255,217,781.94 2.16% 239,191,196.21 2.33% 261,137,127.06 2.12% 755,546,105.21 2.20% 1,529,071,550.36 2.20%
CFG 130,844,439.94 1.11% 109,578,520.21 1.07% 135,035,623.06 1.10% 375,458,583.21 1.09% 783,023,780.36 1.13%
DRC 80,785,028.00 0.68% 86,324,184.00 0.84% 80,119,436.00 0.65% 247,228,648.00 0.72% 486,737,940.00 0.70%
FDE 43,588,314.00 0.37% 43,288,492.00 0.42% 45,982,068.00 0.37% 132,858,874.00 0.39% 259,309,830.00 0.37%
Autres recettes fiscales 452,575.99 0.00% 458,242.78 0.00% 446,330.97 0.00% 1,357,149.74 0.00% 2,690,494.42 0.00%
TP 452,575.99 0.00% 458,242.78 0.00% 446,330.97 0.00% 1,357,149.74 0.00% 2,690,494.42 0.00%
TOTAL 11,796,260,112.57 100% 10,281,334,048.79 100% 12,331,079,245.21 100% 34,408,673,406.57 100% 69,494,084,985.90 100%
ÉVOLUTION DES PERCEPTIONS DOUANIÈRES À L'IMPORTATION PAR GRANDS CHAMPS DE TAXATION
2EME TRIMESTRE 2025-2026
80.00%
60.00%
58.48% 58.58% 56.22%
40.00%
35.89% 37.99%
20.00% 33.29%
20.45% 18.61% 20.91% 0.72% 0.65% 0.74%
0.00%
Impôts sur le commerce extérieur Taxes sur les biens et services Recettes pour compte de Tiers Autres recettes fiscales
JANVIER 2026 FÉVRIER 2026 MARS 2026
N.B. : Ces données concernent uniquement les bureaux automatisés. Page 4 of 51 Source : Direction des Statistiques/AGD
Tab. 4.-RECETTES COURANTES ET RECOUVREMENT
2EME TRIMESTRE 2025-2026
TOTAL ANNUEL
2EME TRIMESTRE
JANVIER 2026 FÉVRIER 2026 MARS 2026 oct.-mars
2025-2026
2025-2026
COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
RECETTES COURANTES 9,309,489,629.94 79% 6,770,713,157.98 66% 9,532,132,363.92 77% 25,612,335,151.84 74% 50,159,203,030.03 72%
RECOUVREMENT MOIS ANTÉRIEURS 2,486,770,482.63 21% 3,510,620,890.81 34% 2,798,946,881.29 23% 8,796,338,254.73 26% 19,334,881,955.87 28%
TOTAL 11,796,260,112.57 100% 10,281,334,048.79 100% 12,331,079,245.21 100% 34,408,673,406.57 100% 69,494,084,985.90 100%
Note méthodologique:
Les « RECETTES COURANTES» désignent les perceptions provenant des déclarations en douane enregistrées, liquidées et payées au cours du 2ème trimestre (de janvier 2026 à mars 2026).
Le «RECOUVREMENT MOIS ANTERIEURS» englobe les recettes découlant des déclarations enregistrées avant le 2ème trimestre mais qui ont été aquittées durant le trimestre.
ÉVOLUTION DES RECETTES COURANTES ET RECOUVREMENT
1ER TRIMESTRE 2025-2026
23%
MARS 2026
77%
34%
FÉVRIER 2026
66%
21%
JANVIER 2026
79%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
RECOUVREMENT MOIS ANTÉRIEURS RECETTES COURANTES
Page 5 of 51
Tab. 5.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR BUREAU DE DOUANE
2EME TRIMESTRE 2025-2026
TOTAL ANNUEL
2EME TRIMESTRE
JANVIER 2026 FÉVRIER 2026 MARS 2026 oct.-mars
2025-2026
2025-2026
ZONE/BUREAU COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
ZONE PORTUAIRE 11,585,667,656.34 98.21% 10,019,455,421.06 97.45% 11,950,099,426.02 96.91% 33,555,222,503.42 97.52% 67,691,296,202.50 97.41%
PORT DE PAUP 9,957,930,620.95 84.42% 8,607,668,536.15 83.72% 9,707,832,621.61 78.73% 28,273,431,778.71 82.17% 57,634,897,316.48 82.93%
CAP-HAITIEN 1,333,807,499.98 11.31% 1,061,502,821.74 10.32% 1,890,632,986.20 15.33% 4,285,943,307.92 12.46% 8,200,144,246.79 11.81%
MIRAGOANE 169,953,344.78 1.44% 149,918,220.28 1.46% 149,702,721.82 1.21% 469,574,286.88 1.36% 781,956,652.08 1.13%
SAINT LOUIS DU SUD 63,714,845.93 0.54% 144,286,283.99 1.40% 129,502,914.49 1.05% 337,504,044.41 0.98% 747,712,774.96 1.08%
ST MARC 59,501,032.52 0.50% 54,654,397.93 0.53% 72,428,181.90 0.59% 186,583,612.35 0.54% 318,224,487.45 0.46%
GONAIVES 760,312.18 0.01% 1,425,160.97 0.01% 0.00% 2,185,473.15 0.01% 7,409,438.63 0.01%
CAYES 951,286.11 0.00%
ZONE AÉROPORTUAIRE 103,684,078.99 0.88% 134,935,282.34 1.31% 194,097,141.58 1.57% 432,716,502.91 1.26% 935,078,020.07 1.34%
AEROPORT DE PAUP 101,920,857.19 0.86% 130,566,618.71 1.27% 188,408,736.85 1.53% 420,896,212.75 1.22% 913,665,095.38 1.31%
AEROPORT DES CAYES 1,763,221.80 0.01% 4,368,663.63 0.04% 5,688,404.73 0.05% 11,820,290.16 0.03% 21,412,924.69 0.03%
ZONE FRONTALIÈRE 106,701,015.69 0.90% 126,772,324.98 1.23% 186,855,675.61 1.52% 420,329,016.28 1.22% 867,096,837.26 1.25%
OUANAMINTHE 80,171,676.48 0.68% 93,080,482.37 0.91% 120,657,724.54 0.98% 293,909,883.39 0.85% 689,361,188.30 0.99%
MALPASSE 24,328,168.62 0.21% 31,606,040.22 0.31% 63,284,738.07 0.51% 119,218,946.91 0.35% 162,502,463.61 0.23%
BELLADERE 2,201,170.59 0.02% 2,085,802.39 0.02% 2,913,213.00 0.02% 7,200,185.98 0.02% 15,233,185.35 0.02%
ZONES FRANCHES 207,361.55 0.00% 171,020.41 0.00% 27,002.00 0.00% 405,383.96 0.00% 613,926.07 0.00%
SONAPI 207,361.55 0.00% 171,020.41 0.00% 27,002.00 0.00% 405,383.96 0.00% 613,926.07 0.00%
TOTAL 11,796,260,112.57 100% 10,281,334,048.79 100% 12,331,079,245.21 100% 34,408,673,406.57 100% 69,494,084,985.90 100%
ÉVOLUTION DES PERCEPTIONS DOUANIÈRES À L'IMPORTATION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
2EME TRIMESTRE 2025-2026
98.21%
97.45% 96.91%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
0.88% 0.68% 0.00%
20.00% 1.31% 1.57% 0.91% 0.98% 0.00% 0.00%
0.00%
ZONE PORTUAIRE ZONE AÉROPORTUAIRE OUANAMINTHE ZONES FRANCHES
JANVIER 2026 FÉVRIER 2026 MARS 2026
N.B. : Ces données concernent uniquement les bureaux automatisés. Page 6 of 51 Source : Direction des Statistiques/AGD
Tab. 6.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR CATÉGORIE DE PRODUITS
TOUS DROITS ET TAXES APPICABLES ET HORS PÉTROLE
2EME TRIMESTRE 2025-2026
TOTAL ANNUEL
2EME TRIMESTRE
JANVIER 2026 FÉVRIER 2026 MARS 2026 oct.-mars
2025-2026
2025-2026
CATÉGORIE DE PRODUITS COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
Produits agricoles, aliments, boissons, tabac 3,471,704,772.36 42.12% 2,799,463,264.73 43.91% 4,151,011,816.82 47.42% 10,422,179,853.91 44.59% 22,038,128,065.84 45.49%
Machines, appareils électriques, matériel de transport (autos, avions) 1,619,898,825.60 19.65% 1,423,894,399.52 22.34% 1,488,909,632.48 17.01% 4,532,702,857.60 19.39% 9,105,360,390.45 18.83%
Pierres, céramique, verre, métaux (acier, fer) et ouvrages 1,552,769,545.40 18.84% 1,024,508,204.34 16.07% 1,331,827,062.28 15.21% 3,909,104,812.02 16.73% 7,635,329,504.41 15.80%
Produits minéraux (carburants, minerais) 557,375,807.17 6.76% 205,335,972.58 3.22% 756,083,737.86 8.64% 1,518,795,517.61 6.50% 3,170,737,691.22 6.55%
Cuir, bois, papier, textiles, chaussures 460,070,842.47 5.58% 388,952,972.46 6.10% 420,775,864.34 4.81% 1,269,799,679.27 5.43% 2,753,312,185.84 5.68%
Produits chimiques, pharmaceutiques, plastiques 383,745,970.84 4.66% 356,713,195.43 5.60% 375,061,892.35 4.28% 1,115,521,058.62 4.77% 2,563,831,133.09 5.28%
Instruments de précision, armes, mobilier, objets d'art 197,600,644.99 2.40% 175,967,626.00 2.76% 230,745,823.68 2.64% 604,314,094.67 2.59% 1,144,371,917.93 2.37%
TOTAL 8,243,166,408.83 100% 6,374,835,635.06 100% 8,754,415,829.81 100% 23,372,417,873.70 100% 48,411,070,888.78 100%
ÉVOLUTION DES PERCEPTIONS DOUANIÈRES À L'IMPORTATION PAR CATÉGORIE DE PRODUITS
TOUS DROITS ET TAXES APPICABLES ET HORS PÉTROLE
2EME TRIMESTRE 2025-2026
3%
Instruments de précision, armes, mobilier, objets d'art 3%
2%
4%
Produits chimiques, pharmaceutiques, plastiques 6%
5%
5%
Cuir, bois, papier, textiles, chaussures 6%
6%
9%
Produits minéraux (carburants, minerais) 3%
7%
15%
Pierres, céramique, verre, métaux (acier, fer) et ouvrages 16%
19%
17%
Machines, appareils électriques, matériel de transport (autos, avions) 22%
20%
47%
Produits agricoles, aliments, boissons, tabac 44%
42%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
MARS 2026 FÉVRIER 2026 JANVIER 2026
N.B. : Ces données concernent uniquement les bureaux automatisés. Page 7 of 51 Source : Direction des Statistiques/AGD
Tab. 7.-IMPORTATIONS TAXÉES PAR CATÉGORIE DE PROFUITS ET PAR RÉGIME DOUANIER
TOUS DROITS ET TAXES APPICABLES ET HORS PÉTROLE
2EME TRIMESTRE 2025-2026
TOTAL ANNUEL
2EME TRIMESTRE
JANVIER 2026 FÉVRIER 2026 MARS 2026 oct.-mars
2025-2026
2025-2026
CATÉGORIE DE PRODUITS/RÉGIME COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE % COLLECTE %
Produits agricoles, aliments, boissons, tabac 3,471,704,772.36 42.12% 2,799,463,264.73 43.91% 4,151,011,816.82 47.42% 10,422,179,853.91 44.59% 22,038,128,065.84 45.52%
(IM4) Mise à la Consommation 3,471,663,299.50 42.12% 2,799,463,264.73 43.91% 4,151,011,816.82 47.42% 10,422,138,381.05 44.59% 22,037,044,435.13 45.52%
(IM9) Autres procédures à l’Import 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1,005,700.23 0.00%
(IM8) Transit 41,472.86 0.00% 0.00% 0.00% 41,472.86 0.00% 77,930.48 0.00%
Pierres, céramique, verre, métaux (acier, fer) et ouvrages 1,552,769,545.40 18.84% 1,024,508,204.34 16.07% 1,331,827,062.28 15.21% 3,909,104,812.02 16.73% 8,481,762,344.87 17.52%
(IM4) Mise à la Consommation 1,392,543,457.34 16.89% 996,007,513.29 15.62% 1,212,380,639.33 13.85% 3,600,931,609.96 15.41% 7,791,470,120.25 16.09%
(IM5) Admission et Importation Temporaire 69,827,511.20 0.85% 6,455,806.26 0.10% 23,301,751.99 0.27% 99,585,069.45 0.43% 418,869,187.50 0.87%
(IM8) Transit 90,398,576.86 1.10% 22,044,884.79 0.35% 96,144,670.96 1.10% 208,588,132.61 0.89% 271,406,805.17 0.56%
(IM9) Autres procédures à l’Import 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16,231.95 0.00%
Machines, appareils électriques, matériel de transport (autos, avions) 1,619,898,825.60 19.65% 1,423,894,399.52 22.34% 1,488,909,632.48 17.01% 4,532,702,857.60 19.39% 8,258,927,549.99 17.06%
(IM4) Mise à la Consommation 1,614,428,789.62 19.59% 1,393,066,795.31 21.85% 1,488,057,493.84 17.00% 4,495,553,078.77 19.23% 8,202,027,167.64 16.94%
(IM8) Transit 5,470,035.98 0.07% 30,476,534.30 0.48% 725,852.42 0.01% 36,672,422.70 0.16% 55,675,930.52 0.12%
(IM5) Admission et Importation Temporaire 0.00% 351,069.91 0.01% 126,286.22 0.00% 477,356.13 0.00% 1,215,192.96 0.00%
(IM9) Autres procédures à l’Import 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9,258.87 0.00%
Produits minéraux (carburants, minerais) 557,375,807.17 6.76% 205,335,972.58 3.22% 756,083,737.86 8.64% 1,518,795,517.61 6.50% 3,002,308,024.18 6.20%
(IM4) Mise à la Consommation 557,375,807.17 6.76% 205,335,972.58 3.22% 756,080,606.18 8.64% 1,518,792,385.93 6.50% 3,002,300,872.80 6.20%
(IM8) Transit 0.00% 0.00% 3,131.68 0.00% 3,131.68 0.00% 7,151.38 0.00%
Cuir, bois, papier, textiles, chaussures 460,070,842.47 5.58% 388,952,972.46 6.10% 420,775,864.34 4.81% 1,269,799,679.27 5.43% 2,921,741,852.88 6.04%
(IM4) Mise à la Consommation 450,232,347.58 5.46% 378,461,509.17 5.94% 417,662,459.81 4.77% 1,246,356,316.56 5.33% 2,876,050,793.56 5.94%
(IM8) Transit 5,099,839.54 0.06% 5,506,423.70 0.09% 2,068,998.42 0.02% 12,675,261.66 0.05% 25,396,345.28 0.05%
