Done / Pòtfolyo patnè yo / Almay / Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)
Entwodiksyon pratik agwoekolojik pou ankouraje devlopman riral
Tit pibliye: Introduction of agroecological practices to further rural development in Vieille Terre, Jean Rabel
An milyon dola ameriken sof si yo di lòt bagay. Ane fiskal ayisyen, soti oktòb rive septanm. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026.
Deskripsyon
Introduction of agroecological practices to further rural development in Vieille Terre, Jean Rabel
- Etap
- Fèmen, dat fèmti 31 oktòb 2022
- Kòmansman
- 1 novanm 2019
- Fèmen
- 31 oktòb 2022
- Antre an vigè
- Pa rapòte
- Depatman
- Lwès
- Dènye tranzaksyon
- 30 jen 2022
- Idantifyan IATI
Sik lavi4 etap, 7 dat
Istwa etap yo
| Etap | Depi |
|---|---|
| Apwouve | 19 septanm 2019 |
| An kou | 1 novanm 2019 |
| Ap fèmen | 30 septanm 2022 |
| Fèmen | 31 oktòb 2022 |
Evènman ki gen dat
| Evènman | Dat | Sous |
|---|---|---|
| Premye angajman | 19 septanm 2019 | Tranzaksyon |
| Kòmansman prevwa | 1 oktòb 2019 | IATI |
| Kòmansman reyèl | 1 novanm 2019 | IATI |
| Premye dekèsman | 31 desanm 2019 | Tranzaksyon |
| Dènye dekèsman | 30 jen 2022 | Tranzaksyon |
| Dat fèmti | 30 septanm 2022 | IATI |
| Fen reyèl | 31 oktòb 2022 | IATI |
Finansman
Tablo 1.Pozisyon nan dat done yo pa sous (stòk), milyon dola ameriken
Montan IATI. Apwouve: Angajman patnè a pibliye, konvèti an US$. Dekèse jiska jodi a: Dekèsman (tranzaksyon IATI kalite 3, lajan yo peye yon lòt òganizasyon) ak depans (kalite 4, lajan editè a depanse li menm) patnè a pibliye, konvèti an US$. Pa dekèse: Balans ki pa dekèse fich la bay, lè patnè a pibliye youn, an US$. Montan yo dapre sous la
Chanjman nan operasyon anpa rapòte
- Dat fèmti orijinal
- Pa rapòte
- Pwolongasyon dat fèmti
- Pa rapòte
- Restriktirasyon
- Pa rapòte
- Konpozan ijans
- Pa rapòte
Nouvo angajman ak dekèsman pa ane fiskal
Tablo 2.Nouvo angajman ak dekèsman pa ane fiskal (flo), milyon dola ameriken
| FY2018-19Milyon dola ameriken | FY2019-20Milyon dola ameriken | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | |
|---|---|---|---|---|
| Nouvo angajman | 0.1 | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte |
| Dekèsman | Pa rapòte | 0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Dekèsman kimile | Pa rapòte | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Fich ak dokiman
Tranzaksyon8 liy, 19 septanm 2019 rive 30 jen 2022
Tablo 3.Tranzaksyon, milyon dola ameriken
| Dat | Mezi | MontanMilyon dola ameriken | Sous | Metòd |
|---|---|---|---|---|
| 19 septanm 2019 | Angajman | 0.1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: EUR at 2019 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 31 desanm 2019 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 jen 2020 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 septanm 2020 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 desanm 2020 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 mas 2021 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 desanm 2021 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 jen 2022 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
Kondisyon5 sou 6 rapòte
- Kalite finansman
- 110 Don estanda
- Kalite koule
- 10 Èd piblik pou devlopman
- Kalite èd
- B01 Sipò debaz pou ONG, lòt òganis prive, patenarya piblik-prive ak enstiti rechèch
- Èd mare oswa pa mare
- 3 Pasyèlman mare
- Kalite kolaborasyon
- 7 Bilateral, rapò apre sou aktivite ONG ki finanse ak kontribisyon debaz
- Imanitè
- Pa rapòte
Makè politik16 makè politik
| Makè politik | Enpòtans | Sous |
|---|---|---|
| Egalite fanm ak gason | Objektif enpòtan | IATI |
| Anviwònman | Objektif prensipal | IATI |
| Devlopman patisipatif ak bon gouvènans | Objektif enpòtan | IATI |
| Devlopman komès | Pa vize | IATI |
| Divèsite byolojik | Objektif enpòtan | IATI |
| Diminye chanjman klima | Pa vize | IATI |
| Adaptasyon ak chanjman klima | Objektif prensipal | IATI |
| Dezètifikasyon | Objektif enpòtan | IATI |
| Sante repwodiktiv, manman, tibebe ak timoun | Pa vize | IATI |
| ODD 1 Pa gen povrete | Pa rapòte | IATI |
| ODD 10 Mwens inegalite | Pa rapòte | IATI |
| ODD 12 Konsomasyon ak pwodiksyon responsab | Pa rapòte | IATI |
| ODD 13 Aksyon pou klima | Pa rapòte | IATI |
| ODD 15 Lavi sou tè | Pa rapòte | IATI |
| ODD 2 Zewo grangou | Pa rapòte | IATI |
| Zivilgesellschaftliches, kommunales und wirtschaftliches Engagement | Pa rapòte | IATI |
Kote1 depatman, 1 kote nonmen, 1 kote ki gen kowòdone
| Depatman | Lwès |
| Kote sous la nonmen | Port-au-Prince |
| Kote ki gen kowòdone | 1 |
Idantifyan2 idantifyan
| Sistèm | Idantifyan | Sous |
|---|---|---|
| Idantifyan IATI | DE-1-201932540 | IATI |
| Nimewo entèn aktivite a kay piblikatè a | 201932540 | IATI |
Dokiman patnè a
Pa gen okenn dokiman nan lis pou operasyon sa a.
Sous
- Fich IATI (d-portal): kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Tranzaksyon: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Li nan dat |
|---|---|
| To chanj (Rezèv Federal, FMI) | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Entwodiksyon pratik agwoekolojik pou ankouraje devlopman riral. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/projects/IATI%3ADE-1-201932540?lang=ht