Done / Pòtfolyo patnè yo / Patnè
Gwoup BID
Bank devlopman miltilateral. 33 operasyon aktif. An milyon dola ameriken sof si yo di lòt bagay. Ane fiskal ayisyen, soti oktòb rive septanm. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026.
Patnè sa a nan koule finansman yo
Pòtfolyo aktif nan dat 18 oktòb 2026
33 nan 33 operasyon aktif pibliye yon montan apwouve
Nouvo angajman ak dekèsman, FY2016-17 rive FY2025-26
Tablo 1.Nouvo angajman ak dekèsman pa ane fiskal (koule), milyon dola ameriken
| FY2016-17Milyon dola ameriken | FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2018-19Milyon dola ameriken | FY2019-20Milyon dola ameriken | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2022-23Milyon dola ameriken | FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvo angajman | 27.4 | 185.8 | 463.4 | 125.8 | 134.8 | 227.9 | 22.7 | 250.6 | 87.9 | 100.0 | Anyen jiska jodi a |
| Operasyon | 12 | 15 | 17 | 15 | 14 | 19 | 13 | 22 | 18 | 1 | 0 |
| Dekèsman | 127.2 | 148.4 | 98.1 | 70.5 | 191.9 | 163.2 | 140.0 | 156.1 | 184.0 | 132.0 | Anyen jiska jodi a |
| Operasyon | 34 | 30 | 25 | 23 | 26 | 22 | 19 | 16 | 16 | 14 | 0 |
Tout operasyon depi 1961: angajman 4,927.2 milyon dola ameriken, dekèsman 2,843.1 milyon dola ameriken, deklare pou 824 ak 117 sou 828 operasyon.
Pòtfolyo nan dat 18 oktòb 2026
Pozisyon nan dat done yo. Apwouve: total tout angajman jiska jodi a sou operasyon yo, apre anilasyon yo. Dekèse jiska jodi a ak pa dekèse: jan chak patnè deklare yo.
Tablo 2.Pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026, milyon dola ameriken
| Operasyon | ApwouveTout angajman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, apre anilasyon: yon stòk nan dat done yo.Milyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aTout dekèsman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, jan chak patnè deklare yo.Milyon dola ameriken | Pa dekèseBalans chak patnè deklare ki poko dekèse, yo adisyone l sèlman lè chak operasyon ki konsène deklare l. | |
|---|---|---|---|---|
| Operasyon aktifOperasyon ki apwouve, k ap fèt oswa k ap fèmen nan dat done yo. | 33 | 1,223.7 | 683.719 sou 33 rapòte | Pa deklare |
Ajans
Non chak ajans louvri paj li.
Tablo 3.Gwoup BID pa ajans, milyon dola US
| Ajans | Operasyon aktifOperasyon ki apwouve, k ap fèt oswa k ap fèmen nan dat done yo. | Dekèse FY2025-26Milyon dola ameriken | Dekèse FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken |
|---|---|---|---|
| IDB | 32 | 132.0 | Anyen jiska jodi a |
| IDB Invest | 1 | Pa deklare | Anyen jiska jodi a |
| Tout ajans yo, sòm sa ki pibliyeSòm ajans Nasyonzini ki deklare chif la pou ane a. | 33 | 132.0 | Anyen jiska jodi a |
Lòt ajans1 ajans
| Ajans | Operasyon aktif | Dekèse FY2025-26 | Dekèse FY2026-27jiska 18 okt |
|---|---|---|---|
| IDB Lab | 0 | Pa deklare | Anyen jiska jodi a |
Operasyon
Operasyon aktif (33)
33 operasyon. Apwouve jiska jodi a (stòk): 1,223.7 milyon dola ameriken. Dekèse nan FY2025-26 (koule): 132.0 milyon dola ameriken, rapòte pou 14 sou 33.
Tablo 4.Operasyon aktif, milyon dola ameriken
Pa deklare pou okenn operasyon nan tablo sa a: balans pa dekèse.
17 lòt operasyon aktif
Operasyon planifye (1)
1 operasyon. Apwouve jiska jodi a (stòk): pa deklare. Dekèse nan FY2025-26 (koule): anyen.
Tablo 5.Operasyon planifye, milyon dola ameriken
Pa deklare pou okenn operasyon nan tablo sa a: angajman, dekèsman, balans pa dekèse.
Operasyon fèmen ak kanpe (794)
794 operasyon. Apwouve jiska jodi a (stòk): 3,703.6 milyon dola ameriken, rapòte pou 791 sou 794. Dekèse nan FY2025-26 (koule): anyen.
Tablo 6.Operasyon fèmen ak kanpe, milyon dola ameriken
Pa deklare pou okenn operasyon nan tablo sa a: balans pa dekèse.
20 pi gwo yo nan lis la. Tout 794 operasyon fèmen yo, nan Operasyon
Operasyon aktif pa sektè
Pa deklare pou okenn operasyon nan tablo sa a: balans pa dekèse.
Tablo 7.Operasyon aktif pa sektè, milyon dola ameriken
| Pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Sektè | Operasyon aktifOperasyon ki apwouve, k ap fèt oswa k ap fèmen nan dat done yo. | ApwouveTout angajman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, apre anilasyon: yon stòk nan dat done yo.Milyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aTout dekèsman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, jan chak patnè deklare yo.Milyon dola ameriken |
| Dlo ak asenisman | 4 | 288.5 | 194.3 |
| Pwoteksyon sosyal | 6 | 264.9 | 98.2 |
| Transpò | 2 | 225.4 | 174.1 |
| Edikasyon | 6 | 114.9 | 57.8 |
| Agrikilti ak sekirite alimantè | 4 | 102.6 | 81.5 |
| Sante | 2 | 100.4 | Pa deklare |
| Gouvènans ak sekirite | 2 | 71.0 | 37.9 |
| Enèji | 4 | 37.2 | 31.0 |
| Endistri, komès ak touris | 1 | 17.5 | 8.9 |
| Sektè pa idantifye | 1 | 1.0 | Pa deklare |
| Kominikasyon | 1 | 0.3 | Pa deklare |
| Tout operasyon aktif yo | 33 | 1,223.7 | 683.7 |
Koule finansman, FY2016-17, milyon dola ameriken
Twa grafik, youn pou chak pè kolòn, sou menm echèl.
Lajè yon koule pwopòsyonèl ak montan an.
Bwat patnè a mete ansanm 27.4 milyon dola ameriken nan dekèsman apre ranbousman operasyon li yo, lè yo pozitif; nouvo angajman patnè a pou ane a rive 27.4 milyon dola ameriken.
Diferan fason yo ekri non yon menm òganizasyon parèt nan yon sèl bwat (varyant non). Lè yon anrejistreman pa bay kalite òganizasyon benefisyè a, yo pran l nan lòt anrejistreman dapre règ fiks (règ yo); chak koule di ki règ ki aplike.
Patnè finansman rive nan kanal4 koule
| Soti | Rive | Milyon dola ameriken | Baz idantifikasyon benefisyè a |
|---|---|---|---|
| Gwoup BID | Gouvènman peyi k ap resevwa a | 20.0 | òganizasyon ki aplike ki nonmen nan operasyon an |
| Gwoup BID | Kalite òganizasyon benefisyè a pa deklare | 6.7 | benefisyè pa idantifye |
| Gwoup BID | Kalite òganizasyon benefisyè a pa deklare | 0.5 | òganizasyon ki aplike ki nonmen nan operasyon an |
| Gwoup BID | Lòt | 0.2 | òganizasyon ki aplike ki nonmen nan operasyon an |
Kanal rive nan òganizasyon ki aplike4 koule
| Soti | Rive | Milyon dola ameriken | Baz idantifikasyon benefisyè a |
|---|---|---|---|
| Gouvènman peyi k ap resevwa a | Ministè Travay Piblik, Transpò ak Kominikasyon (MTPTC) | 20.0 | òganizasyon ki aplike ki nonmen nan operasyon an |
| Kalite òganizasyon benefisyè a pa deklare | Pa idantifye, IDB Group | 6.7 | benefisyè pa idantifye |
| Kalite òganizasyon benefisyè a pa deklare | Non benefisyè a pa pibliye | 0.5 | òganizasyon ki aplike ki nonmen nan operasyon an |
| Lòt | Carifresh S.A. | 0.2 | òganizasyon ki aplike ki nonmen nan operasyon an |
Òganizasyon ki aplike rive nan sektè7 koule
| Soti | Rive | Milyon dola ameriken | Baz idantifikasyon benefisyè a |
|---|---|---|---|
| Ministè Travay Piblik, Transpò ak Kominikasyon (MTPTC) | Transpò | 20.0 | òganizasyon ki aplike ki nonmen nan operasyon an |
| Pa idantifye, IDB Group | Agrikilti ak sekirite alimantè | 2.2 | benefisyè pa idantifye |
| Pa idantifye, IDB Group | Anviwònman ak risk dezas | 2.1 | benefisyè pa idantifye |
| Pa idantifye, IDB Group | Sektè pa idantifye | 1.5 | benefisyè pa idantifye |
| Pa idantifye, IDB Group | Transpò | 1.0 | benefisyè pa idantifye |
| Non benefisyè a pa pibliye | Agrikilti ak sekirite alimantè | 0.5 | òganizasyon ki aplike ki nonmen nan operasyon an |
| Carifresh S.A. | Agrikilti ak sekirite alimantè | 0.2 | òganizasyon ki aplike ki nonmen nan operasyon an |
Finansman imanitè ki deklare bay OCHA FTS
Tablo 8.Finansman imanitè yo rapòte bay OCHA FTS, ane sivil, milyon dola ameriken
| 2020Milyon dola ameriken | |
|---|---|
| Finansman imanitè | 0.7 |
Sous
- OCHA FTS: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Dokiman patnè yo: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Done pwojè BID: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Konsilte nan dat |
|---|---|
| fts:2021:summary_gap | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| Done pwojè BID | 18 oktòb 2026 |
| Pwogram Envestisman Piblik | 18 oktòb 2026 |
| OCHA FTS, 2010 rive 2026 | 18 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Gwoup BID. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/partners/idb-group?lang=ht