(FY2019) Dette externe du secteur public, octobre 2018-septembre 2019 (encours mensuel)
Resume — Un tableau d'une page du MEF (source BRH) suivant l'encours mensuel de la dette externe totale du secteur public haïtien d'octobre 2018 à septembre 2019, arriérés inclus. La dette externe totale est passée de 2 120,71 à 2 100,88 millions USD, la dette bilatérale envers le Venezuela (PetroCaribe) restant la composante dominante.
Constats Cles
- La dette externe publique totale a légèrement baissé, de 2 120,71 M USD (oct-2018) à 2 100,88 M USD (sept-2019).
- La dette bilatérale envers le Venezuela/PetroCaribe représentait environ 87-89% du total et a augmenté en valeur nominale malgré la baisse du total.
- La dette envers le FMI est passée de 91,32 à 79,80 M USD sur l'année.
- Les arriérés sont passés de 175,97 M USD à 220,42 M USD.
- La part des créanciers multilatéraux dans le total est passée de 9,1% à 8,4%.
Description Complete
Ce tableau statistique du MEF, dont la source est la Banque de la République d'Haïti (BRH), présente l'encours agrégé mensuel de la dette externe du secteur public haïtien d'octobre 2018 à septembre 2019, arriérés de paiement inclus. Toute la dette présentée est à long terme (100% du total chaque mois). Les créanciers bilatéraux dominent, passant de 90,3% à 91,1% du total, la quasi-totalité étant due à la République bolivarienne du Venezuela (liée à PetroCaribe, y compris les bandes), qui s'établit à 1 852,98 millions USD en septembre 2019 contre 1 852,48 millions USD en octobre 2018. La part des créanciers multilatéraux recule de 9,1% à 8,4% du total, sous l'effet de la baisse des soldes envers le FMI (de 91,32 à 79,80 millions USD), le FIDA et l'OPEP. La dette réamenagée, due à la Chine Taipei, diminue de 13,00 à 9,70 millions USD. Les arriérés, suivis séparément et renseignés pour la plupart des mois, passent de 175,97 millions USD (octobre 2018) à 220,42 millions USD (mai 2019), dernier mois pour lequel un montant et un pourcentage d'arriérés sont indiqués dans le tableau.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Oct-18Nov-18Dec-18Jan-19Feb-19Mar-19 Apr-19May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19
En Millions de $ US
DETTE EXTERNE TOTALE 2120.712119.662119.362116.162115.042110.642110.772108.722109.642105.732103.012,100.88
DETTE A LONG TERME 2120.712119.662119.362116.162115.042110.642110.772108.722109.642105.732103.01 2100.88
% Ven % Dette Totale0.87 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 88.2%
CREANCIERS BILATERAUX 1915.141915.161915.271915.321915.401915.401915.431915.471915.481913.631913.69 1913.69
DONT ETATS-UNIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPAGNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ITALIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHINE TAIPEI 62.66 62.63 62.63 62.63 62.63 62.63 62.63 62.63 62.60 60.71 60.71 60.71
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA1825.681825.731825.841825.891825.971825.971826.001826.041826.081826.121826.18 1826.18
BANDES 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80
VENEZUELA 1852.481852.531852.641852.691852.771852.771852.801852.841852.881852.921852.98 1852.98
CREANCIERS MULTILATERAUX 192.57191.50191.09189.73188.53184.84 184.94 182.85 183.76181.70 178.92 177.49
BIRD/IDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIDA 51.50 51.54 50.64 50.99 50.82 50.47 50.38 50.09 49.36 48.85 48.52 48.34
FMI 91.32 90.26 90.75 90.71 89.16 86.49 86.34 84.70 85.47 83.89 81.44 79.80
BID 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
OPEC 49.71 49.66 49.66 47.99 48.51 47.84 48.19 48.03 48.90 48.93 48.93 49.32
DETTE REAMENAGEE 13.00 13.00 13.00 11.11 11.11 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 9.70
DONT ETATS-UNIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPAGNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHINE TAIPEI 13.00 13.00 13.00 11.11 11.11 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 9.70
ARRIERES 175.97181.50190.59195.59 0.00213.22 220.37 220.42
EN POURCENTAGE DE LA DETTE EXTERNE TOTALE
DETTE EXTERNE TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
DETTE A LONG TERME 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CREANCIERS BILATERAUX 90.3 90.4 90.4 90.5 90.6 90.7 90.7 90.8 90.8 90.9 91.0 91.1
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA86.1 86.1 86.2 86.3 86.3 86.5 86.5 86.6 86.6 86.7 86.8 86.9
BANDES 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
CREANCIERS MULTILATERAUX 9.1 9.0 9.0 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.4
BIRD/IDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIDA 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
FMI 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 4.1 4.0 3.9 3.8
BID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPEC 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
DETTE REAMENAGEE 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ARRIERES 8.3 8.6 9.0 9.2 0.0 10.1 10.4 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0
SOURCE: BRH
DETTE EXTERNE DU SECTEUR PUBLIC
Y COMPRIS LES ARRIERES DE PAIEMENT
SOUS FORME AGREGEE
OCT 18 -SEPT19 …