(FY2019) Dèt eksten sektè piblik, oktòb 2018-septanm 2019 (ankou chak mwa)
Rezime — Yon tablo yon paj MEF (sous BRH) ki swiv ankou dèt eksten total sektè piblik ayisyen chak mwa soti nan oktòb 2018 rive septanm 2019, ansanm ak arebiraj yo. Dèt eksten total la desann tibrin soti 2 120,71 rive 2 100,88 milyon dola ameriken, dèt bilateral ak Venezuela (PetroCaribe) rete pi gwo pati a.
Dekouve Enpotan
- Dèt eksten piblik total la te bese tibrin, soti 2 120,71 M dola (okt-2018) rive 2 100,88 M dola (sept-2019).
- Dèt bilateral ak Venezuela/PetroCaribe te reprezante anviwon 87-89% total la e li te monte an valè nominal menmsi total la bese.
- Dèt ak FMI te desann soti 91,32 rive 79,80 M dola nan ane a.
- Arebiraj yo te monte soti 175,97 M dola rive 220,42 M dola.
- Pòsyon kreyansye miltilateral yo nan total la te desann soti 9,1% rive 8,4%.
Deskripsyon Konple
Tablo estatistik MEF sa a, ki gen BRH kòm sous, prezante ankou total chak mwa dèt eksten sektè piblik ayisyen an soti nan oktòb 2018 rive septanm 2019, arebiraj peman yo enkli. Tout dèt yo se dèt alontèm (100% total chak mwa). Kreyansye bilateral yo domine, yo monte soti 90,3% rive 91,1% nan total la, prèske tout se dèt yo dwe Repiblik Bolivaryen Venezuela a (ki gen rapò ak PetroCaribe, ansanm ak bandes yo), ki te 1 852,98 milyon dola ameriken nan septanm 2019 kont 1 852,48 milyon dola ameriken nan oktòb 2018. Pòsyon kreyansye miltilateral yo desann soti 9,1% rive 8,4% nan total la, akoz bès balans yo ak FMI (soti 91,32 rive 79,80 milyon dola), FIDA ak OPEP. Dèt reyamenaje a, ki dwe Chin Taipe, desann soti 13,00 rive 9,70 milyon dola. Arebiraj yo, ki swiv separeman e ki bay pou pifò mwa yo, monte soti 175,97 milyon dola (oktòb 2018) rive 220,42 milyon dola (me 2019), dènye mwa yon montan ak yon pousantaj arebiraj bay nan tablo a.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Oct-18Nov-18Dec-18Jan-19Feb-19Mar-19 Apr-19May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19
En Millions de $ US
DETTE EXTERNE TOTALE 2120.712119.662119.362116.162115.042110.642110.772108.722109.642105.732103.012,100.88
DETTE A LONG TERME 2120.712119.662119.362116.162115.042110.642110.772108.722109.642105.732103.01 2100.88
% Ven % Dette Totale0.87 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 88.2%
CREANCIERS BILATERAUX 1915.141915.161915.271915.321915.401915.401915.431915.471915.481913.631913.69 1913.69
DONT ETATS-UNIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPAGNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ITALIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHINE TAIPEI 62.66 62.63 62.63 62.63 62.63 62.63 62.63 62.63 62.60 60.71 60.71 60.71
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA1825.681825.731825.841825.891825.971825.971826.001826.041826.081826.121826.18 1826.18
BANDES 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80
VENEZUELA 1852.481852.531852.641852.691852.771852.771852.801852.841852.881852.921852.98 1852.98
CREANCIERS MULTILATERAUX 192.57191.50191.09189.73188.53184.84 184.94 182.85 183.76181.70 178.92 177.49
BIRD/IDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIDA 51.50 51.54 50.64 50.99 50.82 50.47 50.38 50.09 49.36 48.85 48.52 48.34
FMI 91.32 90.26 90.75 90.71 89.16 86.49 86.34 84.70 85.47 83.89 81.44 79.80
BID 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
OPEC 49.71 49.66 49.66 47.99 48.51 47.84 48.19 48.03 48.90 48.93 48.93 49.32
DETTE REAMENAGEE 13.00 13.00 13.00 11.11 11.11 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 9.70
DONT ETATS-UNIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPAGNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHINE TAIPEI 13.00 13.00 13.00 11.11 11.11 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 9.70
ARRIERES 175.97181.50190.59195.59 0.00213.22 220.37 220.42
EN POURCENTAGE DE LA DETTE EXTERNE TOTALE
DETTE EXTERNE TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
DETTE A LONG TERME 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CREANCIERS BILATERAUX 90.3 90.4 90.4 90.5 90.6 90.7 90.7 90.8 90.8 90.9 91.0 91.1
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA86.1 86.1 86.2 86.3 86.3 86.5 86.5 86.6 86.6 86.7 86.8 86.9
BANDES 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
CREANCIERS MULTILATERAUX 9.1 9.0 9.0 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 8.7 8.6 8.5 8.4
BIRD/IDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIDA 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
FMI 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 4.1 4.0 3.9 3.8
BID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPEC 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
DETTE REAMENAGEE 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ARRIERES 8.3 8.6 9.0 9.2 0.0 10.1 10.4 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0
SOURCE: BRH
DETTE EXTERNE DU SECTEUR PUBLIC
Y COMPRIS LES ARRIERES DE PAIEMENT
SOUS FORME AGREGEE
OCT 18 -SEPT19 …