Operasyon
Operasyon patnè finansman yo nan Ayiti, jan chak patnè deklare yo. Done jiska 18 oktòb 2026.
| Stòk nan 18 oktòb 2026, milyon US$ | Koule, milyon US$ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stòk nan 18 oktòb 2026, milyon US$ | ||||||||||
| Operasyon | Etap | Sektè | Depatman | Apwobasyon oswa kòmansman | Fèmen | Apwouve (angajman nèt, US$ nan dat done yo) definisyon | Dekèse jiska jodi a definisyon | Pa dekèse definisyon | Dekèse nan FY2026-27 definisyon | |
| Total, patnè finansman (78 operasyon) | 217.6sòm sa yo ki pibliye l, 38 sou 77 | 10.8sòm sa yo ki pibliye l, 6 sou 77 | Pa gen total0.0, 4 sou 77 operasyon | Pa deklare | ||||||
| Abandone-HT Edikasyon debaz | Kanpe | Edikasyon | Pa deklare | out 2009 | mas 2006 | 55.0 | 0.5 | Pa deklare | Anyen jiska jodi a | |
| Pwogram enfrastrikti pwodiktif IV | Kanpe | Pwoteksyon sosyal | Pa deklare | des 2015 | Pa deklare | 41.0 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Abandone-HT Fon ekonomik ak sosyal II | Kanpe | Gouvènans ak sekirite | Pa deklare | jiy 2007 | Pa deklare | 35.0 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Pwogram enfrastrikti pwodiktif III | Kanpe | Pwoteksyon sosyal | Pa deklare | des 2014 | Pa deklare | 15.0 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Abandone-Entansifikasyon dirab agrikilti | Kanpe | Agrikilti ak sekirite alimantè | Pa deklare | des 2000 | jan 2003 | 15.0 | 0.4 | Pa deklare | Anyen jiska jodi a | |
| FDI MBIL | Kanpe | Sektè pa idantifye | Pa deklare | des 2018 | Pa deklare | 14.2 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Ranfòsman sèvis piblik agrikòl II | Kanpe | Agrikilti ak sekirite alimantè | Pa deklare | jen 2011 | Pa deklare | 10.0 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| BUH Ayiti | Kanpe | Finans ak sektè prive | Pa deklare | des 2018 | Pa deklare | 5.0 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Pwojè konsèvasyon dirab ak jesyon zòn pwoteje (GEF) | Kanpe | Anviwònman ak risk dezas | Pa deklare | nov 2002 | des 2001 | 5.0 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Delimart | Kanpe | Enèji | Pa deklare | okt 2019 | Pa deklare | 4.5 | 4.5 | Pa deklare | Anyen jiska jodi a | |
| Pwojè kontè entèlijan an Ayiti | Kanpe | Sektè pa idantifye | Pa deklare | okt 2024 | Pa deklare | 4.0 | 4.0 | Pa deklare | Anyen jiska jodi a | |
| Prè TC pou desantralizasyon | Kanpe | Gouvènans ak sekirite | Pa deklare | fev 1996 | Pa deklare | 3.0 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Reloadly: Rediksyon fòs nimerik la nan Karayib la ak Amerik Latin | Kanpe | Finans ak sektè prive | Pa deklare | out 2022 | Pa deklare | 1.5 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Revitalizasyon sektè kakao ak kafe nan Grand’Anse | Kanpe | Agrikilti ak sekirite alimantè | Pa deklare | sep 2017 | Pa deklare | 1.5 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Fon kapitalizasyon pou ti ak mwayen biznis nan sektè tèkstil la | Kanpe | Finans ak sektè prive | Pa deklare | okt 2009 | Pa deklare | 1.0 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Fon kapitalizasyon pou ti ak mwayen biznis nan sektè tèkstil la | Kanpe | Finans ak sektè prive | Pa deklare | okt 2009 | Pa deklare | 1.0 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Akselere inovasyon pou MSME ayisyen yo | Kanpe | Finans ak sektè prive | Pa deklare | nov 2021 | Pa deklare | 1.0 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Appliance and Multi-Industries, S.A. | Kanpe | Sektè pa idantifye | Pa deklare | des 1997 | Pa deklare | 1.0 | 1.0 | Pa deklare | Anyen jiska jodi a | |
| Swen sante matènèl sou nyaj pou fanm ki nan dènye kilomèt la | Kanpe | Sante | Pa deklare | des 2018 | Pa deklare | 0.8 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Kreyasyon yon CFE andedan rezo Fédération Le Levier a | Kanpe | Finans ak sektè prive | Pa deklare | fev 2016 | Pa deklare | 0.5 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Pwogram finansman ti pwojè: enstitisyon | Kanpe | Agrikilti ak sekirite alimantè | Pa deklare | jen 1990 | Pa deklare | 0.5 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Kreyasyon travay pou ti pwodiktè agrikòl grasa fwi Carifresh la | Kanpe | Sektè pa idantifye | Pa deklare | des 2009 | Pa deklare | 0.5 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Ranfòsman enstitisyonèl Codeva | Kanpe | Agrikilti ak sekirite alimantè | Pa deklare | fev 1985 | Pa deklare | 0.3 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Aktivite fasilitatè pou pwoteksyon biyodivèsite an Ayiti | Kanpe | Anviwònman ak risk dezas | Pa deklare | jen 1998 | Pa deklare | 0.3 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Sipò pou preparasyon pwojè eta sivil | Kanpe | Gouvènans ak sekirite | Pa deklare | des 2009 | Pa deklare | 0.3 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Pwogram finansman ti pwojè: enstitisyon | Kanpe | Agrikilti ak sekirite alimantè | Pa deklare | jen 1990 | Pa deklare | 0.2 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Pwojè pilòt pou ranfòse kapasite nan swen fant lèv ak planche bouch | Kanpe | Sante | Pa deklare | des 2009 | Pa deklare | 0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Sipò pou ekzekisyon pwogram transpò BID yo | Kanpe | Transpò | Pa deklare | nov 2004 | Pa deklare | 0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Tab won ak nouvo gouvènman ayisyen an | Kanpe | Sektè pa idantifye | Pa deklare | jen 2011 | Pa deklare | 0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Idai: Ranfòsman enstitisyonèl | Kanpe | Agrikilti ak sekirite alimantè | Pa deklare | sep 1977 | Pa deklare | 0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Aktivasyon pwogram desantralizasyon | Kanpe | Gouvènans ak sekirite | Pa deklare | okt 2000 | Pa deklare | 0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Sipò pou ekzekisyon pwogram wout la | Kanpe | Transpò | Pa deklare | nov 2004 | Pa deklare | 0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Politik ak plan aksyon forestye pou Ayiti | Kanpe | Anviwònman ak risk dezas | Pa deklare | des 2006 | Pa deklare | 0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Kolòk sou fòmasyon pwofesyonèl | Kanpe | Edikasyon | Pa deklare | sep 1991 | Pa deklare | <0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Pwojè Peligre | Kanpe | Enèji | Pa deklare | jiy 1962 | Pa deklare | <0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| ED V | Kanpe | Gouvènans ak sekirite | Pa deklare | jen 1991 | Pa deklare | 0.0 | Pa deklare | 0.0 | Pa deklare | |
| Forestri ak anviwònman | Kanpe | Agrikilti ak sekirite alimantè | Pa deklare | sep 1991 | mas 1999 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | Anyen jiska jodi a | |
| HT TAP II | Kanpe | Gouvènans ak sekirite | Pa deklare | sep 1996 | jen 2002 | 0.0 | Pa deklare | 0.0 | Pa deklare | |
| Amelyore rezilyans fanmi vilnerab yo devan sechrès nan Sidès Ayiti | Kanpe | Anviwònman ak risk dezas | Pa deklare | mas 2016 | des 2016 | Pa deklare | <0.1 | Pa deklare | Anyen jiska jodi a | |
| Swivi ak verifikasyon endepandan asenisman ak dlo pou tout moun (ASWA) | Kanpe | Dlo ak asenisman | Pa deklare | me 2018 | out 2021 | Pa deklare | 0.2 | Pa deklare | Anyen jiska jodi a | |
| Entegrasyon jan nan Palman ayisyen an | Kanpe | Gouvènans ak sekirite | Pa deklare | sep 2018 | out 2019 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| T A I-87M | Kanpe | Sektè pa idantifye | Pa deklare | jen 1986 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Plantasyon pyebwa/forestri-90L | Kanpe | Sektè pa idantifye | Pa deklare | jen 1987 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Devlopman riral III-89R | Kanpe | Sektè pa idantifye | Pa deklare | jen 1986 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Iben II-90S | Kanpe | Sektè pa idantifye | Pa deklare | jen 1986 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| IND kredi-87L | Kanpe | Sektè pa idantifye | Pa deklare | jen 1987 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Edikasyon debaz ak pwofesyonèl-91L | Kanpe | Sektè pa idantifye | Pa deklare | jen 1988 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| AGR SCTR--89L | Kanpe | Sektè pa idantifye | Pa deklare | jen 1987 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Kredi irigasyon ane 90 yo | Kanpe | Sektè pa idantifye | Pa deklare | jen 1986 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Envestisman piblik I-90S | Kanpe | Sektè pa idantifye | Pa deklare | jen 1987 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
Paj 1 sou 2 Apre
Sous
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Relve kredi ak don IDA: World Bank data, CC BY 4.0 (https://datacatalog.worldbank.org/public-licenses).
- Done pwojè BID: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IFC Finances One: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Pwojè Bank Mondyal: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026. Sous ak metodoloji
Site paj sa a
HaitiDocs. Operasyon. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/projects?stage=stopped&lang=ht