Done / Pòtfolyo patnè yo / Operasyon
CSV operasyon yo: definisyon kolòn yo
Premye liy fichye a bay dat done yo ak filtè vi a. Montan yo an US$ san separatè milye; yon montan ki manke ekri "not reported".
Liy operasyon yo
| Kolòn | Definisyon | Sous |
|---|---|---|
key | Kle operasyon an: sous la, de pwen ak nimewo li (WB:P165870). | Fich operasyon an: Bank Mondyal, BID, IFC, IATI oswa USAspending, mete ansanm chan pa chan. |
short_ | Tit yo itilize nan lis yo: tit pibliye a, ki koupe dapre règ oswa ki ekri, 80 karaktè pou pi plis. | Tit pibliye a, koupe dapre règ oswa ekri apati li. |
published_ | Tit la jan sous la pibliye l. | Fich operasyon an: Bank Mondyal, BID, IFC, IATI oswa USAspending, mete ansanm chan pa chan. |
text_ | description, oswa objective lè sous la pa pibliye deskripsyon; vid lè li pa pibliye ni youn ni lòt. | Fich operasyon an: Bank Mondyal, BID, IFC, IATI oswa USAspending, mete ansanm chan pa chan. |
text | Deskripsyon an oswa objektif la, an antye. | Fich operasyon an: Bank Mondyal, BID, IFC, IATI oswa USAspending, mete ansanm chan pa chan. |
partner | Patnè devlopman lajan an soti kote l. | Fich operasyon an: Bank Mondyal, BID, IFC, IATI oswa USAspending, mete ansanm chan pa chan. |
partner_ | Kalite patnè a: bilateral, eu, mdb, un, un_core, un_pooled, global_fund, ngo, foundation, private oswa other. | Fich operasyon an: Bank Mondyal, BID, IFC, IATI oswa USAspending, mete ansanm chan pa chan. |
agency | Ajans patnè a (IDA, USAID, Pwogram Alimantè Mondyal). | Fich operasyon an: Bank Mondyal, BID, IFC, IATI oswa USAspending, mete ansanm chan pa chan. |
implementing_ | Ajans ki egzekite operasyon an, jan sous la nonmen l. | Fich operasyon an: Bank Mondyal, BID, IFC, IATI oswa USAspending, mete ansanm chan pa chan. |
stage | Etap nan sik lavi a nan dat done yo: planned, approved, under_way, closing, closed oswa stopped. | Kalkile apati kolòn menm liy lan. |
sector | Gwoup sektè a. | Kalkile apati kolòn menm liy lan. |
departments | Depatman kote operasyon an travay, chak ak kòd li. | Non depatman yo: limit administratif OCHA. |
approval_ | Dat apwobasyon an, oswa kòmansman aktivite a lè sous la pa pibliye apwobasyon. | Fich operasyon an: Bank Mondyal, BID, IFC, IATI oswa USAspending, mete ansanm chan pa chan. |
approval_ | Sa approval_date ye: approval, actual_start oswa planned_start. | Kalkile apati kolòn menm liy lan. |
closing_ | Dènye dat fèmti ki pibliye. | Fich operasyon an: Bank Mondyal, BID, IFC, IATI oswa USAspending, mete ansanm chan pa chan. |
original_ | Dat fèmti nan apwobasyon an. Valè a se "not reported" lè okenn sous pa bay tout istorik dat fèmti a. | Dokiman Bank Mondyal, deklarasyon IDA a, modifikasyon USAspending ak istorik dat fèmti chak fich. |
extensions | Kantite pwolongasyon: chanjman dat fèmti pou yon dat pita sous yo bay. Yon chanjman pou yon dat pi bonè pa konte. Valè a se "not reported" lè okenn sous pa bay tout istorik dat fèmti a. | Dokiman Bank Mondyal, deklarasyon IDA a, modifikasyon USAspending ak istorik dat fèmti chak fich. |
restructurings | Kantite restriktirasyon: kantite yon dokiman Bank Mondyal bay, sinon kantite dokiman restriktirasyon li yo (omwen otan), sinon modifikasyon don ameriken ki chanje objè oswa peryòd la. Valè a se "not reported" lè okenn sous pa bay kantite a. | Dokiman Bank Mondyal, deklarasyon IDA a, modifikasyon USAspending ak istorik dat fèmti chak fich. |
restructurings_ | Kijan yo konte restructurings: stated (yon dokiman Bank Mondyal bay kantite a), papers (kantite dokiman restriktirasyon: omwen otan) oswa modifications (modifikasyon don ameriken). | Dokiman Bank Mondyal, deklarasyon IDA a, modifikasyon USAspending ak istorik dat fèmti chak fich. |
last_ | Dat dènye restriktirasyon an. | Dokiman Bank Mondyal, deklarasyon IDA a, modifikasyon USAspending ak istorik dat fèmti chak fich. |
emergency_ | Konpozan repons ijans kontenjan: none, present oswa activated. | Dokiman Bank Mondyal, deklarasyon IDA a, modifikasyon USAspending ak istorik dat fèmti chak fich. |
instrument | Gwoup enstriman an: investment_project, development_policy, program_for_results, grant, loan, equity, guarantee, contract oswa other. | Kalkile apati kolòn menm liy lan. |
aid_ | yes lè operasyon an konekte ak yon liy nan pwogram envestisman piblik la. | Pwogram envestisman piblik la. |
humanitarian | yes lè sous la make operasyon an imanitè, no lè li make l yon lòt jan. | Fich operasyon an: Bank Mondyal, BID, IFC, IATI oswa USAspending, mete ansanm chan pa chan. |
approved_ | Apwouve jiska jodi a, US$: sòm angajman yo, anilasyon an negatif. Bank Mondyal: angajman nèt; IATI: angajman; USAspending: obligasyon. | Tranzaksyon sous kolòn ki vin apre a nonmen yo. |
approved_ | Sous angajman yo. | Tranzaksyon operasyon an. |
disbursed_ | Dekèse jiska jodi a, US$: sòm dekèsman yo. | Tranzaksyon sous kolòn ki vin apre a nonmen yo. |
disbursed_ | Sous dekèsman yo. | Tranzaksyon operasyon an. |
undisbursed_ | Balans ki pa dekèse nan dat done yo, US$, jan sous la pibliye l. Nan yon liy gwoup, sòm gwoup la, oswa "no total" lè se yon pati nan gwoup la sèlman ki pibliye l; undisbursed_reported_usd bay sòm pasyèl la. | Sous undisbursed_source nonmen an. |
undisbursed_ | Sous balans ki pa dekèse a. | Fich operasyon an: Bank Mondyal, BID, IFC, IATI oswa USAspending, mete ansanm chan pa chan. |
fiscal_ | Ane fiskal kolòn ki vin apre a; ane fiskal ayisyen an soti oktòb rive septanm. | Vi fichye a soti ladan l. |
disbursed_ | Dekèsman nan ane fiskal sa a, US$; ane ki an kou a rive jiska dat done yo. | Tranzaksyon sous kolòn ki vin apre a nonmen yo. |
disbursed_ | Sous dekèsman ane fiskal sa a. | Tranzaksyon operasyon an. |
identifiers | Tout idantifyan operasyon an, chak ak sistèm li. | Fich operasyon an: Bank Mondyal, BID, IFC, IATI oswa USAspending, mete ansanm chan pa chan. |
data_ | Dat done yo. | Dat done ki pibliye yo. |
Liy gwoup yo, lè vi a gwoupe
| Kolòn | Definisyon | Sous |
|---|---|---|
group_ | Sa liy yo gwoupe pa li: partner, sector, dept, stage oswa close_year. | Vi fichye a soti ladan l. |
group_ | Idantifyan, kòd oswa ane gwoup la. | Vi fichye a soti ladan l. |
group_ | Non gwoup la. | Vi fichye a soti ladan l. |
operations | Kantite operasyon nan gwoup la. | Sòm operasyon gwoup la, menm jan ak liy total paj la. |
approved_ | Konbyen operasyon ki pibliye montan an: "N of M", oswa "sum of those reporting, N of M" lè kèk pa pibliye l. | Sòm operasyon gwoup la, menm jan ak liy total paj la. |
disbursed_ | Konbyen operasyon ki pibliye montan an: "N of M", oswa "sum of those reporting, N of M" lè kèk pa pibliye l. | Sòm operasyon gwoup la, menm jan ak liy total paj la. |
undisbursed_ | Pa dekèse, US$: sòm sa yo ki pibliye l, lè se yon pati nan gwoup la sèlman ki pibliye l; vid lè tout gwoup la pibliye l. | Sòm operasyon gwoup la, menm jan ak liy total paj la. |
undisbursed_ | Konbyen operasyon ki pibliye balans lan: "N of M", oswa "sum of those reporting, N of M" lè kèk pa pibliye l; undisbursed_reported_usd bay sòm yo. | Sòm operasyon gwoup la, menm jan ak liy total paj la. |