Done / Pòtfolyo patnè yo / Gwoup BID / IDB
Finansman adisyonèl pou santral idwoelektrik Peligre
Tit pibliye: Supplementary Financing for the Peligre Hydroelectric Plant
An milyon dola ameriken sof si yo di lòt bagay. Ane fiskal ayisyen, soti oktòb rive septanm. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026.
Objektif
The objective of the program is help restore and preserve Haiti’s capacity to generate electrical power with renewable energy sources by rehabilitating the Péligre Hydroelectric Plant and to ensure the supply of electricity to Haiti’s capital by rehabilitating the transmission line to Port-au-Prince.
Jan Done pwojè BID pibliye l, nan lang orijinal li.
- Sektè
- Enèji
- Etap
- Fèmen depi 20 avril 2019
- Apwobasyon
- 14 desanm 2011
- Fèmen
- 20 avril 2019
- Enstriman
- Don, Sovereign Guaranteed
- Antre an vigè
- Pa rapòte
- Dènye tranzaksyon
- 30 avril 2019
- Idantifyan operasyon an
- HA-L1038
Sik lavi4 etap, 8 dat
Istwa etap yo
| Etap | Depi |
|---|---|
| Apwouve | 14 desanm 2011 |
| An kou | 17 mas 2012 |
| Ap fèmen | 20 avril 2019 |
| Fèmen | 20 avril 2019 |
Evènman ki gen dat
| Evènman | Dat | Sous |
|---|---|---|
| Apwobasyon | 14 desanm 2011 | Done pwojè BID |
| Premye angajman | 14 desanm 2011 | Tranzaksyon |
| Siyati | 17 mas 2012 | Done pwojè BID |
| Kòmansman prevwa | 27 out 2012 | IATI |
| Kòmansman reyèl | 3 desanm 2012 | IATI |
| Premye dekèsman | 31 desanm 2012 | Tranzaksyon |
| Dat fèmti | 20 avril 2019 | IATI |
| Dènye dekèsman | 30 avril 2019 | Tranzaksyon |
Finansman
Tablo 1.Finansman, milyon dola ameriken
| Finansè | MontanMilyon dola ameriken | Wòl | Sous |
|---|---|---|---|
| IDB | 20.0 | Enstitisyon | Done pwojè BID |
Tablo 2.Pozisyon nan dat done yo pa sous (stòk), milyon dola ameriken
| Paj sa aMilyon dola ameriken | Sous | IATIMilyon dola ameriken | |
|---|---|---|---|
| Angajman | 20.0 | Done pwojè BID | 20.0 |
| Dekèse | 20.3 | IATI | 20.3 |
| Pa dekèse | Pa rapòte | ||
| Pri total | 20.0 | Done pwojè BID |
Chak montan bay jan sous la pibliye l, konvèti an US$. Kolòn IATI: angajman ak dekèsman patnè a pibliye nan IATI, konvèti an US$. Montan yo dapre sous la
Paj sa a sèvi ak Done pwojè BID pou angajman an ak IATI pou dekèsman yo.
Chanjman nan operasyon anpa rapòte
- Dat fèmti orijinal
- Pa rapòte
- Pwolongasyon dat fèmti
- Pa rapòte
- Restriktirasyon
- Pa rapòte
- Konpozan ijans
- Pa rapòte
Nouvo angajman ak dekèsman pa ane fiskal
Tablo 3.Nouvo angajman ak dekèsman pa ane fiskal (flo), milyon dola ameriken
| FY2011-12Milyon dola ameriken | FY2012-13Milyon dola ameriken | FY2013-14Milyon dola ameriken | FY2014-15Milyon dola ameriken | FY2015-16Milyon dola ameriken | FY2016-17Milyon dola ameriken | FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2018-19Milyon dola ameriken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvo angajman | 20.0 | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte |
| Dekèsman | Pa rapòte | 0.6 | 7.0 | 5.5 | 1.0 | 3.4 | 1.8 | 0.9 |
| Dekèsman kimile | Pa rapòte | 0.6 | 7.6 | 13.1 | 14.1 | 17.6 | 19.3 | 20.3 |
Fich ak dokiman
Tranzaksyon49 liy, 14 desanm 2011 rive 30 avril 2019
Tablo 4.Tranzaksyon, milyon dola ameriken
| Dat | Mezi | MontanMilyon dola ameriken | Sous | Metòd |
|---|---|---|---|---|
| 14 desanm 2011 | Angajman | 20.0 | Done pwojè BID | commitment at approval date |
| 31 desanm 2012 | Dekèsman | 0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 jiyè 2013 | Dekèsman | 0.6 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 oktòb 2013 | Dekèsman | 0.2 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 desanm 2013 | Dekèsman | 0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 28 fevriye 2014 | Dekèsman | 0.9 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 mas 2014 | Dekèsman | 0.8 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 30 avril 2014 | Dekèsman | 3.2 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 jiyè 2014 | Dekèsman | 1.4 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 out 2014 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 30 septanm 2014 | Dekèsman | 0.3 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 30 novanm 2014 | Dekèsman | 0.2 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 desanm 2014 | Dekèsman | 0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 janvye 2015 | Dekèsman | 0.2 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 28 fevriye 2015 | Dekèsman | 0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 mas 2015 | Dekèsman | 1.5 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 30 avril 2015 | Dekèsman | 0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 me 2015 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 30 jen 2015 | Dekèsman | 0.9 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 jiyè 2015 | Dekèsman | 2.3 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 out 2015 | Dekèsman | 0.2 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 30 novanm 2015 | Dekèsman | 0.2 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 desanm 2015 | Dekèsman | 0.2 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 janvye 2016 | Dekèsman | 0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 29 fevriye 2016 | Dekèsman | 0.3 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 30 avril 2016 | Dekèsman | 0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 me 2016 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 30 jen 2016 | Dekèsman | 0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 out 2016 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 oktòb 2016 | Dekèsman | 0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 desanm 2016 | Dekèsman | 1.5 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 janvye 2017 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 28 fevriye 2017 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 mas 2017 | Dekèsman | 0.2 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 30 avril 2017 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 30 jen 2017 | Dekèsman | 1.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 jiyè 2017 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 out 2017 | Dekèsman | 0.3 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 30 septanm 2017 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 oktòb 2017 | Dekèsman | 0.2 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 desanm 2017 | Dekèsman | 0.3 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 mas 2018 | Dekèsman | 0.3 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 30 avril 2018 | Dekèsman | 0.4 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 me 2018 | Dekèsman | 0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 jiyè 2018 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 out 2018 | Dekèsman | 0.4 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 30 septanm 2018 | Dekèsman | 0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 31 oktòb 2018 | Dekèsman | 0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 30 avril 2019 | Dekèsman | 0.8 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
Kondisyon5 sou 6 rapòte
- Kalite finansman
- 110 Don estanda
- Kalite koule
- 20 Lòt apò ofisyèl, san kredi ekspòtasyon
- Kalite èd
- C01 Entèvansyon kalite pwojè
- Èd mare oswa pa mare
- 5 Pa mare
- Kalite kolaborasyon
- 4 Apò miltilateral k ap soti
- Imanitè
- Pa rapòte
Lajan ki pase bay lòt158 mouvman
| Benefisyè | Mouvman | Dat | Milyon dola ameriken |
|---|---|---|---|
| Entreprise d'Electricite et d'Equipement | Dekèsman | 30 avril 2019 | <0.1 |
| Entreprise d'Electricite et d'Equipement | Dekèsman | 30 avril 2019 | <0.1 |
| EDH-Don 2684GR-HA Financement | Dekèsman | 30 avril 2019 | <0.1 |
| Entreprise d'Electricite et d'Equipement | Dekèsman | 30 avril 2019 | <0.1 |
| Entreprise d'Electricite et d'Equipement | Dekèsman | 30 avril 2019 | 0.7 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 oktòb 2018 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 oktòb 2018 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 septanm 2018 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 out 2018 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 out 2018 | 0.2 |
| EDH-Don 2684GR-HA Financement | Dekèsman | 31 out 2018 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2018 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 me 2018 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 me 2018 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 avril 2018 | 0.3 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 avril 2018 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2018 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2018 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2018 | 0.3 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2018 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 desanm 2017 | 0.2 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 desanm 2017 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 oktòb 2017 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 oktòb 2017 | <0.1 |
| EDH-Don 2684GR-HA Financement | Dekèsman | 31 oktòb 2017 | 0.1 |
| Fichtner GmbH and Co. KG | Dekèsman | 30 septanm 2017 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 out 2017 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 out 2017 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 out 2017 | 0.2 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 out 2017 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2017 | <0.1 |
| Gretco S.A. | Dekèsman | 31 jiyè 2017 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 jen 2017 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 jen 2017 | 0.3 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 jen 2017 | 0.7 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 avril 2017 | <0.1 |
| Gretco S.A | Dekèsman | 31 mas 2017 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2017 | 0.2 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2017 | <0.1 |
| Non an pa afiche | Dekèsman | 28 fevriye 2017 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 28 fevriye 2017 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 janvye 2017 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 desanm 2016 | 0.3 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 desanm 2016 | <0.1 |
| EDH-Don 2684GR-HA Financement | Dekèsman | 31 desanm 2016 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 desanm 2016 | 0.4 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 desanm 2016 | 0.3 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 desanm 2016 | 0.5 |
| Experts Conseils et Associes | Dekèsman | 31 desanm 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 oktòb 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 oktòb 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 oktòb 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 oktòb 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 out 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 out 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 jen 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 jen 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 jen 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 jen 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 jen 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 jen 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 jen 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 me 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 me 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 avril 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 avril 2016 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 29 fevriye 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 29 fevriye 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 29 fevriye 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 29 fevriye 2016 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 29 fevriye 2016 | 0.3 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 janvye 2016 | <0.1 |
| EDH-Don 2684GR-HA Financement | Dekèsman | 31 janvye 2016 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 desanm 2015 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 desanm 2015 | <0.1 |
| Non an pa afiche | Dekèsman | 31 desanm 2015 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 desanm 2015 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 desanm 2015 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 desanm 2015 | 0.1 |
| Experts Conseils et Associes | Dekèsman | 30 novanm 2015 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 novanm 2015 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 novanm 2015 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 novanm 2015 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 out 2015 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 out 2015 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 out 2015 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2015 | 0.7 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2015 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2015 | 0.6 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2015 | 0.2 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2015 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2015 | 0.2 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2015 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2015 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2015 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2015 | 0.4 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 jen 2015 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 jen 2015 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 jen 2015 | 0.8 |
| Experts Conseils et Associes | Dekèsman | 31 me 2015 | <0.1 |
| Experts Conseils et Associes | Dekèsman | 31 me 2015 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 avril 2015 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2015 | 0.2 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2015 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2015 | 0.3 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2015 | 0.2 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2015 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2015 | 0.5 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2015 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 28 fevriye 2015 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 28 fevriye 2015 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 janvye 2015 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 janvye 2015 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 janvye 2015 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 desanm 2014 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 desanm 2014 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 novanm 2014 | 0.2 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 novanm 2014 | <0.1 |
| EDH-Don 2684GR-HA Financement | Dekèsman | 30 septanm 2014 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 septanm 2014 | 0.2 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 septanm 2014 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 septanm 2014 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 septanm 2014 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 out 2014 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2014 | 0.3 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2014 | 0.4 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2014 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2014 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2014 | 0.3 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2014 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2014 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 jiyè 2014 | 0.2 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 avril 2014 | 1.7 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 avril 2014 | 0.2 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 avril 2014 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 avril 2014 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 avril 2014 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 avril 2014 | 0.2 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 avril 2014 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 avril 2014 | 0.2 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 30 avril 2014 | 0.7 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2014 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2014 | 0.5 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2014 | 0.1 |
| Alsttom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2014 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2014 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 mas 2014 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 28 fevriye 2014 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 28 fevriye 2014 | <0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 28 fevriye 2014 | 0.5 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 28 fevriye 2014 | 0.3 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 28 fevriye 2014 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 28 fevriye 2014 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 desanm 2013 | 0.1 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 oktòb 2013 | 0.2 |
| Alstom Hydro France | Dekèsman | 31 oktòb 2013 | <0.1 |
| Fichtner GmbH et Co KG | Dekèsman | 31 jiyè 2013 | 0.6 |
| EDH-Don 2684GR-HA Financement | Dekèsman | 31 desanm 2012 | 0.1 |
Idantifyan2 idantifyan
| Sistèm | Idantifyan | Sous |
|---|---|---|
| Idantifyan IATI | XI-IATI-IADB-HA-L1038 | IATI |
| Operasyon BID | HA-L1038 | Fich operasyon an |
Dokiman patnè a32 dokiman
- HA-L1038Loan ProposalPIC 36683404.PDF, iadb.org
- HA-L1038 Publicacin Espaol 36760139.PDF, iadb.org
- IDB-PCR-Production-Timeline.pdf, iadb.org
- HA-L1038 First period Jan-Jun 2014-Public Report 39823267.PDF, iadb.org
- HA-L1038 First period Jan-Jun 2015-Public Report 40199176.PDF, iadb.org
- HA-L1038 First period Jan-Jun 2016-Public Report 40799845.PDF, iadb.org
- HA-L1038 First period Jan-Jun 2017-Public Report.pdf, iadb.org
- HA-L1038 First period Jan-Jun 2018-Public Report.pdf, iadb.org
- HA-L1038 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf, iadb.org
- HA-L1038 First period Jan-Jun 2020 - Public Report.pdf, iadb.org
- HA-L1038 Second period Jan-Dec 2014-Public Report 39824138.PDF, iadb.org
- HA-L1038 Second period Jan-Dec 2015-Public Report 40382547.PDF, iadb.org
- HA-L1038 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf, iadb.org
- HA-L1038 Second period Jan-Dec 2017-Public Report.pdf, iadb.org
- HA-L1038 Second period Jan-Dec 2018-Public Report.pdf, iadb.org
- HA-L1038 Second period Jan-Dec 2019-Public Report.pdf, iadb.org
- HA-L1038 Second period Jan-Dec 2020 - Public Report.pdf, iadb.org
- HA-L1038SecondperiodJan-Dec2013-PublicReport 39813906.PDF, iadb.org
- Report for PublicationPMR-HA-L1038-2011-2-Period 36927934.PDF, iadb.org
- Report for PublicationPMR-HA-L1038-2012-1-Period 37354125.PDF, iadb.org
- Report for PublicationPMR-HA-L1038-2013-1-Period 38267478.PDF, iadb.org
- Informe para PublicacinPMR-HA-L1038-2011-2-Periodo 36925196.PDF, iadb.org
- Informe para PublicacinPMR-HA-L1038-2012-1-Periodo 37353466.PDF, iadb.org
- Informe para PublicacinPMR-HA-L1038-2013-1-Periodo 38266803.PDF, iadb.org
- Rapport pour PublicationPMR-HA-L1038-2011-2-Perodo 36922611.PDF, iadb.org
- Rapport pour PublicationPMR-HA-L1038-2012-1-Perodo 37352806.PDF, iadb.org
- Rapport pour PublicationPMR-HA-L1038-2012-2-Perodo 37873923.PDF, iadb.org
- Rapport pour PublicationPMR-HA-L1038-2013-1-Perodo 38266141.PDF, iadb.org
- Relatrio para publicaoPMR-HA-L1038-2011-2-Perodo 36918613.PDF, iadb.org
- Relatrio para publicaoPMR-HA-L1038-2012-1-Perodo 37352147.PDF, iadb.org
- Relatrio para publicaoPMR-HA-L1038-2012-2-Perodo 37873255.PDF, iadb.org
- Relatrio para publicaoPMR-HA-L1038-2013-1-Perodo 38265476.PDF, iadb.org
Avi apèl dòf (3)
- IDB_Procurement_Notices.xlsx, iadb.org
- HA-L1038 1346.pdf, iadb.org
- IDB_Project_Procurement_Contract_Awards_Data.xlsx, iadb.org
Sous
- Fich IATI (d-portal): kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Paj pwojè a, BID: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Tranzaksyon: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Fich operasyon an: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Li nan dat |
|---|---|
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| Done pwojè BID | 18 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Finansman adisyonèl pou santral idwoelektrik Peligre. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/projects/IDB%3AHA-L1038?lang=ht