Done / Pòtfolyo patnè yo / Inyon Ewopeyen / European Commission - Directorate-General for International Partnerships
Agrikilti ak manje lekòl dirab nan Grande Anse
Tit pibliye: Relance post -séisme 2021: agriculture résiliente et alimentation scolaire durable dans le Département de la Grande Anse
An milyon dola ameriken sof si yo di lòt bagay. Ane fiskal ayisyen, soti oktòb rive septanm. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026.
Deskripsyon
Lobjectif général de cette action estde répondre aux besoins de relèvement du système agricole de la Grande Anse suite au séisme daoût 2021 et daméliorer sa résilience aux impacts climatiques. Les objectifs spécifiques de cette action sont: 1.La production agricole des ménages affectés est relancée ; 2.La disponibilité des aliments nutritifs produits localement sur les marchés alimentaires locaux et régionaux est améliorée 3. La scolarisation des enfants dans les écoles bénéficiant de cantines scolaires est améliorée
- Etap
- Fèmen depi 14 jiyè 2025
- Kòmansman
- 1 fevriye 2022
- Fèmen
- 14 jiyè 2025
- Dekèse jiska
- 4 jen 2025
- Ajans egzekisyon
- Pa deklare
- Antre an vigè
- Pa deklare
- Depatman
- Grandans
- Dènye tranzaksyon
- 4 jen 2025
- Idantifyan IATI
Sik lavi4 etap, 7 dat
Istwa etap yo
| Etap | Depi |
|---|---|
| Apwouve | 23 desanm 2021 |
| An kou | 11 janvye 2022 |
| Ap fèmen | 14 jiyè 2025 |
| Fèmen | 14 jiyè 2025 |
Dat yo
| Evènman | Dat | Sous |
|---|---|---|
| Premye angajman | 23 desanm 2021 | Tranzaksyon |
| Kòmansman prevwa | 23 desanm 2021 | IATI |
| Premye dekèsman | 11 janvye 2022 | Tranzaksyon |
| Kòmansman reyèl | 1 fevriye 2022 | IATI |
| Dènye dekèsman | 4 jen 2025 | Tranzaksyon |
| Dat fèmti reyèl | 14 jiyè 2025 | IATI |
| Dat fèmti prevwa | 14 jiyè 2025 | IATI |
Finansman
Tablo 1.Pozisyon nan dat done yo pa sous (stòk), milyon dola ameriken
| Paj sa aMilyon dola ameriken | Sous | |
|---|---|---|
| Angajman | 11.8 | IATI |
| Dekèse | 11.3 | IATI |
| Pa dekèseBalans chak patnè deklare ki poko dekèse, yo adisyone l sèlman lè chak operasyon ki konsène deklare l. | Pa deklare | |
| Pri total | Pa deklare |
Montan IATI. Apwouve: Angajman patnè a pibliye, konvèti an US$. Dekèse jiska jodi a: Dekèsman (tranzaksyon IATI kalite 3, lajan yo peye yon lòt òganizasyon) ak depans (kalite 4, lajan piblikatè a depanse) patnè a deklare, konvèti an US$. Pa dekèse: Balans ki pa dekèse fich la bay, lè patnè a pibliye youn, an US$. Montan yo dapre sous la
Chanjman nan operasyon anpa deklare
- Dat fèmti orijinal
- Pa deklare
- Pwolongasyon dat fèmti
- Pa deklare
- Restriktirasyon
- Pa deklare
- Konpozan ijans
- Pa deklare
Nouvo angajman ak dekèsman pa ane fiskal
Tablo 2.Nouvo angajman ak dekèsman pa ane fiskal (koule), milyon dola ameriken
| FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | |
|---|---|---|---|
| Nouvo angajman | 11.8 | Pa deklare | Pa deklare |
| Dekèsman | 5.3 | 2.6 | 3.4 |
| Dekèsman kimile | 5.3 | 7.9 | 11.3 |
Fich ak dokiman
Tranzaksyon4 tranzaksyon, 23 desanm 2021 rive 4 jen 2025
Tablo 3.Tranzaksyon, milyon dola ameriken
| Dat | Mezi | MontanMilyon dola ameriken | Sous | Metòd |
|---|---|---|---|---|
| 23 desanm 2021 | Angajman | 11.8 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: EUR at 2021 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 11 janvye 2022 | Dekèsman | 5.3 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 2 novanm 2023 | Dekèsman | 2.6 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 4 jen 2025 | Dekèsman | 3.4 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
Kondisyon6 sou 6 rapòte
- Kalite finansman
- 110 Don estanda
- Kalite koule
- 10 Èd piblik pou devlopman
- Kalite èd
- C01 Entèvansyon kalite pwojè
- Èd mare oswa pa mare
- 5 Pa mare
- Kalite kolaborasyon
- 1 Bilateral
- Imanitè
- Non
Makè politik18 makè politik
| Makè politik | Enpòtans | Sous |
|---|---|---|
| Egalite fanm ak gason | Objektif enpòtan | IATI |
| Rediksyon risk dezas | Objektif enpòtan | IATI |
| Andikap | Pa vize | IATI |
| Nitrisyon | Objektif enpòtan | IATI |
| Anviwònman | Objektif enpòtan | IATI |
| Devlopman patisipatif ak bon gouvènans | Pa vize | IATI |
| Divèsite byolojik | Objektif enpòtan | IATI |
| Diminye chanjman klima | Pa vize | IATI |
| Adaptasyon ak chanjman klima | Objektif enpòtan | IATI |
| Dezètifikasyon | Pa vize | IATI |
| Sante repwodiktiv, manman, tibebe ak timoun | Pa vize | IATI |
| ODD 1 Pa gen povrete | Pa deklare | IATI |
| ODD 13 Aksyon pou klima | Pa deklare | IATI |
| ODD 15 Lavi sou tè | Pa deklare | IATI |
| ODD 2 Zewo grangou | Pa deklare | IATI |
| ODD 4 Edikasyon kalite | Pa deklare | IATI |
| ODD 5 Egalite ant fanm ak gason | Pa deklare | IATI |
| ODD 8 Travay desan ak kwasans ekonomik | Pa deklare | IATI |
Kote1 depatman, 2 kote nonmen, 2 kote ki gen kowòdone
| Depatman | Grandans |
| Kote sous la nonmen | HT - Arrondissement de Jérémie, HT - Haiti |
| Kote ki gen kowòdone | 2 |
Lajan ki transfere bay lòt òganizasyon4 mouvman
| Benefisyè | Mouvman | Dat | Milyon dola ameriken |
|---|---|---|---|
| The Food and Agriculture Organizati on of the United Nations | Dekèsman | 4 jen 2025 | 3.3 |
| The Food and Agriculture Organizati on of the United Nations | Dekèsman | 2 novanm 2023 | 2.6 |
| The Food and Agriculture Organizati on of the United Nations | Dekèsman | 11 janvye 2022 | 5.0 |
| The Food and Agriculture Organizati on of the United Nations | Angajman | 23 desanm 2021 | 11.8 |
Idantifyan3 idantifyan
| Sistèm | Idantifyan | Sous |
|---|---|---|
| Idantifyan CRS OCDE | 2021000159001 | IATI |
| Idantifyan IATI | XI-IATI-EC_INTPA-2021-PCC-431021 | IATI |
| Ansyen idantifyan aktivite a | XI-IATI-EC_INTPA-2021/431-021 | IATI |
Dokiman patnè a
Avi apèl dòf (2)
- Procurement Tenders, data.europa.eu
- Procurement Contracts, ec.europa.eu
Sous
- Fich IATI (d-portal): kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Tranzaksyon: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Konsilte nan dat |
|---|---|
| To chanj (Rezèv Federal, FMI) | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Agrikilti ak manje lekòl dirab nan Grande Anse. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/projects/IATI%3AXI-IATI-EC_INTPA-2021-PCC-431021?lang=ht