Données / Portefeuille des partenaires / Centre for Economic Policy Research
Changement structurel et croissance économique
Titre publié : Structural Change & Economic Growth
Millions de dollars US sauf indication contraire. Exercice fiscal haïtien, d’octobre à septembre. L’exercice FY2026-27 a commencé le 1er octobre 2026.
Description
Structural Transformation and Economic Growth (STEG) aims to develop a strong body of evidence on the underlying processes of economic growth and the changes in structure that take place in an economy when moving from low to middle and high-income status, made accessible to and used by policy-makers for improved economic decision-making. STEG’s aim is to support high-quality academic research that: brings the best economic thinking to structural transformation issues and generate new understanding; has clear policy and programme relevance, and; can be put into practice in developing countries. In addition, the programme also aims to increase the number of researchers working on structural transformation in low- and lower-middle-income countries (LICs and LMICs) as well as investing resources in the
suite
collection of new data and improving the accessibility of existing data. The programme is delivered through a contract with the Centre for Economic Policy (CEPR) in collaboration with Oxford University, the University of Notre Dame, the African Center for Economic Transformation (ACET), the Yale Research Initiative on Innovation and Scale (Y-RISE), and Groningen Growth and Development Centre of the University of Groningen.
- Partenaire
- Centre for Economic Policy Research
- Secteur
- Éducation
- Stade
- En clôture depuis le 28 février 2025
- Début
- 1er mars 2020
- Clôture
- 28 février 2025
- Décaissé au
- 31 mars 2026
- Part d’Haïti
- 0 % d’un financement multipays de 36,2
- Agence d’exécution
- Non déclaré
- Entrée en vigueur
- Non déclaré
- Dernière transaction
- 31 mars 2026
- Identifiant IATI
Cycle de vie2 stades, 6 dates
Historique des stades
| Stade | Depuis le |
|---|---|
| En cours | 1er janvier 1970 |
| En clôture | 28 février 2025 |
Dates
| Événement | Date | Source |
|---|---|---|
| Premier décaissement | 1er janvier 1970 | Écritures |
| Premier engagement | 24 janvier 2001 | Écritures |
| Début effectif | 1er mars 2020 | IATI |
| Début prévu | 1er mars 2020 | IATI |
| Date de clôture prévue | 28 février 2025 | IATI |
| Dernier décaissement | 31 mars 2026 | Écritures |
Décaissé en FY2025-26 : <0,1 millions de dollars US.
Financement
Tableau 1.Position à la date des données par source (stocks), millions de dollars US
| Cette pageMillions de dollars US | Source | |
|---|---|---|
| Engagement | <0,1 | IATI |
| Décaissé | <0,1 | IATI |
| Non décaisséLe solde que chaque partenaire déclare non encore décaissé, additionné seulement lorsque chaque opération concernée le déclare. | Non déclaré | |
| Coût total | Non déclaré |
Montants IATI. Approuvé: Les engagements que le partenaire publie, convertis en $ É.-U. Décaissé à ce jour: Les décaissements (transaction IATI de type 3, fonds versés à une autre organisation) et les dépenses (type 4, fonds que l’éditeur dépense lui-même) que le partenaire déclare, convertis en $ É.-U. Non décaissé: Le solde non décaissé que donne la fiche, quand le partenaire en publie un, en $ É.-U. Les montants selon la source
Modifications de l’opérationnon déclaré
- Date de clôture initiale
- Non déclaré
- Prorogations de la date de clôture
- Non déclaré
- Restructurations
- Non déclaré
- Composante d’urgence
- Non déclaré
Nouveaux engagements et décaissements par exercice
Tableau 2.Nouveaux engagements et décaissements par exercice (flux), millions de dollars US
| FY1969-70Millions de dollars US | FY2000-01Millions de dollars US | FY2001-02Millions de dollars US | FY2004-05Millions de dollars US | FY2006-07Millions de dollars US | FY2009-10Millions de dollars US | FY2011-12Millions de dollars US | FY2012-13Millions de dollars US | FY2013-14Millions de dollars US | FY2014-15Millions de dollars US | FY2015-16Millions de dollars US | FY2016-17Millions de dollars US | FY2017-18Millions de dollars US | FY2018-19Millions de dollars US | FY2019-20Millions de dollars US | FY2020-21Millions de dollars US | FY2021-22Millions de dollars US | FY2022-23Millions de dollars US | FY2023-24Millions de dollars US | FY2024-25Millions de dollars US | FY2025-26Millions de dollars US | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouveaux engagements | Non déclaré | <0,1 | <0,1 | Non déclaré | Non déclaré | Non déclaré | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | Non déclaré | Non déclaré | Non déclaré |
| Décaissements | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | Non déclaré | Non déclaré | Non déclaré | Non déclaré | Non déclaré | Non déclaré | Non déclaré | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Décaissements cumulés | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | Non déclaré | Non déclaré | Non déclaré | Non déclaré | Non déclaré | Non déclaré | Non déclaré | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Fiches et documents
Écritures354 transactions, du 1er janvier 1970 au 31 mars 2026
Tableau 3.Écritures, millions de dollars US
| Date | Mesure | MontantMillions de dollars US | Source | Méthode |
|---|---|---|---|---|
| 24 janvier 2001 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2001 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 24 avril 2001 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2001 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 23 septembre 2001 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2001 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 23 octobre 2001 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2001 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 23 novembre 2001 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2001 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 23 décembre 2001 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2001 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mai 2012 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2012 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er juillet 2012 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2012 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er septembre 2012 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2012 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er novembre 2012 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2012 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er janvier 2013 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2013 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mars 2013 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2013 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er avril 2013 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2013 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mai 2013 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2013 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er juillet 2013 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2013 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er septembre 2013 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2013 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er novembre 2013 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2013 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er janvier 2014 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2014 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mars 2014 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2014 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er avril 2014 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2014 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mai 2014 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2014 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er juin 2014 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2014 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er juillet 2014 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2014 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er septembre 2014 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2014 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er novembre 2014 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2014 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er décembre 2014 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2014 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er janvier 2015 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2015 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mars 2015 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2015 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mai 2015 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2015 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er juillet 2015 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2015 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er août 2015 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2015 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er septembre 2015 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2015 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er octobre 2015 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2015 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er décembre 2015 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2015 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er janvier 2016 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2016 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er février 2016 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2016 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mars 2016 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2016 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er avril 2016 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2016 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mai 2016 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2016 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er juin 2016 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2016 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er juillet 2016 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2016 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er septembre 2016 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2016 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er novembre 2016 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2016 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mars 2017 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2017 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 13 mars 2017 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2017 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er avril 2017 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2017 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mai 2017 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2017 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er juin 2017 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2017 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er octobre 2017 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2017 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er novembre 2017 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2017 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er décembre 2017 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2017 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mars 2018 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2018 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mai 2018 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2018 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er juin 2018 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2018 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er juillet 2018 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2018 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er août 2018 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2018 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er septembre 2018 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2018 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er octobre 2018 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2018 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er novembre 2018 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2018 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er décembre 2018 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2018 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er janvier 2019 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2019 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 5 janvier 2019 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2019 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 8 janvier 2019 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2019 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 11 janvier 2019 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2019 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 12 janvier 2019 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2019 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er février 2019 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2019 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mars 2019 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2019 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mai 2019 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2019 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er juillet 2019 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2019 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er janvier 2020 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2020 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 5 janvier 2020 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2020 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 6 janvier 2020 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2020 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 7 janvier 2020 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2020 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 8 janvier 2020 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2020 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 10 janvier 2020 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2020 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 11 janvier 2020 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2020 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 30 janvier 2020 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2020 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er février 2020 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2020 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mars 2020 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2020 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er juin 2020 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2020 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er septembre 2020 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2020 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er octobre 2020 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2020 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er novembre 2020 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2020 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er décembre 2020 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2020 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er janvier 2021 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2021 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 10 janvier 2021 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2021 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er février 2021 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2021 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er avril 2021 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2021 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mai 2021 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2021 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er juin 2021 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2021 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er juillet 2021 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2021 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er septembre 2021 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2021 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er octobre 2021 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2021 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er novembre 2021 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2021 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er décembre 2021 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2021 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er janvier 2022 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2022 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 3 janvier 2022 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2022 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er février 2022 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2022 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mars 2022 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2022 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er avril 2022 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2022 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mai 2022 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2022 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er juin 2022 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2022 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 2 juin 2022 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2022 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er juillet 2022 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2022 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er août 2022 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2022 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er septembre 2022 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2022 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er décembre 2022 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2022 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er janvier 2023 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2023 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er février 2023 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2023 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er mars 2023 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2023 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er avril 2023 | Engagement | <0,1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); converted: GBP at 2023 annual average (Federal Reserve G.5A/G.5 via FRED) |
| 1er janvier 1970 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 25 juillet 2001 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 25 août 2001 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 25 janvier 2002 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 24 janvier 2005 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 24 janvier 2007 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 24 février 2010 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 24 décembre 2011 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 24 janvier 2012 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 27 mai 2020 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 mai 2020 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 26 juin 2020 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 29 juin 2020 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 juin 2020 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 24 juillet 2020 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 27 août 2020 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 28 août 2020 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 août 2020 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 septembre 2020 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 20 novembre 2020 | Décaissements | −0,0 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 27 novembre 2020 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 novembre 2020 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 17 décembre 2020 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 5 janvier 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 26 janvier 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 28 janvier 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 29 janvier 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 janvier 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 janvier 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 18 février 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 19 février 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 22 février 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 23 février 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 24 février 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 25 février 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 26 février 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 28 février 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 21 mars 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 24 mars 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 27 mars 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 29 mars 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 mars 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 3 avril 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 28 avril 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 avril 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 26 mai 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 28 mai 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 mai 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 2 juin 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 11 août 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 13 août 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 19 août 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 20 août 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 23 août 2021 | Décaissements | <0,1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
