Done / Pòtfolyo patnè yo / Almay / Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)
Fon pou etid ak ekspè
Tit pibliye: Studies and Experts Fund
An milyon dola ameriken sof si yo di lòt bagay. Ane fiskal ayisyen, soti oktòb rive septanm. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026.
Deskripsyon
Preparation and appraisal of technical cooperation (TC) measures, financing of studies, expert reports and implementation of small scale TC measures.
- Sektè
- Plizyè sektè
- Etap
- Fèmen depi 30 janvye 2021
- Kòmansman
- 30 oktòb 1995
- Fèmen
- 30 janvye 2021
- Antre an vigè
- Pa deklare
- Depatman
- Lwès
- Dènye tranzaksyon
- 31 desanm 2021
- Idantifyan IATI
Sik lavi4 etap, 7 dat
Istwa etap yo
| Etap | Depi |
|---|---|
| Apwouve | 30 oktòb 1995 |
| An kou | 30 oktòb 1995 |
| Ap fèmen | 31 desanm 2020 |
| Fèmen | 30 janvye 2021 |
Dat yo
| Evènman | Dat | Sous |
|---|---|---|
| Kòmansman prevwa | 1 janvye 1995 | IATI |
| Kòmansman reyèl | 30 oktòb 1995 | IATI |
| Premye angajman | 30 oktòb 1995 | Tranzaksyon |
| Premye dekèsman | 31 desanm 2012 | Tranzaksyon |
| Dat fèmti prevwa | 31 desanm 2020 | IATI |
| Dat fèmti reyèl | 30 janvye 2021 | IATI |
| Dènye dekèsman | 31 desanm 2021 | Tranzaksyon |
Finansman
Tablo 1.Pozisyon nan dat done yo pa sous (stòk), milyon dola ameriken
Montan IATI. Apwouve: Angajman patnè a pibliye, konvèti an US$. Dekèse jiska jodi a: Dekèsman (tranzaksyon IATI kalite 3, lajan yo peye yon lòt òganizasyon) ak depans (kalite 4, lajan piblikatè a depanse) patnè a deklare, konvèti an US$. Pa dekèse: Balans ki pa dekèse fich la bay, lè patnè a pibliye youn, an US$. Montan yo dapre sous la
Chanjman nan operasyon anpa deklare
- Dat fèmti orijinal
- Pa deklare
- Pwolongasyon dat fèmti
- Pa deklare
- Restriktirasyon
- Pa deklare
- Konpozan ijans
- Pa deklare
Nouvo angajman ak dekèsman pa ane fiskal
Tablo 2.Nouvo angajman ak dekèsman pa ane fiskal (koule), milyon dola ameriken
| FY1995-96Milyon dola ameriken | FY2012-13Milyon dola ameriken | FY2013-14Milyon dola ameriken | FY2014-15Milyon dola ameriken | FY2015-16Milyon dola ameriken | FY2016-17Milyon dola ameriken | FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvo angajman | 26.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare |
| Dekèsman | Pa deklare | 2.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Dekèsman kimile | Pa deklare | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Fich ak dokiman
Tranzaksyon9 tranzaksyon, 30 oktòb 1995 rive 31 desanm 2021
Tablo 3.Tranzaksyon, milyon dola ameriken
| Dat | Mezi | MontanMilyon dola ameriken | Sous | Metòd |
|---|---|---|---|---|
| 30 oktòb 1995 | Angajman | 26.1 | IATI | IATI commitment (transaction type 2); no EUR rate for 1995: d-portal's conversion at the transaction date kept |
| 31 desanm 2012 | Dekèsman | 2.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 desanm 2013 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 desanm 2014 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 desanm 2015 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 desanm 2016 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 desanm 2017 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 desanm 2020 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 desanm 2021 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
Kondisyon5 sou 6 rapòte
- Kalite finansman
- 110 Don estanda
- Kalite koule
- 10 Èd piblik pou devlopman
- Kalite èd
- C01 Entèvansyon kalite pwojè
- Èd mare oswa pa mare
- 3 Pasyèlman mare
- Kalite kolaborasyon
- 1 Bilateral
- Imanitè
- Pa deklare
Makè politik7 makè politik
| Makè politik | Enpòtans | Sous |
|---|---|---|
| Egalite fanm ak gason | Pa vize | IATI |
| Anviwònman | Pa vize | IATI |
| Divèsite byolojik | Pa vize | IATI |
| Diminye chanjman klima | Pa vize | IATI |
| Adaptasyon ak chanjman klima | Pa vize | IATI |
| Dezètifikasyon | Pa vize | IATI |
| Bilaterale staatliche Entwicklungszusammenarbeit | Pa deklare | IATI |
Kote1 depatman, 1 kote nonmen, 1 kote ki gen kowòdone
| Depatman | Lwès |
| Kote sous la nonmen | Port-au-Prince |
| Kote ki gen kowòdone | 1 |
Idantifyan2 idantifyan
| Sistèm | Idantifyan | Sous |
|---|---|---|
| Idantifyan IATI | DE-1-199536020 | IATI |
| Nimewo entèn aktivite a kay piblikatè a | 199536020 | IATI |
Dokiman patnè a
- Studies and Experts Fund, projectdata.giz.de
- Leitlinien für die bilaterale Finanzielle und Technische Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, bmz.de
- Guidelines for bilateral Financial and Technical Cooperation with cooperation partners of German development cooperation, bmz.de
- This project was not evaluated., bmz.de
Avi apèl dòf (2)
- Studies and Experts Fund, giz.de
- Studies and Experts Fund, giz.de
Sous
- Fich IATI (d-portal): kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Tranzaksyon: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Konsilte nan dat |
|---|---|
| IATI | 18 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Fon pou etid ak ekspè. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/projects/IATI%3ADE-1-199536020?lang=ht