Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
Salaires FONCTIONNEMENT
POUVOIR EXECUTIF 100,204.85 34,748.14 29,382.82 14,412.75 78,543.70 78.38%
SECTEUR ECONOMIQUE 22,024.42 6,274.65 3,974.98 2,706.46 12,956.08 58.83%
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 6,559.96 526.41 530.61 1,972.08 3,029.10 46.18%
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 6,319.41 3,001.22 2,421.20 167.33 5,589.75 88.45%
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES & DU DEVELOPPEMENT RURAL. 2,743.21 907.67 451.12 98.11 1,456.89 53.11%
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORT & COMMUNICATION 4,540.29 871.92 204.50 343.89 1,420.31 31.28%
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 746.83 401.76 154.68 68.76 625.20 83.71%
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 873.62 422.11 148.30 54.02 624.43 71.48%
MINISTERE DU TOURISME 241.09 143.56 64.57 2.27 210.40 87.27%
SECTEUR POLITIQUE 22,763.44 11,832.29 9,399.10 308.99 21,540.38 94.63%
MINISTERE DE LA JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE 12,054.64 9,008.86 2,484.60 76.25 11,569.71 95.98%
MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 118.00 75.18 23.84 10.97 109.99 93.21%
MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 3,570.08 345.18 3,436.59 13.28 3,795.05 106.30%
LA PRESIDENCE 1,753.17 596.77 869.48 5.93 1,472.19 83.97%
BUREAU DU PREMIER MINISTRE 2,123.21 664.13 1,261.53 44.34 1,970.00 92.78%
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 2,539.88 930.44 1,046.99 103.74 2,081.17 81.94%
MINISTERE DE LA DEFENSE 604.46 211.74 276.07 54.47 542.28 89.71%
SECTEUR SOCIAL 21,939.73 15,814.34 3,150.40 220.16 19,184.90 87.44%
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 13,738.72 10,341.05 1,996.74 56.21 12,394.00 90.21%
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 1,399.09 773.97 224.25 43.89 1,042.11 74.48%
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 5,688.45 4,229.97 616.70 103.45 4,950.11 87.02%
MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME 221.20 130.39 53.84 8.73 192.97 87.23%
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 892.26 338.96 258.87 7.89 605.71 67.88%
SECTEUR CULTUREL 1,904.64 826.86 848.83 19.89 1,695.57 89.02%
MINISTERE DES CULTES 199.55 90.16 87.27 2.98 180.40 90.40%
MINISTRE DE LA CULTURE 1,359.26 514.80 674.77 15.86 1,205.42 88.68%
MINISTRE DE LA COMMUNICATION 345.83 221.90 86.79 1.05 309.74 89.57%
AUTRES ADMINISTRATIONS 31,572.63 - 12,009.51 11,157.26 23,166.77 73.38%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 17,172.60 - 9,773.57 15.27 9,788.84 57.00%
DETTE PUBLIQUE 14,400.03 - 2,235.94 11,141.99 13,377.93 92.90%
POUVOIR LEGISLATIF 5,912.64 3,533.89 1,779.20 130.06 5,443.16 92.06%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 2,230.86 1,335.41 433.74 82.60 1,851.75 83.01%
CHAMBRE DES DEPUTES 3,681.78 2,198.48 1,345.47 47.46 3,591.41 97.55%
POUVOIR JUDICIAIRE 1,477.65 1,166.32 254.58 37.38 1,458.29 98.69%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 1,477.65 1,166.32 254.58 37.38 1,458.29 98.69%
ADMINISTRATION GENERALE 294.97 138.65 105.81 18.72 263.18 89.23%
COUR DE CASSATION 142.22 95.12 39.74 15.90 150.77 106.01%
COUR D'APPEL 112.08 92.14 15.13 0.53 107.81 96.19%
TRIBUNAUX 928.39 840.41 93.89 2.23 936.52 100.88%
ORGANISMES INDEPENDANTS 2,747.16 1,929.09 607.52 22.43 2,559.05 93.15%
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 768.36 426.82 274.84 10.69 712.35 92.71%
CONSEIL ELECTORAL 496.24 383.06 54.50 4.57 442.14 89.10%
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 70.40 39.48 23.44 7.17 70.09 99.56%
UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 1,377.12 1,062.82 240.18 - 1,303.00 94.62%
ACADEMIE DE LA CULTURE 35.03 16.90 14.57 - 31.47 89.83%
TOTAL
110,342.30 41,377.44 32,024.12 14,602.63 88,004.19 79.76%
Les dépenses d'investissement sont réparties en financement de projets, immobilisations et amortissements de la dette.
État d'exécution des dépenses budgétaires (par institutions et par secteurs) à partir du Trésor Public
CREDIT 17-18
Rectificatif
(Reconduit en 2018-
2019)
Depenses courantes
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Octobre 2018 - Septembre 2019
(En Millions de Gourdes)
DEPENSES
D"INVESTISSEMENTS
PUBLICS
Total
% des crédits
consommés