Credit balances, fiscal year 2025-2026 through 30 June
Summary — MEF/DGB budget execution table showing expenditure by section for fiscal year 2025-2026 from 1 October through 30 June. It compares revised credits with current expenditure, investment, total expenditure, remaining annual credits and credit-utilization rates across powers, sectors, ministries and agencies.
Key Findings
- The table reports expenditure execution by administrative section through 30 June of fiscal year 2025-2026.
- It separates personnel, non-salary operating expenditure, amortization/immobilization and Treasury-financed investment.
- It reports both remaining annual credits and percentage utilization by institution.
Full Document Text
Extracted text from the original document for search indexing.
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN
DEPENSES COURANTES
CREDITS RECTIFICATIFS INVESTISSEMENT SOLDE SUR LES CREDITS Niveau d'utilisation
AMMORTISSEMENT SOUS-TOTAL TOTAL DEPENSES
2025-2026 FONCTIONNEMENT (TRESOR PUBLIC) ANNUELS des Crédits
DEPENSES DE PERSONNEL &
HORS SALAIRE
IMMOBILISATION
POUVOIR EXECUTIF 272,699,271,270 71,562,514,481 54,784,278,692 12,217,646,588 138,564,439,761 24,257,584,076 162,822,023,837 109,838,736,839 59.71%
SECTEUR ECONOMIQUE 42,945,706,439 11,864,412,138 5,242,537,612 504,471,910 17,611,421,660 4,923,767,481 22,535,189,141 20,410,517,298 52.47%
1111-MIN. DE LA PLAN. ET DE LA COOP. EXT. 8,275,480,183 1,210,352,306 399,573,266 10,293,003 1,620,218,574 1,338,407,545 2,958,626,120 5,316,854,063 35.75%
BUREAU DU MINISTRE 205,092,987 55,935,833 56,105,764 0 112,041,597 0 112,041,597 93,051,390 54.63%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 7,378,580,862 870,568,203 198,398,050 10,293,003 1,079,259,255 1,338,407,545 2,417,666,801 4,960,914,061 32.77%
CENTRE DE TECHNI. DE PLANIF. ET D'ECONOMIE
195,216,519 98,974,967 35,041,401 0 134,016,369 0 134,016,369 61,200,150 68.65%
APPLIQUEE.(CTPEA)
CONSEIL NATIONAL DES COOPERATIVES (CNC) 144,160,733 58,038,022 31,988,221 0 90,026,243 0 90,026,243 54,134,490 62.45%
CENTRE NTL DE L'INFORM. GEO SPAT. 352,429,082 126,835,280 78,039,830 0 204,875,111 0 204,875,111 147,553,971 58.13%
1112-MIN. DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 20,988,057,991 5,852,288,558 2,901,161,045 336,485,624 9,089,935,227 3,016,699,278 12,106,634,505 8,881,423,486 57.68%
BUREAU DU MINISTRE 69,747,022 11,376,863 56,964,803 0 68,341,666 0 68,341,666 1,405,356 97.99%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 5,804,332,250 989,476,125 1,000,069,559 50,357,721 2,039,903,405 1,214,711,975 3,254,615,380 2,549,716,870 56.07%
INSTITUT HAITIEN DE STATISTIQUE ET D'INFORMATIQUE 365,701,911 116,206,031 72,660,707 19,909,496 208,776,234 0 208,776,234 156,925,677 57.09%
DIRECTION GENERALE DU BUDGET 682,470,140 217,643,779 294,646,415 24,850,545 537,140,739 0 537,140,739 145,329,401 78.71%
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5,361,196,030 2,034,377,243 596,883,012 199,782,308 2,831,042,562 0 2,831,042,562 2,530,153,467 52.81%
ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES 7,142,467,591 1,912,871,144 418,369,976 40,972,528 2,372,213,649 1,773,304,000 4,145,517,649 2,996,949,942 58.04%
FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE 375,002,095 131,992,650 125,662,639 0 257,655,289 0 257,655,289 117,346,806 68.71%
UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 608,791,444 247,497,637 160,901,179 0 408,398,816 0 408,398,816 200,392,628 67.08%
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION FINANCIERE 195,851,592 60,293,406 101,838,009 0 162,131,415 0 162,131,415 33,720,177 82.78%
INSPECTION GENERALE DES FINANCES 382,497,916 130,553,680 73,164,747 613,026 204,331,452 28,683,302 233,014,755 149,483,161 60.92%
1113-MIN. DE L'AGR. DES RES. NAT.& DU DEV. RUR. 3,171,599,427 927,712,128 544,045,022 23,782,712 1,495,539,862 113,860,584 1,609,400,445 1,562,198,982 50.74%
BUREAU DU MINISTRE 243,598,289 54,203,992 31,939,708 15,893,209 102,036,909 0 102,036,909 141,561,380 41.89%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 2,453,401,416 711,793,953 452,313,810 7,889,503 1,171,997,266 113,860,584 1,285,857,850 1,167,543,566 52.41%
ORGANISME DE LA VALLEE DE L'ARTIBONITE 252,295,071 75,736,883 5,901,480 0 81,638,363 0 81,638,363 170,656,708 32.36%
INSTITUT NATIONAL DE REFORME AGRAIRE 146,107,383 62,136,533 21,802,067 0 83,938,600 0 83,938,600 62,168,783 57.45%
INSTITUT NATIONAL DU CAFE D'HAITI (INCAH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
ORGANISME DE DEVELOPPEMENT DU NORD 76,197,268 23,840,767 32,087,957 0 55,928,724 0 55,928,724 20,268,544 73.40%
1114-MIN. DES TRAV. PUB. TRANSP. & COMM. 4,416,351,532 1,341,471,861 389,653,735 66,697,192 1,797,822,788 165,165,748 1,962,988,536 2,453,362,996 44.45%
BUREAU DU MINISTRE 64,819,262 39,761,850 22,936,257 5,483,529 68,181,636 0 68,181,636 -3,362,374 105.19%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 3,305,939,203 996,672,817 229,514,878 61,213,663 1,287,401,359 160,500,000 1,447,901,359 1,858,037,845 43.80%
LABOR. NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAV. PUBL. 91,289,308 20,896,567 6,891,573 0 27,788,139 0 27,788,139 63,501,169 30.44%
OFFICE NATIONAL DU CADASTRE 214,146,548 64,504,855 34,807,513 0 99,312,368 4,665,748 103,978,116 110,168,432 48.55%
SERVICES MARITIME ET DE NAVIGATION 260,709,118 12,329,450 24,061,230 0 36,390,680 0 36,390,680 224,318,438 13.96%
CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS 14,223,801 7,652,585 0 0 7,652,585 0 7,652,585 6,571,216 53.80%
BUREAU DES MINES ET DE L'ENERGIE 171,998,492 72,121,694 35,279,091 0 107,400,785 0 107,400,785 64,597,707 62.44%
FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER 4,766,099 0 4,643,754 0 4,643,754 0 4,643,754 122,345 97.43%
7/18/2026/3:58 PM 1/5 SoldeDesCreditsExercicejuin2026/resumesolde Oct.&Juin 26
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN
DEPENSES COURANTES
CREDITS RECTIFICATIFS INVESTISSEMENT SOLDE SUR LES CREDITS Niveau d'utilisation
AMMORTISSEMENT SOUS-TOTAL TOTAL DEPENSES
2025-2026 FONCTIONNEMENT (TRESOR PUBLIC) ANNUELS des Crédits
DEPENSES DE PERSONNEL &
HORS SALAIRE
IMMOBILISATION
CENTRE NATIONAL DES EQUIPEMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE
231,374,472 98,822,293 18,800,277 0 117,622,570 0 117,622,570 113,751,902 50.84%
L'ASSAINISSEMENT
AGENCE NATIONALE DE REGULATION DU SECTEUR
57,085,228 28,709,750 12,719,161 0 41,428,911 0 41,428,911 15,656,317 72.57%
ENERGETIQUE
1115-MIN. DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 2,144,300,366 871,877,327 331,816,144 35,571,708 1,239,265,179 121,291,530 1,360,556,709 783,743,657 63.45%
BUREAU DU MINISTRE 72,936,849 46,554,510 0 0 46,554,510 0 46,554,510 26,382,339 63.83%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,467,236,697 545,907,612 153,624,592 35,571,708 735,103,912 121,291,530 856,395,442 610,841,255 58.37%
OFFICE DES POSTES 246,914,316 156,723,233 38,999,904 0 195,723,136 0 195,723,136 51,191,180 79.27%
DIRECTION GENERALE DES ZONES FRANCHES 99,737,760 25,898,763 41,305,512 0 67,204,275 0 67,204,275 32,533,485 67.38%
CENTRE DE FACILITATION DES INVEST(CFI) 257,474,744 96,793,210 97,886,135 0 194,679,345 0 194,679,345 62,795,399 75.61%
1116-MIN. DE L'ENVIRONNEMENT 3,181,225,435 1,433,209,776 549,511,660 18,856,554 2,001,577,990 65,641,816 2,067,219,806 1,114,005,629 64.98%
BUREAU DU MINISTRE 229,334,242 83,378,326 140,908,071 0 224,286,397 0 224,286,397 5,047,845 97.80%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,206,041,652 578,501,472 38,962,437 18,856,554 636,320,464 48,154,679 684,475,143 521,566,509 56.75%
AGENCE NATIONALE DES AIRES PROTEGEES 442,896,112 221,329,280 117,210,706 0 338,539,986 17,487,137 356,027,123 86,868,989 80.39%
SERVICE NATIONAL DE GESTION DES RESIDUS SOLIDES 1,302,953,429 550,000,698 252,430,446 0 802,431,143 0 802,431,143 500,522,286 61.59%
1117-MIN. DU TOURISME 768,691,506 227,500,182 126,776,741 12,785,118 367,062,041 102,700,980 469,763,021 298,928,485 61.11%
BUREAU DU MINISTRE 111,371,960 42,140,144 15,095,824 440,489 57,676,457 0 57,676,457 53,695,503 51.79%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 553,173,665 155,967,588 67,033,331 12,344,629 235,345,547 102,700,980 338,046,527 215,127,138 61.11%
ECOLE HOTELIERE 104,145,881 29,392,450 44,647,586 0 74,040,036 0 74,040,036 30,105,845 71.09%
SECTEUR POLITIQUE 88,580,079,778 25,523,266,812 17,171,067,894 303,952,107 42,998,286,812 18,254,798,072 61,253,084,884 27,326,994,893 69.15%
1211-MIN. DE LA JUSTICE 53,173,660,230 17,572,716,066 5,844,007,728 44,889,619 23,461,613,413 17,151,829,309 40,613,442,722 12,560,217,508 76.38%
BUREAU DU MINISTRE 177,348,324 20,679,142 211,088,960 0 231,768,102 0 231,768,102 -54,419,778 130.69%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 4,871,994,716 3,179,379,785 344,151,843 36,500,490 3,560,032,118 0 3,560,032,118 1,311,962,598 73.07%
POLICE NATIONALE D'HAITI 45,821,238,260 13,527,890,629 4,568,587,755 8,389,129 18,104,867,512 17,151,829,309 35,256,696,821 10,564,541,439 76.94%
UNITE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 283,365,283 108,241,103 86,219,542 0 194,460,646 0 194,460,646 88,904,637 68.63%
BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA SECURITE
230,253,195 87,129,434 108,267,028 0 195,396,463 0 195,396,463 34,856,732 84.86%
PUBLIQUE
OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION 1,490,711,172 528,045,096 443,197,725 0 971,242,822 0 971,242,822 519,468,350 65.15%
BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA JUSTICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
ECOLE DE LA MAGISTRATURE 154,949,060 54,715,220 48,850,506 0 103,565,726 0 103,565,726 51,383,334 66.84%
COMMISSION NATIONALE D'ASSITANCE LEGALE 143,800,220 66,635,657 33,644,369 0 100,280,026 0 100,280,026 43,520,194 69.74%
1212-MIN. DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 368,589,315 118,646,561 98,734,187 26,774,367 244,155,115 5,843,413 249,998,527 118,590,788 67.83%
BUREAU DU MINISTRE 119,298,662 12,420,165 55,071,081 26,774,367 94,265,613 0 94,265,613 25,033,049 79.02%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 249,290,653 106,226,396 43,663,106 0 149,889,502 5,843,413 155,732,914 93,557,739 62.47%
1213-MIN. DES AFFAIRES ÉTRANGERES 8,939,857,869 624,192,173 6,150,851,914 27,792,113 6,802,836,200 0 6,802,836,200 2,137,021,669 76.10%
BUREAU DU MINISTRE 206,060,601 143,472,641 0 0 143,472,641 0 143,472,641 62,587,960 69.63%
7/18/2026/3:58 PM 2/5 SoldeDesCreditsExercicejuin2026/resumesolde Oct.&Juin 26
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN
DEPENSES COURANTES
CREDITS RECTIFICATIFS INVESTISSEMENT SOLDE SUR LES CREDITS Niveau d'utilisation
AMMORTISSEMENT SOUS-TOTAL TOTAL DEPENSES
2025-2026 FONCTIONNEMENT (TRESOR PUBLIC) ANNUELS des Crédits
DEPENSES DE PERSONNEL &
HORS SALAIRE
IMMOBILISATION
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 8,733,797,268 480,719,533 6,150,851,914 27,792,113 6,659,363,559 0 6,659,363,559 2,074,433,709 76.25%
1214-LA PRESIDENCE 2,996,371,089 1,306,109,171 971,848,982 16,680,911 2,294,639,064 0 2,294,639,064 701,732,025 76.58%
BUREAU DU PRESIDENT 701,922,811 257,090,600 8,100,000 0 265,190,600 0 265,190,600 436,732,211 37.78%
ADMINISTRATION GENERALE DU PALAIS NATIONAL 1,572,596,785 555,426,513 581,345,630 16,680,911 1,153,453,054 0 1,153,453,054 419,143,731 73.35%
SERVICE DE SECURITE DU PALAIS NATIONAL 521,851,493 493,592,058 132,403,352 0 625,995,410 0 625,995,410 -104,143,917 119.96%
DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PRESIDENT 200,000,000 0 250,000,000 0 250,000,000 0 250,000,000 -50,000,000 125.00%
1215-BUREAU DU PREMIER MINISTRE 4,104,808,902 965,918,537 1,338,954,154 52,016,600 2,356,889,291 0 2,356,889,291 1,747,919,611 57.42%
BUREAU DU MINISTRE 204,781,331 97,102,288 13,745,999 44,817,764 155,666,051 0 155,666,051 49,115,281 76.02%
ADMINISTRATION GENERALE 2,900,738,660 534,207,587 1,091,514,651 7,198,836 1,632,921,074 0 1,632,921,074 1,267,817,586 56.29%
DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PREMIER
59,825,569 0 44,869,167 0 44,869,167 0 44,869,167 14,956,402 75.00%
MINISTRE
CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT
55,382,370 18,422,200 21,611,079 0 40,033,279 0 40,033,279 15,349,091 72.29%
DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
CONSEIL DE MODERNISATION DES ENTREPRISES
101,540,938 42,027,600 27,045,640 0 69,073,240 0 69,073,240 32,467,698 68.03%
PUBLIQUES
COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA
133,046,163 72,173,583 19,733,585 0 91,907,168 0 91,907,168 41,138,995 69.08%
DROGUE
BUREAU DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 87,950,800 28,531,770 12,490,889 0 41,022,659 0 41,022,659 46,928,141 46.64%
COMMISSION NATIONALE DE PASSATION DE MARCHES 416,849,412 139,789,109 57,365,397 0 197,154,505 0 197,154,505 219,694,907 47.30%
BUREAU DE GESTION DES MILITAIRES DEMOBILISES 21,136,795 6,918,750 0 0 6,918,750 0 6,918,750 14,218,045 32.73%
CONSEIL NATIONAL DE SECURITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE NATIONALE 62,215,000 0 39,021,399 0 39,021,399 0 39,021,399 23,193,601 62.72%
BUREAU DE COORD. ET DE SUIVI DES ACCORDS
58,765,205 26,745,650 11,556,349 0 38,301,999 0 38,301,999 20,463,206 65.18%
CARICOM/OMC/ZLEA
APPUI A LA FORMATION 2,576,658 0 0 0 0 0 0 2,576,658 0.00%
1216-MIN. DE L'INTERIEUR 6,233,350,636 2,701,080,998 1,738,516,165 77,836,318 4,517,433,481 303,194,297 4,820,627,778 1,412,722,858 77.34%
BUREAU DU MINISTRE 1,144,166,201 243,371,404 670,999,985 1,870,506 916,241,895 0 916,241,895 227,924,306 80.08%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 4,884,409,265 2,405,033,981 989,898,153 75,965,812 3,470,897,945 303,194,297 3,774,092,242 1,110,317,023 77.27%
ORGANISME DE SURVEILLANCE MORNE HOPITAL 39,848,520 11,810,063 8,053,453 0 19,863,516 0 19,863,516 19,985,004 49.85%
SMCRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DGPC 164,926,650 40,865,550 69,564,574 0 110,430,124 0 110,430,124 54,496,526 66.96%
1217-MIN. DE LA DEFENSE 12,763,441,737 2,234,603,305 1,028,154,764 57,962,180 3,320,720,250 793,931,054 4,114,651,303 8,648,790,434 32.24%
BUREAU DU MINISTRE 751,606,604 59,711,476 394,265,668 0 453,977,144 0 453,977,144 297,629,460 60.40%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,424,588,397 382,009,602 191,417,438 34,827,379 608,254,419 0 608,254,419 816,333,978 42.70%
FORCES ARMEES D'HAITI 10,587,246,736 1,792,882,228 442,471,657 23,134,802 2,258,488,687 793,931,054 3,052,419,741 7,534,826,995 28.83%
SECTEUR SOCIAL 72,699,293,260 32,858,480,755 7,920,354,978 596,135,652 41,374,971,385 1,065,519,937 42,440,491,322 30,220,291,344 58.38%
1311-MIN. DE L'EDUCATION NATION. JEUNES./SPORTS 43,479,466,267 23,027,061,843 4,488,581,836 266,460,866 27,782,104,545 5,999,732 27,788,104,277 15,652,851,395 63.91%
7/18/2026/3:58 PM 3/5 SoldeDesCreditsExercicejuin2026/resumesolde Oct.&Juin 26
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN
DEPENSES COURANTES
CREDITS RECTIFICATIFS INVESTISSEMENT SOLDE SUR LES CREDITS Niveau d'utilisation
AMMORTISSEMENT SOUS-TOTAL TOTAL DEPENSES
2025-2026 FONCTIONNEMENT (TRESOR PUBLIC) ANNUELS des Crédits
DEPENSES DE PERSONNEL &
HORS SALAIRE
IMMOBILISATION
BUREAU DU MINISTRE 10,317,935,175 435,158,967 99,082,395 14,765,988 549,007,350 0 549,007,350 9,768,927,825 5.32%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 31,612,999,989 21,719,164,195 4,089,256,153 251,694,878 26,060,115,226 5,999,732 26,066,114,958 5,546,885,031 82.45%
BUREAU DE L'ALPHABETISATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
COMMISSION NLE DE COOPERATION AVEC L'UNESCO 52,192,841 21,391,950 3,123,540 0 24,515,490 0 24,515,490 27,677,351 46.97%
INSTITUT NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE 1,323,888,436 816,780,361 197,746,886 0 1,014,527,247 0 1,014,527,247 309,361,189 76.63%
OFFICE NATIONAL DE PARTENARIAT 172,449,826 34,566,370 99,372,862 0 133,939,232 0 133,939,232 38,510,594 77.67%
1312-MIN. DES AFFAIRES SOCIALES 9,874,159,816 1,395,657,954 431,869,214 10,980,134 1,838,507,301 831,357,639 2,669,864,940 7,204,294,876 27.04%
BUREAU DU MINISTRE 159,048,755 98,967,609 0 0 98,967,609 0 98,967,609 60,081,146 62.22%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 8,560,876,996 920,550,318 187,247,624 10,980,134 1,118,778,076 794,069,505 1,912,847,581 6,648,029,415 22.34%
INSTITUT DU BIEN ETRE SOCIAL ET DE RECHERCHES 205,472,868 88,086,483 56,612,917 0 144,699,400 0 144,699,400 60,773,468 70.42%
E.P.P.L.S 297,508,880 70,607,213 51,655,301 0 122,262,514 0 122,262,514 175,246,366 41.10%
OFFICE NATIONAL DE LA MIGRATION 499,499,892 162,789,258 123,508,993 0 286,298,251 4,722,567 291,020,817 208,479,075 58.26%
BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT AUX HANDICAPES 151,752,425 54,657,071 12,844,380 0 67,501,450 32,565,568 100,067,018 51,685,407 65.94%
1313-MIN. DE LA SANTE PUBLIQ. ET DE LA POPULATION 16,410,015,478 7,569,785,494 2,551,983,988 273,422,257 10,395,191,739 84,810,739 10,480,002,478 5,930,013,000 63.86%
BUREAU DU MINISTRE 160,480,515 55,376,081 88,249,941 0 143,626,023 0 143,626,023 16,854,492 89.50%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 15,361,594,692 7,176,227,976 2,190,147,543 251,909,975 9,618,285,494 84,810,739 9,703,096,233 5,658,498,459 63.16%
SUBVENTION AUX ORGANISMES PRIVES ET PUBLICS 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
CENTRE AMBULANCIER NATIONAL (CAN) 887,940,271 338,181,437 273,586,504 21,512,282 633,280,222 0 633,280,222 254,660,049 71.32%
1314-MIN. A LA COND. FEM. AUX DROITS DE LA FEMME 782,390,274 221,771,783 134,482,723 24,505,640 380,760,147 140,238,572 520,998,719 261,391,555 66.59%
BUREAU DU MINISTRE 164,233,343 64,127,240 17,639,878 12,281,725 94,048,842 0 94,048,842 70,184,501 57.27%
DIRECTION GENERALE 618,156,931 157,644,544 116,842,846 12,223,915 286,711,304 140,238,572 426,949,877 191,207,054 69.07%
1315-MIN. DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION 2,153,261,426 644,203,681 313,437,218 20,766,755 978,407,653 3,113,254 981,520,908 1,171,740,518 45.58%
BUREAU DU MINISTRE 1,217,277,386 527,852,980 192,437,326 3,117,186 723,407,491 0 723,407,491 493,869,894 59.43%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 935,984,040 116,350,701 120,999,892 17,649,569 255,000,162 3,113,254 258,113,417 677,870,623 27.58%
SECTEUR CULTUREL 4,348,594,102 1,316,354,776 1,515,236,570 25,286,547 2,856,877,893 13,498,586 2,870,376,479 1,478,217,623 66.01%
1411-MIN. DES CULTES 588,850,593 179,048,221 137,762,753 12,703,908 329,514,881 12,198,586 341,713,467 247,137,126 58.03%
BUREAU DU MINISTRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 588,850,593 179,048,221 137,762,753 12,703,908 329,514,881 12,198,586 341,713,467 247,137,126 58.03%
1412-MIN. DE LA CULTURE 2,909,774,353 828,657,178 1,183,351,281 8,039,244 2,020,047,703 1,300,000 2,021,347,703 888,426,650 69.47%
BUREAU DU MINISTRE 326,052,758 44,909,129 149,011,793 7,209,212 201,130,133 0 201,130,133 124,922,624 61.69%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 468,542,928 169,307,533 136,842,389 830,033 306,979,954 0 306,979,954 161,562,974 65.52%
ECOLE NATIONALE DES ARTS 144,465,377 67,520,220 21,844,842 0 89,365,062 0 89,365,062 55,100,315 61.86%
INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL 181,812,896 62,307,658 41,659,298 0 103,966,956 1,300,000 105,266,956 76,545,940 57.90%
7/18/2026/3:58 PM 4/5 SoldeDesCreditsExercicejuin2026/resumesolde Oct.&Juin 26
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 30 JUIN
DEPENSES COURANTES
CREDITS RECTIFICATIFS INVESTISSEMENT SOLDE SUR LES CREDITS Niveau d'utilisation
AMMORTISSEMENT SOUS-TOTAL TOTAL DEPENSES
2025-2026 FONCTIONNEMENT (TRESOR PUBLIC) ANNUELS des Crédits
DEPENSES DE PERSONNEL &
HORS SALAIRE
IMMOBILISATION
THEATRE NATIONAL 142,924,328 72,721,090 25,450,845 0 98,171,935 0 98,171,935 44,752,393 68.69%
MUSEE DU PANTHEON NATIONAL 99,974,494 41,119,600 32,985,435 0 74,105,035 0 74,105,035 25,869,459 74.12%
BUREAU D ETHNOLOGIE 112,477,312 33,204,867 43,179,286 0 76,384,153 0 76,384,153 36,093,159 67.91%
BIBLIOTHEQUE NATIONALE 150,527,902 69,787,454 38,326,539 0 108,113,992 0 108,113,992 42,413,910 71.82%
ARCHIVES NATIONALES 543,520,683 179,419,393 116,102,426 0 295,521,820 0 295,521,820 247,998,863 54.37%
ACTIVITES CULTURELLES 438,157,400 0 437,300,000 0 437,300,000 0 437,300,000 857,400 99.80%
DIRECTION NATIONALE DU LIVRE 160,549,452 54,131,676 76,889,934 0 131,021,609 0 131,021,609 29,527,843 81.61%
BUREAU HAITIEN DU DROIT D AUTEUR 140,768,823 34,228,558 63,758,495 0 97,987,053 0 97,987,053 42,781,770 69.61%
1413-MIN. DE LA COMMUNICATION 849,969,156 308,649,378 194,122,535 4,543,396 507,315,308 0 507,315,308 342,653,848 59.69%
BUREAU DU MINISTRE 79,681,995 8,213,200 32,679,243 0 40,892,443 0 40,892,443 38,789,552 51.32%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 260,922,750 74,328,633 45,110,841 4,543,396 123,982,870 0 123,982,870 136,939,880 47.52%
TELEVISION NATIONALE D HAITI 322,014,220 148,797,667 65,726,329 0 214,523,996 0 214,523,996 107,490,224 66.62%
RADIO NATIONALE D'HAITI 187,350,191 77,309,877 50,606,123 0 127,915,999 0 127,915,999 59,434,192 68.28%
AUTRES ADMINISTRATIONS 64,125,597,692 0 22,935,081,638 10,787,800,373 33,722,882,011 0 33,722,882,011 30,402,715,680 52.59%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 32,466,376,911 0 20,062,434,046 44,638,000 20,107,072,046 0 20,107,072,046 12,359,304,865 61.93%
DETTE PUBLIQUE 24,092,599,356 0 1,285,310,819 10,743,162,373 12,028,473,192 0 12,028,473,192 12,064,126,163 49.93%
DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'E 7,566,621,425 0 1,587,336,773 0 1,587,336,773 0 1,587,336,773 5,979,284,652 20.98%
0.00%
POUVOIR LEGISLATIF 3,591,058,182 2,588,228,426 100,201,180 10,193,636 2,698,623,242 0 2,698,623,242 892,434,940 75.15%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 1,723,227,969 1,143,763,525 59,702,571 8,780,378 1,212,246,473 0 1,212,246,473 510,981,496 70.35%
CHAMBRE DES DEPUTES 1,867,830,213 1,444,464,901 40,498,609 1,413,258 1,486,376,769 0 1,486,376,769 381,453,444 79.58%
0.00%
POUVOIR JUDICIAIRE 4,221,079,993 2,306,373,355 560,461,677 279,893,911 3,146,728,944 0 3,146,728,944 1,074,351,049 74.55%
3211-COUR SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE 4,221,079,993 2,306,373,355 560,461,677 279,893,911 3,146,728,944 0 3,146,728,944 1,074,351,049 74.55%
ADMINISTRATION GENERALE 1,559,126,112 377,065,622 176,567,002 211,568,881 765,201,506 0 765,201,506 793,924,606 49.08%
COUR DE CASSATION 650,501,849 372,280,650 110,976,609 31,756,383 515,013,642 0 515,013,642 135,488,207 79.17%
COUR D'APPEL 283,171,918 256,523,232 44,819,860 13,350,167 314,693,259 0 314,693,259 -31,521,341 111.13%
TRIBUNAUX 1,728,280,114 1,300,503,851 228,098,205 23,218,481 1,551,820,537 0 1,551,820,537 176,459,577 89.79%
ORGANISMES INDEPENDANTS 6,584,590,554 2,619,157,239 1,643,371,898 81,644,054 4,344,173,191 0 4,344,173,191 2,240,417,363 65.97%
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX 1,542,933,657 507,024,628 448,801,489 52,767,141 1,008,593,257 0 1,008,593,257 534,340,399 65.37%
CONSEIL ELECTORAL 1,593,704,624 520,953,304 108,807,770 20,685,098 650,446,172 0 650,446,172 943,258,452 40.81%
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 350,722,322 171,634,275 81,452,004 8,191,816 261,278,094 0 261,278,094 89,444,228 74.50%
UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 2,986,808,835 1,387,094,522 976,360,043 0 2,363,454,564 0 2,363,454,564 623,354,271 79.13%
ACADEMIE DE LA CULTURE 110,421,116 32,450,510 27,950,593 0 60,401,103 0 60,401,103 50,020,013 54.70%
0.00%
TOTAL 287,095,999,999 79,076,273,501 57,088,313,447 12,589,378,189 148,753,965,137 24,257,584,076 173,011,549,213 114,045,940,191 60.26%
-
7/18/2026/3:58 PM 5/5 SoldeDesCreditsExercicejuin2026/resumesolde Oct.&Juin 26