(FY2018) Dette externe du secteur public (sous forme agregee), oct 2017 - sept 2018
Resume — Tableau mensuel du Ministere de l'Economie et des Finances (MEF), base sur des donnees de la BRH, retracant la dette externe du secteur public, y compris les arrieres de paiement, d'octobre 2017 a septembre 2018. La dette externe totale est passee de 2 122,0 millions USD en octobre 2017 a 2 121,9 millions USD en septembre 2018, essentiellement a long terme et bilaterale, dominee par la dette envers le Venezuela (PetroCaribe).
Constats Cles
- Dette externe totale du secteur public : 2 122,0 M USD (oct-2017) a 2 121,9 M USD (sept-2018), avec un pic a 2 228,8 M USD en fev-2018.
- La dette envers le Venezuela (PetroCaribe) est la composante dominante, passant de 1 837,7 M USD (oct-2017) a 1 852,3 M USD (sept-2018), soit environ 86% du total.
- Les arrieres de paiement ont plus que double, passant de 85,8 M USD (4,0% du total) en oct-2017 a 169,7 M USD (8,0% du total) en sept-2018.
- Les creanciers bilateraux ont detenu environ 90% de la dette tout au long de la periode, contre 9-10% pour les creanciers multilateraux (menes par le FMI et le FIDA).
Description Complete
Il s'agit d'un tableau statistique mensuel produit par le Ministere de l'Economie et des Finances (MEF) d'Haiti, avec des donnees issues de la Banque de la Republique d'Haiti (BRH), presentant l'encours de la dette externe du secteur public sous forme agregee (y compris les arrieres de paiement) pour chaque mois d'octobre 2017 a septembre 2018, exprime en millions de dollars americains. Le tableau ventile la dette entre dette a long terme et arrieres, et par categorie de creancier (bilateral vs multilateral), en detaillant les creanciers bilateraux individuels (Etats-Unis, France, Espagne, Italie, Chine Taipei, et Republique Bolivarienne du Venezuela) ainsi que les creanciers multilateraux (BIRD/AID, FIDA, FMI, BID, Fonds OPEP).
La dette externe totale est restee globalement stable sur la periode, passant de 2 122,0 millions USD en octobre 2017 a un pic de 2 228,8 millions USD en fevrier 2018 avant de s'etablir a 2 121,9 millions USD en septembre 2018. La dette a long terme a represente l'essentiel de l'encours, sa part passant de 86,6% en octobre 2017 a 87,3% en septembre 2018, tandis que les arrieres (dette rescheduled/en defaut) sont passes de 85,8 millions USD (4,0% du total) a 169,7 millions USD (8,0% du total) sur la meme periode. Les creanciers bilateraux detenaient la grande majorite de la dette (89,7% en octobre 2017, 90,2% en septembre 2018), en tres large partie due a la Republique Bolivarienne du Venezuela au titre du financement PetroCaribe (85,3% de la dette totale en octobre 2017, 86,0% en septembre 2018, soit 1 852,3 millions USD), avec des soldes beaucoup plus faibles dus a Taiwan (Chine Taipei). Les creanciers multilateraux ont represente une part stable de 9 a 10% du total, menes par le FMI et le FIDA.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Oct-17Nov-17Dec-17Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18Aug-18 Sep-18
En Millions de $ US
DETTE EXTERNE TOTALE 2122.02131.42141.52153.8 2228.8 2168.72178.3 2185.4 2193.9 2201.0 2209.3 2121.9
DETTE A LONG TERME 2122.02131.42141.52153.8 2228.8 2168.72178.3 2185.4 2193.9 2201.0 2209.3 2121.9
% Ven % Dette Totale86.6% 86.6% 86.7% 86.7% 84.2% 87.0% 87.1% 87.2% 87.4% 87.5% 87.6% 87.3%
CREANCIERS BILATERAUX 1903.01911.81921.91932.0 2008.2 1952.01962.0 1972.0 1981.9 1989.9 1999.8 1915.0
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 66.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 63.4 63.4 62.7
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA1810.91819.61829.81839.9 1850.0 1859.91869.9 1879.9 1889.8 1899.7 1909.6 1825.5
BANDES 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8
VENEZUELA 1837.71846.51856.61866.71876.8 1886.7 1896.7 1906.7 1916.6 1926.5 1936.4 1852.3
CREANCIERS MULTILATERAUX 202.7 204.0 204.0 206.9 205.7 203.7 203.2 200.4 199.0 198.1 196.5 193.9
BIRD/IDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIDA 54.9 55.3 54.4 55.6 55.2 55.4 54.8 54.0 52.5 52.4 52.2 52.0
FMI 102.2 101.9 102.5 104.1 102.2 100.6 99.5 96.9 96.2 95.4 94.0 91.6
BID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPEC 45.5 46.9 47.0 47.0 48.3 47.6 48.8 49.5 50.3 50.3 50.3 50.3
DETTE REAMENAGEE 16.3 15.6 15.6 14.9 14.9 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CANADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 16.3 15.6 15.6 14.9 14.9 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
ARRIERES 85.8 92.2 101.6 108.0 115.6 124.0 129.1 137.9 149.0 152.9 162.7 169.7
EN POURCENTAGE DE LA DETTE EXTERNE TOTALE
DETTE EXTERNE TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
DETTE A LONG TERME 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CREANCIERS BILATERAUX 89.7 89.7 89.7 89.7 90.1 90.0 90.1 90.2 90.3 90.4 90.5 90.2
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 3.0
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA85.3 85.4 85.4 85.4 83.0 85.8 85.8 86.0 86.1 86.3 86.4 86.0
BANDES 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3
CREANCIERS MULTILATERAUX 9.6 9.6 9.5 9.6 9.2 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 9.1
BIRD/IDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIDA 2.6 2.6 2.5 2.6 2.5 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5
FMI 4.8 4.8 4.8 4.8 4.6 4.6 4.6 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3
BID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPEC 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4
DETTE REAMENAGEE 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
ARRIERES 4.0 4.3 4.7 5.0 5.2 5.7 5.9 6.3 6.8 6.9 7.4 8.0
SOURCE: BRH
DETTE EXTERNE DU SERVICE PUBLIC
(Y COMPRIS LES ARRIERES DE PAIEMENT)
SOUS FORME AGREGEE
OCT 17 - SEPT 18