(FY2018) Dèt eksteryè sektè piblik la, oktòb 2017 - septanm 2018
Rezime — Yon tablo chak mwa ki soti nan Ministè Ekonomi ak Finans (MEF), ki baze sou done BRH, ki swiv dèt eksteryè sektè piblik la, ansanm ak arriere peman, soti nan oktòb 2017 rive septanm 2018. Dèt eksteryè total la te pase de 2 122,0 milyon dola ameriken nan oktòb 2017 a 2 121,9 milyon dola ameriken nan septanm 2018, prèske antyèman alontèm epi bilateral, ak Venezuela (PetroCaribe) kòm pi gwo kreyansye.
Dekouve Enpotan
- Dèt eksteryè total sektè piblik la: 2 122,0 milyon dola (okt-2017) rive 2 121,9 milyon dola (sept-2018), ak yon pik 2 228,8 milyon dola nan fev-2018.
- Dèt anvè Venezyela (PetroCaribe) se pi gwo pati a, li te pase de 1 837,7 milyon dola (okt-2017) rive 1 852,3 milyon dola (sept-2018), apeprè 86% total dèt la.
- Arriere peman yo plis pase doub, soti nan 85,8 milyon dola (4,0% total la) nan okt-2017 rive 169,7 milyon dola (8,0% total la) nan sept-2018.
- Kreyansye bilateral yo te kenbe apeprè 90% dèt la pandan tout peryòd la, kont 9-10% pou kreyansye miltilateral yo (FMI ak FIDA an tèt).
Deskripsyon Konple
Sa a se yon tablo estatistik chak mwa Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) Ayiti pwodwi, avèk done ki soti nan Bank Repiblik Ayiti (BRH), ki prezante ankou dèt eksteryè sektè piblik la sou fòm agreje (ki gen ladan arriere peman) pou chak mwa soti nan oktòb 2017 rive septanm 2018, an milyon dola ameriken. Tablo a separe dèt la ant dèt alontèm ak arriere, epi pa kategori kreyansye (bilateral kont miltilateral), li detaye kreyansye bilateral endividyèl yo (Etazini, Frans, Espay, Itali, Taiwan/Chine Taipei, ak Repiblik Bolivaryen Venezyela) ak kreyansye miltilateral yo (BIRD/AID, FIDA, FMI, BID, Fon OPEC).
Dèt eksteryè total la te rete apeprè estab pandan tout peryòd la, li te pase de 2 122,0 milyon dola nan oktòb 2017 a yon pik 2 228,8 milyon dola nan fevriye 2018 anvan li te tabli a 2 121,9 milyon dola nan septanm 2018. Dèt alontèm te reprezante prèske tout ankou dèt la, pati li a te ogmante soti nan 86,6% nan oktòb 2017 rive 87,3% nan septanm 2018, pandan arriere yo (dèt rekalandriye/an defo) te ogmante soti nan 85,8 milyon dola (4,0% total la) rive 169,7 milyon dola (8,0% total la) pandan menm peryòd la. Kreyansye bilateral yo te kenbe pi gwo majorite dèt la (89,7% nan oktòb 2017, 90,2% nan septanm 2018), prèske antyèman se Repiblik Bolivaryen Venezyela ki te resevwa lajan sa a nan kad finansman PetroCaribe (85,3% total dèt la nan oktòb 2017, 86,0% nan septanm 2018, ki rive 1 852,3 milyon dola), ak balans pi piti anpil pou Taiwan (Chine Taipei). Kreyansye miltilateral yo te reprezante yon pati estab 9-10% total la, ak FMI ak FIDA an tèt.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Oct-17Nov-17Dec-17Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18Aug-18 Sep-18
En Millions de $ US
DETTE EXTERNE TOTALE 2122.02131.42141.52153.8 2228.8 2168.72178.3 2185.4 2193.9 2201.0 2209.3 2121.9
DETTE A LONG TERME 2122.02131.42141.52153.8 2228.8 2168.72178.3 2185.4 2193.9 2201.0 2209.3 2121.9
% Ven % Dette Totale86.6% 86.6% 86.7% 86.7% 84.2% 87.0% 87.1% 87.2% 87.4% 87.5% 87.6% 87.3%
CREANCIERS BILATERAUX 1903.01911.81921.91932.0 2008.2 1952.01962.0 1972.0 1981.9 1989.9 1999.8 1915.0
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 66.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 65.3 63.4 63.4 62.7
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA1810.91819.61829.81839.9 1850.0 1859.91869.9 1879.9 1889.8 1899.7 1909.6 1825.5
BANDES 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8
VENEZUELA 1837.71846.51856.61866.71876.8 1886.7 1896.7 1906.7 1916.6 1926.5 1936.4 1852.3
CREANCIERS MULTILATERAUX 202.7 204.0 204.0 206.9 205.7 203.7 203.2 200.4 199.0 198.1 196.5 193.9
BIRD/IDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIDA 54.9 55.3 54.4 55.6 55.2 55.4 54.8 54.0 52.5 52.4 52.2 52.0
FMI 102.2 101.9 102.5 104.1 102.2 100.6 99.5 96.9 96.2 95.4 94.0 91.6
BID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPEC 45.5 46.9 47.0 47.0 48.3 47.6 48.8 49.5 50.3 50.3 50.3 50.3
DETTE REAMENAGEE 16.3 15.6 15.6 14.9 14.9 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CANADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 16.3 15.6 15.6 14.9 14.9 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
ARRIERES 85.8 92.2 101.6 108.0 115.6 124.0 129.1 137.9 149.0 152.9 162.7 169.7
EN POURCENTAGE DE LA DETTE EXTERNE TOTALE
DETTE EXTERNE TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
DETTE A LONG TERME 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CREANCIERS BILATERAUX 89.7 89.7 89.7 89.7 90.1 90.0 90.1 90.2 90.3 90.4 90.5 90.2
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 3.0
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA85.3 85.4 85.4 85.4 83.0 85.8 85.8 86.0 86.1 86.3 86.4 86.0
BANDES 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3
CREANCIERS MULTILATERAUX 9.6 9.6 9.5 9.6 9.2 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 9.1
BIRD/IDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIDA 2.6 2.6 2.5 2.6 2.5 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5
FMI 4.8 4.8 4.8 4.8 4.6 4.6 4.6 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3
BID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPEC 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4
DETTE REAMENAGEE 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
ARRIERES 4.0 4.3 4.7 5.0 5.2 5.7 5.9 6.3 6.8 6.9 7.4 8.0
SOURCE: BRH
DETTE EXTERNE DU SERVICE PUBLIC
(Y COMPRIS LES ARRIERES DE PAIEMENT)
SOUS FORME AGREGEE
OCT 17 - SEPT 18