Done / Pòtfolyo patnè yo / Sektè
Transpò
19 operasyon aktif patnè finansman yo. An milyon dola ameriken sof si yo di lòt bagay. Ane fiskal ayisyen, soti oktòb rive septanm. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026.
Dekèse nan FY2025-26
Jan chak sous deklare yo; tout 5 patnè finansman yo deklare yo
Nouvo angajman nan FY2025-26
Apwouve oswa angaje, apre rediksyon; tout 5 patnè finansman yo deklare yo
Pòtfolyo aktif nan dat 18 oktòb 2026
19 nan 19 operasyon aktif pibliye yon montan apwouve
Pòtfolyo nan dat 18 oktòb 2026
Pozisyon nan dat done yo. Apwouve: total tout angajman jiska jodi a sou operasyon yo, apre anilasyon yo. Dekèse jiska jodi a ak pa dekèse: jan chak patnè deklare yo.
Tablo 1.Pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026, milyon dola ameriken
| Operasyon | ApwouveTout angajman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, apre anilasyon: yon stòk nan dat done yo.Milyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aTout dekèsman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, jan chak patnè deklare yo.Milyon dola ameriken | Pa dekèseBalans chak patnè deklare ki poko dekèse, yo adisyone l sèlman lè chak operasyon ki konsène deklare l. | |
|---|---|---|---|---|
| Operasyon aktifOperasyon ki apwouve, k ap fèt oswa k ap fèmen nan dat done yo. | 19 | 942.8 | 257.510 sou 19 rapòte | Pa gen total215.8, 3 sou 19 operasyon |
Operasyon aktif pa patnè
Tablo 2.Operasyon aktif, transpò, pa patnè finansman, milyon dola ameriken
| Pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Patnè | Operasyon aktifOperasyon ki apwouve, k ap fèt oswa k ap fèmen nan dat done yo. | ApwouveTout angajman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, apre anilasyon: yon stòk nan dat done yo.Milyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aTout dekèsman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, jan chak patnè deklare yo.Milyon dola ameriken | Pa dekèseBalans chak patnè deklare ki poko dekèse, yo adisyone l sèlman lè chak operasyon ki konsène deklare l.Milyon dola ameriken |
| Inyon Ewopeyen | 14 | 421.4 | 6.36 sou 14 rapòte | Pa deklare |
| Gwoup Bank Mondyal | 3 | 296.0 | 77.1 | 215.8 |
| Gwoup BID | 2 | 225.4 | 174.11 sou 2 rapòte | Pa deklare |
| Tout patnè finansman yo | 19 | 942.8 | 257.5 | Pa gen total215.8 pou 3 sou 19 |
Depans ajans Nasyonzini yo
Lajan ajans Nasyonzini yo depanse ann Ayiti. Pi fò ladan l finanse pa patnè finansman ki anwo yo, epi yo pa ajoute l sou total yo. Done pa konplè: dènye dekèsman ajans lan gen plis pase sis mwa anvan dat done yo, oswa dekèsman IATI li an 2025 pi piti pase mwatye finansman imanitè OCHA FTS anrejistre li resevwa ane sa a. Chif li yo se sòm sa li pibliye.
Tablo 3.Ajans Nasyonzini, transpò, milyon dola ameriken
| Ajans | Dekèse FY2025-26 | Dekèse FY2026-27jiska 18 okt |
|---|---|---|
| Ajans Nasyonzini, total sa ki rapòte yoSòm ajans Nasyonzini ki deklare chif la pou ane a. | Pa deklare | Anyen jiska jodi a |
Nouvo angajman ak dekèsman, FY2016-17 rive FY2025-26
Chak ane se sòm patnè finansman ki deklare l yo, sou 5. Selil vid: pa gen montan ki deklare pou patnè a ane sa a.
Tablo 4.Dekèsman, transpò, pa patnè finansman, milyon dola ameriken
| Patnè | FY2016-17Milyon dola ameriken | FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2018-19Milyon dola ameriken | FY2019-20Milyon dola ameriken | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2022-23Milyon dola ameriken | FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | Dis ane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwoup Bank Mondyal | 16.8 | 17.0 | 25.2 | 22.8 | 28.9 | 56.2 | 26.6 | 29.1 | 16.4 | 36.2 | |
| Gwoup BID | 16.4 | 52.5 | 31.6 | 20.0 | 43.6 | 33.1 | 19.8 | 50.1 | 30.5 | 29.2 | |
| Inyon Ewopeyen | 0.9 | 0.4 | 2.5 | Pa deklare | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | <0.1 | 1.4 | |
| Etazini | 6.4 | 5.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | −0.0 | 6.9 | 2.7 | Pa deklare | |
| Total patnè ki rapòte yoSòm patnè ki deklare chif la; yon patnè ki pa deklare anyen pa konte pou zewo. | 40.4 | 75.3 | 59.9 | 43.7 | 74.4 | 90.1 | 46.6 | 86.3 | 49.6 | 66.7 | |
| Patnè ki deklare, sou 5Konbyen nan patnè finansman ki konsène yo deklare chif la pou ane a. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Nouvo angajman pa patnèFY2016-17 rive FY2025-26
Tablo 5.Nouvo angajman, transpò, pa patnè finansman, milyon dola ameriken
| Patnè | FY2016-17Milyon dola ameriken | FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2018-19Milyon dola ameriken | FY2019-20Milyon dola ameriken | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2022-23Milyon dola ameriken | FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | Dis ane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwoup Bank Mondyal | 22.8 | 75.0 | Pa deklare | 85.7 | −6.5 | 146.4 | 12.0 | Pa deklare | −3.0 | 80.0 | |
| Inyon Ewopeyen | 1.9 | 20.3 | 5.9 | 19.8 | 49.3 | −6.3 | −0.1 | −3.7 | 17.6 | 37.9 | |
| Gwoup BID | 21.0 | 0.4 | 225.0 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 0.5 | 0.6 | 0.4 | Pa deklare | |
| Etazini | −12.1 | 0.7 | −1.4 | −3.5 | 2.1 | −3.0 | 8.7 | 4.1 | −0.7 | −0.1 | |
| Total patnè ki rapòte yoSòm patnè ki deklare chif la; yon patnè ki pa deklare anyen pa konte pou zewo. | 33.6 | 96.4 | 229.5 | 102.0 | 44.9 | 137.2 | 21.1 | 1.1 | 14.2 | 117.8 | |
| Patnè ki deklare, sou 5Konbyen nan patnè finansman ki konsène yo deklare chif la pou ane a. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Operasyon
Operasyon aktif (20)
20 operasyon, 19 ladan yo se pou patnè finansman. Patnè finansman, apwouve jiska jodi a (stòk): 942.8 milyon dola ameriken. Dekèse nan FY2025-26 (koule): 66.8 milyon dola ameriken, rapòte pou 6 sou 19. 1 operasyon konte ak operasyon manman l.
Operasyon planifye (2)
2 operasyon, 2 ladan yo se pou patnè finansman. Patnè finansman, apwouve jiska jodi a (stòk): pa deklare. Dekèse nan FY2025-26 (koule): anyen.
Tablo 6.Operasyon planifye, milyon dola ameriken
Pa deklare pou okenn operasyon nan tablo sa a: angajman, dekèsman, balans pa dekèse.
Operasyon fèmen ak kanpe (229)
229 operasyon, 219 ladan yo se pou patnè finansman. Patnè finansman, apwouve jiska jodi a (stòk): 1,444.7 milyon dola ameriken, rapòte pou 208 sou 219. Dekèse nan FY2025-26 (koule): −0.0 milyon dola ameriken, rapòte pou 2 sou 219. 5 operasyon konte ak operasyon manman yo.
Sous
- OCHA FTS: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Relve kredi ak don IDA: World Bank data, CC BY 4.0 (https://datacatalog.worldbank.org/public-licenses).
- Done pwojè BID: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IFC Finances One: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- USAspending: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Pwojè Bank Mondyal: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Konsilte nan dat |
|---|---|
| fts:2021:summary_gap | 18 oktòb 2026 |
| To chanj (Rezèv Federal, FMI) | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| Relve kredi ak don IDA | 18 oktòb 2026 |
| Done pwojè BID | 18 oktòb 2026 |
| IFC Finances One | 18 oktòb 2026 |
| Pwogram Envestisman Piblik | 18 oktòb 2026 |
| USAspending | 18 oktòb 2026 |
| Pwojè Bank Mondyal | 18 oktòb 2026 |
| OCHA FTS, 2010 rive 2026 | 18 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Transpò. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/sectors/transport?lang=ht