Done / Pòtfolyo patnè yo / Sektè
Pwoteksyon sosyal
48 operasyon aktif patnè finansman yo. An milyon dola ameriken sof si yo di lòt bagay. Ane fiskal ayisyen, soti oktòb rive septanm. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026.
Dekèse nan FY2025-26
Jan chak sous deklare yo; 7 nan 17 patnè finansman ki nan dosye a deklare yo
Nouvo angajman nan FY2025-26
Apwouve oswa angaje, apre rediksyon; 3 nan 17 patnè finansman ki nan dosye a deklare yo
Pòtfolyo aktif nan dat 18 oktòb 2026
27 nan 48 operasyon aktif pibliye yon montan apwouve
Pòtfolyo nan dat 18 oktòb 2026
Pozisyon nan dat done yo. Apwouve: total tout angajman jiska jodi a sou operasyon yo, apre anilasyon yo. Dekèse jiska jodi a ak pa dekèse: jan chak patnè deklare yo.
Tablo 1.Pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026, milyon dola ameriken
| Operasyon | ApwouveTout angajman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, apre anilasyon: yon stòk nan dat done yo.Milyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aTout dekèsman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, jan chak patnè deklare yo.Milyon dola ameriken | Pa dekèseBalans chak patnè deklare ki poko dekèse, yo adisyone l sèlman lè chak operasyon ki konsène deklare l. | |
|---|---|---|---|---|
| Operasyon aktifOperasyon ki apwouve, k ap fèt oswa k ap fèmen nan dat done yo. | 48 | 395.127 sou 48 rapòte | 178.437 sou 48 rapòte | Pa gen total27.2, 1 sou 48 operasyon |
Operasyon aktif pa patnè
Tablo 2.Operasyon aktif, pwoteksyon sosyal, pa patnè finansman, milyon dola ameriken
| Pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Patnè | Operasyon aktifOperasyon ki apwouve, k ap fèt oswa k ap fèmen nan dat done yo. | ApwouveTout angajman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, apre anilasyon: yon stòk nan dat done yo.Milyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aTout dekèsman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, jan chak patnè deklare yo.Milyon dola ameriken | Pa dekèseBalans chak patnè deklare ki poko dekèse, yo adisyone l sèlman lè chak operasyon ki konsène deklare l. |
| Gwoup BID | 6 | 264.9 | 98.23 sou 6 rapòte | Pa deklare |
| Gwoup Bank Mondyal | 2 | 102.8 | 69.0 | Pa gen total27.2 pou 1 sou 2 |
| Inyon Ewopeyen | 2 | 20.7 | 2.01 sou 2 rapòte | Pa deklare |
| Resous debaz ajans Nasyonzini yo | 9 | 3.97 sou 9 rapòte | 4.2 | Pa deklare |
| Almay | 2 | 1.4 | 1.0 | Pa deklare |
| Fon komen Nasyonzini yo | 11 | 1.07 sou 11 rapòte | 2.3 | Pa deklare |
| Lafrans | 2 | 0.41 sou 2 rapòte | 0.21 sou 2 rapòte | Pa deklare |
| Laswis | 12 | Pa deklare | 1.48 sou 12 rapòte | Pa deklare |
| Kore | 1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare |
| Peyiba | 1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare |
| Tout patnè finansman yo | 48 | 395.1 | 178.4 | Pa gen total27.2 pou 1 sou 48 |
Depans ajans Nasyonzini yo
Lajan ajans Nasyonzini yo depanse ann Ayiti. Pi fò ladan l finanse pa patnè finansman ki anwo yo, epi yo pa ajoute l sou total yo. Done pa konplè: dènye dekèsman ajans lan gen plis pase sis mwa anvan dat done yo, oswa dekèsman IATI li an 2025 pi piti pase mwatye finansman imanitè OCHA FTS anrejistre li resevwa ane sa a. Chif li yo se sòm sa li pibliye.
Tablo 3.Ajans Nasyonzini, pwoteksyon sosyal, milyon dola ameriken
| Ajans | Dekèse FY2025-26Milyon dola ameriken | Dekèse FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken |
|---|---|---|
| United Nations Development Programmedone jiska oktòb 2026 | 10.4 | <0.1 |
| UNICEFdone jiska out 2026 | 2.9 | Anyen jiska jodi a |
| International Labour Organization (ILO)done jiska out 2026 | 0.7 | Anyen jiska jodi a |
| United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)done jiska jen 2026 | <0.1 | Anyen jiska jodi a |
| Ajans Nasyonzini, total sa ki rapòte yoSòm ajans Nasyonzini ki deklare chif la pou ane a. | 14.14 sou 6 ajans | <0.11 sou 6 ajans |
Nouvo angajman ak dekèsman, FY2016-17 rive FY2025-26
Chak ane se sòm patnè finansman ki deklare l yo, sou 17. Selil vid: pa gen montan ki deklare pou patnè a ane sa a.
Tablo 4.Dekèsman, pwoteksyon sosyal, pa patnè finansman, milyon dola ameriken
| Patnè | FY2016-17Milyon dola ameriken | FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2018-19Milyon dola ameriken | FY2019-20Milyon dola ameriken | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2022-23Milyon dola ameriken | FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | Dis ane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwoup BID | 21.8 | 5.8 | 1.3 | 5.2 | 58.0 | 51.2 | 48.9 | 45.0 | 52.3 | 10.9 | |
| Gwoup Bank Mondyal | 2.0 | 3.0 | 3.7 | 6.8 | 14.1 | 4.3 | 2.4 | 25.3 | 19.5 | 10.0 | |
| Resous debaz ajans Nasyonzini yo | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | |
| Inyon Ewopeyen | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 0.7 | 1.3 | |
| Fon komen Nasyonzini yo | 0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | Pa deklare | 1.2 | |
| Almay | 0.1 | <0.1 | <0.1 | Pa deklare | Pa deklare | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| Lafrans | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 0.2 | Pa deklare | Pa deklare | 0.9 | 0.2 | |
| Kanada | 0.7 | 3.1 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Iland | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | <0.1 | Pa deklare | Pa deklare | |
| Itali | Pa deklare | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Peyiba | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | <0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Laswis | 0.2 | Pa deklare | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 3.8 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | Pa deklare | |
| Etazini | 1.1 | 3.6 | 3.0 | 0.9 | 1.1 | 6.5 | 5.1 | 9.1 | −10.2 | Pa deklare | |
| Total patnè ki rapòte yoSòm patnè ki deklare chif la; yon patnè ki pa deklare anyen pa konte pou zewo. | 27.4 | 16.6 | 10.7 | 17.7 | 78.1 | 67.7 | 61.6 | 83.6 | 66.5 | 26.7 | |
| Patnè ki deklare, sou 17Konbyen nan patnè finansman ki konsène yo deklare chif la pou ane a. | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Nouvo angajman pa patnèFY2016-17 rive FY2025-26
Tablo 5.Nouvo angajman, pwoteksyon sosyal, pa patnè finansman, milyon dola ameriken
| Patnè | FY2016-17Milyon dola ameriken | FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2018-19Milyon dola ameriken | FY2019-20Milyon dola ameriken | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2022-23Milyon dola ameriken | FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | Dis ane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resous debaz ajans Nasyonzini yo | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | |
| Fon komen Nasyonzini yo | 0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | <0.1 | 0.3 | 0.3 | Pa deklare | 1.0 | |
| Almay | Pa deklare | Pa deklare | <0.1 | Pa deklare | Pa deklare | 0.6 | 0.6 | Pa deklare | Pa deklare | 0.7 | |
| Kanada | 9.2 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Inyon Ewopeyen | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 20.7 | Pa deklare | |
| Lafrans | 0.1 | Pa deklare | 0.4 | 0.2 | 0.4 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 0.4 | Pa deklare | |
| Gwoup BID | Pa deklare | Pa deklare | 40.8 | 61.1 | 70.0 | 60.4 | Pa deklare | 160.5 | 44.9 | Pa deklare | |
| Itali | Pa deklare | 0.9 | Pa deklare | <0.1 | Pa deklare | Pa deklare | −0.0 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Peyiba | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | <0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Laswis | Pa deklare | Pa deklare | 0.9 | 8.5 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | Pa deklare | Pa deklare | |
| Etazini | 5.5 | 1.1 | −0.2 | 1.9 | 3.4 | 9.3 | 7.6 | 6.0 | 2.9 | Pa deklare | |
| Gwoup Bank Mondyal | Pa deklare | 2.3 | Pa deklare | −14.4 | 75.0 | −6.4 | Pa deklare | −2.3 | 25.0 | Pa deklare | |
| Total patnè ki rapòte yoSòm patnè ki deklare chif la; yon patnè ki pa deklare anyen pa konte pou zewo. | 16.3 | 4.8 | 42.4 | 57.9 | 151.3 | 66.2 | 10.1 | 166.1 | 95.3 | 4.0 | |
| Patnè ki deklare, sou 17Konbyen nan patnè finansman ki konsène yo deklare chif la pou ane a. | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Operasyon
Operasyon aktif (91)
91 operasyon, 48 ladan yo se pou patnè finansman. Patnè finansman, apwouve jiska jodi a (stòk): 395.1 milyon dola ameriken, rapòte pou 27 sou 48. Dekèse nan FY2025-26 (koule): 26.7 milyon dola ameriken, rapòte pou 25 sou 48. 2 operasyon konte ak operasyon manman yo.
Operasyon planifye (6)
6 operasyon, 5 ladan yo se pou patnè finansman. Patnè finansman, apwouve jiska jodi a (stòk): pa deklare. Dekèse nan FY2025-26 (koule): anyen.
Tablo 6.Operasyon planifye, milyon dola ameriken
Pa deklare pou okenn operasyon nan tablo sa a: angajman, balans pa dekèse.
Operasyon fèmen ak kanpe (316)
316 operasyon, 233 ladan yo se pou patnè finansman. Patnè finansman, apwouve jiska jodi a (stòk): 909.4 milyon dola ameriken, rapòte pou 183 sou 233. Dekèse nan FY2025-26 (koule): anyen. 1 operasyon konte ak operasyon manman l.
Sous
- OCHA FTS: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Relve kredi ak don IDA: World Bank data, CC BY 4.0 (https://datacatalog.worldbank.org/public-licenses).
- Done pwojè BID: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- USAspending: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Pwojè Bank Mondyal: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Konsilte nan dat |
|---|---|
| fts:2021:summary_gap | 18 oktòb 2026 |
| To chanj (Rezèv Federal, FMI) | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| Relve kredi ak don IDA | 18 oktòb 2026 |
| Done pwojè BID | 18 oktòb 2026 |
| Pwogram Envestisman Piblik | 18 oktòb 2026 |
| USAspending | 18 oktòb 2026 |
| Pwojè Bank Mondyal | 18 oktòb 2026 |
| OCHA FTS, 2010 rive 2026 | 18 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Pwoteksyon sosyal. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/sectors/social-protection?lang=ht