Done / Pòtfolyo patnè yo / Sektè
Finans ak sektè prive
4 operasyon aktif patnè finansman yo. An milyon dola ameriken sof si yo di lòt bagay. Ane fiskal ayisyen, soti oktòb rive septanm. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026.
Dekèse nan FY2025-26
Jan chak sous deklare yo; tout 10 patnè finansman yo deklare yo
Nouvo angajman nan FY2025-26
Apwouve oswa angaje, apre rediksyon; tout 10 patnè finansman yo deklare yo
Pòtfolyo aktif nan dat 18 oktòb 2026
2 nan 4 operasyon aktif pibliye yon montan apwouve
Pòtfolyo nan dat 18 oktòb 2026
Pozisyon nan dat done yo. Apwouve: total tout angajman jiska jodi a sou operasyon yo, apre anilasyon yo. Dekèse jiska jodi a ak pa dekèse: jan chak patnè deklare yo.
Tablo 1.Pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026, milyon dola ameriken
| Operasyon | ApwouveTout angajman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, apre anilasyon: yon stòk nan dat done yo.Milyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aTout dekèsman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, jan chak patnè deklare yo.Milyon dola ameriken | Pa dekèseBalans chak patnè deklare ki poko dekèse, yo adisyone l sèlman lè chak operasyon ki konsène deklare l. | |
|---|---|---|---|---|
| Operasyon aktifOperasyon ki apwouve, k ap fèt oswa k ap fèmen nan dat done yo. | 4 | 55.22 sou 4 rapòte | 28.23 sou 4 rapòte | Pa gen total23.5, 1 sou 4 operasyon |
Operasyon aktif pa patnè
Tablo 2.Operasyon aktif, finans ak sektè prive, pa patnè finansman, milyon dola ameriken
| Pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Patnè | Operasyon aktifOperasyon ki apwouve, k ap fèt oswa k ap fèmen nan dat done yo. | ApwouveTout angajman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, apre anilasyon: yon stòk nan dat done yo.Milyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aTout dekèsman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, jan chak patnè deklare yo.Milyon dola ameriken | Pa dekèseBalans chak patnè deklare ki poko dekèse, yo adisyone l sèlman lè chak operasyon ki konsène deklare l.Milyon dola ameriken |
| Gwoup Bank Mondyal | 1 | 51.4 | 25.3 | 23.5 |
| Kanada | 1 | 3.8 | 2.9 | Pa deklare |
| Laswis | 2 | Pa deklare | 0.11 sou 2 rapòte | Pa deklare |
| Tout patnè finansman yo | 4 | 55.2 | 28.2 | Pa gen total23.5 pou 1 sou 4 |
Nouvo angajman ak dekèsman, FY2016-17 rive FY2025-26
Chak ane se sòm patnè finansman ki deklare l yo, sou 10. Selil vid: pa gen montan ki deklare pou patnè a ane sa a.
Tablo 3.Dekèsman, finans ak sektè prive, pa patnè finansman, milyon dola ameriken
| Patnè | FY2016-17Milyon dola ameriken | FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2018-19Milyon dola ameriken | FY2019-20Milyon dola ameriken | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2022-23Milyon dola ameriken | FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | Dis ane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwoup Bank Mondyal | Pa deklare | Pa deklare | 4.0 | Pa deklare | Pa deklare | 0.2 | 2.6 | 2.0 | 15.5 | 4.8 | |
| Kanada | 3.9 | 3.0 | 3.1 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | <0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | |
| Lafrans | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 0.3 | 0.2 | <0.1 | 0.5 | 0.3 | |
| Fenlann | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | <0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Gwoup BID | 6.8 | 3.9 | 0.1 | Pa deklare | Pa deklare | 1.5 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Laswis | <0.1 | Pa deklare | Pa deklare | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | Pa deklare | |
| Etazini | 6.0 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 5.9 | 6.8 | 4.3 | 4.9 | 1.2 | Pa deklare | |
| Total patnè ki rapòte yoSòm patnè ki deklare chif la; yon patnè ki pa deklare anyen pa konte pou zewo. | 16.8 | 11.4 | 12.9 | 6.1 | 7.9 | 11.8 | 9.7 | 8.7 | 18.0 | 6.4 | |
| Patnè ki deklare, sou 10Konbyen nan patnè finansman ki konsène yo deklare chif la pou ane a. | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Nouvo angajman pa patnèFY2016-17 rive FY2025-26
Tablo 4.Nouvo angajman, finans ak sektè prive, pa patnè finansman, milyon dola ameriken
| Patnè | FY2016-17Milyon dola ameriken | FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2018-19Milyon dola ameriken | FY2019-20Milyon dola ameriken | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2022-23Milyon dola ameriken | FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | Dis ane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lafrans | Pa deklare | Pa deklare | 3.0 | Pa deklare | 0.5 | Pa deklare | Pa deklare | 0.5 | Pa deklare | 0.3 | |
| Kanada | 4.6 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 3.8 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Fenlann | Pa deklare | Pa deklare | <0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Gwoup BID | Pa deklare | 0.2 | Pa deklare | 0.1 | Pa deklare | 4.0 | Pa deklare | 0.2 | 0.5 | Pa deklare | |
| Laswis | 0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Etazini | 9.9 | 5.3 | 6.4 | 9.3 | 2.3 | 2.0 | 0.1 | <0.1 | 1.7 | Pa deklare | |
| Gwoup Bank Mondyal | Pa deklare | 5.0 | 9.0 | Pa deklare | 75.0 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | −5.8 | −17.9 | |
| Total patnè ki rapòte yoSòm patnè ki deklare chif la; yon patnè ki pa deklare anyen pa konte pou zewo. | 14.7 | 10.5 | 18.4 | 9.4 | 77.8 | 9.9 | 0.1 | 0.7 | −3.6 | −17.6 | |
| Patnè ki deklare, sou 10Konbyen nan patnè finansman ki konsène yo deklare chif la pou ane a. | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Operasyon
Operasyon aktif (4)
4 operasyon, 4 ladan yo se pou patnè finansman. Patnè finansman, apwouve jiska jodi a (stòk): 55.2 milyon dola ameriken, rapòte pou 2 sou 4. Dekèse nan FY2025-26 (koule): 6.1 milyon dola ameriken, rapòte pou 2 sou 4.
Operasyon fèmen ak kanpe (206)
206 operasyon, 199 ladan yo se pou patnè finansman. Patnè finansman, apwouve jiska jodi a (stòk): 372.6 milyon dola ameriken, rapòte pou 159 sou 199. Dekèse nan FY2025-26 (koule): 0.3 milyon dola ameriken, rapòte pou 1 sou 199.
Tablo 5.Operasyon fèmen ak kanpe, milyon dola ameriken
20 pi gwo yo nan lis la. Tout 206 operasyon fèmen yo, nan Operasyon
Sous
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Relve kredi ak don IDA: World Bank data, CC BY 4.0 (https://datacatalog.worldbank.org/public-licenses).
- Done pwojè BID: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IFC Finances One: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- USAspending: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- USAspending: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Pwojè Bank Mondyal: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Konsilte nan dat |
|---|---|
| To chanj (Rezèv Federal, FMI) | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| Relve kredi ak don IDA | 18 oktòb 2026 |
| Done pwojè BID | 18 oktòb 2026 |
| IFC Finances One | 18 oktòb 2026 |
| Pwogram Envestisman Piblik | 18 oktòb 2026 |
| USAspending | 18 oktòb 2026 |
| USAspending | 18 oktòb 2026 |
| Pwojè Bank Mondyal | 18 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Finans ak sektè prive. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/sectors/finance-and-private-sector?lang=ht