Done / Pòtfolyo patnè yo / Sektè
Anviwònman ak risk dezas
85 operasyon aktif patnè finansman yo. An milyon dola ameriken sof si yo di lòt bagay. Ane fiskal ayisyen, soti oktòb rive septanm. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026.
Dekèse nan FY2025-26
Jan chak sous deklare yo; 11 nan 20 patnè finansman ki nan dosye a deklare yo
Nouvo angajman nan FY2025-26
Apwouve oswa angaje, apre rediksyon; 4 nan 20 patnè finansman ki nan dosye a deklare yo
Pòtfolyo aktif nan dat 18 oktòb 2026
57 nan 85 operasyon aktif pibliye yon montan apwouve
Pòtfolyo nan dat 18 oktòb 2026
Pozisyon nan dat done yo. Apwouve: total tout angajman jiska jodi a sou operasyon yo, apre anilasyon yo. Dekèse jiska jodi a ak pa dekèse: jan chak patnè deklare yo.
Tablo 1.Pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026, milyon dola ameriken
| Operasyon | ApwouveTout angajman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, apre anilasyon: yon stòk nan dat done yo.Milyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aTout dekèsman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, jan chak patnè deklare yo.Milyon dola ameriken | Pa dekèseBalans chak patnè deklare ki poko dekèse, yo adisyone l sèlman lè chak operasyon ki konsène deklare l. | |
|---|---|---|---|---|
| Operasyon aktifOperasyon ki apwouve, k ap fèt oswa k ap fèmen nan dat done yo. | 85 | 196.757 sou 85 rapòte | 121.870 sou 85 rapòte | Pa deklare |
Operasyon aktif pa patnè
Tablo 2.Operasyon aktif, anviwònman ak risk dezas, pa patnè finansman, milyon dola ameriken
| Pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Patnè | Operasyon aktifOperasyon ki apwouve, k ap fèt oswa k ap fèmen nan dat done yo. | ApwouveTout angajman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, apre anilasyon: yon stòk nan dat done yo.Milyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aTout dekèsman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, jan chak patnè deklare yo.Milyon dola ameriken | Pa dekèseBalans chak patnè deklare ki poko dekèse, yo adisyone l sèlman lè chak operasyon ki konsène deklare l. |
| Etazini | 9 | 73.4 | 39.1 | Pa deklare |
| Fon vèt pou klima a | 1 | 31.3 | 2.4 | Pa deklare |
| Fon komen Nasyonzini yo | 16 | 23.314 sou 16 rapòte | 26.115 sou 16 rapòte | Pa deklare |
| Resous debaz ajans Nasyonzini yo | 6 | 16.55 sou 6 rapòte | 16.7 | Pa deklare |
| Lafrans | 4 | 13.92 sou 4 rapòte | 12.42 sou 4 rapòte | Pa deklare |
| Inyon Ewopeyen | 6 | 13.0 | 5.74 sou 6 rapòte | Pa deklare |
| Fon pou anviwònman mondyal | 2 | 6.4 | 1.8 | Pa deklare |
| Laswis | 25 | 5.78 sou 25 rapòte | 5.618 sou 25 rapòte | Pa deklare |
| Nòvèj | 1 | 5.3 | 4.8 | Pa deklare |
| Laswèd | 7 | 4.94 sou 7 rapòte | 4.04 sou 7 rapòte | Pa deklare |
| Almay | 5 | 3.1 | 2.2 | Pa deklare |
| Espay | 2 | Pa deklare | 0.8 | Pa deklare |
| Wayòm Ini | 1 | Pa deklare | 0.1 | Pa deklare |
| Tout patnè finansman yo | 85 | 196.7 | 121.8 | Pa deklare |
Depans ajans Nasyonzini yo
Lajan ajans Nasyonzini yo depanse ann Ayiti. Pi fò ladan l finanse pa patnè finansman ki anwo yo, epi yo pa ajoute l sou total yo. Done pa konplè: dènye dekèsman ajans lan gen plis pase sis mwa anvan dat done yo, oswa dekèsman IATI li an 2025 pi piti pase mwatye finansman imanitè OCHA FTS anrejistre li resevwa ane sa a. Chif li yo se sòm sa li pibliye.
Tablo 3.Ajans Nasyonzini, anviwònman ak risk dezas, milyon dola ameriken
| Ajans | Dekèse FY2025-26Milyon dola ameriken | Dekèse FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken |
|---|---|---|
| UNICEFdone jiska out 2026 | 26.4 | Anyen jiska jodi a |
| United Nations Development Programmedone jiska oktòb 2026 | 4.1 | <0.1 |
| World Health Organizationdone jiska septanm 2026 | 2.4 | Anyen jiska jodi a |
| World Food Programmedone jiska septanm 2026 | 2.0 | Anyen jiska jodi a |
| Food and Agriculture Organization (FAO)done jiska septanm 2026 | 1.7 | Anyen jiska jodi a |
| International Organization for Migration (IOM)done jiska mas 2026done pa konplè | 0.9done pa konplè | Anyen jiska jodi a |
| Ajans Nasyonzini, total sa ki rapòte yoSòm ajans Nasyonzini ki deklare chif la pou ane a. | 37.4done pa konplè pou 1 sou 7 ajans | <0.1 |
Nouvo angajman ak dekèsman, FY2016-17 rive FY2025-26
Chak ane se sòm patnè finansman ki deklare l yo, sou 20. Selil vid: pa gen montan ki deklare pou patnè a ane sa a.
Tablo 4.Dekèsman, anviwònman ak risk dezas, pa patnè finansman, milyon dola ameriken
| Patnè | FY2016-17Milyon dola ameriken | FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2018-19Milyon dola ameriken | FY2019-20Milyon dola ameriken | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2022-23Milyon dola ameriken | FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | Dis ane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon komen Nasyonzini yo | 0.8 | 0.1 | <0.1 | 1.3 | <0.1 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 6.1 | 15.6 | |
| Resous debaz ajans Nasyonzini yo | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 6.9 | |
| Etazini | 6.6 | 11.4 | 15.0 | 17.9 | 17.1 | 16.1 | 16.0 | 11.2 | 11.4 | 3.3 | |
| Lafrans | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 0.7 | 0.5 | 11.8 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 2.6 | |
| Laswis | 0.2 | Pa deklare | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 4.5 | 3.4 | 2.3 | |
| Fon vèt pou klima a | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 0.8 | Pa deklare | 1.6 | |
| Inyon Ewopeyen | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | |
| Espay | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 0.8 | |
| Almay | 1.4 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | |
| Wayòm Ini | 0.6 | <0.1 | Pa deklare | <0.1 | <0.1 | Pa deklare | Pa deklare | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| Laswèd | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | <0.1 | |
| Kanada | 0.1 | 8.0 | Pa deklare | <0.1 | Pa deklare | 3.2 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Fenlann | <0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Fon pou anviwònman mondyal | Pa deklare | 0.8 | 3.2 | 0.8 | <0.1 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | Pa deklare | |
| Iland | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | <0.1 | <0.1 | 0.5 | Pa deklare | |
| Nòvèj | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 2.0 | 2.7 | 0.1 | Pa deklare | |
| Gwoup Bank Mondyal | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 0.4 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Total patnè ki rapòte yoSòm patnè ki deklare chif la; yon patnè ki pa deklare anyen pa konte pou zewo. | 11.9 | 24.8 | 20.8 | 24.2 | 23.4 | 37.0 | 26.7 | 31.6 | 31.5 | 35.4 | |
| Patnè ki deklare, sou 20Konbyen nan patnè finansman ki konsène yo deklare chif la pou ane a. | 8 | 7 | 6 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 |
Nouvo angajman pa patnèFY2016-17 rive FY2025-26
Tablo 5.Nouvo angajman, anviwònman ak risk dezas, pa patnè finansman, milyon dola ameriken
| Patnè | FY2016-17Milyon dola ameriken | FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2018-19Milyon dola ameriken | FY2019-20Milyon dola ameriken | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2022-23Milyon dola ameriken | FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | Dis ane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon komen Nasyonzini yo | 0.8 | 0.1 | <0.1 | 0.7 | <0.1 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 5.3 | 14.7 | |
| Resous debaz ajans Nasyonzini yo | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 3.5 | 6.8 | |
| Laswis | 1.4 | Pa deklare | 3.2 | 4.7 | Pa deklare | 4.0 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | |
| Kanada | 0.1 | 10.9 | Pa deklare | Pa deklare | <0.1 | <0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Inyon Ewopeyen | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 9.0 | Pa deklare | 1.8 | 1.7 | 0.5 | Pa deklare | Pa deklare | |
| Lafrans | Pa deklare | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 13.0 | 0.6 | Pa deklare | 1.6 | 2.0 | Pa deklare | |
| Almay | 5.6 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 4.0 | Pa deklare | 1.9 | 1.2 | Pa deklare | Pa deklare | |
| Fon pou anviwònman mondyal | 1.8 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 1.3 | 5.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Fon vèt pou klima a | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 31.3 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Gwoup BID | 2.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 0.1 | 0.6 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Nòvèj | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 5.2 | Pa deklare | 0.1 | Pa deklare | |
| Laswèd | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 2.6 | 1.9 | Pa deklare | 0.5 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Wayòm Ini | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | <0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Etazini | 17.3 | 7.1 | 21.8 | 19.6 | 16.2 | 20.2 | 22.6 | 17.2 | 10.8 | −0.0 | |
| Total patnè ki rapòte yoSòm patnè ki deklare chif la; yon patnè ki pa deklare anyen pa konte pou zewo. | 29.3 | 21.5 | 27.2 | 38.8 | 37.3 | 35.0 | 69.8 | 31.1 | 27.1 | 26.6 | |
| Patnè ki deklare, sou 20Konbyen nan patnè finansman ki konsène yo deklare chif la pou ane a. | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 |
Operasyon
Operasyon aktif (125)
125 operasyon, 85 ladan yo se pou patnè finansman. Patnè finansman, apwouve jiska jodi a (stòk): 196.7 milyon dola ameriken, rapòte pou 57 sou 85. Dekèse nan FY2025-26 (koule): 33.6 milyon dola ameriken, rapòte pou 49 sou 85.
Operasyon planifye (2)
2 operasyon, 2 ladan yo se pou patnè finansman. Patnè finansman, apwouve jiska jodi a (stòk): pa deklare. Dekèse nan FY2025-26 (koule): anyen.
Tablo 6.Operasyon planifye, milyon dola ameriken
Pa deklare pou okenn operasyon nan tablo sa a: angajman, dekèsman, balans pa dekèse.
Operasyon fèmen ak kanpe (422)
422 operasyon, 342 ladan yo se pou patnè finansman. Patnè finansman, apwouve jiska jodi a (stòk): 317.2 milyon dola ameriken, rapòte pou 271 sou 342. Dekèse nan FY2025-26 (koule): 1.8 milyon dola ameriken, rapòte pou 2 sou 342.
Sous
- OCHA FTS: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Done pwojè BID: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- USAspending: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Pwojè Bank Mondyal: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Konsilte nan dat |
|---|---|
| fts:2021:summary_gap | 18 oktòb 2026 |
| To chanj (Rezèv Federal, FMI) | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| Done pwojè BID | 18 oktòb 2026 |
| USAspending | 18 oktòb 2026 |
| Pwojè Bank Mondyal | 18 oktòb 2026 |
| OCHA FTS, 2010 rive 2026 | 18 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Anviwònman ak risk dezas. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/sectors/environment-and-disaster-risk?lang=ht