Done / Pòtfolyo patnè yo / Sektè
Kominikasyon
1 operasyon aktif patnè finansman yo. An milyon dola ameriken sof si yo di lòt bagay. Ane fiskal ayisyen, soti oktòb rive septanm. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026.
Dekèse nan FY2025-26
Jan chak sous deklare yo; 1 nan 5 patnè finansman ki nan dosye a deklare yo
Nouvo angajman nan FY2025-26
Apwouve oswa angaje, apre rediksyon; tout 5 patnè finansman yo deklare yo
Pòtfolyo aktif nan dat 18 oktòb 2026
1 nan 1 operasyon aktif pibliye yon montan apwouve
Pòtfolyo nan dat 18 oktòb 2026
Pozisyon nan dat done yo. Apwouve: total tout angajman jiska jodi a sou operasyon yo, apre anilasyon yo. Dekèse jiska jodi a ak pa dekèse: jan chak patnè deklare yo.
Tablo 1.Pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026, milyon dola ameriken
| Operasyon | ApwouveTout angajman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, apre anilasyon: yon stòk nan dat done yo.Milyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aTout dekèsman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, jan chak patnè deklare yo. | Pa dekèseBalans chak patnè deklare ki poko dekèse, yo adisyone l sèlman lè chak operasyon ki konsène deklare l. | |
|---|---|---|---|---|
| Operasyon aktifOperasyon ki apwouve, k ap fèt oswa k ap fèmen nan dat done yo. | 1 | 0.3 | Pa deklare | Pa deklare |
Operasyon aktif pa patnè
Tablo 2.Operasyon aktif, kominikasyon, pa patnè finansman, milyon dola ameriken
| Pòtfolyo operasyon aktif yo nan dat 18 oktòb 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Patnè | Operasyon aktifOperasyon ki apwouve, k ap fèt oswa k ap fèmen nan dat done yo. | ApwouveTout angajman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, apre anilasyon: yon stòk nan dat done yo.Milyon dola ameriken | Dekèse jiska jodi aTout dekèsman jiska jodi a sou operasyon aktif yo, jan chak patnè deklare yo. | Pa dekèseBalans chak patnè deklare ki poko dekèse, yo adisyone l sèlman lè chak operasyon ki konsène deklare l. |
| Gwoup BID | 1 | 0.3 | Pa deklare | Pa deklare |
| Tout patnè finansman yo | 1 | 0.3 | Pa deklare | Pa deklare |
Depans ajans Nasyonzini yo
Lajan ajans Nasyonzini yo depanse ann Ayiti. Pi fò ladan l finanse pa patnè finansman ki anwo yo, epi yo pa ajoute l sou total yo. Done pa konplè: dènye dekèsman ajans lan gen plis pase sis mwa anvan dat done yo, oswa dekèsman IATI li an 2025 pi piti pase mwatye finansman imanitè OCHA FTS anrejistre li resevwa ane sa a. Chif li yo se sòm sa li pibliye.
Tablo 3.Ajans Nasyonzini, kominikasyon, milyon dola ameriken
| Ajans | Dekèse FY2025-26 | Dekèse FY2026-27jiska 18 okt |
|---|---|---|
| Ajans Nasyonzini, total sa ki rapòte yoSòm ajans Nasyonzini ki deklare chif la pou ane a. | Pa deklare | Anyen jiska jodi a |
Nouvo angajman ak dekèsman, FY2016-17 rive FY2025-26
Chak ane se sòm patnè finansman ki deklare l yo, sou 5. Selil vid: pa gen montan ki deklare pou patnè a ane sa a.
Tablo 4.Dekèsman, kominikasyon, pa patnè finansman, milyon dola ameriken
| Patnè | FY2016-17 | FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2018-19Milyon dola ameriken | FY2019-20 | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2022-23Milyon dola ameriken | FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | Dis ane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwoup Bank Mondyal | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 1.0 | |
| Etazini | Pa deklare | 0.2 | 0.1 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | |
| Total patnè ki rapòte yoSòm patnè ki deklare chif la; yon patnè ki pa deklare anyen pa konte pou zewo. | Pa deklare | 0.2 | 0.1 | Pa deklare | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 1.0 | |
| Patnè ki deklare, sou 5Konbyen nan patnè finansman ki konsène yo deklare chif la pou ane a. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nouvo angajman pa patnèFY2016-17 rive FY2025-26
Tablo 5.Nouvo angajman, kominikasyon, pa patnè finansman, milyon dola ameriken
| Patnè | FY2016-17Milyon dola ameriken | FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2018-19Milyon dola ameriken | FY2019-20Milyon dola ameriken | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2022-23Milyon dola ameriken | FY2023-24Milyon dola ameriken | FY2024-25Milyon dola ameriken | FY2025-26Milyon dola ameriken | Dis ane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwoup BID | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 0.1 | Pa deklare | Pa deklare | 0.3 | Pa deklare | |
| Etazini | 0.2 | 0.5 | −0.1 | <0.1 | <0.1 | −0.0 | <0.1 | <0.1 | −0.0 | Pa deklare | |
| Gwoup Bank Mondyal | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | 60.0 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare | −3.6 | −44.9 | |
| Total patnè ki rapòte yoSòm patnè ki deklare chif la; yon patnè ki pa deklare anyen pa konte pou zewo. | 0.2 | 0.5 | −0.1 | <0.1 | 60.0 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | −3.3 | −44.9 | |
| Patnè ki deklare, sou 5Konbyen nan patnè finansman ki konsène yo deklare chif la pou ane a. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Operasyon
Operasyon aktif (3)
3 operasyon, 1 ladan yo se pou patnè finansman. Patnè finansman, apwouve jiska jodi a (stòk): 0.3 milyon dola ameriken. Dekèse nan FY2025-26 (koule): anyen.
Operasyon fèmen ak kanpe (51)
51 operasyon, 48 ladan yo se pou patnè finansman. Patnè finansman, apwouve jiska jodi a (stòk): 35.4 milyon dola ameriken. Dekèse nan FY2025-26 (koule): 1.0 milyon dola ameriken, rapòte pou 1 sou 48.
Tablo 6.Operasyon fèmen ak kanpe, milyon dola ameriken
20 pi gwo yo nan lis la. Tout 51 operasyon fèmen yo, nan Operasyon
Sous
- OCHA FTS: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Relve kredi ak don IDA: World Bank data, CC BY 4.0 (https://datacatalog.worldbank.org/public-licenses).
- Done pwojè BID: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IFC Finances One: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- USAspending: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Avi pasasyon mache Bank mondyal: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Pwojè Bank Mondyal: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Konsilte nan dat |
|---|---|
| fts:2021:summary_gap | 18 oktòb 2026 |
| To chanj (Rezèv Federal, FMI) | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| Relve kredi ak don IDA | 18 oktòb 2026 |
| Done pwojè BID | 18 oktòb 2026 |
| IFC Finances One | 18 oktòb 2026 |
| Pwogram Envestisman Piblik | 18 oktòb 2026 |
| USAspending | 18 oktòb 2026 |
| Avi pasasyon mache Bank mondyal | 18 oktòb 2026 |
| Pwojè Bank Mondyal | 18 oktòb 2026 |
| OCHA FTS, 2010 rive 2026 | 18 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Kominikasyon. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/sectors/communications?lang=ht