Done / Pòtfolyo patnè yo / Nasyonzini / Food and Agriculture Organization (FAO)
Preparasyon yon pwopozisyon finansman pou Fon Vèt pou Klima a (GCF)
Tit pibliye: Support to the Government in the Preparation of a Funding Proposal for the Green Climate Fund (GCF)
An milyon dola ameriken sof si yo di lòt bagay. Ane fiskal ayisyen, soti oktòb rive septanm. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026.
Deskripsyon
To Contribute to the strengthening of institutional capacities to apply for a USD 17 million grant from the Green Climate Fund.
- Etap
- Fèmen, dènye tranzaksyon 30 novanm 2022
- Kòmansman
- 1 out 2018
- Fèmen
- 31 me 2021
- Antre an vigè
- Pa rapòte
- Dènye tranzaksyon
- 30 novanm 2022
- Idantifyan IATI
Sik lavi4 etap, 7 dat
Istwa etap yo
| Etap | Depi |
|---|---|
| Apwouve | 30 jen 2018 |
| An kou | 1 out 2018 |
| Ap fèmen | 31 me 2021 |
| Fèmen | 31 me 2021 |
Evènman ki gen dat
| Evènman | Dat | Sous |
|---|---|---|
| Premye angajman | 30 jen 2018 | Tranzaksyon |
| Kòmansman reyèl | 1 out 2018 | IATI |
| Kòmansman prevwa | 1 out 2018 | IATI |
| Premye dekèsman | 30 septanm 2018 | Tranzaksyon |
| Fen reyèl | 31 me 2021 | IATI |
| Dat fèmti | 31 me 2021 | IATI |
| Dènye dekèsman | 31 oktòb 2022 | Tranzaksyon |
Finansman
Tablo 1.Pozisyon nan dat done yo pa sous (stòk), milyon dola ameriken
Montan IATI. Apwouve: Angajman patnè a pibliye, konvèti an US$. Dekèse jiska jodi a: Dekèsman (tranzaksyon IATI kalite 3, lajan yo peye yon lòt òganizasyon) ak depans (kalite 4, lajan editè a depanse li menm) patnè a pibliye, konvèti an US$. Pa dekèse: Balans ki pa dekèse fich la bay, lè patnè a pibliye youn, an US$. Montan yo dapre sous la
Lajan ajans yo pibliye yo resevwa: resevwa, oswa angaje lè yon ajans pa pibliye okenn resepsyon nan sous sa a. Resous debaz ajans Nasyonzini yo ak fon komen Nasyonzini yo parèt pami patnè finansman yo sou paj Dekèsman ak Angajman yo.
Tablo 2.Finansman resevwa pou operasyon sa a, pa sous, milyon dola US
| Sous | FY2025-26 | FY2026-27jiska 18 okt | Depi 2016Milyon dola ameriken |
|---|---|---|---|
| Resous debaz ajans Nasyonzini yo | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 0.4 |
Pi gwo sous yo
| Sous | FY2025-26 | FY2026-27jiska 18 okt | Depi 2016Milyon dola ameriken |
|---|---|---|---|
| Core and flexible resourcesResous debaz ajans Nasyonzini yo | Pa rapòte | Anyen jiska jodi a | 0.4 |
Chanjman nan operasyon anpa rapòte
- Dat fèmti orijinal
- Pa rapòte
- Pwolongasyon dat fèmti
- Pa rapòte
- Restriktirasyon
- Pa rapòte
- Konpozan ijans
- Pa rapòte
Nouvo angajman ak dekèsman pa ane fiskal
Tablo 3.Nouvo angajman ak dekèsman pa ane fiskal (flo), milyon dola ameriken
| FY2017-18Milyon dola ameriken | FY2018-19Milyon dola ameriken | FY2019-20Milyon dola ameriken | FY2020-21Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2022-23Milyon dola ameriken | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvo angajman | 0.2 | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte | Pa rapòte |
| Dekèsman | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.0 |
| Dekèsman kimile | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Fich ak dokiman
Tranzaksyon30 liy, 30 jen 2018 rive 30 novanm 2022
Tablo 4.Tranzaksyon, milyon dola ameriken
| Dat | Mezi | MontanMilyon dola ameriken | Sous | Metòd |
|---|---|---|---|---|
| 30 jen 2018 | Angajman | 0.2 | IATI | IATI commitment (transaction type 2) |
| 30 septanm 2018 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 desanm 2018 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 mas 2019 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 jen 2019 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 septanm 2019 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 desanm 2019 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 janvye 2020 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 29 fevriye 2020 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 mas 2020 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 avril 2020 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 me 2020 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 jen 2020 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 jiyè 2020 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 out 2020 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 septanm 2020 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 oktòb 2020 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 novanm 2020 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 desanm 2020 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 janvye 2021 | Dekèsman | −0.0 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 28 fevriye 2021 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 mas 2021 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 avril 2021 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 me 2021 | Dekèsman | −0.0 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 jen 2021 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 out 2021 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 septanm 2021 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 desanm 2021 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 31 oktòb 2022 | Dekèsman | <0.1 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
| 30 novanm 2022 | Dekèsman | −0.0 | IATI | IATI expenditure (transaction type 4), spent by the publisher |
Kondisyon4 sou 6 rapòte
- Kalite finansman
- 110 Don estanda
- Kalite koule
- 10 Èd piblik pou devlopman
- Kalite èd
- C01 Entèvansyon kalite pwojè
- Èd mare oswa pa mare
- 5 Pa mare
- Kalite kolaborasyon
- Pa rapòte
- Imanitè
- Pa rapòte
Makè politik11 makè politik
| Makè politik | Enpòtans | Sous |
|---|---|---|
| Egalite fanm ak gason | Objektif enpòtan | IATI |
| Rediksyon risk dezas | Objektif enpòtan | IATI |
| Nitrisyon | Pa vize | IATI |
| Anviwònman | Pa vize | IATI |
| Devlopman patisipatif ak bon gouvènans | Pa vize | IATI |
| Devlopman komès | Pa vize | IATI |
| Divèsite byolojik | Objektif enpòtan | IATI |
| Diminye chanjman klima | Objektif prensipal | IATI |
| Adaptasyon ak chanjman klima | Objektif prensipal | IATI |
| Dezètifikasyon | Pa vize | IATI |
| Sante repwodiktiv, manman, tibebe ak timoun | Pa vize | IATI |
Idantifyan2 idantifyan
| Sistèm | Idantifyan | Sous |
|---|---|---|
| Idantifyan IATI | XM-DAC-41301-649488 | IATI |
| Nimewo entèn aktivite a kay piblikatè a | TCP/HAI/3701 | IATI |
Dokiman patnè a
Pa gen okenn dokiman nan lis pou operasyon sa a.
Sous
- Fich IATI (d-portal): kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Tranzaksyon: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Li nan dat |
|---|---|
| IATI | 18 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Preparasyon yon pwopozisyon finansman pou Fon Vèt pou Klima a (GCF). Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/projects/IATI%3AXM-DAC-41301-649488?lang=ht