Done / Pòtfolyo patnè yo / Fon pou anviwònman mondyal
Jere entèfas ant moun ak biodiversite nan zòn marin pwoteje nan Sid yo
Tit pibliye: Managing the Human-Biodiversity Interface in the Southern Marine Protected Areas of Haiti - MHBI
An milyon dola ameriken sof si yo di lòt bagay. Ane fiskal ayisyen, soti oktòb rive septanm. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026.
Deskripsyon
NA
- Etap
- Fèmen, dènye tranzaksyon 13 septanm 2023
- Kòmansman
- 11 janvye 2018
- Fèmen
- 24 out 2023
- Dekèse jiska
- 13 septanm 2023
- Ajans egzekisyon
- Pa deklare
- Antre an vigè
- Pa deklare
- Dènye tranzaksyon
- 13 septanm 2023
- Idantifyan IATI
Sik lavi4 etap, 7 dat
Istwa etap yo
| Etap | Depi |
|---|---|
| Apwouve | 4 jiyè 2017 |
| An kou | 11 janvye 2018 |
| Ap fèmen | 25 novanm 2022 |
| Fèmen | 24 out 2023 |
Dat yo
| Evènman | Dat | Sous |
|---|---|---|
| Premye angajman | 4 jiyè 2017 | Tranzaksyon |
| Kòmansman prevwa | 4 jiyè 2017 | IATI |
| Kòmansman reyèl | 11 janvye 2018 | IATI |
| Premye dekèsman | 13 fevriye 2020 | Tranzaksyon |
| Dat fèmti prevwa | 25 novanm 2022 | IATI |
| Dat fèmti reyèl | 24 out 2023 | IATI |
| Dènye dekèsman | 13 septanm 2023 | Tranzaksyon |
Finansman
Tablo 1.Pozisyon nan dat done yo pa sous (stòk), milyon dola ameriken
| Paj sa aMilyon dola ameriken | Sous | |
|---|---|---|
| Angajman | 1.8 | IATI |
| Dekèse | 3.5 | IATI |
| Pa dekèseBalans chak patnè deklare ki poko dekèse, yo adisyone l sèlman lè chak operasyon ki konsène deklare l. | Pa deklare | |
| Pri total | Pa deklare |
Montan IATI. Apwouve: Angajman patnè a pibliye, konvèti an US$. Dekèse jiska jodi a: Dekèsman (tranzaksyon IATI kalite 3, lajan yo peye yon lòt òganizasyon) ak depans (kalite 4, lajan piblikatè a depanse) patnè a deklare, konvèti an US$. Pa dekèse: Balans ki pa dekèse fich la bay, lè patnè a pibliye youn, an US$. Montan yo dapre sous la
Chanjman nan operasyon anpa deklare
- Dat fèmti orijinal
- Pa deklare
- Pwolongasyon dat fèmti
- Pa deklare
- Restriktirasyon
- Pa deklare
- Konpozan ijans
- Pa deklare
Nouvo angajman ak dekèsman pa ane fiskal
Tablo 2.Nouvo angajman ak dekèsman pa ane fiskal (koule), milyon dola ameriken
| FY2016-17Milyon dola ameriken | FY2019-20Milyon dola ameriken | FY2021-22Milyon dola ameriken | FY2022-23Milyon dola ameriken | |
|---|---|---|---|---|
| Nouvo angajman | 1.8 | Pa deklare | Pa deklare | Pa deklare |
| Dekèsman | Pa deklare | 0.4 | 0.8 | 2.4 |
| Dekèsman kimile | Pa deklare | 0.4 | 1.1 | 3.5 |
Fich ak dokiman
Tranzaksyon6 tranzaksyon, 4 jiyè 2017 rive 13 septanm 2023
Tablo 3.Tranzaksyon, milyon dola ameriken
| Dat | Mezi | MontanMilyon dola ameriken | Sous | Metòd |
|---|---|---|---|---|
| 4 jiyè 2017 | Angajman | 1.8 | IATI | IATI commitment (transaction type 2) |
| 13 fevriye 2020 | Dekèsman | 0.1 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 28 out 2020 | Dekèsman | 0.3 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 30 out 2022 | Dekèsman | 0.8 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 9 septanm 2023 | Dekèsman | 0.6 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
| 13 septanm 2023 | Dekèsman | 1.8 | IATI | IATI disbursement (transaction type 3), paid to another organization |
Kondisyon5 sou 6 rapòte
- Kalite finansman
- 110 Don estanda
- Kalite koule
- 10 Èd piblik pou devlopman
- Kalite èd
- C01 Entèvansyon kalite pwojè
- Èd mare oswa pa mare
- 5 Pa mare
- Kalite kolaborasyon
- 2 Apò miltilateral k ap antre
- Imanitè
- Pa deklare
Makè politik4 makè politik
| Makè politik | Enpòtans | Sous |
|---|---|---|
| Anviwònman | Objektif prensipal | CRS OCDE |
| Divèsite byolojik | Objektif prensipal | CRS OCDE |
| Diminye chanjman klima | Objektif prensipal | CRS OCDE |
| Adaptasyon ak chanjman klima | Objektif enpòtan | CRS OCDE |
Lajan ki transfere bay lòt òganizasyon6 mouvman
| Benefisyè | Mouvman | Dat | Milyon dola ameriken |
|---|---|---|---|
| Ministry of Environment | Dekèsman | 13 septanm 2023 | 1.8 |
| Ministry of Environment | Dekèsman | 9 septanm 2023 | 0.6 |
| Ministry of Environment | Dekèsman | 30 out 2022 | 0.8 |
| Ministry of Environment | Dekèsman | 8 septanm 2021 | 0.0 |
| Ministry of Environment | Dekèsman | 28 out 2020 | 0.3 |
| Ministry of Environment | Dekèsman | 13 fevriye 2020 | 0.1 |
Idantifyan1 idantifyan
| Sistèm | Idantifyan | Sous |
|---|---|---|
| Idantifyan IATI | XI-BRIDGE-6385676864-9803 | IATI |
Dokiman patnè a
Pa gen okenn dokiman nan lis pou operasyon sa a.
Sous
- CRS OCDE: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Fich IATI (d-portal): kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Tranzaksyon: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Konsilte nan dat |
|---|---|
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Jere entèfas ant moun ak biodiversite nan zòn marin pwoteje nan Sid yo. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/projects/IATI%3AXI-BRIDGE-6385676864-9803?lang=ht