Done
Dekèsman patnè finansman yo deklare pou chak ane fiskal ayisyen (oktòb rive septanm): lajan yo peye bay yon lòt òganizasyon oswa patnè a depanse dirèkteman, jan chak sous deklare yo, an milyon dola ameriken. FY2026-27 te kòmanse 1 oktòb 2026; chif li yo rive jiska 18 oktòb 2026.
ViTout tablo yoPa anePa patnè finansmanPa sektèAjans Nasyonzini yoKonpozisyonKonparezon ak CRS OCDE aPa tèm
Pa sektè
Tablo 3.Dekèsman pa sektè, milyon dola ameriken
| Sektè | FY2025-26Milyon dola ameriken | Pati nan total FY2025-26Pati liy lan nan sòm patnè finansman ki deklare ane a. | FY2026-27jiska 18 oktMilyon dola ameriken |
|---|---|---|---|
| Imanitè | 215.6 | 26.9% | Anyen jiska jodi a |
| Agrikilti ak sekirite alimantè | 107.312 sou 24 patnè | 13.4% | Anyen jiska jodi a |
| Sante | 104.59 sou 17 patnè | 13.1% | 0.41 sou 17 patnè |
| Gouvènans ak sekirite | 91.512 sou 22 patnè | 11.4% | Anyen jiska jodi a |
| Transpò | 66.7 | 8.3% | Anyen jiska jodi a |
| Dlo ak asenisman | 61.5 | 7.7% | Anyen jiska jodi a |
| Edikasyon | 54.5 | 6.8% | Anyen jiska jodi a |
| Anviwònman ak risk dezas | 35.411 sou 20 patnè | 4.4% | Anyen jiska jodi a |
| Pwoteksyon sosyal | 26.77 sou 17 patnè | 3.3% | Anyen jiska jodi a |
| Enèji | 16.32 sou 11 patnè | 2.0% | Anyen jiska jodi a |
| Plizyè sektè | 6.46 sou 17 patnè | 0.8% | Anyen jiska jodi a |
| Finans ak sektè prive | 6.4 | 0.8% | Anyen jiska jodi a |
| Pa afekte | 4.5 | 0.6% | Anyen jiska jodi a |
| Endistri, komès ak touris | 2.5 | 0.3% | Anyen jiska jodi a |
| Kominikasyon | 1.01 sou 5 patnè | 0.1% | Anyen jiska jodi a |
| Sipò bidjè ak dèt | Pa deklare | Anyen jiska jodi a | |
| Sektè pa idantifye | Pa deklare | Anyen jiska jodi a |
Sous
- IATI: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Relve kredi ak don IDA: World Bank data, CC BY 4.0 (https://datacatalog.worldbank.org/public-licenses).
- Done pwojè BID: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- IFC Finances One: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- USAspending: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
- Pwojè Bank Mondyal: kondisyon itilizasyon piblikatè a fikse
Done jiska 18 oktòb 2026
| Sous | Konsilte nan dat |
|---|---|
| To chanj (Rezèv Federal, FMI) | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| IATI | 18 oktòb 2026 |
| Relve kredi ak don IDA | 18 oktòb 2026 |
| Done pwojè BID | 18 oktòb 2026 |
| IFC Finances One | 18 oktòb 2026 |
| Pwogram Envestisman Piblik | 18 oktòb 2026 |
| USAspending | 18 oktòb 2026 |
| USAspending | 18 oktòb 2026 |
| Bank Mondyal, tèks dokiman yo | 18 oktòb 2026 |
| Avi pasasyon mache Bank mondyal | 18 oktòb 2026 |
| Pwojè Bank Mondyal | 18 oktòb 2026 |
| Dokiman Bank Mondyal | 18 oktòb 2026 |
| CRS OCDE, 2010 rive 2025 | 16 oktòb 2026 |
Site paj sa a
HaitiDocs. Done. Pòtfolyo patnè yo, done jiska 18 oktòb 2026. https://www.haitidocs.org/portfolio/data?lang=ht