(2025-11) Tableau des opérations financières de l'État (TOFE), situation au 30 novembre 2025
Resume — Le tableau des opérations financières de l'État (TOFE) : recettes, dépenses et financement de la période — suivi de l'exécution budgétaire.
Description Complete
Le tableau des opérations financières de l'État (TOFE) : recettes, dépenses et financement de la période — suivi de l'exécution budgétaire.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)
Tableau des Opérations Financières de l'Etat ( Incluant EDH)
2025-2026
En millions de gourdes
Au 30 Novembre.2025 ( Provisoire)
Oct. 25 prov.
Nov. 25 prov.
Oct-25 - Nov-25
Oct-24 - Nov 24
Variation
I. Recettes totales (I.1+ I.2)
18,464 15,798 34,262 27,432 25%
I.1 Recettes courantes 18,464 15,798 34,262 27,432 25%
I.1.1 Recettes fiscales 18,464 15,798 34,262 27,432 25%
Recettes internes: 12,091 9,895 21,985 17,790 24%
Impôt sur le revenu (P-au-P) 4,772 2,327 7,099 3,907 82%
Droits d'accise (P-au-P) 1,215 1,204 2,419 1,687 43%
TCA (P-au-P) 3,906 4,212 8,118 4,726 72%
Autres Taxes (P-au-P) 788 547 1,335 5,488 -76%
Recettes internes de province 1,410 1,604 3,014 1,981 52%
Recettes douanières 6,333 5,903 12,237 9,629 27%
Autres ressources fiscales 40 0 40 13 206%
II. Total des dépenses (II.1.1 + II.1.2) 9,956 19,795 29,751 18,098 64%
II.1.1 Dépenses courantes 9,178 15,700 24,878 18,003 38%
Traitements et salaires 4,942 7,118 12,059 10,198 18%
Employés permanents 3,748 3,755 7,503 7,530 0%
Autres 1,194 3,363 4,557 2,668 71%
Autres achats de biens et services (Fonctionnement) 2,566 5,557 8,123 4,982 63%
dont comptes courants 693 2,741 3,435 2,038 69%
Versements d'intérêts 1,031 1,994 3,026 1,505 101%
2.2. internes 998 1,994 2,992 1,467 104%
Titres publics 998 1,994 2,992 1,467 104%
2.3. externes 33 1 34 38 -11%
Subventions et autres transferts courants 639 1,031 1,670 1,318 27%
II.1.2 Investissements 777 4,095 4,873 95 5020%
Projets d'investissement 773 3,999 4,773 0
Machineries et équipements 4 96 100 95 5%
Indemnisations pour expropriations n.a n.a n.a n.a n.a
Solde courant 9,286 98 9,384 9,430 0%
Solde global (base engagement avant [a] ci-dessous) 8,509 -3,997 4,511 9,334 -52%
Solde global (base engagement après [a] ci-dessus) 8,509 -3,997 4,511 9,334 -52%
Ajustement -17,205 -11,062 -28,268-16,421 72%
Solde global (base caisse) -8,697 -15,060 -23,756 -7,086 235%
8,697 15,060 23,756 7,086 235%
III.1 Financement externe (net) -1,645 -784 -2,429 -266 812%
Dons (Appui Budgétaire) 0 0 0 0 0%
Prêts (nets) -1,645 -784 -2,429 -266 812%
Tirages 0 0 0 0 0%
Amortissements -1,645 -784 -2,429 -266 812%
Arriérés (nets) n.a n.a n.a n.a
III.2 Financement interne (net) 10,341 15,844 26,185 7,353 256%
Secteur bancaire (net) 10,341 15,844 26,185 7,353 256%
BRH (net) 4,637 11,104 15,741 -2,458
Banques commerciales (net) 5,708 5,446 11,154 9,955 12%
Emissions de titres publics 28,060 31,337 59,396 35,975 65%
Amortissements -22,352 -25,891 -48,243-26,020 85%
Amortissement Obligations à long terme -3 -706 -709 -144 392%
Arriérés (nets) n.a n.a n.a n.a n.a
Pour mémoire:
Solde primaire 8,542 -3,997 4,545 9,373 -52%
Dépenses totales (Décaissements de l'Administration Centrale) 11,603 21,285 32,889 18,508 78%
Solde global avant prêts et dons (Cash) 8,509 -3,997 4,511 9,334
Prêts bruts et dons étrangers (Décaissés) 0 0 0 0 0%
Solde global après prêts et dons étrangers (Cash) 8,509 -3,997 4,511 9,334 -52%
III. Financement total (net) (III.1 + III.2)
Note: 1) les recettes collectées pour compte de tiers sont exclues. 2)Les recettes sont en base caisse et la majorité des Dépenses sont en base
engagement à l'exception des traitements et salaires ainsi que les titres publics. 3) Les données sont sujettes à des régularisations (révisions) tout
au long de l'exercice. 4) Les Immobilisations concernent uniquement celles réalisées hors Projets d'Investissements Publics (PIP). 5) Les
dépenses d'investissements Food Shock Window (FSW) sont incluses au niveau des Investissements .
La mention "pour mémoire" caractérise toutes les informations qui ne participent pas aux calculs.
N.a = Données n'ont encore disponibles sous format exploitables.
DEE/MEF/bf5d77380797d352033e943bdd84a541636a989606c256be40ec266d3b108dc6/12/24/2025/1:36 AM