(2026-05) Tableau d'exécution des recettes encaissées et des dépenses autorisées (TEREDA), exercice 2025-2026, du 1er octobre au 31 mai
Resume — Tableau des recettes encaissées et des dépenses autorisées, suivant l'exécution du budget pour la période.
Description Complete
Tableau des recettes encaissées et des dépenses autorisées, suivant l'exécution du budget pour la période.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
TABLEAU D'EXECUTION DES RECETTES ENCAISSEES ET DES DEPENSES AUTORISEES
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI
CREDITS
2025-2026
Exécution
Oct. 2025
Exécution
Nov. 2025
Exécution
Déc. 2025
Exécution
Janvier 2026
Exécution
Février 2026
Exécution
Mars 2026
Exécution
Avril 2026
Exécution
Mai 2026
Exécution au 31
Mai 2026
Solde
%
d'exécution
Variation en
glissement
annuel
Total Ressources 345,510,000,000 23,434,777,353 20,614,552,273 38,548,351,760 16,336,798,020 13,086,656,274 20,312,147,007 19,739,055,774 18,072,300,954 170,144,639,416 175,365,360,583 49.24% 6.78%
Recettes Courantes 243,500,000,000 18,107,569,580 14,680,984,850 21,752,246,835 17,817,584,343 16,313,272,664 22,331,722,624 17,237,545,479 16,131,459,472 144,372,385,847 99,127,614,153 59.29% 12.12%
Recettes DGI 92,660,000,000 7,610,870,079 5,583,325,059 8,670,471,799 6,290,160,020 7,244,659,533 8,210,409,172 6,827,560,589 4,682,924,785 55,120,381,034 37,539,618,966 59.49% 13.17%
Recettes AGD (Hors petrole) 113,000,000,000 7,864,681,679 6,694,294,458 9,912,130,662 8,538,125,267 5,653,198,931 10,829,383,779 7,164,006,756 8,162,205,093 64,818,026,625 48,181,973,375 57.36% 8.69%
Recettes pétrolières 34,940,000,000 2,591,372,918 2,403,365,333 3,144,144,004 2,989,299,057 3,312,543,477 2,928,236,598 2,944,845,093 2,663,064,290 22,976,870,769 11,963,129,231 65.76% 13.77%
Autres ressources domestiques (Divers)2,900,000,000 40,644,905 - 25,500,371 - 102,870,723 363,693,075 301,133,042 623,265,304 1,457,107,420 1,442,892,580 50.25% 532.79%
Support budgétaire 2,720,719,275 - - - - - - - - - 2,720,719,275 - -100%
Annulation dette FMI 1,541,000,000 - - - - - - - - - 1,541,000,000 - -100%
Sur Emprunt (FMI) 1,452,000,000 - - - - - - - - - 1,452,000,000 - -100%
Autre Financement Interne des projets 5,350,000,000 - - - - 7,820,000 2,110,350 - - 9,930,350 5,340,069,650 0.19% -
Dons & Emprunts 61,727,000,000 617,522,536 2,481,554,359 1,284,829,825 1,525,271,683 671,554,200 2,071,821,306 1,625,146,323 3,147,978,763 13,425,678,994 48,301,321,006 21.75% -27.09%
Bons du Trésor (Valeur Nette) 29,219,280,725 4,709,685,237 3,452,013,065 15,511,275,100 (3,006,058,006) (3,905,990,590) (4,093,507,273) 876,363,972 (1,207,137,281) 12,336,644,225 16,882,636,500 42.22% 35.67%
Dépenses Totales 345,510,000,000 15,965,960,538 21,677,448,622 24,959,601,410 24,353,654,055 8,393,601,482 23,983,277,028 20,538,915,483 17,567,512,796 157,439,971,414 188,070,028,585 45.57% 19.26%
Depenses courantes 213,563,674,357 11,644,624,947 13,427,600,296 20,889,008,144 ############## 7,280,116,307 19,205,780,740 15,182,841,870 13,348,070,735 116,821,399,481 96,742,274,876 54.70% 16.48%
Dépenses de personnel 112,078,495,952 8,407,175,619 6,855,301,532 11,949,104,570 10,670,293,957 4,517,043,595 10,267,320,539 9,705,605,818 8,283,558,801 70,655,404,429 41,423,091,523 63.04% 19.15%
Dépenses Biens et services 68,668,451,125 2,566,136,438 5,540,842,105 6,937,984,745 4,382,176,244 2,542,189,123 6,507,466,269 3,542,636,410 4,018,238,088 36,037,669,423 32,630,781,703 52.48% 23.99%
Hors interventions publiques 49,874,063,355 1,872,941,605 2,802,003,519 5,667,074,492 3,852,259,597 2,482,784,759 5,535,319,334 2,462,255,538 3,101,129,293 27,775,768,138 22,098,295,218 55.69% 26.74%
Sur Interventions Publiques 18,794,387,770 693,194,833 2,738,838,586 1,270,910,253 529,916,647 59,404,364 972,146,935 1,080,380,872 917,108,795 8,261,901,285 10,532,486,485 43.96% 15.57%
Quote Part et Subventions 25,320,579,764 637,966,483 1,030,882,272 1,872,428,641 726,097,777 156,633,041 2,018,497,930 1,354,727,394 1,045,781,271 8,843,014,810 16,477,564,955 34.92% -20.97%
Institutions à crédit ventilé 1,736,969,198 11,256,561 66,038,540 178,781,500 60,006,985 48,452,224 212,201,301 95,301,883 36,784,193 708,823,188 1,028,146,010 40.81% -34.66%
Interventions publiques 15,571,989,141 626,709,922 964,843,732 1,405,047,102 666,090,792 108,180,817 1,646,936,629 807,116,307 868,997,078 7,093,922,379 8,478,066,762 45.56% 7.97%
Dotation spéciale secteur de l'énergie 8,011,621,425 - - 288,600,039 - - 159,360,000 452,309,204 140,000,000 1,040,269,243 6,971,352,182 12.98% -70.57%
Electricité d'Etat d'Haiti 8,011,621,425 - - 288,600,039 - - 159,360,000 452,309,204 140,000,000 1,040,269,243 6,971,352,182 12.98% -70.57%
Intérêt de la Dette 7,496,147,515 33,346,406 574,388 129,490,188 64,788,462 64,250,548 412,496,002 579,872,248 492,576 1,285,310,819 6,210,836,696 17.15% 72.58%
Intérêt Interne 5,638,755,385 - - - 46,073,323 45,634,430 362,287,274 172,720,126 - 626,715,154 5,012,040,231 11.11% 501.86%
Intérêt Externe 1,857,392,130 33,346,406 574,388 129,490,188 18,715,140 18,616,118 50,208,728 407,152,122 492,576 658,595,665 1,198,796,465 35.46% 2.80%
Dépenses de Capital 131,946,325,643 4,321,335,591 8,249,848,326 4,070,593,265 8,510,297,615 1,113,485,175 4,777,496,288 5,356,073,612 4,219,442,061 40,618,571,933 91,327,753,709 30.78% 28.06%
Programmes et projets 109,900,000,000 1,390,869,620 6,480,885,307 3,155,771,766 7,807,446,262 836,631,266 3,104,260,903 2,189,820,997 3,439,058,479 28,404,744,600 81,495,255,399 25.85% 17.00%
Sur Trésor Public 39,830,000,000 773,347,084 3,999,330,948 1,870,941,941 6,282,174,579 157,257,067 1,030,329,248 564,674,674 291,079,716 14,969,135,257 24,860,864,743 37.58% 184.60%
Sur Annulation dette FMI 1,541,000,000 - - - - - - - - - 1,541,000,000 - -100%
Sur Emprunt (FMI) 1,452,000,000 - - - - - - - - - 1,452,000,000 - -100%
Sur Autres financement interne 5,350,000,000 - - - - 7,820,000 2,110,350 - - 9,930,350 5,340,069,650 0.19% -
Sur dons et emprunts 61,727,000,000 617,522,536 2,481,554,359 1,284,829,825 1,525,271,683 671,554,200 2,071,821,306 1,625,146,323 3,147,978,763 13,425,678,994 48,301,321,006 21.75% -27.09%
Immobilisation 5,059,373,803 3,866,862 96,022,028 225,965,482 445,962,285 159,765,784 346,994,249 226,665,799 176,533,049 1,681,775,539 3,377,598,264 33.24% 120.75%
Hors interventions publiques 4,959,373,803 3,866,862 96,022,028 225,965,482 412,824,285 159,765,784 335,494,249 226,665,799 176,533,049 1,637,137,539 3,322,236,264 33.01% 149.39%
Sur Interventions Publiques 100,000,000 - - - 33,138,000 - 11,500,000 - - 44,638,000 55,362,000 44.64% -57.65%
Amortissement de la Dette 16,986,951,840 2,926,599,109 1,672,940,990 688,856,017 256,889,068 117,088,125 1,326,241,136 2,939,586,816 603,850,533 10,532,051,794 6,454,900,046 62.00% 57.66%
Amort. Interne 11,085,653,631 1,054,505,663 822,313,531 325,035,380 215,358,555 69,557,611 292,059,691 847,186,768 47,782,657 3,673,799,857 7,411,853,773 33.14% 6.52%
Amort. Externe 5,901,298,210 1,872,093,446 850,627,459 363,820,637 41,530,513 47,530,513 1,034,181,444 2,092,400,048 556,067,876 6,858,251,937 (956,953,727) 116.22% 112.25%
Solde 0 7,468,816,815 -1,062,896,349 13,588,750,350 -8,016,856,035 4,693,054,791 -3,671,130,021 -799,859,708 504,788,158 12,704,668,002 -12,704,668,002 -53.49%
Interventions publiques 34,466,376,911 1,319,904,755 3,703,682,318 2,675,957,355 1,229,145,439 167,585,181 2,630,583,564 1,887,497,179 1,786,105,873 15,400,461,664 19,065,915,247 44.68% 11.40%
Total dépenses (hors programmes et
projets)
235,610,000,000 14,575,090,918 15,196,563,315 21,803,829,644 16,546,207,794 7,556,970,216 20,879,016,125 18,349,094,486 14,128,454,317 129,035,226,814 106,574,773,186 54.77% 19.77%