(2026-02) Tableau d'exécution des recettes encaissées et des dépenses autorisées (TEREDA), exercice 2025-2026, du 1er octobre au 28 février
Resume — Tableau des recettes encaissées et des dépenses autorisées, suivant l'exécution du budget pour la période.
Description Complete
Tableau des recettes encaissées et des dépenses autorisées, suivant l'exécution du budget pour la période.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
TABLEAU D'EXECUTION DES RECETTES ENCAISSEES ET DES DEPENSES AUTORISEES
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 28 FEVRIER
CREDITS
2025-2026
Exécution
Oct. 2025
Exécution
Nov. 2025
Exécution
Déc. 2025
Trimestre I
Exécution
Janvier 2026
Exécution
Février 2026
Exécution
Au 28 fév. 2026
Solde % d'exécution
Variation en
glissement
annuel
Total Ressources 345,510,000,000 22,817,254,817 18,132,997,915 37,263,521,935 78,213,774,667 14,811,526,337 11,960,762,202 104,986,063,206 240,523,936,794 30.39% -9.59%
Recettes Courantes 243,500,000,000 18,107,569,580 14,680,984,850 21,752,246,835 54,540,801,265 17,817,584,343 15,830,752,792 88,189,138,400 155,310,861,600 36.22% 4.35%
Recettes internes 92,660,000,000 7,610,870,079 5,583,325,059 8,670,471,799 21,864,666,936 6,290,160,020 7,000,338,379 35,155,165,335 57,504,834,665 37.94% 4.97%
Recettes douanières (AGD) 113,000,000,000 7,864,681,679 6,694,294,456 9,912,130,662 24,471,106,797 9,014,553,978 8,727,543,689 42,213,204,464 70,786,795,536 37.36% 11.62%
Recettes pétrolières 34,940,000,000 2,591,372,918 2,403,365,335 3,144,144,004 8,138,882,257 2,512,870,345 - 10,651,752,602 24,288,247,398 30.49% -18.35%
Autres ressources domestiques (Divers) 2,900,000,000 40,644,905 - 25,500,371 66,145,275 - 102,870,723 169,015,998 2,730,984,002 5.83% 6.25%
Support budgétaire 2,720,719,275 - - - - - - - 2,720,719,275 - -
Annulation dette FMI 1,541,000,000 - - - - - - - 1,541,000,000 - -100%
Sur Emprunt (FMI) 1,452,000,000 - - - - - - - 1,452,000,000 - -100%
Autre Financement Interne des projets 5,350,000,000 - - - - - - - 5,350,000,000 - -
Don & Emprunt 61,727,000,000 - - - - - - - 61,727,000,000 - -100%
Bons du Trésor 29,219,280,725 4,709,685,237 3,452,013,065 15,511,275,100 23,672,973,402 (3,006,058,006) (3,869,990,590) 16,796,924,806 12,422,355,919 57.49% 31.47%
Dépenses Totales 345,510,000,000 14,071,101,227 19,023,222,023 23,522,491,992 56,616,815,242 22,426,408,243 7,887,238,591 86,930,462,076 258,579,537,924 25.16% -0.97%
Depenses courantes 213,563,674,357 11,645,965,703 13,437,880,172 20,919,142,853 46,002,988,728 15,638,402,823 7,564,027,740 69,205,419,291 144,358,255,066 32.41% 10.41%
Dépenses de personnel 112,078,495,952 8,407,175,619 6,855,301,532 11,935,300,040 27,197,777,190 10,690,061,132 4,541,250,345 42,429,088,667 69,649,407,285 37.86% 14.18%
Dépenses Biens et services 68,668,451,125 2,566,136,438 5,551,121,981 6,967,013,428 15,084,271,848 4,214,243,914 2,576,090,807 21,874,606,569 46,793,844,556 31.86% 19.94%
Hors interventions publiques 49,874,063,355 1,872,941,605 2,809,743,395 5,696,103,175 10,378,788,176 3,871,933,461 2,525,647,516 16,776,369,153 33,097,694,202 33.64% 35.88%
Sur Interventions Publiques 18,794,387,770 693,194,833 2,741,378,586 1,270,910,253 4,705,483,672 342,310,453 50,443,291 5,098,237,416 13,696,150,354 27.13% -13.45%
Quote Part et Subventions 25,320,579,764 639,307,239 1,030,882,272 1,887,339,196 3,557,528,707 734,097,777 446,686,588 4,738,313,072 20,582,266,692 18.71% -28.00%
Institutions à crédit ventilé 1,736,969,198 11,256,561 66,038,540 178,781,500 256,076,601 68,006,985 48,452,224 372,535,810 1,364,433,388 21.45% 96.69%
Interventions publiques 15,571,989,141 628,050,678 964,843,732 1,420,047,102 3,012,941,512 666,090,792 398,234,364 4,077,266,668 11,494,722,473 26.18% 5.44%
Dotation spéciale secteur de l'énergie 8,011,621,425 - - 288,510,594 288,510,594 - - 288,510,594 7,723,110,831 3.60% -88.57%
Electricité d'Etat d'Haiti 8,011,621,425 - - 288,510,594 288,510,594 - - 288,510,594 7,723,110,831 3.60% -88.57%
Intérêt de la Dette 7,496,147,515 33,346,406 574,388 129,490,188 163,410,983 - - 163,410,983 7,332,736,533 2.18% -76.78%
Intérêt Interne 5,638,755,385 - - - - - - - 5,638,755,385 - -100%
Intérêt Externe 1,857,392,130 33,346,406 574,388 129,490,188 163,410,983 - - 163,410,983 1,693,981,147 8.80% -72.86%
Dépenses de Capital 131,946,325,643 2,425,135,524 5,585,341,851 2,603,349,139 10,613,826,514 6,788,005,419 323,210,851 17,725,042,785 114,221,282,858 13.43% -29.39%
Programmes et projets 109,900,000,000 773,347,084 3,999,330,948 1,870,941,941 6,643,619,973 6,282,627,579 157,257,067 13,083,504,619 96,816,495,381 11.90% -36.52%
Sur Trésor Public 39,830,000,000 773,347,084 3,999,330,948 1,870,941,941 6,643,619,973 6,282,627,579 157,257,067 13,083,504,619 26,746,495,381 32.85% 638.39%
Sur Annulation dette FMI 1,541,000,000 - - - - - - - 1,541,000,000 - -100%
Sur Emprunt (FMI) 1,452,000,000 - - - - - - - 1,452,000,000 - -100%
Sur Autres financement interne 5,350,000,000 - - - - - - - 5,350,000,000 - -
Sur dons et emprunts 61,727,000,000 - - - - - - - 61,727,000,000 - -100%
Immobilisation 5,059,373,803 3,866,862 96,022,028 225,965,482 325,854,373 448,492,285 165,953,784 940,300,442 4,119,073,361 18.59% 132.87%
Hors interventions publiques 4,959,373,803 3,866,862 96,022,028 225,965,482 325,854,373 415,354,285 165,953,784 907,162,442 4,052,211,361 18.29% 180.46%
Sur Interventions Publiques 100,000,000 - - - - 33,138,000 - 33,138,000 66,862,000 33.14% -58.75%
Amortissement de la Dette 16,986,951,840 1,647,921,578 1,489,988,874 506,441,716 3,644,352,168 56,885,556 - 3,701,237,724 13,285,714,116 21.79% -9.49%
Amort. Interne 11,085,653,631 3,385,733 705,805,111 208,965,753 918,156,597 56,885,556 - 975,042,153 10,110,611,477 8.80% -52.41%
Amort. Externe 5,901,298,210 1,644,535,845 784,183,763 297,475,963 2,726,195,571 - - 2,726,195,571 3,175,102,639 46.20% 33.61%
Solde 0 8,746,153,590 -890,224,109 13,741,029,943 21,596,959,424 -7,614,881,905 4,073,523,611 18,055,601,130 -18,055,601,130 -36.29%
Interventions publiques 34,466,376,911 1,321,245,511 3,706,222,318 2,690,957,355 7,718,425,184 1,041,539,245 448,677,655 9,208,642,084 25,257,734,827 26.72% -6.40%
Total dépenses (hors programmes et projets)235,610,000,000 13,297,754,143 15,023,891,075 21,651,550,051 49,973,195,269 16,143,780,664 7,729,981,524 73,846,957,457 161,763,042,543 31.34% 9.93%