(2025-11) Tableau d'exécution des recettes encaissées et des dépenses autorisées (TEREDA), exercice 2025-2026, du 1er octobre au 30 novembre
Resume — Tableau des recettes encaissées et des dépenses autorisées, suivant l'exécution du budget pour la période.
Description Complete
Tableau des recettes encaissées et des dépenses autorisées, suivant l'exécution du budget pour la période.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
TABLEAU DES RECETTES ENCAISSEES ET DES DEPENSES AUTORISEES
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE
CREDITS
2025-2026
Exécution
Oct. 2025
Exécution
Nov. 2025
Exécution
Au 30 Nov. 2025
Solde % d'exécution
Variation en
glissement
annuel
Total Ressources 345,510,000,000 22,817,254,817 12,806,743,475 35,623,998,292 309,886,001,708 3.71% -18.24%
Recettes Courantes 243,500,000,000 18,107,569,580 13,949,635,350 32,057,204,930 211,442,795,070 5.73% 25.39%
Recettes internes 92,660,000,000 7,610,870,079 5,426,016,668 13,036,886,746 79,623,113,254 5.86% 41.72%
Recettes douanières 113,000,000,000 7,864,681,678 6,120,253,349 13,984,935,026 99,015,064,974 5.42% 15.70%
Recettes pétrolières 34,940,000,000 2,591,372,919 2,403,365,333 4,994,738,253 29,945,261,747 6.88% 17.10%
Autres ressources domestiques 2,900,000,000 40,644,905 - 40,644,905 2,859,355,095 - 188.40%
Support budgétaire 2,720,719,275 - - - 2,720,719,275 - 0.00%
Annulation dette FMI 1,541,000,000 - - - 1,541,000,000 - -100.00%
Sur Emprunt (FMI) 1,452,000,000 - - - 1,452,000,000 - -
Autre Financement Interne des projets5,350,000,000 - - - 5,350,000,000 - -
Don&Emprunt 61,727,000,000 - - - 61,727,000,000 - -100.00%
Bons du Trésor 29,219,280,725 4,709,685,237 (1,142,891,875) 3,566,793,362 25,652,487,363 -3.91% -57.98%
Dépenses Totales 345,510,000,000 14,071,001,227 19,030,102,666 33,101,103,893 312,408,896,107 5.51% 11.06%
Depenses courantes 213,563,674,357 11,645,865,703 13,444,760,815 25,090,626,517 188,473,047,840 6.30% 26.83%
Dépenses de personnel 112,078,495,952 8,407,175,619 6,855,289,932 15,262,465,550 96,816,030,402 6.12% 13.52%
Dépenses Biens et services 68,668,451,125 2,566,036,438 5,558,014,223 8,124,050,662 60,544,400,464 8.09% 63.06%
Hors interventions publiques 49,874,063,355 1,872,841,605 2,816,635,637 4,689,477,243 45,184,586,113 5.65% 59.29%
Sur Interventions Publiques 18,794,387,770 693,194,833 2,741,378,586 3,434,573,419 15,359,814,351 14.59% 68.52%
Quote Part et Subventions 25,320,579,764 639,307,239 1,030,882,272 1,670,189,511 23,650,390,253 4.07% 26.75%
Institutions à crédit ventilé 1,736,969,198 11,256,561 66,038,540 77,295,101 1,659,674,097 3.80% -
Interventions publiques 15,571,989,141 628,050,678 964,843,732 1,592,894,410 13,979,094,731 6.20% 100.49%
Dotation spéciale secteur de l'énergie8,011,621,425 - - - 8,011,621,425 0.00% -100.00%
Electricité d'Etat d'Haiti 8,011,621,425 - - - 8,011,621,425 - -100.00%
Intérêt de la Dette 7,496,147,515 33,346,406 574,388 33,920,794 7,462,226,721 0.01% -11.06%
Intérêt Interne 5,638,755,385 - - - 5,638,755,385 - -
Intérêt Externe 1,857,392,130 33,346,406 574,388 33,920,794 1,823,471,336 0.03% -11.06%
Dépenses de Capital 131,946,325,643 2,425,135,524 5,585,341,851 8,010,477,376 123,935,848,267 4.23% -20.09%
Programmes et projets 109,900,000,000 773,347,084 3,999,330,948 4,772,678,032 105,127,321,967 3.64% -49.86%
Sur Trésor Public 39,830,000,000 773,347,084 3,999,330,948 4,772,678,032 35,057,321,968 10.04% -
Sur Annulation dette FMI 1,541,000,000 - - - 1,541,000,000 - -100.00%
Sur Emprunt (FMI) 1,452,000,000 - - - 1,452,000,000 - -
Sur Autres financement interne 5,350,000,000 - - - 5,350,000,000 - -
Sur dons et emprunts 61,727,000,000 - - - 61,727,000,000 - -100.00%
Immobilisation 5,059,373,803 3,866,862 96,022,028 99,888,891 4,959,484,912 1.90% 4.97%
Hors interventions publiques 4,959,373,803 3,866,862 96,022,028 99,888,891 4,859,484,912 1.94% 573.34%
Sur Interventions Publiques 100,000,000 - - - 100,000,000 - -100.00%
Amortissement de la Dette 16,986,951,840 1,647,921,578 1,489,988,874 3,137,910,453 13,849,041,388 8.77% 664.70%
Amort. Interne 11,085,653,631 3,385,733 705,805,111 709,190,844 10,376,462,786 6.37% 392.14%
Amort. Externe 5,901,298,210 1,644,535,845 784,183,763 2,428,719,608 3,472,578,601 13.29% 812.22%
Solde 0 8,746,253,590 -6,223,359,191 2,522,894,399 -2,522,894,399 -81.67%
Interventions publiques 34,466,376,911 1,321,245,511 3,706,222,318 5,027,467,829 29,438,909,082 10.75% 72.59%
Total dépenses (hors programmes et
projets) 235,610,000,000 13,297,654,143 15,030,771,717 28,328,425,860 207,281,574,139 12.02% 39.63%