(2025-01) Tableau d'exécution des recettes encaissées et des dépenses autorisées (TEREDA), exercice 2024-2025, du 1er octobre au 31 janvier
Resume — Tableau des recettes encaissées et des dépenses autorisées, suivant l'exécution du budget pour la période.
Description Complete
Tableau des recettes encaissées et des dépenses autorisées, suivant l'exécution du budget pour la période.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
TABLEAU DES RECETTES ENCAISSEES ET DES DEPENSES AUTORISEES
EXERCICE 2024-2025
Du 1er octobre au 31 janvier
CREDITS
2023-2024
Exécution
Oct. 2024
Exécution
Nov. 2024
Exécution
Déc. 2024
Trimestre I
Exécution
Janvier 2025
Exécution
Au 31 Jan. 2025
Solde
%
d'exécution
Variation en
glissement
annuel
Total Ressources 323,445,000,000 18,962,833,168 19,701,279,392 28,348,664,049 67,012,776,609 19,694,050,181 86,706,826,790 236,738,173,210 26.81% 10.82%
Recettes Courantes 215,689,200,000 12,363,621,529 13,202,270,143 22,213,118,565 47,779,010,237 17,580,204,079 65,359,214,316 150,329,985,684 30.30% -1.21%
Recettes internes 88,532,437,673 6,329,932,725 2,869,173,974 9,095,976,132 18,295,082,831 6,368,774,111 24,663,856,942 63,868,580,731 27.86% -9.15%
Recettes douanières (AGD) 100,808,762,327 3,712,755,544 8,471,446,101 9,814,785,216 21,998,986,861 8,633,828,234 30,632,815,095 70,175,947,232 30.39% -3.63%
Recettes pétrolières 23,848,000,000 2,313,895,435 1,854,594,645 3,245,918,032 7,414,408,112 2,577,274,604 9,991,682,716 13,856,317,284 41.90% 39.71%
Autres ressources domestiques (Divers)2,500,000,000 7,037,824 7,055,424 56,439,185 70,532,433 327,130 70,859,563 2,429,140,437 2.83% -6.86%
Annulation dette FMI 1,282,800,000 3,195,278 3,023,471 13,702,653 19,921,402 2,387,030 22,308,432 1,260,491,568 1.74%
Sur Emprunt (FMI) 845,293,256 - - - - - - 845,293,256 0.00%
Autre Financement Interne des projets 10,767,200,000 - - - - - - 10,767,200,000 0.00%
Don & Emprunt 78,656,706,744 4,199,570,362 5,312,577,777 6,627,719,201 16,139,867,340 2,273,608,532 18,413,475,872 60,243,230,872 23.41% 182.12%
Bons du Trésor 16,203,800,000 2,396,446,000 1,183,408,000 -505,876,370 3,073,977,630 -162,149,460 2,911,828,170 13,291,971,830 17.97% -47.57%
Dépenses Totales 323,445,000,000 15,489,017,351 13,126,696,468 28,796,239,455 57,411,953,274 14,708,623,447 72,120,576,720 251,324,423,280 22.30% 26.49%
Depenses courantes 175,498,279,467 11,047,102,326 7,644,116,241 19,209,047,985 37,900,266,553 11,974,700,820 49,874,967,372 125,623,312,095 28.42% 14.68%
Dépenses de personnel 92,529,595,609 8,649,485,552 4,772,710,150 11,523,604,730 24,945,800,433 6,115,369,694 31,061,170,127 61,468,425,482 33.57% 16.89%
Dépenses Biens et services 57,569,191,204 2,291,841,919 2,005,842,836 4,650,892,516 8,948,577,271 4,868,405,249 13,816,982,520 43,752,208,684 24.00% 18.34%
Hors interventions publiques 40,822,680,063 1,397,177,159 1,559,344,216 4,110,915,288 7,067,436,663 2,397,178,476 9,464,615,139 31,358,064,924 23.18% 19.84%
Sur Interventions Publiques 16,746,511,141 894,664,760 446,498,620 539,977,228 1,881,140,608 2,471,226,773 4,352,367,381 12,394,143,760 25.99% 15.21%
Quote Part et Subventions 24,171,369,736 68,325,732 864,871,947 2,932,876,158 3,866,073,837 866,286,495 4,732,360,332 19,439,009,404 19.58% -2.98%
Institutions à crédit ventilé 1,307,703,462 - - 55,313,195 55,313,195 83,039,490 138,352,685 1,169,350,777 10.58% 27.26%
Interventions publiques 15,303,010,000 3,947,424 790,663,971 2,613,805,028 3,408,416,423 719,489,070 4,127,905,493 11,175,104,507 26.97% 55.12%
Dotation spéciale secteur de l'énergie7,560,656,275 64,378,308 74,207,976 263,757,935 402,344,219 63,757,935 466,102,154 7,094,554,121 6.16% -77.89%
Electricité d'Etat d'Haiti 7,560,656,275 64,378,308 74,207,976 263,757,935 402,344,219 63,757,935 466,102,154 7,094,554,121 6.16% -77.89%
Intérêt de la Dette 1,228,122,918 37,449,123 691,308 101,674,581 139,815,012 124,639,381 264,454,393 963,668,524 21.53% -27.44%
Intérêt Interne 431,240,857 - - 101,674,581 101,674,581 - 101,674,581 329,566,276 23.6% 388.16%
Intérêt Externe 796,882,060 37,449,123 691,308 - 38,140,431 124,639,381 162,779,812 634,102,248 20.43% -52.63%
Dépenses de Capital 147,946,720,533 4,441,915,025 5,482,580,226 9,587,191,470 19,511,686,721 2,733,922,627 22,245,609,348 125,701,111,185 15.04% 64.44%
Programmes et projets 121,119,000,000 4,202,765,639 5,315,601,249 7,953,421,854 17,471,788,742 2,309,495,561 19,781,284,303 101,337,715,697 16.33% 158.19%
Sur Trésor Public 29,567,000,000 - - 1,312,000,000 1,312,000,000 33,500,000 1,345,500,000 28,221,500,000 4.55% 18.57%
Sur Annulation dette FMI 1,282,800,000 3,195,278 3,023,471 13,702,653 19,921,402 2,387,029 22,308,431 1,260,491,569 1.74%
Sur Emprunt (FMI) 845,293,256 - - - - - - 845,293,256 0.00%
Sur Autres financement interne 10,767,200,000 - - - - - - 10,767,200,000-
Sur dons et emprunts 78,656,706,744 4,199,570,362 5,312,577,777 6,627,719,201 16,139,867,340 2,273,608,532 18,413,475,872 60,243,230,872 23.41% 182.12%
Immobilisation 4,447,953,267 363,244 94,796,529 144,912,887 240,072,659 84,360,122 324,432,781 4,123,520,486 7.29% 13.74%
Hors interventions publiques 4,347,953,267 363,244 14,471,529 144,912,887 159,747,659 84,360,122 244,107,781 4,103,845,486 5.61% -14.42%
Sur Interventions Publiques 100,000,000 - 80,325,000 - 80,325,000 - 80,325,000 19,675,000 80.33%
Amortissement de la Dette 22,379,767,265 238,786,141 72,182,449 1,488,856,730 1,799,825,320 340,066,944 2,139,892,264 20,239,875,002 9.56% -61.66%
Amort. Interne 19,009,737,308 75,956,869 68,147,100 1,488,856,730 1,632,960,699 153,900 1,633,114,599 17,376,622,710 8.59% -59.25%
Amort. Externe 3,370,029,957 162,829,272 4,035,349 - 166,864,621 339,913,044 506,777,665 2,863,252,292 15.04% -67.80%
Solde 0 3,473,815,817 6,574,582,925 -447,575,406 9,600,823,335 4,985,426,735 14,586,250,070 -14,586,250,070 -31.27%
Interventions publiques 32,149,521,141 898,612,184 1,317,487,591 3,153,782,256 5,369,882,031 3,190,715,843 8,560,597,874 23,588,923,267 26.63% 32.95%
Total dépenses (hors programmes et
projets) 202,326,000,000 11,286,251,711 7,811,095,219 20,842,817,601 39,940,164,532 12,399,127,886 52,339,292,417 149,986,707,583 25.87% 6.04%