(FY2023) (FY2023 cumul février) Tableau d'exécution du budget (TEB), octobre 2022 à février 2023
Resume — Tableau du MEF sur l'exécution des dépenses budgétaires par institution et par secteur, sur ressources du Trésor public, couvrant octobre 2022 à février 2023. Il rapporte les crédits ouverts aux dépenses effectives, réparties entre dépenses courantes et investissement, pour chaque ministère et organisme. C'est là que l'écart entre le budget voté et le budget dépensé devient lisible institution par institution.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES (MEF)
État d'exécution des dépenses budgétaires (par institutions et par secteurs) à partir des ressources du Trésor Public
Octobre 2022 - fevrier 2023
Exercice 2022 -2023
(En Millions de Gourdes)
CREDITS DEPENSES
2022-2023
Depenses courantes % des crédits
(Hors financement externe
D"INVESTISSEMENTS Total
consommés
des projets) Salaires FONCTIONNEMENT
PUBLICS
POUVOIR EXECUTIF 203,387.00 23,366.68 17,760.64 12,066.87 53,194.18 26.15%
SECTEUR ECONOMIQUE 31,566.52 4,338.68 1,574.69 1,007.52 6,920.89 21.92%
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 7,903.69 303.80 367.00 544.32 1,215.12 15.37%
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 13,149.37 2,122.13 702.46 59.72 2,884.31 21.93%
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES & DU DEVELOPPEMENT RURAL. 2,943.57 403.93 167.51 - 571.45 19.41%
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORT & COMMUNICATION 3,533.64 497.59 44.20 400.00 941.80 26.65%
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 1,476.49 360.18 91.90 - 452.08 30.62%
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 2,216.26 575.04 180.18 3.08 758.29 34.21%
MINISTERE DU TOURISME 343.49 76.00 21.44 0.40 97.84 28.48%
SECTEUR POLITIQUE 52,317.62 8,169.68 4,140.27 693.68 13,003.62 24.86%
MINISTERE DE LA JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE 28,828.80 5,738.17 1,276.34 486.64 7,501.15 26.02%
MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 202.96 41.92 9.95 - 51.87 25.56%
MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 10,604.02 335.30 1,660.15 5.86 2,001.31 18.87%
LA PRESIDENCE 1,698.21 225.22 199.25 0.30 424.77 25.01%
BUREAU DU PREMIER MINISTRE 3,404.92 341.87 398.42 0.88 741.17 21.77%
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 5,322.17 1,095.95 376.90 200.00 1,672.85 31.43%
MINISTERE DE LA DEFENSE 2,256.55 391.25 219.26 - 610.51 27.05%
SECTEUR SOCIAL 44,936.18 10,397.74 1,014.65 54.29 11,466.68 25.52%
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 25,928.70 7,441.23 638.38 35.46 8,115.07 31.30%
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 8,120.39 449.14 70.54 3.65 523.33 6.44%
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 9,308.36 2,224.00 159.07 6.75 2,389.82 25.67%
MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME 356.48 68.66 24.96 5.12 98.74 27.70%
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 1,222.25 214.70 121.71 3.30 339.72 27.79%
SECTEUR CULTUREL 2,987.18 460.57 625.12 1.95 1,087.64 36.41%
MINISTERE DES CULTES 368.74 54.63 11.96 - 66.59 18.06%
MINISTRE DE LA CULTURE 1,994.64 281.37 560.16 0.32 841.85 42.21%
MINISTRE DE LA COMMUNICATION 623.80 124.57 53.00 1.63 179.20 28.73%
AUTRES ADMINISTRATIONS 71,579.51 - 10,405.91 10,309.44 20,715.35 28.94%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 26,650.04 - 6,593.37 - 6,593.37 24.74%
DETTE PUBLIQUE 36,709.47 - 956.08 10,309.44 11,265.52 30.69%
DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'ENERGIE 8,220.00 - 2,856.46 - 2,856.46 34.75%
- - -
POUVOIR LEGISLATIF 4,041.47 1,307.67 48.48 5.89 1,362.05 33.70%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 2,074.74 649.85 19.13 - 668.98 32.24%
CHAMBRE DES DEPUTES 1,966.73 657.82 29.35 5.89 693.07 35.24%
POUVOIR JUDICIAIRE 2,812.81 714.64 133.70 13.44 861.78 30.64%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 2,812.81 714.64 133.70 13.44 861.78 30.64%
ADMINISTRATION GENERALE
COUR DE CASSATION
COUR D'APPEL
TRIBUNAUX
ORGANISMES INDEPENDANTS 4,308.71 920.60 124.20 - 1,044.79 24.25%
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 1,218.30 228.46 100.97 - 329.42 27.04%
CONSEIL ELECTORAL 851.65 72.47 - - 72.47 8.51%
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 260.85 54.65 12.02 - 66.67 25.56%
UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 1,907.86 555.73 10.89 - 566.61 29.70%
ACADEMIE DE LA CULTURE 70.06 9.29 0.32 - 9.62 13.73%
TOTAL 214,550.00 26,309.59 18,067.02 12,086.20 56,462.80 26.32%
Les dépenses d'investissement sont réparties en financement de projets, immobilisations et amortissements de la dette.
(En Millions de Gourdes)