Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF)
Etat d'éxécution des dépenses budgétaires (par institutions et par secteurs) à partir des ressources du Trésor Public
Octobre 2022 - Aout 2023
Exercice 2022 -2023
(En Millions de Gourdes)
CREDITS DEPENSES
2022-2023
Depenses courantes % des crédits
(Hors financement externe
D"INVESTISSEMENTS Total
consommés
des projets) Salaires FONCTIONNEMENT
PUBLICS
POUVOIR EXECUTIF 203,387.00 60,146.97 46,038.40 28,235.90 134,421.28 66.09%
SECTEUR ECONOMIQUE 31,566.52 11,094.29 4,173.16 1,389.97 16,657.42 52.77%
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 7,903.69 762.01 859.60 794.85 2,416.47 30.57%
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 13,149.37 5,318.67 1,969.82 120.83 7,409.31 56.35%
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES & DU DEVELOPPEMENT RURAL. 2,943.57 1,181.37 419.08 9.59 1,610.04 54.70%
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORT & COMMUNICATION 3,533.64 1,415.67 176.56 416.67 2,008.89 56.85%
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 1,476.49 904.02 215.61 26.05 1,145.68 77.59%
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 2,216.26 1,319.05 477.73 15.15 1,811.93 81.76%
MINISTERE DU TOURISME 343.49 193.49 54.76 6.83 255.09 74.26%
SECTEUR POLITIQUE 52,317.62 20,251.62 11,000.00 2,431.21 33,682.83 64.38%
MINISTERE DE LA JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE 28,828.80 14,554.46 4,080.62 2,183.39 20,818.48 72.21%
MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 202.96 97.19 24.37 0.99 122.55 60.38%
MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 10,604.02 782.37 3,567.37 19.31 4,369.05 41.20%
LA PRESIDENCE 1,698.21 631.60 551.73 11.89 1,195.23 70.38%
BUREAU DU PREMIER MINISTRE 3,404.92 867.42 1,064.60 11.66 1,943.68 57.08%
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 5,322.17 2,417.79 1,076.67 203.98 3,698.44 69.49%
MINISTERE DE LA DEFENSE 2,256.55 900.78 634.64 - 1,535.42 68.04%
SECTEUR SOCIAL 44,936.18 27,506.03 3,551.85 1,610.11 32,667.99 72.70%
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 25,928.70 19,895.62 2,400.86 111.74 22,408.22 86.42%
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 8,120.39 1,224.97 258.90 1,452.40 2,936.28 36.16%
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 9,308.36 5,628.97 483.55 6.75 6,119.28 65.74%
MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME 356.48 194.22 60.23 26.25 280.70 78.74%
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 1,222.25 562.24 348.31 12.96 923.51 75.56%
SECTEUR CULTUREL 2,987.18 1,295.04 1,099.22 9.17 2,403.43 80.46%
MINISTERE DES CULTES 368.74 188.69 39.68 - 228.37 61.93%
MINISTRE DE LA CULTURE 1,994.64 769.39 888.17 6.00 1,663.55 83.40%
MINISTRE DE LA COMMUNICATION 623.80 336.96 171.38 3.17 511.51 82.00%
AUTRES ADMINISTRATIONS 71,579.51 - 26,214.17 22,795.45 49,009.61 68.47%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 26,650.04 - 15,696.80 8.75 15,705.54 58.93%
DETTE PUBLIQUE 36,709.47 - 1,707.68 22,786.70 24,494.38 66.72%
DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'ENERGIE 8,220.00 - 8,809.69 - 8,809.69 107.17%
- - -
POUVOIR LEGISLATIF 4,041.47 3,044.14 84.49 5.89 3,134.53 77.56%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 2,074.74 1,469.19 27.05 - 1,496.24 72.12%
CHAMBRE DES DEPUTES 1,966.73 1,574.94 57.45 5.89 1,638.29 83.30%
POUVOIR JUDICIAIRE 2,812.81 1,844.08 395.47 35.44 2,274.99 80.88%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 2,812.81 1,844.08 395.47 35.44 2,274.99 80.88%
ADMINISTRATION GENERALE 478.69 200.47 84.80 11.11 296.37 61.91%
COUR DE CASSATION 425.29 238.25 95.18 21.88 355.31 83.54%
COUR D'APPEL 282.44 173.55 55.55 2.46 231.55 81.98%
TRIBUNAUX 1,626.39 1,231.81 159.95 - 1,391.76 85.57%
ORGANISMES INDEPENDANTS 4,308.71 2,268.84 648.50 20.97 2,938.31 68.19%
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 1,218.30 553.80 407.25 17.30 978.35 80.30%
CONSEIL ELECTORAL 851.65 258.80 22.28 - 281.09 33.01%
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 260.85 145.11 42.87 3.67 191.66 73.48%
UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 1,907.86 1,284.29 163.02 - 1,447.31 75.86%
ACADEMIE DE LA CULTURE 70.06 26.83 13.07 - 39.90 56.96%
TOTAL 214,550.00 67,304.03 47,166.87 28,298.21 142,769.11 66.54%
/1 les fonds du Tresor Public regroupent les recettes internes et les ressources fournies sous forme d'appui budgétaire direct par les institutions financières internationales
/2Les dépenses d'investissement sont réparties en financement de projets, immobilisations et amortissements de la dette.
(En Millions de Gourdes)