(2026-05) Dépenses effectuées par section, exercice 2025-2026, du 1er octobre au 31 mai
Resume — État en cours d'exercice des crédits budgétaires et des dépenses exécutées pour la période.
Description Complete
État en cours d'exercice des crédits budgétaires et des dépenses exécutées pour la période.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI
DEPENSES DE
PERSONNEL
FONCTIONNEMENT
HORS SALAIRE
AMMORTISSEMENT
&
IMMOBILISATION
POUVOIR EXECUTIF 261,057,033,603 63,920,037,278 44,151,615,280 11,887,285,881 119,958,938,43814,969,135,25714,969,135,257 134,928,073,695126,062,080,159 51.69%
SECTEUR ECONOMIQUE 44,475,918,537 10,402,968,433 4,499,211,009 474,480,701 15,376,660,1432,986,792,331 2,986,792,331 18,363,452,474 26,112,466,063 41.29%
1111-MIN. DE LA PLAN. ET DE LA COOP. EXT. 6,600,885,183 1,020,674,971 312,463,797 5,809,777 1,338,948,544 1,338,407,545 1,338,407,545 2,677,356,090 3,923,529,093 40.56%
BUREAU DU MINISTRE 205,092,987.00 48,442,450 40,972,493 0 89,414,943 0 0 89,414,943 115,678,044 43.60%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 5,338,985,862.00 733,662,835 139,993,958 5,809,777 879,466,569 1,338,407,545 1,338,407,545 2,217,874,114 3,121,111,748 41.54%
CENTRE DE TECHNI. DE PLANIF. ET D'ECONOMIE APPLIQUEE.(CTPEA) 610,216,519.00 96,028,417 28,838,267 0 124,866,684 0 0 124,866,684 485,349,835 20.46%
CONSEIL NATIONAL DES COOPERATIVES (CNC) 144,160,733.00 43,963,956 31,292,521 0 75,256,476 0 0 75,256,476 68,904,257 52.20%
CENTRE NTL DE L'INFORM. GEO SPAT. 302,429,082.00 98,577,313 71,366,559 0 169,943,873 0 0 169,943,873 132,485,210 56.19%
1112-MIN. DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 21,854,469,278 5,159,732,286 2,463,602,972 330,355,868 7,953,691,126 1,218,950,462 1,218,950,462 9,172,641,588 12,681,827,690 41.97%
BUREAU DU MINISTRE 69,747,022.00 9,187,580 51,450,423 0 60,638,003 0 0 60,638,003 9,109,019 86.94%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 7,217,028,537.00 874,882,926 783,164,303 48,869,256 1,706,916,485 1,214,711,975 1,214,711,975 2,921,628,460 4,295,400,077 40.48%
INSTITUT HAITIEN DE STATISTIQUE ET D'INFORMATIQUE 398,416,911.00 99,815,352 67,306,657 19,249,646 186,371,654 0 0 186,371,654 212,045,257 46.78%
DIRECTION GENERALE DU BUDGET 642,470,140.00 163,146,796 279,767,209 24,643,195 467,557,200 0 0 467,557,200 174,912,940 72.77%
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 4,901,196,029.80 1,704,770,261 514,585,121 196,070,493 2,415,425,876 0 0 2,415,425,876 2,485,770,154 49.28%
ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES 7,142,467,591.00 1,804,787,984 369,065,920 40,972,528 2,214,826,432 0 0 2,214,826,432 4,927,641,159 31.01%
FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE 326,002,095.00 120,980,650 122,463,342 0 243,443,992 0 0 243,443,992 82,558,103 74.68%
UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 608,791,444.00 220,869,217 126,924,767 0 347,793,985 0 0 347,793,985 260,997,459 57.13%
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION FINANCIERE 165,851,592.00 53,496,123 80,974,216 0 134,470,339 0 0 134,470,339 31,381,253 81.08%
INSPECTION GENERALE DES FINANCES 382,497,916.00 107,795,397 67,901,014 550,751 176,247,161 4,238,486 4,238,486 180,485,647 202,012,269 47.19%
1113-MIN. DE L'AGR. DES RES. NAT.& DU DEV. RUR. 4,363,565,612 821,691,308 451,487,121 13,962,337 1,287,140,765 113,860,584 113,860,584 1,401,001,349 2,962,564,263 32.11%
BUREAU DU MINISTRE 243,598,289.00 42,178,242 13,639,708 9,281,989 65,099,939 0 0 65,099,939 178,498,350 26.72%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 3,645,367,601.00 635,210,816 390,603,145 4,680,347 1,030,494,309 113,860,584 113,860,584 1,144,354,892 2,501,012,709 31.39%
ORGANISME DE LA VALLEE DE L'ARTIBONITE 252,295,071.00 68,021,117 3,934,320 0 71,955,437 0 0 71,955,437 180,339,634 28.52%
INSTITUT NATIONAL DE REFORME AGRAIRE 146,107,383.00 54,794,667 19,053,027 0 73,847,693 0 0 73,847,693 72,259,690 50.54%
INSTITUT NATIONAL DU CAFE D'HAITI (INCAH) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
ORGANISME DE DEVELOPPEMENT DU NORD 76,197,268.00 21,486,467 24,256,921 0 45,743,387 0 0 45,743,387 30,453,881 60.03%
1114-MIN. DES TRAV. PUB. TRANSP. & COMM. 5,470,781,157 1,148,585,206 362,803,102 63,705,863 1,575,094,171 73,025,120 73,025,120 1,648,119,291 3,822,661,866 30.13%
BUREAU DU MINISTRE 64,819,262.00 33,662,200 22,124,454 5,483,529 61,270,182 0 0 61,270,182 3,549,080 94.52%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 4,082,918,829.00 856,261,771 220,227,597 58,222,335 1,134,711,703 70,000,000 70,000,000 1,204,711,703 2,878,207,126 29.51%
LABOR. NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAV. PUBL. 121,289,308.00 19,544,950 6,255,889 0 25,800,839 0 0 25,800,839 95,488,469 21.27%
OFFICE NATIONAL DU CADASTRE 234,146,548.00 59,645,325 34,807,513 0 94,452,838 3,025,120 3,025,120 97,477,958 136,668,590 41.63%
SERVICES MARITIME ET DE NAVIGATION 291,959,118.00 11,260,900 22,563,162 0 33,824,062 0 0 33,824,062 258,135,056 11.59%
CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS 14,223,801.00 7,009,235 0 0 7,009,235 0 0 7,009,235 7,214,566 49.28%
BUREAU DES MINES ET DE L'ENERGIE 232,198,492.00 60,724,729 26,304,786 0 87,029,515 0 0 87,029,515 145,168,977 37.48%
FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER 4,766,099.00 0 4,133,750 0 4,133,750 0 0 4,133,750 632,349 86.73%
CENTRE NATIONAL DES EQUIPEMENTS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 367,374,472.00 74,883,013 15,978,800 0 90,861,813 0 0 90,861,813 276,512,659 24.73%
INVESTISSEMENT
(TRESOR PUBLIC)
SUBTOTAL2 TOTAL DEPENSES
SOLDE SUR LES
CREDITS ANNUELS
Niveau d'utilisation
des Crédits
CREDITS
2025-2026
DEPENSES COURANTES
SUBTOTAL1
6/10/2026/1:45 PM 1/5 SoldeDesCreditsExercicemai2026/resumesolde Oct.& Mai 26
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI
DEPENSES DE
PERSONNEL
FONCTIONNEMENT
HORS SALAIRE
AMMORTISSEMENT
&
IMMOBILISATION
INVESTISSEMENT
(TRESOR PUBLIC)
SUBTOTAL2 TOTAL DEPENSES
SOLDE SUR LES
CREDITS ANNUELS
Niveau d'utilisation
des Crédits
CREDITS
2025-2026
DEPENSES COURANTES
SUBTOTAL1
AGENCE NATIONALE DE REGULATION DU SECTEUR ENERGETIQUE 57,085,228.00 25,593,083 10,407,151 0 36,000,234 0 0 36,000,234 21,084,994 63.06%
1115-MIN. DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 2,157,300,366 753,357,981 292,984,517 33,637,064 1,079,979,562 75,630,847 75,630,847 1,155,610,409 1,001,689,957 53.57%
BUREAU DU MINISTRE 72,936,849.00 42,452,843 0 0 42,452,843 0 0 42,452,843 30,484,006 58.20%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,492,236,697.00 470,357,328 140,228,586 33,637,064 644,222,978 75,630,847 75,630,847 719,853,826 772,382,871 48.24%
OFFICE DES POSTES 234,914,316.00 137,939,091 30,348,924 0 168,288,015 0 0 168,288,015 66,626,301 71.64%
DIRECTION GENERALE DES ZONES FRANCHES 99,737,760.00 17,964,058 37,794,962 0 55,759,020 0 0 55,759,020 43,978,740 55.91%
CENTRE DE FACILITATION DES INVEST(CFI) 257,474,744.00 84,644,660 84,612,045 0 169,256,705 0 0 169,256,705 88,218,039 65.74%
1116-MIN. DE L'ENVIRONNEMENT 3,020,225,435 1,303,856,202 495,120,942 14,534,214 1,813,511,358 66,031,813 66,031,813 1,879,543,171 1,140,682,264 62.23%
BUREAU DU MINISTRE 229,334,242.00 76,744,326 123,356,056 0 200,100,382 0 0 200,100,382 29,233,860 87.25%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,453,891,652.00 524,314,017 36,976,917 14,534,214 575,825,149 66,031,813 66,031,813 641,856,962 812,034,690 44.15%
AGENCE NATIONALE DES AIRES PROTEGEES 425,546,112.00 206,084,312 99,110,217 0 305,194,529 0 0 305,194,529 120,351,583 71.72%
SERVICE NATIONAL DE GESTION DES RESIDUS SOLIDES 911,453,429.00 496,713,548 235,677,751 0 732,391,299 0 0 732,391,299 179,062,130 80.35%
1117-MIN. DU TOURISME 1,008,691,506 195,070,480 120,748,559 12,475,578 328,294,616 100,885,960 100,885,960 429,180,576 579,510,930 42.55%
BUREAU DU MINISTRE 111,371,960.00 37,139,300 14,730,397 440,489 52,310,186 0 0 52,310,186 59,061,774 46.97%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 793,173,665.00 135,785,079 63,827,124 12,035,089 211,647,292 100,885,960 100,885,960 312,533,252 480,640,413 39.40%
ECOLE HOTELIERE 104,145,881.00 22,146,100 42,191,038 0 64,337,138 0 0 64,337,138 39,808,743 61.78%
SECTEUR POLITIQUE 76,773,825,838 22,248,438,626 14,838,950,439 281,051,325 37,368,440,39110,926,772,20110,926,772,201 48,295,212,592 28,478,613,245 62.91%
1211-MIN. DE LA JUSTICE 40,604,177,404 15,334,616,643 4,756,333,703 43,887,244 20,134,837,59010,019,646,83010,019,646,830 30,154,484,420 10,449,692,984 74.26%
BUREAU DU MINISTRE 177,348,324.00 18,957,958 193,062,560 0 212,020,518 0 0 212,020,518 -34,672,194 119.55%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 5,176,994,716.00 2,900,647,947 303,765,256 35,498,115 3,239,911,318 0 0 3,239,911,318 1,937,083,398 62.58%
POLICE NATIONALE D'HAITI 33,306,755,434.00 11,647,998,368 3,649,777,659 8,389,129 15,306,165,15610,019,646,83010,019,646,830 25,325,811,985 7,980,943,449 76.04%
UNITE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 283,365,283.00 92,273,457 78,581,611 0 170,855,068 0 0 170,855,068 112,510,215 60.29%
BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA SECURITE PUBLIQUE 230,253,195.00 79,297,034 104,692,388 0 183,989,423 0 0 183,989,423 46,263,772 79.91%
OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION 1,140,711,172.00 479,447,607 346,458,355 0 825,905,962 0 0 825,905,962 314,805,210 72.40%
BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA JUSTICE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
ECOLE DE LA MAGISTRATURE 144,949,060.00 49,723,015 46,726,506 0 96,449,521 0 0 96,449,521 48,499,539 66.54%
COMMISSION NATIONALE D'ASSITANCE LEGALE 143,800,220.00 66,271,257 33,269,369 0 99,540,626 0 0 99,540,626 44,259,594 69.22%
1212-MIN. DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 333,589,315 110,279,590 84,926,998 26,774,367 221,980,955 5,843,413 5,843,413 227,824,368 105,764,947 68.29%
BUREAU DU MINISTRE 119,298,662.00 11,485,782 45,618,142 26,774,367 83,878,291 0 0 83,878,291 35,420,371 70.31%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 214,290,653.00 98,793,808 39,308,856 0 138,102,665 5,843,413 5,843,413 143,946,077 70,344,576 67.17%
1213-MIN. DES AFFAIRES ÉTRANGERES 9,996,857,869 562,881,823 5,401,782,439 27,558,990 5,992,223,252 0 0 5,992,223,252 4,004,634,617 59.94%
BUREAU DU MINISTRE 206,060,601.00 132,245,107 0 0 132,245,107 0 0 132,245,107 73,815,494 64.18%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 9,790,797,268.00 430,636,716 5,401,782,439 27,558,990 5,859,978,145 0 0 5,859,978,145 3,930,819,123 59.85%
1214-LA PRESIDENCE 3,796,371,089 1,197,050,105 904,430,569 15,601,770 2,117,082,443 0 0 2,117,082,443 1,679,288,646 55.77%
BUREAU DU PRESIDENT 901,922,811.42 241,716,333 8,100,000 0 249,816,333 0 0 249,816,333 652,106,478 27.70%
ADMINISTRATION GENERALE DU PALAIS NATIONAL 2,072,596,785.00 525,280,246 518,479,330 15,601,770 1,059,361,346 0 0 1,059,361,346 1,013,235,439 51.11%
SERVICE DE SECURITE DU PALAIS NATIONAL 621,851,492.58 430,053,525 127,851,239 0 557,904,764 0 0 557,904,764 63,946,729 89.72%
DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PRESIDENT 200,000,000.00 0 250,000,000 0 250,000,000 0 0 250,000,000 -50,000,000 125.00%
1215-BUREAU DU PREMIER MINISTRE 4,474,808,902 854,932,350 1,176,416,248 49,435,917 2,080,784,515 0 0 2,080,784,515 2,394,024,387 46.50%
6/10/2026/1:45 PM 2/5 SoldeDesCreditsExercicemai2026/resumesolde Oct.& Mai 26
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI
DEPENSES DE
PERSONNEL
FONCTIONNEMENT
HORS SALAIRE
AMMORTISSEMENT
&
IMMOBILISATION
INVESTISSEMENT
(TRESOR PUBLIC)
SUBTOTAL2 TOTAL DEPENSES
SOLDE SUR LES
CREDITS ANNUELS
Niveau d'utilisation
des Crédits
CREDITS
2025-2026
DEPENSES COURANTES
SUBTOTAL1
BUREAU DU MINISTRE 204,781,331.29 87,327,805 10,471,749 44,817,764 142,617,317 0 0 142,617,317 62,164,014 69.64%
ADMINISTRATION GENERALE 2,985,738,660.46 472,927,868 958,314,105 4,618,153 1,435,860,126 0 0 1,435,860,126 1,549,878,534 48.09%
DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PREMIER MINISTRE 59,825,569.00 0 39,883,704 0 39,883,704 0 0 39,883,704 19,941,865 66.67%
CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES AGENTS
DE LA FONCTION PUBLIQUE
55,382,370.00 15,626,500 17,121,604 0 32,748,104 0 0 32,748,104 22,634,266 59.13%
CONSEIL DE MODERNISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES 101,540,938.00 37,186,375 23,708,144 0 60,894,519 0 0 60,894,519 40,646,419 59.97%
COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE 133,046,163.00 63,758,267 20,365,114 0 84,123,380 0 0 84,123,380 48,922,783 63.23%
BUREAU DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 87,950,800.00 26,014,395 10,501,656 0 36,516,051 0 0 36,516,051 51,434,749 41.52%
COMMISSION NATIONALE DE PASSATION DE MARCHES 476,849,412.00 125,777,658 47,939,168 0 173,716,826 0 0 173,716,826 303,132,586 36.43%
BUREAU DE GESTION DES MILITAIRES DEMOBILISES 21,136,795.00 6,305,200 0 0 6,305,200 0 0 6,305,200 14,831,595 29.83%
CONSEIL NATIONAL DE SECURITE 230,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0 230,000,000 0.00%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE NATIONALE 62,215,000.00 0 34,685,688 0 34,685,688 0 0 34,685,688 27,529,312 55.75%
BUREAU DE COORD. ET DE SUIVI DES ACCORDS CARICOM/OMC/ZLEA 53,765,205.00 20,008,283 13,425,316 0 33,433,600 0 0 33,433,600 20,331,605 62.18%
APPUI A LA FORMATION 2,576,658.00 0 0 0 0 0 0 0 2,576,658 0.00%
1216-MIN. DE L'INTERIEUR 6,898,917,742 2,271,448,772 1,572,796,965 71,710,858 3,915,956,595 303,194,297 303,194,297 4,219,150,892 2,679,766,850 61.16%
BUREAU DU MINISTRE 1,144,166,201.00 237,409,654 604,399,985 1,870,506 843,680,145 0 0 843,680,145 300,486,056 73.74%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 5,549,976,371.00 1,990,095,237 894,171,108 69,840,352 2,954,106,696 303,194,297 303,194,297 3,257,300,993 2,292,675,378 58.69%
ORGANISME DE SURVEILLANCE MORNE HOPITAL 39,848,520.00 8,763,698 8,053,453 0 16,817,151 0 0 16,817,151 23,031,369 42.20%
SMCRS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DGPC 164,926,650.00 35,180,183 66,172,419 0 101,352,602 0 0 101,352,602 63,574,048 61.45%
1217-MIN. DE LA DEFENSE 10,669,103,517 1,917,229,343 942,263,517 46,082,180 2,905,575,041 598,087,662 598,087,662 3,503,662,703 7,165,440,814 32.84%
BUREAU DU MINISTRE 751,606,604.00 44,326,092 344,618,249 0 388,944,341 0 0 388,944,341 362,662,263 51.75%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,476,250,177.00 312,577,285 175,276,325 34,827,379 522,680,989 0 0 522,680,989 953,569,188 35.41%
FORCES ARMEES D'HAITI 8,441,246,735.94 1,560,325,966 422,368,944 11,254,802 1,993,949,711 598,087,662 598,087,662 2,592,037,373 5,849,209,363 30.71%
SECTEUR SOCIAL 68,192,338,879 30,085,557,479 5,859,324,615 535,335,856 36,480,217,9501,042,850,138 1,042,850,138 37,523,068,088 30,602,391,041 55.03%
1311-MIN. DE L'EDUCATION NATION. JEUNES./SPORTS 44,034,686,005 21,235,326,015 2,876,067,197 245,127,308 24,356,520,519 0 0 24,356,520,519 19,611,285,737 55.31%
BUREAU DU MINISTRE 10,317,935,175.00 418,730,267 90,168,947 15,566,628 524,465,842 0 0 524,465,842 9,793,469,333 5.08%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 32,158,219,727.78 20,009,108,000 2,533,211,948 229,560,680 22,771,880,628 0 0 22,771,880,628 9,386,339,100 70.81%
BUREAU DE L'ALPHABETISATION - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
COMMISSION NLE DE COOPERATION AVEC L'UNESCO 52,192,841.00 19,259,950 3,123,540 0 22,383,490 0 0 22,383,490 29,809,351 42.89%
INSTITUT NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE 1,333,888,435.54 756,221,727 175,998,755 0 932,220,483 0 0 932,220,483 401,667,953 69.89%
OFFICE NATIONAL DE PARTENARIAT 172,449,826.00 32,006,070 73,564,007 0 105,570,077 0 0 105,570,077 66,879,749 61.22%
1312-MIN. DES AFFAIRES SOCIALES 4,970,923,913 1,272,597,270 384,536,741 10,980,134 1,668,114,145 827,267,573 827,267,573 2,495,381,718 2,475,542,195 50.20%
BUREAU DU MINISTRE 159,048,755.00 91,419,376 0 0 91,419,376 0 0 91,419,376 67,629,379 57.48%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 3,924,774,426.00 834,551,852 161,951,851 10,980,134 1,007,483,837 827,267,573 827,267,573 1,834,751,409 2,090,023,017 46.75%
INSTITUT DU BIEN ETRE SOCIAL ET DE RECHERCHES 205,472,868.00 80,940,183 48,567,696 0 129,507,880 0 0 129,507,880 75,964,988 63.03%
E.P.P.L.S 176,675,547.00 65,102,813 48,786,321 0 113,889,134 0 0 113,889,134 62,786,413 64.46%
6/10/2026/1:45 PM 3/5 SoldeDesCreditsExercicemai2026/resumesolde Oct.& Mai 26
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI
DEPENSES DE
PERSONNEL
FONCTIONNEMENT
HORS SALAIRE
AMMORTISSEMENT
&
IMMOBILISATION
INVESTISSEMENT
(TRESOR PUBLIC)
SUBTOTAL2 TOTAL DEPENSES
SOLDE SUR LES
CREDITS ANNUELS
Niveau d'utilisation
des Crédits
CREDITS
2025-2026
DEPENSES COURANTES
SUBTOTAL1
OFFICE NATIONAL DE LA MIGRATION 374,499,892.00 151,511,642 113,425,712 0 264,937,353 0 0 264,937,353 109,562,539 70.74%
BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT AUX HANDICAPES 130,452,425.00 49,071,404 11,805,161 0 60,876,565 0 0 60,876,565 69,575,860 46.67%
1313-MIN. DE LA SANTE PUBLIQ. ET DE LA POPULATION 16,573,964,411 6,833,266,029 2,208,628,084 239,366,975 9,281,261,088 84,810,739 84,810,739 9,366,071,827 7,207,892,584 56.51%
BUREAU DU MINISTRE 160,480,515.00 49,656,516 81,855,438 0 131,511,954 0 0 131,511,954 28,968,561 81.95%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 15,525,543,625.00 6,467,385,667 1,866,170,219 236,866,975 8,570,422,861 84,810,739 84,810,739 8,655,233,600 6,870,310,025 55.75%
SUBVENTION AUX ORGANISMES PRIVES ET PUBLICS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
CENTRE AMBULANCIER NATIONAL (CAN) 887,940,271.00 316,223,846 260,602,427 2,500,000 579,326,272 0 0 579,326,272 308,613,999 65.24%
1314-MIN. A LA COND. FEM. AUX DROITS DE LA FEMME 782,390,274 206,789,717 127,785,938 19,689,015 354,264,670 127,658,572 127,658,572 481,923,242 300,467,032 61.60%
BUREAU DU MINISTRE 164,233,343.00 58,652,390 16,845,784 7,465,100 82,963,273 0 0 82,963,273 81,270,070 50.52%
DIRECTION GENERALE 618,156,931.00 148,137,327 110,940,154 12,223,915 271,301,396 127,658,572 127,658,572 398,959,968 219,196,963 64.54%
1315-MIN. DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 1,830,374,276 537,578,448 262,306,656 20,172,425 820,057,528 3,113,254 3,113,254 823,170,783 1,007,203,493 44.97%
BUREAU DU MINISTRE 1,142,277,385.50 428,490,230 166,375,222 3,117,186 597,982,637 0 0 597,982,637 544,294,748 52.35%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 688,096,890.00 109,088,218 95,931,435 17,055,239 222,074,891 3,113,254 3,113,254 225,188,146 462,908,744 32.73%
SECTEUR CULTUREL 4,653,852,658 1,183,072,740 1,272,725,490 19,728,205 2,475,526,434 12,720,586 12,720,586 2,488,247,020 2,165,605,638 53.47%
1411-MIN. DES CULTES 561,350,593 172,650,254 122,366,985 12,703,908 307,721,147 11,420,586 11,420,586 319,141,733 242,208,860 56.85%
BUREAU DU MINISTRE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 561,350,593.00 172,650,254 122,366,985 12,703,908 307,721,147 11,420,586 11,420,586 319,141,733 242,208,860 56.85%
1412-MIN. DE LA CULTURE 3,102,532,909 746,239,308 981,403,543 6,878,728 1,734,521,579 1,300,000 1,300,000 1,735,821,579 1,366,711,329 55.95%
BUREAU DU MINISTRE 326,052,757.75 43,085,029 139,174,642 6,878,728 189,138,399 0 0 189,138,399 136,914,359 58.01%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 479,942,928.00 159,116,405 121,575,076 0 280,691,482 0 0 280,691,482 199,251,446 58.48%
ECOLE NATIONALE DES ARTS 144,465,377.00 58,384,558 20,048,704 0 78,433,263 0 0 78,433,263 66,032,114 54.29%
INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE NATIONAL 398,171,452.00 51,025,942 30,945,738 0 81,971,679 1,300,000 1,300,000 83,271,679 314,899,773 20.91%
THEATRE NATIONAL 142,924,328.00 64,330,456 22,524,601 0 86,855,057 0 0 86,855,057 56,069,271 60.77%
MUSEE DU PANTHEON NATIONAL 144,974,494.00 37,443,998 29,196,901 0 66,640,900 0 0 66,640,900 78,333,594 45.97%
BUREAU D ETHNOLOGIE 112,477,312.00 27,847,850 33,760,950 0 61,608,800 0 0 61,608,800 50,868,512 54.77%
BIBLIOTHEQUE NATIONALE 150,527,902.00 63,542,509 32,846,856 0 96,389,365 0 0 96,389,365 54,138,537 64.03%
ARCHIVES NATIONALES 543,520,683.00 162,967,902 104,635,113 0 267,603,015 0 0 267,603,015 275,917,668 49.24%
ACTIVITES CULTURELLES 318,157,400.00 0 317,300,000 0 317,300,000 0 0 317,300,000 857,400 99.73%
DIRECTION NATIONALE DU LIVRE 200,549,452.00 48,640,476 73,677,411 0 122,317,887 0 0 122,317,887 78,231,565 60.99%
BUREAU HAITIEN DU DROIT D AUTEUR 140,768,823.00 29,854,183 55,717,550 0 85,571,733 0 0 85,571,733 55,197,090 60.79%
1413-MIN. DE LA COMMUNICATION 989,969,156 264,183,178 168,954,961 145,569 433,283,708 0 0 433,283,708 556,685,448 43.77%
BUREAU DU MINISTRE 79,681,995.00 0 26,710,614 0 26,710,614 0 0 26,710,614 52,971,381 33.52%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 400,922,750.00 65,984,108 39,362,601 145,569 105,492,278 0 0 105,492,278 295,430,472 26.31%
TELEVISION NATIONALE D HAITI 322,014,220.00 131,663,592 61,197,834 0 192,861,426 0 0 192,861,426 129,152,794 59.89%
RADIO NATIONALE D'HAITI 187,350,191.00 66,535,477 41,683,913 0 108,219,390 0 0 108,219,390 79,130,801 57.76%
AUTRES ADMINISTRATIONS 66,961,097,692 0 17,681,403,726 10,576,689,794 28,258,093,521 0 0 28,258,093,521 38,703,004,171 42.20%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 34,466,376,910.95 0 15,355,823,664 44,638,000 15,400,461,664 0 0 15,400,461,664 19,065,915,247 44.68%
6/10/2026/1:45 PM 4/5 SoldeDesCreditsExercicemai2026/resumesolde Oct.& Mai 26
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2025-2026
DU 1ER OCTOBRE AU 31 MAI
DEPENSES DE
PERSONNEL
FONCTIONNEMENT
HORS SALAIRE
AMMORTISSEMENT
&
IMMOBILISATION
INVESTISSEMENT
(TRESOR PUBLIC)
SUBTOTAL2 TOTAL DEPENSES
SOLDE SUR LES
CREDITS ANNUELS
Niveau d'utilisation
des Crédits
CREDITS
2025-2026
DEPENSES COURANTES
SUBTOTAL1
DETTE PUBLIQUE 24,483,099,355.57 0 1,285,310,819 10,532,051,794 11,817,362,614 0 0 11,817,362,614 12,665,736,742 48.27%
DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'ENERGIE 8,011,621,425.40 0 1,040,269,243 0 1,040,269,243 0 0 1,040,269,243 6,971,352,182 12.98%
0.00%
POUVOIR LEGISLATIF 3,591,058,182 2,343,420,023 90,749,730 8,780,378 2,442,950,131 0 0 2,442,950,131 1,148,108,051 68.03%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 1,723,227,969.00 1,072,224,392 57,468,479 8,780,378 1,138,473,248 0 0 1,138,473,248 584,754,721 66.07%
CHAMBRE DES DEPUTES 1,867,830,213.00 1,271,195,631 33,281,252 0 1,304,476,883 0 0 1,304,476,883 563,353,330 69.84%
0.00%
POUVOIR JUDICIAIRE 4,188,079,993 2,066,323,657 507,608,892 278,178,361 2,852,110,910 0 0 2,852,110,910 1,335,969,083 68.10%
3211-COUR SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE 4,188,079,993 2,066,323,657 507,608,892 278,178,361 2,852,110,910 0 0 2,852,110,910 1,335,969,083 68.10%
ADMINISTRATION GENERALE 1,526,126,112.00 325,983,707 167,926,214 211,568,881 705,478,802 0 0 705,478,802 820,647,310 46.23%
COUR DE CASSATION 650,501,849.00 337,792,373 97,263,455 30,040,833 465,096,662 0 0 465,096,662 185,405,187 71.50%
COUR D'APPEL 283,171,918.00 224,346,494 40,513,301 13,350,167 278,209,961 0 0 278,209,961 4,961,957 98.25%
