(2025-11) État d'exécution des dépenses budgétaires par institution et par secteur, du 1er au 30 novembre 2025
Resume — Le tableau des opérations financières de l'État (TOFE) : recettes, dépenses et financement de la période — suivi de l'exécution budgétaire.
Description Complete
Le tableau des opérations financières de l'État (TOFE) : recettes, dépenses et financement de la période — suivi de l'exécution budgétaire.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
Salaires FONCTIONNEMENT
POUVOIR EXECUTIF 261,057.03 13,705.43 9,527.77 7,949.16 31,182.35 11.94%
SECTEUR ECONOMIQUE 44,475.92 2,147.09 657.32 97.64 2,902.05 6.52%
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 6,600.89 209.00 50.09 90.08 349.18 5.29%
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 21,854.47 1,109.71 315.11 0.39 1,425.21 6.52%
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES & DU DEVELOPPEMENT RURAL. 4,363.57 196.44 36.68 0.29 233.41 5.35%
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORT & COMMUNICATION 5,470.78 201.35 63.05 3.81 268.21 4.90%
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 2,157.30 160.71 42.21 - 202.93 9.41%
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 3,020.23 240.72 119.20 0.71 360.62 11.94%
MINISTERE DU TOURISME 1,008.69 29.16 30.97 2.36 62.49 6.20%
SECTEUR POLITIQUE 76,773.83 5,145.54 2,355.27 4,710.63 12,211.44 15.91%
MINISTERE DE LA JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE 40,604.18 3,904.95 819.44 4,689.67 9,414.05 23.18%
MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 333.59 25.11 19.35 0.68 45.14 13.53%
MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 9,996.86 179.58 559.50 1.41 740.49 7.41%
LA PRESIDENCE 3,796.37 142.19 269.53 3.87 415.59 10.95%
BUREAU DU PREMIER MINISTRE 4,474.81 126.68 166.40 - 293.08 6.55%
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 6,898.92 429.04 352.29 7.23 788.56 11.43%
MINISTERE DE LA DEFENSE 10,669.10 338.00 168.77 7.76 514.53 4.82%
SECTEUR SOCIAL 68,192.34 6,130.20 1,248.54 0.30 7,379.04 10.82%
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 44,034.69 4,193.57 771.96 - 4,965.52 11.28%
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 4,970.92 263.19 103.19 - 366.38 7.37%
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 16,573.96 1,528.56 341.06 0.30 1,869.92 11.28%
MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME 782.39 37.72 16.10 - 53.82 6.88%
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 1,830.37 107.16 16.23 - 123.39 6.74%
SECTEUR CULTUREL 4,653.85 282.59 205.25 2.68 490.53 10.54%
MINISTERE DES CULTES 561.35 50.57 15.91 1.92 68.40 12.19%
MINISTRE DE LA CULTURE 3,102.53 169.59 169.80 0.76 340.15 10.96%
MINISTRE DE LA COMMUNICATION 989.97 62.43 19.54 - 81.97 8.28%
AUTRES ADMINISTRATIONS 66,961.10 - 5,061.39 3,137.91 8,199.30 12.24%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 34,466.38 - 5,027.47 - 5,027.47 14.59%
DETTE PUBLIQUE 24,483.10 - 33.92 3,137.91 3,171.83 12.96%
DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'ENERGIE 8,011.62 - - - - 0.00%
POUVOIR LEGISLATIF 3,591.06 556.76 6.09 - 562.85 15.67%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 1,723.23 213.37 - - 213.37 12.38%
CHAMBRE DES DEPUTES 1,867.83 343.38 6.09 - 349.47 18.71%
POUVOIR JUDICIAIRE 4,188.08 511.20 148.02 61.32 720.53 17.20%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 4,188.08 511.20 148.02 61.32 720.53 17.20%
ADMINISTRATION GENERALE 1,526.13 71.37 51.48 47.58 170.43 11.17%
COUR DE CASSATION 650.50 86.66 24.60 1.42 112.68 17.32%
COUR D'APPEL 283.17 42.24 5.90 3.70 51.84 18.31%
TRIBUNAUX 1,728.28 310.92 66.04 8.62 385.58 22.31%
ORGANISMES INDEPENDANTS 6,603.83 489.09 146.28 - 635.37 9.62%
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 1,524.17 107.10 65.86 - 172.95 11.35%
CONSEIL ELECTORAL 1,593.70 17.20 10.11 - 27.31 1.71%
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 338.72 33.83 18.76 - 52.59 15.53%
UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 3,036.81 326.02 47.57 - 373.59 12.30%
ACADEMIE DE LA CULTURE 110.42 4.94 3.98 - 8.92 8.08%
TOTAL
275,440.00 15,262.47 9,828.16 8,010.48 33,101.10 12.02%
/1 les fonds du Tresor Public regroupent les recettes internes et les ressources fournies sous forme d'appui budgétaire direct par les institutions financières internationales
/2Les dépenses d'investissement sont réparties en financement de projets, immobilisations et amortissements de la dette.
1
CREDITS
2025-2026
(Hors financement externe
des projets)
Depenses courantes
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF)
Novembre 2025
(En Millions de Gourdes)
DEPENSES
D"INVESTISSEMENTS
PUBLICS
Total
% des crédits
consommés
Exercice 2025 -2026