(2025-04) État d'exécution des dépenses budgétaires par institution et par secteur, exercice 2024-2025, du 1er octobre au 30 avril
Resume — État en cours d'exercice des crédits budgétaires et des dépenses exécutées pour la période.
Description Complete
État en cours d'exercice des crédits budgétaires et des dépenses exécutées pour la période.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
Salaires FONCTIONNEMENT
POUVOIR EXECUTIF 231,900.58 47,130.89 39,004.75 4,935.21 91,070.84 39.27%
SECTEUR ECONOMIQUE 40,418.24 8,736.40 3,475.94 1,688.86 13,901.20 34.39%
MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE 5,675.91 777.85 339.08 998.09 2,115.03 37.26%
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 19,237.71 4,432.05 1,886.75 228.03 6,546.83 34.03%
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES & DU DEVELOPPEMENT RURA 4,094.82 739.78 382.96 - 1,122.74 27.42%
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORT & COMMUNICATION 5,755.07 937.87 252.87 462.73 1,653.47 28.73%
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 1,832.87 676.36 204.61 - 880.97 48.07%
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 2,887.25 1,013.14 294.45 - 1,307.59 45.29%
MINISTERE DU TOURISME 934.62 159.36 115.21 - 274.57 29.38%
SECTEUR POLITIQUE 70,149.56 17,184.18 10,560.16 2,996.35 30,740.68 43.82%
MINISTERE DE LA JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE 38,016.68 12,587.94 4,014.04 2,474.35 19,076.32 50.18%
MINISTERE DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 288.59 81.00 78.83 - 159.84 55.39%
MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 8,420.36 473.03 2,985.98 - 3,459.02 41.08%
LA PRESIDENCE 3,496.67 723.09 1,077.23 - 1,800.32 51.49%
BUREAU DU PREMIER MINISTRE 4,078.33 677.73 858.86 - 1,536.59 37.68%
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 6,330.40 1,647.99 1,035.44 522.00 3,205.43 50.64%
MINISTERE DE LA DEFENSE 9,518.54 993.40 509.78 - 1,503.17 15.79%
SECTEUR SOCIAL 57,077.61 20,236.23 3,272.70 250.00 23,758.93 41.63%
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 35,505.62 14,516.71 1,933.34 - 16,450.05 46.33%
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL 4,435.68 1,018.40 269.16 250.00 1,537.57 34.66%
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION 14,923.70 4,215.70 724.41 - 4,940.11 33.10%
MINISTERE A LA CONDITION FEMININE ET AUX DROITS DE LA FEMME 627.99 152.77 50.19 - 202.96 32.32%
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 1,584.61 332.64 295.61 - 628.25 39.65%
SECTEUR CULTUREL 3,966.61 974.08 906.80 - 1,880.88 47.42%
MINISTERE DES CULTES 436.35 144.07 95.06 - 239.13 54.80%
MINISTRE DE LA CULTURE 2,739.29 609.02 710.85 - 1,319.87 48.18%
MINISTRE DE LA COMMUNICATION 790.97 220.99 100.88 - 321.87 40.69%
AUTRES ADMINISTRATIONS 60,288.56 - 20,789.15 - 20,789.15 34.48%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 33,648.74 - 12,160.11 - 12,160.11 36.14%
DETTE PUBLIQUE 21,307.89 - 5,969.67 - 5,969.67 28.02%
DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'ENERGIE 5,331.92 - 2,659.37 - 2,659.37 49.88%
POUVOIR LEGISLATIF 3,591.06 2,012.43 41.38 - 2,053.81 57.19%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 1,723.23 865.95 7.92 - 873.87 50.71%
CHAMBRE DES DEPUTES 1,867.83 1,146.48 33.46 - 1,179.94 63.17%
POUVOIR JUDICIAIRE 4,066.08 1,483.54 292.78 - 1,776.32 43.69%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 4,066.08 1,483.54 292.78 - 1,776.32 43.69%
ADMINISTRATION GENERALE 1,444.13 234.05 73.37 - 307.42 21.29%
COUR DE CASSATION 610.50 237.49 59.15 - 296.64 48.59%
COUR D'APPEL 283.17 122.23 38.38 - 160.61 56.72%
TRIBUNAUX 1,728.28 889.78 121.89 - 1,011.66 58.54%
ORGANISMES INDEPENDANTS 5,578.91 1,747.61 496.52 - 2,244.13 40.23%
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 1,464.25 399.79 250.41 - 650.19 44.40%
CONSEIL ELECTORAL 1,443.70 298.41 26.56 - 324.98 22.51%
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 298.72 93.55 36.87 - 130.42 43.66%
UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 2,286.81 936.19 169.99 - 1,106.18 48.37%
ACADEMIE DE LA CULTURE 85.42 19.67 12.68 - 32.36 37.88%
TOTAL
245,136.62 52,374.47 39,835.43 4,935.21 97,145.10 39.63%
/1 les fonds du Tresor Public regroupent les recettes internes et les ressources fournies sous forme d'appui budgétaire direct par les institutions financières internationales
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF)
Octobre 2024 - Avril 2025
(En Millions de Gourdes)
DEPENSES
D"INVESTISSEMENTS
PUBLICS
Total
% des crédits
consommés
Exercice 2024 -2025
/2Les dépenses d'investissement sont réparties en financement de projets, immobilisations et amortissements de la dette.
Etat d'éxécution des dépenses budgétaires (par institutions et par secteurs) à partir des ressources du Trésor Public
CREDITS
2024-2025
(Hors financement externe
des projets)
Depenses courantes