(2024-11) Dépenses effectuées par section, exercice 2024-2025, du 1er octobre au 30 novembre
Resume — État en cours d'exercice des crédits budgétaires et des dépenses exécutées pour la période.
Description Complete
État en cours d'exercice des crédits budgétaires et des dépenses exécutées pour la période.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2024-2025
DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE
DEPENSES DE
PERSONNEL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
POUVOIR EXECUTIF 216,984,273,262 12,052,781,386 5,101,100,012 270,232,530 17,424,113,927 0 0 17,424,113,927 199,411,857,326 8.03%
SECTEUR ECONOMIQUE 36,605,863,935 1,991,651,643 411,657,130 7,171,958 2,410,480,731 0 0 2,410,480,731 34,195,383,204 6.58%
1111-MIN. DE LA PLAN. ET DE LA COOP. EXT. 6,279,581,461 165,649,671 31,316,034 3,332,557 200,298,263 0 0 200,298,263 6,079,283,199 3.19%
BUREAU DU MINISTRE 80,269,863.97 3,648,017 0 0 3,648,017 0 0 3,648,017 76,621,847 4.54%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 5,495,855,265.97 116,594,383 15,767,079 3,332,557 135,694,019 0 0 135,694,019 5,360,161,247 2.47%
CENTRE DE TECHNI. DE PLANIF. ET D'ECONOMIE
APPLIQUEE.(CTPEA) 357,866,519.00 22,846,180 1,795,470 0 24,641,650 0 0 24,641,650 333,224,869 6.89%
CONSEIL NATIONAL DES COOPERATIVES (CNC) 95,160,732.00 3,776,083 2,955,560 0 6,731,643 0 0 6,731,643 88,429,089 7.07%
CENTRE NTL DE L'INFORM. GEO SPAT. 250,429,080.49 18,785,008 10,797,925 0 29,582,933 0 0 29,582,933 220,846,147 11.81%
1112-MIN. DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 14,786,947,012 1,033,011,061 227,784,913 3,839,401 1,264,635,375 0 0 1,264,635,375 13,522,311,636 8.55%
BUREAU DU MINISTRE 87,709,666.53 1,786,067 439,389 0 2,225,456 0 0 2,225,456 85,484,211 2.54%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 3,231,214,632.07 168,326,899 57,144,388 1,009,961 226,481,249 0 0 226,481,249 3,004,733,383 7.01%
INSTITUT HAITIEN DE STATISTIQUE ET
D'INFORMATIQUE 258,416,911.05 16,947,350 4,946,725 0 21,894,075 0 0 21,894,075 236,522,836 8.47%
45,621,423 39,281,468 0 84,902,892 0 0 84,902,892 461,664,622 15.53%
CREDITS
2024-2025
(Hors financement interne des
projets)
PAIEMENT DIRECT
SUBTOTAL1 INVESTISSEMENT SUBTOTAL2 TOTAL DEPENSES
SOLDE SUR LES
CREDITS ANNUELS
Niveau d'utilisation
des Crédits
DIRECTION GENERALE DU BUDGET 546,567,514.00 45,621,423 39,281,468 0 84,902,892 0 0 84,902,892 461,664,622 15.53%
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 4,390,879,532.00 350,389,881 46,813,592 0 397,203,473 0 0 397,203,473 3,993,676,059 9.05%
ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES 4,678,421,583.00 381,705,860 36,902,114 2,829,440 421,437,414 0 0 421,437,414 4,256,984,169 9.01%
FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE 216,002,095.00 0 5,247,720 0 5,247,720 0 0 5,247,720 210,754,375 2.43%
UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 537,791,445.00 44,914,174 15,026,423 0 59,940,597 0 0 59,940,597 477,850,848 11.15%
ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION FINANCIERE 164,851,592.00 5,835,325 12,642,624 0 18,477,949 0 0 18,477,949 146,373,643 11.21%
INSPECTION GENERALE DES FINANCES 675,092,041.20 17,484,083 9,340,469 0 26,824,551 0 0 26,824,551 648,267,490 3.97%
1113-MIN. DE L'AGR. DES RES. NAT.& DU DEV. RUR. 4,423,897,954 155,902,745 23,590,142 0 179,492,887 0 0 179,492,887 4,244,405,067 4.06%
BUREAU DU MINISTRE 202,454,379.61 11,553,195 0 0 11,553,195 0 0 11,553,195 190,901,185 5.71%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 3,774,843,859.00 116,107,550 23,590,142 0 139,697,692 0 0 139,697,692 3,635,146,167 3.70%
ORGANISME DE LA VALLEE DE L'ARTIBONITE 242,295,071.56 17,493,750 0 0 17,493,750 0 0 17,493,750 224,801,322 7.22%
INSTITUT NATIONAL DE REFORME AGRAIRE 136,107,378.23 10,748,250 0 0 10,748,250 0 0 10,748,250 125,359,128 7.90%
INSTITUT NATIONAL DU CAFE D'HAITI (INCAH) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
ORGANISME DE DEVELOPPEMENT DU NORD 68,197,265.66 0 0 0 0 0 0 0 68,197,266 0.00%
1114-MIN. DES TRAV. PUB. TRANSP. & COMM. 5,214,583,675 164,952,350 21,059,030 0 186,011,380 0 0 186,011,380 5,028,572,295 3.57%
BUREAU DU MINISTRE 74,733,880.00 3,594,933 4,105,662 0 7,700,595 0 0 7,700,595 67,033,285 10.30%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 4,083,553,728.30 123,904,067 9,495,426 0 133,399,493 0 0 133,399,493 3,950,154,236 3.27%
LABOR. NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAV.
PUBL. 142,289,307.00 4,173,217 464,048 0 4,637,265 0 0 4,637,265 137,652,042 3.26%
OFFICE NATIONAL DU CADASTRE 159,146,548.00 16,013,450 3,712,384 0 19,725,834 0 0 19,725,834 139,420,714 12.39%
SERVICES MARITIME ET DE NAVIGATION 270,159,118.33 3,781,050 1,315,400 0 5,096,450 0 0 5,096,450 265,062,668 1.89%
CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS 14,223,800.46 1,930,050 0 0 1,930,050 0 0 1,930,050 12,293,750 13.57%
BUREAU DES MINES ET DE L'ENERGIE 274,251,493.84 9,267,867 1,106,567 0 10,374,433 0 0 10,374,433 263,877,061 3.78%
FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER 1,766,099.00 0 0 0 0 0 0 0 1,766,099 0.00%
CENTRE NATIONAL DES EQUIPEMENTS 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE
L'ASSAINISSEMENT 142,374,472.50 1,447,050 0 0 1,447,050 0 0 1,447,050 140,927,423 1.02%L'ASSAINISSEMENT 142,374,472.50 1,447,050 0 0 1,447,050 0 0 1,447,050 140,927,423 1.02%
AGENCE NATIONALE DE REGULATION DU SECTEUR
ENERGETIQUE 52,085,227.60 840,667 859,544 0 1,700,211 0 0 1,700,211 50,385,017 3.26%
1115-MIN. DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 2,230,760,369 199,110,863 26,678,386 0 225,789,250 0 0 225,789,250 2,004,971,119 10.12%
BUREAU DU MINISTRE 123,900,871.00 8,605,567 5,997,316 0 14,602,883 0 0 14,602,883 109,297,988 11.79%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,594,732,679.00 162,131,033 6,189,383 0 168,320,416 0 0 168,320,416 1,426,412,263 10.55%
OFFICE DES POSTES 204,914,316.00 12,957,673 965,620 0 13,923,293 0 0 13,923,293 190,991,023 6.79%
DIRECTION GENERALE DES ZONES FRANCHES 89,737,760.00 4,160,740 7,886,741 0 12,047,481 0 0 12,047,481 77,690,279 13.43%
CENTRE DE FACILITATION DES INVEST(CFI) 217,474,743.00 11,255,850 5,639,327 0 16,895,177 0 0 16,895,177 200,579,566 7.77%
1116-MIN. DE L'ENVIRONNEMENT 3,175,476,570 243,333,452 72,530,994 0 315,864,446 0 0 315,864,446 2,859,612,124 9.95%
BUREAU DU MINISTRE 196,576,150.00 20,504,558 34,172,394 0 54,676,952 0 0 54,676,952 141,899,198 27.81%
12/10/2024/9:07 AM 1/4 TEREDA_NOVEMBRE_24-25/Solde Crédits Oct.&Nov.2425
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2024-2025
DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE
DEPENSES DE
PERSONNEL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
CREDITS
2024-2025
(Hors financement interne des
projets)
SUBTOTAL1 INVESTISSEMENT SUBTOTAL2 TOTAL DEPENSES
SOLDE SUR LES
CREDITS ANNUELS
Niveau d'utilisation
des Crédits
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,853,350,878.00 107,396,139 0 0 107,396,139 0 0 107,396,139 1,745,954,739 5.79%
AGENCE NATIONALE DES AIRES PROTEGEES 214,096,112.00 15,946,053 5,772,600 0 21,718,653 0 0 21,718,653 192,377,459 10.14%
SERVICE NATIONAL DE GESTION DES RESIDUS
SOLIDES 911,453,430.00 99,486,702 32,586,000 0 132,072,702 0 0 132,072,702 779,380,728 14.49%
1117-MIN. DU TOURISME 494,616,893 29,691,500 8,697,630 0 38,389,130 0 0 38,389,130 456,227,763 7.76%
BUREAU DU MINISTRE 46,746,959.00 1,038,817 1,220,280 0 2,259,097 0 0 2,259,097 44,487,862 4.83%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 363,724,053.00 22,957,183 7,017,450 0 29,974,633 0 0 29,974,633 333,749,420 8.24%
ECOLE HOTELIERE 84,145,881.00 5,695,500 459,900 0 6,155,400 0 0 6,155,400 77,990,481 7.32%
SECTEUR POLITIQUE 59,031,689,730 3,999,688,153 1,475,681,669 5,178,380 5,480,548,202 0 0 5,480,548,202 53,551,141,528 9.28%
1211-MIN. DE LA JUSTICE 33,232,177,395 2,975,764,902 804,845,102 3,697,749 3,784,307,752 0 0 3,784,307,752 29,447,869,643 11.39%
BUREAU DU MINISTRE 82,098,322.00 1,396,917 22,044,000 0 23,440,917 0 0 23,440,917 58,657,405 28.55%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 5,358,644,714.72 575,705,933 70,691,961 3,697,749 650,095,643 0 0 650,095,643 4,708,549,072 12.13%
POLICE NATIONALE D'HAITI 26,231,755,427.68 2,323,440,472 654,430,477 02,977,870,949 0 02,977,870,949 23,253,884,479 11.35%
UNITE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS
FINANCIERS 233,365,283.00 11,316,709 6,873,460 0 18,190,169 0 0 18,190,169 215,175,114 7.79%
BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA SECURITE BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA SECURITE
PUBLIQUE 159,353,196.00 719,900 17,821,579 0 18,541,479 0 0 18,541,479 140,811,717 11.64%
OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION 925,711,171.00 52,685,304 24,470,019 0 77,155,323 0 0 77,155,323 848,555,848 8.33%
BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA JUSTICE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
ECOLE DE LA MAGISTRATURE 117,449,061.00 8,561,700 5,515,370 0 14,077,070 0 0 14,077,070 103,371,991 11.99%
COMMISSION NATIONAL D'ASSITANCE LEGALE 123,800,220.00 1,937,967 2,998,236 0 4,936,203 0 0 4,936,203 118,864,017 3.99%
1212-MIN. DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 268,589,319 11,569,558 4,350,706 0 15,920,264 0 0 15,920,264 252,669,054 5.93%
BUREAU DU MINISTRE 114,534,053.00 1,441,533 4,350,706 0 5,792,239 0 0 5,792,239 108,741,814 5.06%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 154,055,265.67 10,128,025 0 0 10,128,025 0 0 10,128,025 143,927,241 6.57%
1213-MIN. DES AFFAIRES ÉTRANGERES 8,394,857,866 132,559,488 84,085,305 1,480,631 218,125,425 0 0 218,125,425 8,176,732,441 2.60%
BUREAU DU MINISTRE 13,659,449.95 41,266,008 0 0 41,266,008 0 0 41,266,008 -27,606,558 302.11%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 8,381,198,415.64 91,293,480 84,085,305 1,480,631 176,859,416 0 0 176,859,416 8,204,338,999 2.11%
1214-LA PRESIDENCE 3,213,667,080 114,676,343 205,727,353 0 320,403,696 0 0 320,403,696 2,893,263,384 9.97%
BUREAU DU PRESIDENT 1,540,103,054.60 39,779,600 8,000,000 0 47,779,600 0 0 47,779,600 1,492,323,455 3.10%
ADMINISTRATION GENERALE DU PALAIS NATIONAL 1,319,462,777.13 48,027,243 97,727,353 0 145,754,596 0 0 145,754,596 1,173,708,181 11.05%
SERVICE DE SECURITE DU PALAIS NATIONAL 354,101,248.40 26,869,500 100,000,000 0 126,869,500 0 0 126,869,500 227,231,748 35.83%
DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PRESIDENT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
1215-BUREAU DU PREMIER MINISTRE 3,319,966,998 120,079,392 132,813,912 0 252,893,303 0 0 252,893,303 3,067,073,695 7.62%
BUREAU DU MINISTRE 201,690,426.73 8,122,000 0 0 8,122,000 0 0 8,122,000 193,568,427 4.03%
ADMINISTRATION GENERALE 2,228,987,661.39 70,089,517 111,135,940 0 181,225,456 0 0 181,225,456 2,047,762,205 8.13%
DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PREMIER
MINISTRE 59,825,568.80 0 9,970,926 0 9,970,926 0 0 9,970,926 49,854,643 16.67%
CENTRE DE FORMATION ET DE
PERFECTIONNEMENT DES AGENTS DE LA
FONCTION PUBLIQUE 45,382,370.97 1,481,850 0 0 1,481,850 0 0 1,481,850 43,900,521 3.27%
CONSEIL DE MODERNISATION DES ENTREPRISES
PUBLIQUES 96,540,938.76 7,159,797 0 0 7,159,797 0 0 7,159,797 89,381,142 7.42%PUBLIQUES 96,540,938.76 7,159,797 0 0 7,159,797 0 0 7,159,797 89,381,142 7.42%
COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA
DROGUE 123,046,163.54 7,847,550 0 0 7,847,550 0 0 7,847,550 115,198,614 6.38%
BUREAU DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 87,950,799.48 1,462,525 2,666,997 0 4,129,522 0 0 4,129,522 83,821,278 4.70%
COMMISSION NATIONALE DE PASSATION DE
MARCHES 351,849,411.42 18,246,861 0 0 18,246,861 0 0 18,246,861 333,602,550 5.19%
BUREAU DE GESTION DES MILITAIRES
DEMOBILISES 21,136,793.96 2,083,950 0 0 2,083,950 0 0 2,083,950 19,052,844 9.86%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE NATIONALE 62,215,000.00 0 8,671,422 0 8,671,422 0 0 8,671,422 53,543,578 13.94%
BUREAU DE COORD. ET DE SUIVI DES ACCORDS
CARICOM/OMC/ZLEA 38,765,205.61 3,585,342 368,627 0 3,953,969 0 0 3,953,969 34,811,237 10.20%
APPUI A LA FORMATION 2,576,657.60 0 0 0 0 0 0 0 2,576,658 0.00%
12/10/2024/9:07 AM 2/4 TEREDA_NOVEMBRE_24-25/Solde Crédits Oct.&Nov.2425
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2024-2025
DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE
DEPENSES DE
PERSONNEL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
CREDITS
2024-2025
(Hors financement interne des
projets)
SUBTOTAL1 INVESTISSEMENT SUBTOTAL2 TOTAL DEPENSES
SOLDE SUR LES
CREDITS ANNUELS
Niveau d'utilisation
des Crédits
1216-MIN. DE L'INTERIEUR 6,668,392,506 467,851,850 104,118,800 0 571,970,650 0 0 571,970,650 6,096,421,856 8.58%
BUREAU DU MINISTRE 706,832,144.00 36,587,550 75,000,000 0 111,587,550 0 0 111,587,550 595,244,594 15.79%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 5,835,785,191.80 430,958,600 29,118,800 0 460,077,400 0 0 460,077,400 5,375,707,792 7.88%
ORGANISME DE SURVEILLANCE MORNE HOPITAL 24,619,260.00 0 0 0 0 0 0 0 24,619,260 0.00%
SMCRS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE 101,155,910.00 305,700 0 0 305,700 0 0 305,700 100,850,210 0.30%
1217-MIN. DE LA DEFENSE 3,934,038,566 177,186,619 139,740,492 0 316,927,111 0 0 316,927,111 3,617,111,455 8.06%
BUREAU DU MINISTRE 129,478,392.00 9,296,717 0 0 9,296,717 0 0 9,296,717 120,181,675 7.18%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 808,453,134.00 23,123,583 34,130,300 0 57,253,883 0 0 57,253,883 751,199,251 7.08%
FORCES ARMEES D'HAITI 2,996,107,040.24 144,766,319 105,610,192 0 250,376,511 0 0 250,376,511 2,745,730,529 8.36%
SECTEUR SOCIAL 53,687,398,751 5,822,401,152 839,725,658 1,951,543 6,664,078,352 0 0 6,664,078,352 46,875,018,391 12.41%
1311-MIN. DE L'EDUCATION NATION. JEUNES./SPORTS 31,164,268,217 4,270,548,042 670,867,082 951,649 4,942,366,773 0 0 4,942,366,773 26,073,599,436 15.86%
BUREAU DU MINISTRE 308,656,881.00 12,408,086 2,044,000 0 14,452,086 0 0 14,452,086 294,204,795 4.68%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 29,342,891,672.00 4,086,174,586 634,344,408 951,649 4,721,470,643 0 04,721,470,643 24,621,421,029 16.09%
BUREAU DE L'ALPHABETISATION - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% BUREAU DE L'ALPHABETISATION - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
COMMISSION NLE DE COOPERATION AVEC
L'UNESCO 52,192,841.00 3,628,800 0 0 3,628,800 0 0 3,628,800 48,564,041 6.95%
INSTITUT NATIONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE 1,300,077,116.00 164,695,250 25,972,295 0 190,667,545 0 0 190,667,545 1,109,409,571 14.67%
OFFICE NATIONAL DE PARTENARIAT 160,449,707.00 3,641,320 8,506,379 0 12,147,699 0 0 12,147,699 148,302,008 7.57%
1312-MIN. DES AFFAIRES SOCIALES 5,508,376,479 315,972,340 47,155,395 999,895 364,127,629 0 0 364,127,629 5,144,248,850 6.61%
BUREAU DU MINISTRE 171,641,707.76 25,669,417 0 0 25,669,417 0 0 25,669,417 145,972,291 14.96%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 4,596,634,042.97 231,760,873 18,147,146 999,895 250,907,914 0 0 250,907,914 4,345,726,129 5.46%
INSTITUT DU BIEN ETRE SOCIAL ET DE
RECHERCHES 180,472,868.37 14,689,783 5,121,921 0 19,811,704 0 0 19,811,704 160,661,164 10.98%
E.P.P.L.S 144,675,542.03 12,779,067 4,260,978 0 17,040,045 0 0 17,040,045 127,635,497 11.78%
OFFICE NATIONAL DE LA MIGRATION 314,499,893.30 22,865,733 19,012,150 0 41,877,883 0 0 41,877,883 272,622,010 13.32%
BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT AUX HANDICAPES 100,452,425.00 8,207,467 613,200 0 8,820,667 0 0 8,820,667 91,631,758 8.78%
1313-MIN. DE LA SANTE PUBLIQ. ET DE LA POPULATION 14,889,089,419 1,111,430,636 53,208,885 0 1,164,639,521 0 0 1,164,639,521 13,724,449,898 7.82%
BUREAU DU MINISTRE 146,842,270.25 9,780,107 0 0 9,780,107 0 0 9,780,107 137,062,164 6.66%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 14,054,306,878.00 1,068,897,805 39,210,377 01,108,108,182 0 01,108,108,182 12,946,198,696 7.88%
SUBVENTION AUX ORGANISMES PRIVES ET
PUBLICS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
CENTRE AMBULANCIER NATIONAL (CAN) 687,940,271.00 32,752,725 13,998,508 0 46,751,233 0 0 46,751,233 641,189,038 6.80%
1314-MIN. A LA COND. FEM. AUX DROITS DE LA FEMME 544,790,271 38,931,383 6,908,260 0 45,839,643 0 0 45,839,643 498,950,628 8.41%
BUREAU DU MINISTRE 106,578,775.02 7,999,983 1,382,056 0 9,382,039 0 0 9,382,039 97,196,736 8.80%
DIRECTION GENERALE 438,211,496.04 30,931,400 5,526,204 0 36,457,604 0 0 36,457,604 401,753,892 8.32%
1315-MIN. DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 1,580,874,364 85,518,750 61,586,036 0 147,104,786 0 0 147,104,786 1,433,769,578 9.31%
BUREAU DU MINISTRE 942,140,984.61 73,566,450 37,400,000 0 110,966,450 0 0 110,966,450 831,174,535 11.78%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 638,733,379.64 11,952,300 24,186,036 0 36,138,336 0 0 36,138,336 602,595,044 5.66%
SECTEUR CULTUREL 4,341,253,247 239,040,438 96,222,514 0 335,262,952 0 0 335,262,952 4,005,990,295 7.72%
1411-MIN. DES CULTES 436,350,594 27,229,617 1,841,430 0 29,071,047 0 0 29,071,047 407,279,547 6.66%1411-MIN. DES CULTES 436,350,594 27,229,617 1,841,430 0 29,071,047 0 0 29,071,047 407,279,547 6.66%
BUREAU DU MINISTRE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 436,350,593.71 27,229,617 1,841,430 0 29,071,047 0 0 29,071,047 407,279,547 6.66%
1412-MIN. DE LA CULTURE 3,204,933,494 144,954,605 73,694,794 0 218,649,399 0 0 218,649,399 2,986,284,095 6.82%
BUREAU DU MINISTRE 295,600,909.80 5,038,383 3,184,979 0 8,223,362 0 0 8,223,362 287,377,548 2.78%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 477,153,917.26 33,576,683 11,821,616 0 45,398,299 0 0 45,398,299 431,755,618 9.51%
ECOLE NATIONALE DES ARTS 129,465,376.46 8,576,700 0 0 8,576,700 0 0 8,576,700 120,888,676 6.62%
INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
NATIONAL 802,312,897.39 10,368,292 1,178,500 0 11,546,792 0 0 11,546,792 790,766,106 1.44%
THEATRE NATIONAL 127,924,326.13 16,627,703 1,533,376 0 18,161,079 0 0 18,161,079 109,763,247 14.20%
MUSEE DU PANTHEON NATIONAL 84,974,493.00 6,472,557 879,602 0 7,352,159 0 0 7,352,159 77,622,334 8.65%
12/10/2024/9:07 AM 3/4 TEREDA_NOVEMBRE_24-25/Solde Crédits Oct.&Nov.2425
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2024-2025
DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE
DEPENSES DE
PERSONNEL
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
CREDITS
2024-2025
(Hors financement interne des
projets)
SUBTOTAL1 INVESTISSEMENT SUBTOTAL2 TOTAL DEPENSES
SOLDE SUR LES
CREDITS ANNUELS
Niveau d'utilisation
des Crédits
BUREAU D ETHNOLOGIE 102,477,312.70 3,684,300 0 0 3,684,300 0 0 3,684,300 98,793,013 3.60%
BIBLIOTHEQUE NATIONALE 132,027,902.61 10,888,483 2,088,247 0 12,976,731 0 0 12,976,731 119,051,172 9.83%
ARCHIVES NATIONALES 443,520,683.71 38,194,683 5,110,755 0 43,305,438 0 0 43,305,438 400,215,245 9.76%
ACTIVITES CULTURELLES 318,157,400.00 0 42,000,000 0 42,000,000 0 0 42,000,000 276,157,400 13.20%
DIRECTION NATIONALE DU LIVRE 170,549,452.26 6,460,350 3,578,933 0 10,039,283 0 0 10,039,283 160,510,169 5.89%
BUREAU HAITIEN DU DROIT D AUTEUR 120,768,822.78 5,066,470 2,318,787 0 7,385,257 0 0 7,385,257 113,383,566 6.12%
1413-MIN. DE LA COMMUNICATION 699,969,159 66,856,217 20,686,290 0 87,542,506 0 0 87,542,506 612,426,653 12.51%
BUREAU DU MINISTRE 74,390,203.00 0 9,432,845 0 9,432,845 0 0 9,432,845 64,957,358 12.68%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 181,214,541.43 15,306,700 0 0 15,306,700 0 0 15,306,700 165,907,841 8.45%
TELEVISION NATIONALE D HAITI 282,014,223.16 35,400,933 6,500,000 0 41,900,933 0 0 41,900,933 240,113,290 14.86%
RADIO NATIONALE D'HAITI 162,350,191.82 16,148,583 4,753,445 0 20,902,028 0 0 20,902,028 141,448,163 12.87%
AUTRES ADMINISTRATIONS 63,318,067,599 0 2,277,813,041 255,930,650 2,533,743,691 0 0 2,533,743,691 60,784,323,908 4.00%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 32,149,521,140.60 0 2,101,086,326 80,325,0002,181,411,326 0 02,181,411,326 29,968,109,815 6.79%
DETTE PUBLIQUE 23,607,890,183.00 0 38,140,431 175,605,650 213,746,081 0 0 213,746,081 23,394,144,102 0.91%
DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'ENERGIE 7,560,656,275.00 0 138,586,284 0 138,586,284 0 0 138,586,284 7,422,069,991 1.83%DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'ENERGIE 7,560,656,275.00 0 138,586,284 0 138,586,284 0 0 138,586,284 7,422,069,991 1.83%
0.00%
POUVOIR LEGISLATIF 3,591,058,174 580,978,943 1,742,772 0 582,721,715 0 0 582,721,715 3,008,336,459 16.23%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 1,723,227,967.00 230,439,750 0 0 230,439,750 0 0 230,439,750 1,492,788,217 13.37%
CHAMBRE DES DEPUTES 1,867,830,207.00 350,539,193 1,742,772 0 352,281,965 0 0 352,281,965 1,515,548,242 18.86%
0.00%
POUVOIR JUDICIAIRE 3,197,479,996 383,152,293 71,035,647 265,108 454,453,047 0 0 454,453,047 2,743,026,949 14.21%
3211-COUR SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE 3,197,479,996 383,152,293 71,035,647 265,108 454,453,047 0 0 454,453,047 2,743,026,949 14.21%
ADMINISTRATION GENERALE 552,380,234.00 50,734,346 13,086,628 265,108 64,086,082 0 0 64,086,082 488,294,152 11.60%
COUR DE CASSATION 610,501,847.00 67,697,716 17,689,740 0 85,387,456 0 0 85,387,456 525,114,391 13.99%
COUR D'APPEL 261,553,842.00 29,195,675 8,320,400 0 37,516,075 0 0 37,516,075 224,037,767 14.34%
TRIBUNAUX 1,773,044,073.00 235,524,555 31,938,879 0 267,463,434 0 0 267,463,434 1,505,580,639 15.08%
ORGANISMES INDEPENDANTS 5,595,188,568 405,595,706 62,638,914 267,784 468,502,404 0 0 468,502,404 5,126,686,164 8.37%
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX 1,444,251,371.00 97,632,200 43,969,155 267,784 141,869,138 0 0 141,869,138 1,302,382,233 9.82%
CONSEIL ELECTORAL 1,443,704,622.00 568,500 0 0 568,500 0 0 568,500 1,443,136,122 0.04%
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 298,722,321.00 31,869,067 11,115,358 0 42,984,425 0 0 42,984,425 255,737,896 14.39%
UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI 2,286,808,831.75 270,274,478 5,500,069 0 275,774,547 0 0 275,774,547 2,011,034,285 12.06%
ACADEMIE DE LA CULTURE 121,701,422.49 5,251,462 2,054,332 0 7,305,794 0 0 7,305,794 114,395,628 6.00%
TOTAL 229,368,000,000 13,422,508,328 5,236,517,344 270,765,422 18,929,791,094 - - 18,929,791,094 210,289,906,898 8.25%
12/10/2024/9:07 AM 4/4 TEREDA_NOVEMBRE_24-25/Solde Crédits Oct.&Nov.2425