(2024-09) Dépenses effectuées par section, exercice 2023-2024, du 1er octobre au 30 septembre
Resume — État en cours d'exercice des crédits budgétaires et des dépenses exécutées pour la période.
Description Complete
État en cours d'exercice des crédits budgétaires et des dépenses exécutées pour la période.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2023-2024
DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE
DEPENSES DE
PERSONNEL
FONCTIONNEMENT
HORS SALAIRE
INVESTISSEMENT
(IMMO+AMORTI)
POUVOIR EXECUTIF 162,290,821,64869,729,143,437 51,159,471,434 15,480,291,697 136,368,906,569 6,184,948,3506,184,948,350 142,553,854,919 19,736,905,423 87.84%
SECTEUR ECONOMIQUE 23,117,870,33013,027,379,063 5,730,020,587 480,623,683 19,238,023,333 1,453,256,5101,453,256,510 20,691,279,843 2,426,590,487 89.50%
1111-MIN. DE LA PLAN. ET DE LA COOP. EXT. 2,914,983,812 928,629,707 995,974,354 14,310,604 1,938,914,665 417,813,012 417,813,012 2,356,727,677 558,256,134 80.85%
BUREAU DU MINISTRE 64,545,531.79 50,322,957 3,179,062 0 53,502,019 0 0 53,502,019 11,043,513 82.89%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 2,440,599,288.03 598,324,482 863,925,151 14,310,604 1,476,560,237 417,813,012 417,813,012 1,894,373,249 546,226,039 77.62%
CENTRE DE TECHNI. DE PLANIF. ET D'ECONOMIE
APPLIQUEE.(CTPEA) 146,567,418.59 121,392,335 24,295,952 0 145,688,287 0 0 145,688,287 879,132 99.40%
CONSEIL NATIONAL DES COOPERATIVES (CNC) 83,611,681.97 49,919,380 33,585,900 0 83,505,280 0 0 83,505,280 106,402 99.87%
CENTRE NTL DE L'INFORM. GEO SPAT. 179,659,891.35 108,670,553 70,988,290 0 179,658,843 0 0 179,658,843 1,048 100.00%
1112-MIN. DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 10,926,789,2136,241,431,068 2,948,399,316 308,481,602 9,498,311,987 31,529,186 31,529,186 9,529,841,172 1,396,948,040 87.22%
BUREAU DU MINISTRE 53,188,946.29 21,055,082 15,133,013 0 36,188,094 0 0 36,188,094 17,000,852 68.04%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 2,162,998,609.99 991,021,900 867,466,411 61,271,126 1,919,759,437 0 0 1,919,759,437 243,239,173 88.75%
INSTITUT HAITIEN DE STATISTIQUE ET
D'INFORMATIQUE 208,056,360.65 130,407,579 53,174,491 16,624,235 200,206,305 0 0 200,206,305 7,850,056 96.23%
DIRECTION GENERALE DU BUDGET 453,996,168.51 238,171,046 178,467,961 6,684,363 423,323,371 22,000,000 22,000,000 445,323,371 8,672,798 98.09%
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 3,389,303,912.52 2,076,628,362 901,202,713 37,240,030 3,015,071,105 0 0 3,015,071,105 374,232,808 88.96%
ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES 3,800,858,818.29 2,369,623,325 720,511,820 167,987,281 3,258,122,426 9,529,186 9,529,186 3,267,651,612 533,207,207 85.97% FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET
SOCIALE 194,002,095.20 62,444,334 73,359,819 0 135,804,153 0 0 135,804,153 58,197,943 70.00%
UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 337,791,444.81 192,202,096 0 0 192,202,096 0 0 192,202,096 145,589,349 56.90% ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
FINANCIERE 116,274,142.12 53,858,033 61,731,323 0 115,589,356 0 0 115,589,356 684,786 99.41%
INSPECTION GENERALE DES FINANCES 210,318,714.29 106,019,312 77,351,767 18,674,567 202,045,645 0 0 202,045,645 8,273,069 96.07%
1113-MIN. DE L'AGR. DES RES. NAT.& DU DEV. RUR. 2,409,658,3791,313,063,255 516,299,529 52,208,284 1,881,571,068 300,000,000 300,000,000 2,181,571,068 228,087,311 90.53%
BUREAU DU MINISTRE 193,990,396.34 76,645,300 45,551,210 49,206,966 171,403,477 0 0 171,403,477 22,586,920 88.36%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,887,182,266.96 992,591,849 394,075,668 3,001,318 1,389,668,835 300,000,000 300,000,000 1,689,668,835 197,513,432 89.53%
ORGANISME DE LA VALLEE DE L'ARTIBONITE 184,463,821.56 155,905,750 26,481,480 0 182,387,230 0 0 182,387,230 2,076,592 98.87%
INSTITUT NATIONAL DE REFORME AGRAIRE 113,824,628.23 75,866,631 37,357,571 0 113,224,202 0 0 113,224,202 600,426 99.47%
INSTITUT NATIONAL DU CAFE D'HAITI (INCAH) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
ORGANISME DE DEVELOPPEMENT DU NORD 30,197,265.66 12,053,725 12,833,600 0 24,887,325 0 0 24,887,325 5,309,941 82.42%
1114-MIN. DES TRAV. PUB. TRANSP. & COMM. 2,540,178,7171,808,099,609 360,559,115 2,321,968 2,170,980,692 55,000,000 55,000,000 2,225,980,692 314,198,025 87.63%
BUREAU DU MINISTRE 73,523,130.08 47,022,352 9,274,560 2,321,968 58,618,880 0 0 58,618,880 14,904,250 79.73%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,346,422,257.19 855,946,332 189,280,814 0 1,045,227,146 55,000,000 55,000,000 1,100,227,146 246,195,111 81.71%
LABOR. NATIONAL DU BATIMENT ET DES TRAV.
PUBL. 44,828,848.50 27,159,233 17,286,006 0 44,445,240 0 0 44,445,240 383,609 99.14%
OFFICE NATIONAL DU CADASTRE 119,946,597.33 91,444,921 28,430,570 0 119,875,490 0 0 119,875,490 71,107 99.94%
SERVICES MARITIME ET DE NAVIGATION 43,335,435.61 22,677,725 15,877,176 0 38,554,901 0 0 38,554,901 4,780,535 88.97%
CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS 14,180,450.46 8,361,569 0 0 8,361,569 0 0 8,361,569 5,818,882 58.97%
BUREAU DES MINES ET DE L'ENERGIE 93,929,193.50 69,693,060 24,228,581 0 93,921,642 0 0 93,921,642 7,552 99.99%
FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER 1,766,098.75 0 800,000 0 800,000 0 0 800,000 966,099 45.30%
CENTRE NATIONAL DES EQUIPEMENTS 617,269,355.87 529,556,875 55,760,594 0 585,317,469 0 0 585,317,469 31,951,887 94.82%
DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET
DE L'ASSAINISSEMENT 138,892,122.70 121,865,925 11,379,685 0 133,245,609 0 0 133,245,609 5,646,513 95.93%
AGENCE NATIONALE DE REGULATION DU
SECTEUR ENERGETIQUE 46,085,227.50 34,371,617 8,241,130 0 42,612,747 0 0 42,612,747 3,472,481 92.47%
1115-MIN. DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 1,427,175,7501,021,280,826 297,570,854 18,355,681 1,337,207,361 74,987,580 74,987,580 1,412,194,941 14,980,809 98.95%
BUREAU DU MINISTRE 137,798,126.42 61,563,150 84,056,847 3,464,081 149,084,079 0 0 149,084,079 -11,285,952 108.19%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 838,660,003.82 667,882,905 57,221,023 14,891,599 739,995,527 74,987,580 74,987,580 814,983,108 23,676,896 97.18%
OFFICE DES POSTES 197,812,416.02 166,513,283 31,298,816 0 197,812,098 0 0 197,812,098 318 100.00%
DIRECTION GENERALE DES ZONES FRANCHES 76,430,460.04 36,312,813 39,062,483 0 75,375,296 0 0 75,375,296 1,055,164 98.62%
CENTRE DE FACILITATION DES INVEST(CFI) 176,474,743.77 89,008,675 85,931,686 0 174,940,361 0 0 174,940,361 1,534,383 99.13%
1116-MIN. DE L'ENVIRONNEMENT 2,498,350,5291,470,557,861 527,018,616 16,963,742 2,014,540,220 463,526,732 463,526,732 2,478,066,952 20,283,577 99.19%
BUREAU DU MINISTRE 247,645,284.75 98,464,910 160,404,797 0 258,869,707 0 0 258,869,707 -11,224,422 104.53%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,206,001,646.57 645,922,457 58,101,825 16,963,742 720,988,025 463,526,732 463,526,732 1,184,514,757 21,486,890 98.22%
AGENCE NATIONALE DES AIRES PROTEGEES 206,646,968.32 110,619,565 86,006,390 0 196,625,955 0 0 196,625,955 10,021,013 95.15%
SERVICE NATIONAL DE GESTION DES RESIDUS
SOLIDES 838,056,629.50 615,550,929 222,505,604 0 838,056,533 0 0 838,056,533 96 100.00%
1117-MIN. DU TOURISME 400,733,930 244,316,736 84,198,802 67,981,802 396,497,339 110,400,000 110,400,000 506,897,339 -106,163,409 126.49%
BUREAU DU MINISTRE 41,602,202.72 33,532,453 5,180,583 710,776 39,423,812 0 0 39,423,812 2,178,391 94.76%
TOTAL DEPENSES
SOLDE SUR LES
CREDITS ANNUELS
Niveau
d'utilisation des
Crédits
CREDITS
RECTIFICATIFS
2023-2024
DEPENSES COURANTES
SUBTOTAL1
INVESTISSEMENT
TRESOR PUBLIC
SUBTOTAL2
11/16/2024/6:46 PM 1/4 SoldeDesCreditsExerciceseptembre2024/RésuméSolde Oct.&Sept. 23-24
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2023-2024
DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE
DEPENSES DE
PERSONNEL
FONCTIONNEMENT
HORS SALAIRE
INVESTISSEMENT
(IMMO+AMORTI)
TOTAL DEPENSES
SOLDE SUR LES
CREDITS ANNUELS
Niveau
d'utilisation des
Crédits
CREDITS
RECTIFICATIFS
2023-2024
SUBTOTAL1
INVESTISSEMENT
TRESOR PUBLIC
SUBTOTAL2
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 296,262,258.91 169,510,943 57,666,454 67,271,026 294,448,423 110,400,000 110,400,000 404,848,423 -108,586,164 136.65%
ECOLE HOTELIERE 62,869,468.58 41,273,339 21,351,765 0 62,625,104 0 0 62,625,104 244,365 99.61%
SECTEUR POLITIQUE 47,045,441,06324,502,357,812 15,973,962,180 643,297,940 41,119,617,932 4,025,206,8414,025,206,841 45,144,824,773 1,900,616,290 95.96%
1211-MIN. DE LA JUSTICE 27,087,604,22717,920,982,385 5,506,673,868 267,662,924 23,695,319,177 3,062,248,3743,062,248,374 26,757,567,552 330,036,675 98.78%
BUREAU DU MINISTRE 81,616,421.82 32,871,833 22,588,688 0 55,460,521 0 0 55,460,521 26,155,901 67.95%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 3,252,614,026.72 2,410,955,638 409,198,456 256,711,461 3,076,865,555 0 0 3,076,865,555 175,748,471 94.60%
POLICE NATIONALE D'HAITI 22,458,205,409.41 14,681,564,005 4,611,911,757 10,951,463 19,304,427,225 3,062,248,3743,062,248,374 22,366,675,599 91,529,810 99.59%
UNITE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS
FINANCIERS 214,093,202.67 107,111,331 80,087,584 0 187,198,915 0 0 187,198,915 26,894,288 87.44%
BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA SECURITE
PUBLIQUE 128,353,196.45 66,856,100 61,491,894 0 128,347,994 0 0 128,347,994 5,203 100.00%
OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION 735,461,170.98 485,599,947 248,652,311 0 734,252,259 0 0 734,252,259 1,208,912 99.84%
BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT A LA JUSTICE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
ECOLE DE LA MAGISTRATURE 106,967,210.65 53,530,190 44,942,958 0 98,473,148 0 0 98,473,148 8,494,063 92.06%
COMMISSION NATIONALE D'ASSITANCE LEGALE 110,293,588.18 82,493,342 27,800,219 0 110,293,561 0 0 110,293,561 27 100.00%
1212-MIN. DES HAITIENS VIVANT A L'ETRANGER 214,878,333 136,801,227 43,859,695 18,361,766 199,022,688 0 0 199,022,688 15,855,644 92.62%
BUREAU DU MINISTRE 83,752,746.62 28,052,852 42,718,187 18,361,766 89,132,805 0 0 89,132,805 -5,380,058 106.42%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 131,125,585.94 108,748,375 1,141,508 0 109,889,883 0 0 109,889,883 21,235,703 83.81%
1213-MIN. DES AFFAIRES ÉTRANGERES 7,770,403,717 853,731,530 6,392,001,772 47,480,171 7,293,213,472 0 0 7,293,213,472 477,190,245 93.86%
BUREAU DU MINISTRE 209,787,740.85 196,817,712 0 0 196,817,712 0 0 196,817,712 12,970,028 93.82%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 7,560,615,976.44 656,913,817 6,392,001,772 47,480,171 7,096,395,760 0 0 7,096,395,760 464,220,216 93.86%
1214-LA PRESIDENCE 2,182,811,978 529,420,137 987,794,872 207,081,870 1,724,296,879 0 0 1,724,296,879 458,515,099 78.99%
BUREAU DU PRESIDENT 151,934,754.60 168,971,757 50,000,000 168,937,520 387,909,277 0 0 387,909,277 -235,974,522 255.31% ADMINISTRATION GENERALE DU PALAIS
NATIONAL 1,316,168,777.13 317,225,188 539,259,916 38,144,350 894,629,454 0 0 894,629,454 421,539,323 67.97%
SERVICE DE SECURITE DU PALAIS NATIONAL 714,708,446.37 43,223,192 398,534,956 0 441,758,148 0 0 441,758,148 272,950,299 61.81% DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU
PRESIDENT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
1215-BUREAU DU PREMIER MINISTRE 2,855,254,1721,085,086,634 1,243,008,346 6,221,853 2,334,316,833 0 0 2,334,316,833 520,937,339 81.76%
BUREAU DU MINISTRE 173,699,588.46 101,392,489 10,134,571 4,891,131 116,418,191 0 0 116,418,191 57,281,398 67.02%
ADMINISTRATION GENERALE 1,918,513,140.34 587,754,232 907,673,414 1,330,722 1,496,758,369 0 0 1,496,758,369 421,754,771 78.02%
DOTATION POUR COMPTE SPECIAL DU PREMIER
MINISTRE 52,022,233.74 0 52,029,232 0 52,029,232 0 0 52,029,232 -6,998 100.01%
CENTRE DE FORMATION ET DE
PERFECTIONNEMENT DES AGENTS DE LA
FONCTION PUBLIQUE 39,033,409.54 15,434,400 10,898,730 0 26,333,130 0 0 26,333,130 12,700,279 67.46%
CONSEIL DE MODERNISATION DES
ENTREPRISES PUBLIQUES 82,690,859.79 42,956,604 24,545,108 0 67,501,711 0 0 67,501,711 15,189,148 81.63%
COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA
DROGUE 104,722,011.77 69,521,262 34,714,102 0 104,235,364 0 0 104,235,364 486,648 99.54%
BUREAU DE L'ORDONNATEUR NATIONAL 76,138,738.68 51,806,100 20,637,821 0 72,443,921 0 0 72,443,921 3,694,818 95.15%
COMMISSION NATIONALE DE PASSATION DE
MARCHES 300,806,749.93 187,059,014 117,116,954 0 304,175,968 0 0 304,175,968 -3,369,218 101.12%
BUREAU DE GESTION DES MILITAIRES
DEMOBILISES 17,775,777.36 9,491,250 0 0 9,491,250 0 0 9,491,250 8,284,527 53.39%
CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE NATIONALE 54,100,000.00 0 52,185,710 0 52,185,710 0 0 52,185,710 1,914,290 96.46%
BUREAU DE COORD. ET DE SUIVI DES ACCORDS
CARICOM/OMC/ZLEA 33,175,004.88 19,671,283 13,072,703 0 32,743,987 0 0 32,743,987 431,018 98.70%
APPUI A LA FORMATION 2,576,657.60 0 0 0 0 0 0 0 2,576,658 0.00%
1216-MIN. DE L'INTERIEUR 4,712,413,4872,751,214,157 1,189,448,538 79,811,393 4,020,474,088 571,000,000 571,000,000 4,591,474,088 120,939,399 97.43%
BUREAU DU MINISTRE 588,068,079.67 128,622,427 424,661,185 2,824,037 556,107,648 0 0 556,107,648 31,960,432 94.57%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 4,009,342,607.84 2,562,419,724 716,868,150 76,987,356 3,356,275,230 571,000,000 571,000,000 3,927,275,230 82,067,378 97.95% ORGANISME DE SURVEILLANCE MORNE
HOPITAL 15,619,291.05 14,542,957 0 0 14,542,957 0 0 14,542,957 1,076,334 93.11%
SMCRS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DGPC 99,383,508.55 45,629,050 47,919,203 0 93,548,253 0 0 93,548,253 5,835,255 94.13%
1217-MIN. DE LA DEFENSE 2,222,075,1491,225,121,742 611,175,089 16,677,963 1,852,974,794 391,958,467 391,958,467 2,244,933,260 -22,858,111 101.03%
BUREAU DU MINISTRE 126,709,591.75 110,871,208 15,012,596 0 125,883,805 0 0 125,883,805 825,787 99.35%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 873,663,666.49 249,823,993 254,968,112 2,018,300 506,810,406 391,958,467 391,958,467 898,768,872 -25,105,206 102.87%
FORCES ARMEES D'HAITI 1,221,701,890.74 864,426,540 341,194,381 14,659,663 1,220,280,584 0 0 1,220,280,584 1,421,307 99.88%
SECTEUR SOCIAL 40,167,093,02730,642,493,103 5,327,146,808 274,438,682 36,244,078,593 706,484,999 706,484,999 36,950,563,592 3,216,468,128 91.99%
11/16/2024/6:46 PM 2/4 SoldeDesCreditsExerciceseptembre2024/RésuméSolde Oct.&Sept. 23-24
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2023-2024
DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE
DEPENSES DE
PERSONNEL
FONCTIONNEMENT
HORS SALAIRE
INVESTISSEMENT
(IMMO+AMORTI)
TOTAL DEPENSES
SOLDE SUR LES
CREDITS ANNUELS
Niveau
d'utilisation des
Crédits
CREDITS
RECTIFICATIFS
2023-2024
SUBTOTAL1
INVESTISSEMENT
TRESOR PUBLIC
SUBTOTAL2
1311-MIN. DE L'EDUCATION NATION. JEUNES./SPORTS 26,726,933,07221,922,991,326 3,646,510,917 209,218,678 25,778,720,921 364,485,000 364,485,000 26,143,205,921 583,665,845 97.82%
BUREAU DU MINISTRE 366,388,090.08 338,080,542 66,126,865 14,521,708 418,729,115 0 0 418,729,115 -52,341,025 114.29%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 25,091,355,368.59 20,579,284,520 3,349,950,916 194,696,970 24,123,932,405 364,485,000 364,485,000 24,488,417,405 602,937,963 97.60%
BUREAU DE L'ALPHABETISATION - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
COMMISSION NLE DE COOPERATION AVEC
L'UNESCO 42,983,240.66 23,711,600 5,429,150 0 29,140,750 0 0 29,140,750 13,842,491 67.80%
INSTITUT NATIONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE 1,076,484,466.22 941,906,978 115,351,073 0 1,057,258,051 0 0 1,057,258,051 19,226,416 98.21%
OFFICE NATIONAL DE PARTENARIAT 149,721,906.65 40,007,687 109,652,914 0 149,660,600 0 0 149,660,600 61,306 99.96%
1312-MIN. DES AFFAIRES SOCIALES 2,174,861,4341,499,327,637 429,631,226 8,478,882 1,937,437,745 215,000,000 215,000,000 2,152,437,745 22,423,690 98.97%
BUREAU DU MINISTRE 148,421,597.58 134,708,970 7,577,072 0 142,286,042 0 0 142,286,042 6,135,556 95.87%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 1,370,497,993.61 948,740,470 186,419,134 8,478,882 1,143,638,486 215,000,000 215,000,000 1,358,638,486 11,859,508 99.13%
INSTITUT DU BIEN ETRE SOCIAL ET DE
RECHERCHES 159,251,834.87 106,646,912 52,440,213 0 159,087,125 0 0 159,087,125 164,710 99.90%
E.P.P.L.S 127,447,810.34 90,942,791 36,184,946 0 127,127,737 0 0 127,127,737 320,073 99.75%
OFFICE NATIONAL DE LA MIGRATION 280,056,402.97 167,136,734 108,983,991 0 276,120,726 0 0 276,120,726 3,935,677 98.59%
BUREAU DU SECRETAIRE D'ETAT AUX
HANDICAPES 89,185,795.06 51,151,760 38,025,870 0 89,177,630 0 0 89,177,630 8,165 99.99%
1313-MIN. DE LA SANTE PUBLIQ. ET DE LA POPULATION 9,729,881,4276,294,024,423 897,451,719 25,316,574 7,216,792,716 0 0 7,216,792,716 2,513,088,711 74.17%
BUREAU DU MINISTRE 128,268,414.87 80,796,781 25,125,241 0 105,922,021 0 0 105,922,021 22,346,393 82.58%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 9,179,066,816.42 6,023,586,992 850,630,563 22,213,774 6,896,431,329 0 0 6,896,431,329 2,282,635,488 75.13%
SUBVENTION AUX ORGANISMES PRIVES ET
PUBLICS - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
CENTRE AMBULANCIER NATIONAL (CAN) 422,546,195.73 189,640,650 21,695,915 3,102,800 214,439,366 0 0 214,439,366 208,106,830 50.75%
1314-MIN. A LA COND. FEM. AUX DROITS DE LA FEMME 414,855,792 243,807,053 69,618,193 20,951,108 334,376,354 76,999,999 76,999,999 411,376,353 3,479,439 99.16%
BUREAU DU MINISTRE 94,079,977.42 81,580,078 10,453,442 3,609,148 95,642,668 0 0 95,642,668 -1,562,691 101.66%
DIRECTION GENERALE 320,775,814.45 162,226,975 59,164,751 17,341,960 238,733,686 76,999,999 76,999,999 315,733,685 5,042,130 98.43%
1315-MIN. DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE 1,120,561,301 682,342,664 283,934,753 10,473,440 976,750,858 50,000,000 50,000,000 1,026,750,858 93,810,444 91.63%
BUREAU DU MINISTRE 790,973,290.97 581,059,120 182,811,335 0 763,870,455 0 0 763,870,455 27,102,836 96.57%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 329,588,010.12 101,283,544 101,123,418 10,473,440 212,880,403 50,000,000 50,000,000 262,880,403 66,707,608 79.76%
SECTEUR CULTUREL 3,088,429,6431,556,913,459 1,378,520,792 46,543,561 2,981,977,811 0 0 2,981,977,811 106,451,832 96.55%
1411-MIN. DES CULTES 358,688,444 225,647,033 115,931,843 14,499,000 356,077,876 0 0 356,077,876 2,610,567 99.27%
BUREAU DU MINISTRE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 358,688,443.66 225,647,033 115,931,843 14,499,000 356,077,876 0 0 356,077,876 2,610,567 99.27%
1412-MIN. DE LA CULTURE 2,108,892,691 936,779,592 1,071,160,001 10,995,953 2,018,935,546 0 0 2,018,935,546 89,957,145 95.73%
BUREAU DU MINISTRE 255,624,834.61 80,861,332 138,589,604 10,400,198 229,851,135 0 0 229,851,135 25,773,700 89.92%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 306,706,188.07 158,089,318 155,202,875 595,755 313,887,948 0 0 313,887,948 -7,181,760 102.34%
ECOLE NATIONALE DES ARTS 110,057,776.92 64,605,853 43,559,482 0 108,165,336 0 0 108,165,336 1,892,441 98.28%
INSTITUT DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
NATIONAL 158,173,747.29 62,693,994 30,876,674 0 93,570,668 0 0 93,570,668 64,603,079 59.16%
THEATRE NATIONAL 107,451,575.77 83,337,457 24,113,948 0 107,451,405 0 0 107,451,405 170 100.00%
MUSEE DU PANTHEON NATIONAL 72,515,143.78 44,744,462 27,250,834 0 71,995,295 0 0 71,995,295 519,849 99.28%
BUREAU D ETHNOLOGIE 88,024,212.79 36,934,117 48,707,967 0 85,642,084 0 0 85,642,084 2,382,128 97.29%
BIBLIOTHEQUE NATIONALE 111,690,652.70 74,017,654 37,671,013 0 111,688,667 0 0 111,688,667 1,986 100.00%
ARCHIVES NATIONALES 373,790,233.66 237,059,171 136,617,974 0 373,677,145 0 0 373,677,145 113,089 99.97%
ACTIVITES CULTURELLES 318,157,400.00 0 316,837,500 0 316,837,500 0 0 316,837,500 1,319,900 99.59%
DIRECTION NATIONALE DU LIVRE 111,962,952.40 54,562,108 57,389,258 0 111,951,366 0 0 111,951,366 11,586 99.99%
BUREAU HAITIEN DU DROIT D AUTEUR 94,737,972.85 39,874,124 54,342,872 0 94,216,996 0 0 94,216,996 520,977 99.45%
1413-MIN. DE LA COMMUNICATION 620,848,509 394,486,834 191,428,948 21,048,608 606,964,390 0 0 606,964,390 13,884,119 97.76%
BUREAU DU MINISTRE 67,627,457.14 18,311,400 53,147,368 0 71,458,768 0 0 71,458,768 -3,831,311 105.67%
DIRECTION GENERALE DES SERVICES INTERNES 161,388,810.87 97,924,732 30,060,095 21,048,608 149,033,435 0 0 149,033,435 12,355,375 92.34%
TELEVISION NATIONALE D HAITI 247,938,293.78 180,803,830 67,003,496 0 247,807,327 0 0 247,807,327 130,967 99.95%
RADIO NATIONALE D'HAITI 143,893,947.11 97,446,871 41,217,988 0 138,664,859 0 0 138,664,859 5,229,088 96.37%
AUTRES ADMINISTRATIONS 48,871,987,585 0 22,749,821,068 14,035,387,832 35,826,607,615 0 0 36,785,208,899 12,086,778,685 75.27%
INTERVENTIONS PUBLIQUES 22,263,226,837.69 0 17,792,492,908 32,697,877 17,825,190,785 0 0 17,825,190,785 4,438,036,053 80.07%
DETTE PUBLIQUE 23,608,760,747.00 0 1,369,922,178 14,002,689,955 15,372,612,132 0 0 15,372,612,132 8,236,148,615 65.11%
DOTATIONS SPECIALES SUBVENTION AU SECTEUR DE L'ENERGIE 3,000,000,000.00 0 2,628,804,698 0 2,628,804,698 0 0 3,587,405,983 -587,405,983 119.58%
0.00%
11/16/2024/6:46 PM 3/4 SoldeDesCreditsExerciceseptembre2024/RésuméSolde Oct.&Sept. 23-24
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DEPENSES EFFECTUEES PAR SECTION
EXERCICE 2023-2024
DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE
DEPENSES DE
PERSONNEL
FONCTIONNEMENT
HORS SALAIRE
INVESTISSEMENT
(IMMO+AMORTI)
TOTAL DEPENSES
SOLDE SUR LES
CREDITS ANNUELS
Niveau
d'utilisation des
Crédits
CREDITS
RECTIFICATIFS
2023-2024
SUBTOTAL1
INVESTISSEMENT
TRESOR PUBLIC
SUBTOTAL2
POUVOIR LEGISLATIF 3,487,682,8253,147,350,492 106,990,603 1,623,600 3,255,964,694 0 0 3,255,964,694 231,718,130 93.36%
SENAT DE LA REPUBLIQUE 1,691,414,717.65 1,429,910,467 36,505,210 0 1,466,415,677 0 0 1,466,415,677 224,999,041 86.70%
CHAMBRE DES DEPUTES 1,796,268,107.07 1,717,440,025 70,485,393 1,623,600 1,789,549,018 0 0 1,789,549,018 6,719,089 99.63%
0.00%
POUVOIR JUDICIAIRE 2,808,877,9262,068,703,200 462,390,296 174,031,695 2,705,125,191 0 0 2,705,125,191 103,752,734 96.31%
3211-COUR SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE 2,808,877,9262,068,703,200 462,390,296 174,031,695 2,705,125,191 0 0 2,705,125,191 103,752,734 96.31%
ADMINISTRATION GENERALE 511,777,585.38 282,866,272 103,333,600 120,595,000 506,794,872 0 0 506,794,872 4,982,713 99.03%
COUR DE CASSATION 421,324,674.71 289,861,372 105,907,959 26,027,380 421,796,712 0 0 421,796,712 -472,037 100.11%
COUR D'APPEL 262,363,469.49 176,338,171 47,192,268 2,304,224 225,834,663 0 0 225,834,663 36,528,806 86.08%
TRIBUNAUX 1,613,412,196.27 1,319,637,385 205,956,469 25,105,091 1,550,698,945 0 0 1,550,698,945 62,713,252 96.11%
ORGANISMES INDEPENDANTS 4,090,617,6012,709,725,111 863,858,570 86,584,796 3,660,168,478 0 0 3,660,168,478 430,449,123 89.48%
COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX 1,207,303,820.97 631,339,321 470,948,127 64,225,184 1,166,512,632 0 0 1,166,512,632 40,791,189 96.62%
CONSEIL ELECTORAL 768,515,121.53 322,724,506 55,362,679 5,047,456 383,134,641 0 0 383,134,641 385,380,481 49.85%
OFFICE DE PROTECTION DU CITOYEN 256,202,470.68 172,036,221 63,616,823 17,312,157 252,965,201 0 0 252,965,201 3,237,270 98.74%
