(FY2023) Dèt eksteryè sektè piblik la, seri mansyèl oktòb 2022-avril 2023
Rezime — Se yon tablo yon paj MEF fè (done yo soti nan BRH) ki swiv total dèt eksteryè sektè piblik Ayiti a mwa apre mwa depi oktòb 2022 rive mas 2023, dekoupe pa kategori kreyansye ak pa dèt alontèm, dèt reyaranje ak arriere. Dèt eksteryè total la monte soti 2 270,5 milyon dola ameriken an oktòb 2022 rive 2 378,7 milyon dola ameriken an mas 2023, epi arriere yo ap monte chak mwa.
Dekouve Enpotan
- Total dèt eksteryè sektè piblik la monte soti 2 270,5 milyon dola (okt 2022) rive 2 378,7 milyon dola (mas 2023), tout klase kòm dèt alontèm.
- Arriere sou dèt eksteryè a ogmante chak mwa, soti 553,4 milyon dola (24,4% total la) an okt 2022 rive 593,2 milyon dola (24,9%) an mas 2023.
- Kreyansye bilateral yo, ak Repiblik Bolivaryen Venezyela (~1 845 milyon dola) ak Chine Taipei alatèt, te detni 85,5 a 89,7% total dèt eksteryè a.
- Ekspozisyon devan kreyansye miltilateral yo (FMI, FIDA, Fon OPEP) monte soti 231,5 milyon dola (10,2%) an okt 2022 rive 342,3 milyon dola (14,4%) an mas 2023, sa ki te lakòz sitou yon gwo ogmantasyon nan dèt anvè FMI ant desanm 2022 ak janvye 2023.
Deskripsyon Konple
Dokiman MEF sa a prezante yon tablo mansyèl agrege sou total dèt eksteryè sektè piblik Ayiti a, ak chif ki soti nan Bank Repiblik Ayiti a (BRH), ki kouvri peryòd oktòb 2022 rive avril 2023 (kolòn avril 2023 la vid, sa ki montre seri a pa t ankò aktyalize pou mwa sa a lè yo t ap pibliye dokiman an). Total dèt eksteryè a te 2 270,5 milyon dola ameriken an oktòb 2022 epi li monte rive 2 378,7 milyon dola ameriken an mas 2023, tout klase kòm dèt alontèm. Dèt la dekoupe ant kreyansye bilateral yo (Repiblik Bolivaryen Venezyela domine ak apeprè 1 845 milyon dola, ansanm ak Chine Taipei) ak kreyansye miltilateral yo (FMI, FIDA, Fon OPEP), ak yon ti liy dèt reyaranje (1,65 milyon dola, tout se pou Chine Taipei). Arriere sou sèvis dèt eksteryè a ogmante san rete pandan tout peryòd la, soti nan 553,4 milyon dola (24,4% total dèt eksteryè a) an oktòb 2022 rive 593,2 milyon dola (24,9%) an mas 2023, sa ki montre akimilasyon arriere peman, patikilyèman ki gen rapò ak finansman Venezyela. Tablo a tou montre chak kategori dèt an pousantaj total dèt eksteryè a pou chak mwa, li montre kreyansye bilateral yo reprezante apeprè 85 a 90% total la ak kreyansye miltilateral yo apeprè 10 a 14%.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23
En Millions de $ US
DETTE EXTERNE TOTALE 2270.48 2270.20 2268.07 2381.06 2376.30 2378.66 0.00
DETTE A LONG TERME 2270.48 2270.20 2268.07 2381.06 2376.30 2378.66 0.00
CREANCIERS BILATERAUX 2037.32 2037.29 2035.40 2035.40 2035.40 2034.70 0.00
DONT ETATS-UNIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPAGNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ITALIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHINE TAIPEI 165.52 165.49 163.60 163.60 163.60 162.90
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA 1845.00 1845.00 1845.00 1845.00 1845.00 1845.00
BANDES 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80 26.80
CREANCIERS MULTILATERAUX 231.51 231.26 231.02 344.01 339.25 342.31 0.00
BIRD/IDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIDA 38.59 39.52 38.87 39.38 38.73 39.20
FMI 153.76 152.58 154.22 266.70 262.59 265.18
BID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPEC 39.16 39.16 37.93 37.93 37.93 37.93
DETTE REAMENAGEE 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 0.00
DONT ETATS-UNIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FRANCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPAGNE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHINE TAIPEI 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
ARRIERES 553.42 560.73 566.67 574.83 582.25 593.21
dont arr tech. env. Venezuela
EN POURCENTAGE DE LA DETTE EXTERNE TOTALE
DETTE EXTERNE TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
DETTE A LONG TERME 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CREANCIERS BILATERAUX 89.7 89.7 89.7 85.5 85.7 85.5
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 7.3 7.3 7.2 6.9 6.9 6.8
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA 81.3 81.3 81.3 77.5 77.6 77.6
BANDES 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
CREANCIERS MULTILATERAUX 10.2 10.2 10.2 14.4 14.3 14.4
BIRD/IDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIDA 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6
FMI 6.8 6.7 6.8 11.2 11.1 11.1
BID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPEC 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6
DETTE REAMENAGEE 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ARRIERES 24.4 24.7 25.0 24.1 24.5 24.9
SOURCE: BRH
DETTE EXTERNE DU SECTEUR PUBLIC
(Y COMPRIS LES ARRIERES DE PAIEMENT)
SOUS FORME AGREGEE