(FY2017) Dat ekstèn sektè piblik la, oktòb 2016-septanm 2017 (fòm agreje, ladan arriere yo)
Rezime — Tablo mansyèl Ministè Ekonomi ak Finans lan (sous: BRH) ki montre total dat ekstèn sektè piblik la soti nan oktòb 2016 rive septanm 2017, separe pa kreyansye bilateral ak miltilateral, dat re-amenaje, ak arriere peman, an milyon dola US ak an pousantaj total la. Total dat ekstèn lan te monte soti 2 017,5 milyon USD nan oktòb 2016 rive 2 128,8 milyon USD nan septanm 2017.
Dekouve Enpotan
- Total dat ekstèn piblik la monte soti 2 017,5 milyon USD (okt-2016) rive 2 128,8 milyon USD (sept-2017).
- Kreyansye bilateral yo, ak liy BANDES/PetroCaribe Venezyela an tèt (1 816,9 milyon USD nan sept-2017), reprezante anviwon 90% total ankou a.
- Arriere peman yo vòltije soti 6,8 milyon USD (0,3% total la) nan okt-2016 rive 81,4 milyon USD (3,8% total la) nan sept-2017.
- Ekspozisyon kreyansye miltilateral yo (FIDA, FMI, BID, OPEP) monte yon jan modere, soti 152,1 rive 203,5 milyon USD sou peryòd la.
- Dat re-amenaje a, ki ta dwe antyèman Chin Taipei, bese yon ti kras soti 17,0 rive 16,3 milyon USD.
Deskripsyon Konple
Tablo estatistik yon paj sa a, Ministè Ekonomi ak Finans (MEF) Ayiti pibliye avèk done ki soti nan Bank Repiblik Ayiti (BRH), swiv ankou dat ekstèn sektè piblik ayisyen an mwa pa mwa soti oktòb 2016 rive septanm 2017, an fòm agreje, ak arriere peman ladan yo. Li separe dat ekstèn total alontèm lan ant kreyansye bilateral (Repiblik Bolivaryen Venezyela domine sa a atravè akò BANDES/PetroCaribe, ansanm ak Chin Taipei) ak kreyansye miltilateral (FIDA, FMI, BID, OPEP; BIRD/IDA se zewo), epi li mete aleka dat re-amenaje (Chin Taipei sèlman) ak arriere ki akimile yo.
Seri a montre total dat ekstèn ap monte tout tan, soti 2 017,5 milyon USD (oktòb 2016) rive 2 128,8 milyon USD (septanm 2017), sitou akoz akimilasyon kontinyèl angajman anvè Venezyela (BANDES/PetroCaribe), pandan arriere yo vòltije soti 6,8 rive 81,4 milyon USD nan menm peryòd la, yon siy bonè tansyon nan sèvis dat bilateral sa a. Kreyansye bilateral yo reprezante anviwon 90% total ankou a, kont 9-10% pou kreyansye miltilateral yo.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Oct-16Nov-16 Dec-16 Jan-17Feb-17Mar-17Apr-17May-17Jun-17 Jul-17Aug-17Sep-17
En Millions de $ US
DETTE EXTERNE TOTALE 2017.5 2066.2 2078.42082.12089.22088.92095.72100.42105.02112.02122.92128.8
DETTE A LONG TERME 2017.5 2066.2 2078.42082.12089.22088.92095.72100.42105.02112.02122.92128.8
CREANCIERS BILATERAUX 1848.4 1853.5 1865.11868.31876.71876.11879.11883.01886.81891.71902.21909.0
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.1 66.1 66.0 65.3 65.3 65.3 65.3
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA 1753.4 1758.5 1770.11774.71783.11783.31786.31790.31794.81799.61810.11816.9
BANDES 28.2 28.2 28.2 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8
1781.6 1786.7 1798.31801.51809.91810.01813.01817.01821.51826.41836.91843.7
CREANCIERS MULTILATERAUX 152.1 195.7 196.3 197.5 196.2 196.5 200.3 201.1 201.9 204.0 204.4 203.5
BIRD/IDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIDA 55.9 55.1 53.6 54.0 53.9 54.1 54.5 55.4 54.4 55.1 55.2 55.2
FMI 63.7 103.2 102.6 103.2 102.2 102.5 103.4 103.3 103.8 105.0 104.3 102.9
BID 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
OPEC 32.4 37.3 40.0 40.2 40.1 39.8 42.3 42.3 43.6 43.9 44.9 45.4
DETTE REAMENAGEE 17.0 17.0 17.0 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CANADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 17.0 17.0 17.0 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3
ARRIERES 6.8 11.7 18.4 22.2 28.5 37.2 43.2 51.6 58.7 64.7 74.0 81.4
EN POURCENTAGE DE LA DETTE EXTERNE TOTALE
DETTE EXTERNE TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
DETTE A LONG TERME 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CREANCIERS BILATERAUX 91.6 89.7 89.7 89.7 89.8 89.8 89.7 89.6 89.6 89.6 89.6 89.7
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA 86.9 85.1 85.2 85.2 85.3 85.4 85.2 85.2 85.3 85.2 85.3 85.3
BANDES 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
CREANCIERS MULTILATERAUX 7.5 9.5 9.4 9.5 9.4 9.4 9.6 9.6 9.6 9.7 9.6 9.6
BIRD/IDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIDA 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
FMI 3.2 5.0 4.9 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 4.9 4.8
BID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPEC 1.6 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1
DETTE REAMENAGEE 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ARRIERES 0.3 0.6 0.9 1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.1 3.5 3.8
SOURCE: BRH
DETTE EXTERNE DU SECTEUR PUBLIC
Y COMPRIS LES ARRIERES DE PAIEMENT
SOUS FORME AGREGEE
OCT 16 - Sept 17