(FY2015) Dette exterieure du secteur public, octobre 2014-septembre 2015 (mensuelle, agregee)
Resume — Tableau mensuel du Ministere de l'Economie et des Finances (MEF) sur la dette exterieure du secteur public haitien, y compris les arrieres de paiement, d'octobre 2014 a septembre 2015. Les donnees proviennent de la Banque de la Republique d'Haiti (BRH) et sont ventilees par creanciers bilateraux et multilateraux ainsi que par dette reamenagee.
Constats Cles
- La dette exterieure totale du secteur public est passee de 1 849,4 M USD (oct-14) a 1 982,9 M USD (sep-15), entierement a long terme.
- Les creanciers bilateraux ont detenu 91,5-92,1 pourcent du total sur la periode, le Venezuela (PetroCaribe) representant a lui seul 86-87 pourcent.
- Les creanciers multilateraux (FIDA, FMI, BID, OPEP) ont detenu environ 7-7,5 pourcent, avec des soldes nuls pour le BIRD/IDA et la BID.
- Les arrieres sont passes de 1,7 M USD en oct-14 a 23,1 M USD en sep-15.
Description Complete
Ce tableau statistique du MEF presente l'encours total de la dette exterieure du secteur public haitien (y compris les arrieres), sur une base mensuelle d'octobre 2014 a septembre 2015, en millions de dollars US, a partir de donnees de la BRH. La dette exterieure totale a augmente de facon continue sur la periode, passant de 1 849,4 M USD en octobre 2014 a 1 982,9 M USD en septembre 2015, entierement classee en dette a long terme. L'encours est ventile entre creanciers bilateraux (environ 91,5-92,1 pourcent du total sur la periode, en tres grande majorite dus a la Republique Bolivarienne du Venezuela, qui represente a elle seule environ 86-87 pourcent de la dette exterieure totale via le financement lie a PetroCaribe, avec des soldes plus modestes envers la Chine Taipei et les bandes regionales) et creanciers multilateraux (environ 7-7,5 pourcent, repartis entre le FIDA, le FMI, la BID et l'OPEP, le BIRD/IDA et la BID etant a zero). Une ligne de dette reamenagee (environ 1 pourcent du total, principalement Chine Taipei) et les arrieres (passant de 1,7 M USD en octobre 2014 a 23,1 M USD en septembre 2015) sont egalement suivis separement.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
DETTE EXTERNE DU SECTEUR PUBLIC
(Y COMPRIS LES ARRIERES DE PAIEMENT)
SOUS FORME AGREGEE
OCT 14-Sep15
Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15
En Millions de $ US
DETTE EXTERNE TOTALE 1849.4 1866.1 1874.8 1888.8 1895.3 1908.4 1920.3 1938.9 1952.4 1967.3 1981.7 1982.9
DETTE A LONG TERME 1849.4 1866.1 1874.8 1888.8 1895.3 1908.4 1920.3 1938.9 1952.4 1967.3 1981.7 1982.9
CREANCIERS BILATERAUX 1694.7 1711.5 1717.8 1734.6 1741.1 1756.9 1765.9 1775.7 1787.7 1800.6 1813.5 1814.9
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 71.7 71.7 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 70.9 70.2 70.2 69.5
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU
VENEZUELA 1596.3 1613.1 1617.6 1634.4 1640.9 1656.6 1665.7 1675.4 1690.0 1703.7 1716.5 1718.7
BANDES 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7
CREANCIERS MULTILATERAUX 137.1 137.0 139.3 136.5 136.5 134.6 137.4 146.3 145.2 147.1 148.7 148.5
BIRD/IDA
FIDA 60.9 60.8 57.6 57.4 57.3 56.1 57.2 56.6 54.2 56.1 56.5 56.4
FMI 58.3 58.3 60.3 57.7 57.6 56.5 57.6 66.7 67.5 66.9 67.3 67.3
BID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPEC 17.9 17.9 21.4 21.4 21.6 21.9 22.6 23.0 23.5 24.1 24.9 24.8
DETTE REAMENAGEE 17.6 17.7 17.7 17.7 17.7 17.0 17.0 17.0 19.6 19.6 19.6 19.6
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CANADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 17.6 17.7 17.7 17.7 17.7 17.0 17.0 17.0 19.6 19.6 19.6 19.6
ARRIERES 1.7 3.5 5.7 3.1 7.0 12.5 3.9 7.4 0.6 10.6 20.5 23.1
EN POURCENTAGE DE LA DETTE EXTERNE TOTALE
DETTE EXTERNE TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
DETTE A LONG TERME 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CREANCIERS BILATERAUX 91.6 91.6 91.6 91.8 91.9 92.1 91.9 91.6 91.6 91.5 91.5 91.5
DONT ETATS-UNIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPAGNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHINE TAIPEI 3.9 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.6 3.6 3.5 3.5
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU
VENEZUELA 86.3 86.4 86.3 86.5 86.6 86.8 86.7 86.4 86.6 86.6 86.6 86.7
BANDES 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3
CREANCIERS MULTILATERAUX 7.5 7.4 7.4 7.2 7.1 7.0 7.2 7.5 7.4 7.5 7.5 7.5
BIRD/IDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FIDA 3.3 3.3 3.1 3.0 3.0 2.9 3.0 2.9 2.8 2.9 2.8 2.8
FMI 3.2 3.1 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0 3.4 3.5 3.4 3.4 3.4
BID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OPEC 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
DETTE REAMENAGEE 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0
ARRIERES 0.1 0.2 0.3 0.2 0.4 0.7 0.0 1.7 0.0 0.5 1.0 1.2
SOURCE: BRH